Сибирский кубок 2025 Сибирский кубок 2024 Сибирский кубок 2023 Сибирский кубок 2022 Сибирский кубок 2021 Сибирский кубок 2020
1. Dentro Ski Team - 8258 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдешев Ренат | 1980 | 1042 | |||||
| 2 | Алтунин Михаил (к) | 1981 | 645 | |||||
| 3 | Балуев Владислав | 2001 | ||||||
| 4 | Евстифейкин Евгений | 2005 | 2000 | |||||
| 5 | Елизарова Мария | 2002 | ||||||
| 6 | Илькаев Игорь | 1975 | 1621 | |||||
| 7 | Маскаев Александр | 1967 | ||||||
| 8 | Митрошин Владимир | 2005 | ||||||
| 9 | Митрошин Сергей | 1975 | 1950 | |||||
| 10 | Никитина Екатерина | 2005 | ||||||
| 11 | Панюшкина Анна | 2002 | ||||||
| 12 | Полянский Георгий | 1985 | ||||||
| 13 | Скоросуева Варвара | 2005 | ||||||
| 14 | Тришкина Анастасия | 1989 | 1000 | |||||
| 15 | Щеглов Илья | 1999 |
2. PROLABSPORT (Екатеринбург) - 3855 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баранов Антон | 1975 | ||||||
| 2 | Гимаев Салуат | 1962 | 1000 | |||||
| 3 | Горланов Иван (к) | 1989 | 1000 | |||||
| 4 | Гундарцов Валерий | 1969 | ||||||
| 5 | Гундарцова Валерия | 2003 | ||||||
| 6 | Ковалев Сергей | 1959 | 855 | |||||
| 7 | Кондрат Максим | 1990 | ||||||
| 8 | Курсикова Екатерина | 1985 | ||||||
| 9 | Михайлов Александр | 1982 | ||||||
| 10 | Мусихин Сергей | 1980 | ||||||
| 11 | Найдин Евгений | 1972 | ||||||
| 12 | ОКАЛИН Михаил | 1982 | ||||||
| 13 | Саночкин Михаил | 1991 | ||||||
| 14 | Хлобыстов Александр | 1991 | ||||||
| 15 | Шемятихин Сергей | 1967 | 1000 |
3. Русский двор (Мишин ) - 3000 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акишина Любовь | 1956 | 1000 | |||||
| 2 | Бахромеева Виктория | 1967 | ||||||
| 3 | Бородин Андрей | 1962 | ||||||
| 4 | Губайловский Сергей | 1954 | ||||||
| 5 | Денисов Алексей | 1974 | ||||||
| 6 | Исаев Юрий | 1937 | ||||||
| 7 | Кочанов Владимир | 1948 | 1000 | |||||
| 8 | Кочегарова Елена | 1962 | 1000 | |||||
| 9 | Митин Владимир | 1967 | ||||||
| 10 | Панченко Александр | 1983 | ||||||
| 11 | Панченко Елена | 1993 | ||||||
| 12 | Пестов Василий | 1952 | ||||||
| 13 | Рожнов Александр | 1969 | ||||||
| 14 | Рожнов Андрей | 1965 |
4. СК ЛОСЬ (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 2202 очкa

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аникин Александр | 1968 | 849 | |||||
| 2 | Багов Валерий | 1958 | 857 | |||||
| 3 | Горелов Вадим | 1984 | ||||||
| 4 | Грибанова Ксения | 2005 | ||||||
| 5 | Жданов Анатолий | 1956 | ||||||
| 6 | Каравашкин Артем | 1989 | ||||||
| 7 | Коробов Александр | 1982 | 496 | |||||
| 8 | Лысов Вячеслав | 1964 | ||||||
| 9 | Рахманов Евгений | 1978 | ||||||
| 10 | Тавров Александр | 1965 | ||||||
| 11 | Тарасов Анатолий | 1950 | ||||||
| 12 | Тарасова Елена | 1977 | ||||||
| 13 | Шабалин Олег | 1985 | ||||||
| 14 | Шестаков Сергей | 1976 | ||||||
| 15 | Юреско Иван | 1962 |
5. Йошкин ЛОСЬ (Йошкар Ола) - 2156 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бакай Евгений | 1983 | ||||||
| 2 | Бегаев Алексей | 1988 | 741 | |||||
| 3 | Белов Максим | 1982 | ||||||
| 4 | Войков Вениамин | 1967 | ||||||
| 5 | Гаврилов Василий (к) | 1986 | ||||||
| 6 | Гаврилова Светлана | 1986 | ||||||
| 7 | Городилова Анна | 1982 | ||||||
| 8 | Домрачев Игорь | 1982 | ||||||
| 9 | Лебедев Сергей | 1978 | 595 | |||||
| 10 | Логинов Игорь | 1970 | 820 | |||||
| 11 | Орлова Злата | 2001 | ||||||
| 12 | Русинов Артем | 1985 | ||||||
| 13 | Сергеев Олег | 1981 | ||||||
| 14 | Чугунова Тамара | 1967 | ||||||
| 15 | Шубин Сергей | 1981 |
6. ABST (Москва) - 2134 очкa

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барышников Алексей (к) | 1980 | ||||||
| 2 | Власов Владимир | 1974 | ||||||
| 3 | Кириллин Роман | 1983 | ||||||
| 4 | Клюквин Дмитрий | 1988 | ||||||
| 5 | Корягин Максим | 1974 | 668 | |||||
| 6 | Леонов Сергей | 1973 | ||||||
| 7 | Логачев Александр | 1976 | ||||||
| 8 | Медведев Илья | 1987 | ||||||
| 9 | Нижибецкий Вадим | 1982 | ||||||
| 10 | Новиков Сергей | 1980 | ||||||
| 11 | Рафаев Андрей | 1961 | ||||||
| 12 | Романченко Юрий | 1977 | ||||||
| 13 | Савченко Сергей | 1991 | 772 | |||||
| 14 | Тихонов Алексей | 1981 | 694 | |||||
| 15 | Шаталова Варвара | 1975 |
7. Skate&Classic (Россия) - 2000 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бакин Роман | 1978 | ||||||
| 2 | Безгинов Александр (к) | 1987 | ||||||
| 3 | Востриков Сергей | 1958 | ||||||
| 4 | Вязанко Михаил | 1980 | ||||||
| 5 | Душин Сергей | 1967 | ||||||
| 6 | Келяшов Олег | 1997 | ||||||
| 7 | Михайленко Илья | 1989 | ||||||
| 8 | Мишин Евгений | 1969 | ||||||
| 9 | Мясников Юрий | 1968 | ||||||
| 10 | Плохих Андрей | 1982 | ||||||
| 11 | Семенов Дмитрий | 1975 | ||||||
| 12 | Тихомиров Вадим | 1971 | ||||||
| 13 | Толстобров Николай | 1985 | ||||||
| 14 | Шабурин Сергей | 1954 |
8. МГУ (Москва) - 1897 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горшков Никита | 1993 | ||||||
| 2 | Деев Михаил | 1967 | ||||||
| 3 | Зеленин Егор | 1990 | ||||||
| 4 | Краснова Юлия | 1973 | ||||||
| 5 | Куричева Екатерина | 1990 | ||||||
| 6 | Маслов Вадим | 1984 | ||||||
| 7 | Онищенко Артем | 1964 | ||||||
| 8 | Симакова Инна | 2000 | ||||||
| 9 | Смирнов Кирилл | 1996 | 992 | |||||
| 10 | Сорокин Александр | 1991 | ||||||
| 11 | Сорокина Мария | 1992 | ||||||
| 12 | Урюпин Александр | 1987 | ||||||
| 13 | Усатов Александр | 1959 | ||||||
| 14 | Шварц Михаил | 1961 | ||||||
| 15 | Шварц Юрий (к) | 1994 | 905 |
9. ЛБК "Лапшиха", (Кинешма) - 1887 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВЛАСОВ Валерий | 1977 | ||||||
| 2 | Забелин Александр | 1973 | ||||||
| 3 | Заплаткин Руслан | 1977 | ||||||
| 4 | Мартовский Валерий | 1964 | ||||||
| 5 | Масленников Сергей | 1980 | ||||||
| 6 | Матвеев Артем | 2002 | ||||||
| 7 | Никитенко Александр | 1978 | ||||||
| 8 | Панов Сергей | 1985 | ||||||
| 9 | Смирнов Алексей (к) | 1979 | 937 | |||||
| 10 | Смирнова Наталья | 1998 | ||||||
| 11 | Сухарев Павел | 1980 | 950 |
10. СК "АЛЬФА-БИТЦА" (Москва) - 1732 очкa

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баранов Евгений | 1979 | ||||||
| 2 | Беляков Владислав (к) | 1969 | 732 | |||||
| 3 | Вайман Виктор | 1992 | ||||||
| 4 | Воробьев Алексей | 1979 | ||||||
| 5 | Кириленко Олеся | 1973 | ||||||
| 6 | Макагон Денис | 1978 | 1000 | |||||
| 7 | Носенко Валерий | 1965 | ||||||
| 8 | Серегин Виктор | 1958 | ||||||
| 9 | Терех Юрий | 1962 | ||||||
| 10 | Тихомиров Арнольд | 1943 | ||||||
| 11 | Чарыков Андрей | 1981 | ||||||
| 12 | Чернышев Александр | 1982 | ||||||
| 13 | Черняховский Михаил | 1941 | ||||||
| 14 | Шаршовых Илья | 1992 | ||||||
| 15 | Щукин Владимир | 1970 |
11. I Love Skiing 1 (Россия) - 976 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блажнов Владимир | 1975 | ||||||
| 2 | Ёжкин Вячеслав | 1982 | ||||||
| 3 | Зубов Денис | 1975 | ||||||
| 4 | Казанцев Александр | 1980 | ||||||
| 5 | Калинина Людмила | 1983 | ||||||
| 6 | Комарденков Сергей | 1988 | ||||||
| 7 | Кострюков Илья | 1983 | 250 | |||||
| 8 | Маликов Константин | 1981 | ||||||
| 9 | Назарычев Велимир | 1992 | ||||||
| 10 | Смирнов Алексей | 1976 | ||||||
| 11 | Соколов Вадим | 1980 | ||||||
| 12 | Соколова Эвелина | 1982 | ||||||
| 13 | Спицын Вадим | 1978 | 726 | |||||
| 14 | Степанова Дарья | 1983 | ||||||
| 15 | Федорова Дарья | 1989 |
12. SkiRunners Arkhangelsk (АРХАНГЕЛЬСК) - 750 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буланов Александр | 1979 | ||||||
| 2 | Бурдаев Леонид | 1973 | ||||||
| 3 | Козенков Денис | 1974 | ||||||
| 4 | Маурин Владимир | 1971 | ||||||
| 5 | Носырев Сергей | 1967 | ||||||
| 6 | Пономарев Дмитрий | 1963 | ||||||
| 7 | Попов Михаил | 1969 | ||||||
| 8 | Пролетов Андрей | 1965 | ||||||
| 9 | Сеничев Николай | 1979 | ||||||
| 10 | Собашников Алексей (к) | 1975 | 250 | |||||
| 11 | Томилов Алексей | 1972 | ||||||
| 12 | Третьяков Сергей | 1964 | ||||||
| 13 | Угрюмов Александр | 1979 | ||||||
| 14 | Фофанов Михаил | 1960 | 500 | |||||
| 15 | Яшина Анжелика | 1970 |
13. SKI GABO TEAM (Москва) - 714 очкa
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байдаров Илья | 1976 | ||||||
| 2 | Ворошилов Евгений | 1981 | ||||||
| 3 | Егоров Павел (к) | 1988 | ||||||
| 4 | Жуков Алексей | 1977 | ||||||
| 5 | Иванов Андрей | 1978 | ||||||
| 6 | Какорников Максим | 1972 | ||||||
| 7 | Кузнецов Максим | 1979 | ||||||
| 8 | Найденов Илья | 1991 | ||||||
| 9 | Оськин Сергей | 1959 | ||||||
| 10 | Поляков Алексей | 1984 | ||||||
| 11 | Саветников Виктор | 1987 | 714 | |||||
| 12 | Саганский Богдан | 1958 | ||||||
| 13 | Смехнов Игорь | 1979 | ||||||
| 14 | Соловьев Владимир | 1988 | ||||||
| 15 | Чирков Александр | 1983 |
14. Здоровое движение (Спортивный) - 696 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Вячеслав | 1960 | ||||||
| 2 | Антонова Жанна | 1971 | ||||||
| 3 | Булавин Олег | 1972 | 696 | |||||
| 4 | Бутова Людмила | 1950 | ||||||
| 5 | Волик Наталья | 1979 | ||||||
| 6 | Доценко Юрий | 1963 | ||||||
| 7 | Зайцев Андрей | 1963 | ||||||
| 8 | Захаренко Игорь | 1956 | ||||||
| 9 | Калужин Вячеслав (к) | 1967 | ||||||
| 10 | Махортов Сергей | 1984 | ||||||
| 11 | Морозов Владимир | 1953 | ||||||
| 12 | Сабуров Юрий | 1944 | ||||||
| 13 | Савельева Ирина | 1971 | ||||||
| 14 | Смирнов Андрей | 1966 | ||||||
| 15 | Тимохин Игорь | 1963 |
15. Ямальские стерхи (Губкинский) - 500 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Владимир (к) | 1982 | 750 | |||||
| 2 | Андронов Михаил | 1983 | ||||||
| 3 | Брялин Михаил | 1973 | ||||||
| 4 | Лоханов Дмитрий | 1976 | ||||||
| 5 | Пытько Дмитрий | 1983 | 0 | |||||
| 6 | Саликов Алексей | 1990 | ||||||
| 7 | Саулей Егор | 1988 | ||||||
| 8 | Темирбаев Дмитрий | 1985 | ||||||
| 9 | Тукбаев Александр | 1973 | ||||||
| 10 | Фахуртдинов Руслан | 1990 | ||||||
| 11 | Шамаев Вячеслав | 1987 | ||||||
| 12 | Шашмурин Сергей | 1974 | ||||||
| 13 | Шашмурина Анна | 1997 | ||||||
| 14 | Шашмурина Тамара | 1978 | ||||||
| 15 | Шумаев Инар | 1985 |
16. Нейтрино - 500 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goderidze Daviti | 1994 | ||||||
| 2 | Груздев Игорь | 1974 | ||||||
| 3 | Кадыков-Орбелиани Георгий | 1970 | ||||||
| 4 | Мошков Сергей | 1984 | ||||||
| 5 | Овчинников Андрей | 1981 | 250 | |||||
| 6 | Попов Сергей | 1956 | ||||||
| 7 | Романович Екатерина (к) | 1993 | ||||||
| 8 | Сосунов Николай | 1958 | ||||||
| 9 | Толстенко Антон | 1982 | ||||||
| 10 | Федяев Юрий | 1975 | ||||||
| 11 | Чередилов Алексей | 1957 |
17. I Love Skiing 2 (Россия) - 250 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бедин Дмитрий | 1983 | 250 | |||||
| 2 | Валиев Ильсур | 1985 | ||||||
| 3 | Васильев Дмитрий | 1981 | ||||||
| 4 | Глухов Алексей | 1988 | ||||||
| 5 | Ефимагин Константин | 1977 | ||||||
| 6 | Кузнецов Дмитрий | 1979 | ||||||
| 7 | Лавров Никита | 1982 | ||||||
| 8 | Малков Эдуард | 1974 | ||||||
| 9 | Морозов Андрей | 1975 | ||||||
| 10 | Никитина Ольга | 1991 | ||||||
| 11 | Прибытков Юрий | 1973 | ||||||
| 12 | Прибыткова Дина | 1974 | ||||||
| 13 | Цыбикова Екатерина | 1981 | ||||||
| 14 | Шляхов Никита | 1981 | ||||||
| 15 | Юнусова Лилиана | 1990 |
18. Лыжемышь (Долгопрудный) - 250 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буровин Андрей | 1991 | ||||||
| 2 | Евсеев Павел | 1972 | ||||||
| 3 | Евстратьев Виталий | 1988 | ||||||
| 4 | Личак Денис | 1983 | 250 | |||||
| 5 | Львова Елена | 1980 | ||||||
| 6 | Новоселова Мария (к) | 1977 | ||||||
| 7 | Решетова Александра | 1991 | ||||||
| 8 | Решетова Наталья | 1968 | ||||||
| 9 | Рогозин Олег | 1987 | ||||||
| 10 | Рыжова Анастасия | 1977 | ||||||
| 11 | Шорин Максим | 1971 | ||||||
| 12 | Яковлева Наталья | 1985 |
19. LD international ski team - 250 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АНИСТРАТЕНКО РОМАН | 1987 | ||||||
| 2 | Барканов Валерий | 1966 | ||||||
| 3 | Барканова Ирина | 1963 | ||||||
| 4 | Дубровка Александр | 1978 | 250 | |||||
| 5 | Завьялов Алексей | 1973 | ||||||
| 6 | Качурин Александр | 1969 | ||||||
| 7 | Коновальцев Олег | 1980 | ||||||
| 8 | Мужикин Иван | 1989 | ||||||
| 9 | Пыхов Никита | 1990 | ||||||
| 10 | Рылов Алексей | 1974 |





