Russialoppet Russialoppet
  • Меню
  • Russialoppet
  • Марафоны
  • Регистрации
  • Новости
  • Результаты
  • Рейтинги
  • Кубки Russialoppet
  • Звания Russialoppet
  • Участники
  • Партнеры
  • Купить паспорт
  • Журнал RL 2019
Задать вопрос
  • Главная
  • RUSSIALOPPET
    • Russialoppet
    • Euroloppet
    • Worldloppet
    • ПАСПОРТ
    • ЗВАНИЯ
    • ПРАВИЛА
    • Суперкубок
    • Суперкубок Юниоров
    • Кубок Команд
    • Кубок Мастеров
    • Кубок Духа
    • Рейтинг
    • Покупка паспорт RL
    • Регистрация на марафоны
    • Оплата и сервис
    • Условия отмены
    • Соглашение
    • Реквизиты
    • Страхование спортсменов
    • Кандидаты в марафоны
    • Календарь 2020
    • Онл@йн
    • Журнал RL 2019
  • МАРАФОНЫ
    • Центральный округ
    • ДёминоРыбинск
    • Николов ПеревозВеретьево
    • Николов ПересветПересвет
    • Марафон ЛопатинаВоронеж
    • МГУКрасногорск
    • КрасногорскийКрасногорск
    • МВТУМосква
    • ТульскийЯсная поляна
    • Северо-западный округ
    • Праздник СевераМурманск
    • ТоксовоТоксово
    • Карелия Ски ФестПетрозаводск
    • Кубок УстьиМалиновка
    • ДвигательЗеленогорск
    • На КомёлеВологда
    • Приволжский округ
    • КазанскийКазань
    • Сокольи ГорыСамара
    • ТольяттинскийТольятти
    • Уральский округ
    • Югра СкиХанты-Мансийск
    • Европа-АзияЕкатеринбург
    • Азия-Европа-АзияНовоуральск
    • Сибирский округ
    • БАМИркутск
    • Дальневосточный округ
    • Байкалс. Максимиха
    • АвачаПетропавловск-Камчатский
    • СахалинЮжно-Сахалинск
    • Мяо-ЧанКомсомольск-на-Амуре
    • Зарубежные старты
    • EngadinШВЕЙЦАРИЯ
    • Finlandia-HiihtoФИНЛЯНДИЯ
    • FossavatnsganganИСЛАНДИЯ
    • Konig-Ludwig-LaufГЕРМАНИЯ
    • MarcialongaИТАЛИЯ
    • Skadi LoppetГЕРМАНИЯ
    • Tartu Ski MarathonЭСТОНИЯ
    • Vasaloppet ChinaКИТАЙ
    • Vuokatti HiihtoФИНЛЯНДИЯ
  • УЧАСТНИКИ
    • Финишёры
    • Мастера
    • Почетныe Мастера
    • Кандидаты в Мастера
    • Клуб 50
    • Клуб 100
  • РЕЗУЛЬТАТЫ
    • Сезон 2019
    • Рейтинг финишёров
    • Суперкубок
    • Кубок мастеров
    • Кубок команд 2019
    • Архив
  • Лето
    • Центральный округ
    • Триатлон Николов ПеревозДубна
  • МЕДИА
    • Новости
    • Журнал RL@2018
    • Блог
    • Видео
    • Фото
    • Facebook
    • Вконтакте
    • Instagram
  • EN
Главная-Текущие рейтинги Russialoppet 2019-Суперкубок Russialoppet

Суперкубок Russialoppet 2019

Мужчины

МестоФамилия ИмяГод рожденияСумма
очков
Николов
Перевоз
|
Веретьево
Праздник
Севера
Праздник
Севера
Классика
Авачинский
марафон
БАМДеминоКазанский
марафон
Югорский
марафон
Николов
Перевоз
|
Пересвет
1 Шакирзянов Рауль 1989 370170200
2 Клюквин Дмитрий 1988 270100170
3 Петухов Алексей 1983 200200
4 Барышников Алексей 1980 1808595
5 Шемякин Алексей 1989 170170
6 Митрошин Сергей 1975 1657590
7 Цепков Евгений 1987 140140
8 Кулешов Александр 1993 120120
8 Соснин Михаил 1990 120120
10 Еремеев Михаил 1981 100100
11 Дербин Дмитрий 1982 9595
12 Панжинский Александр 1989 9090
13 Сорокин Александр 1991 8585
13 Крестин Денис 1981 854144
15 Виноградов Юрий 1986 8080
15 Гришин Сергей 1979 8080
17 Шахторин Дмитрий 1971 7575
18 Пыльцын Даниил 2000 7070
18 Петухов Виктор 1991 7070
20 Ерофеев Павел 1984 6666
20 Рябов Сергей 1975 6666
22 Маслов Вадим 1984 6262
22 Игумнов Николай 1964 6262
24 Мясников Юрий 1968 5858
24 Иванов Сергей 1960 5858
26 Крамсаев Алексей 1976 5454
26 Сельцов Олег 1980 5454
28 Ромейко Андрей 1974 53647
29 Чибис Александр 2000 5050
29 Баранов Юрий 1968 5050
31 Мудрая Ольга 1968 4747
31 Шаршовых Илья 1992 4747
33 Борисова Екатерина 1999 4444
33 Перевощиков Максим 1991 4444
35 Джумагалиев Александр 1990 4141
36 Дерягин Дерягин 1976 3838
36 Шорин Максим 1971 382117
36 Козенков Денис 1974 3838
39 Агафонов Виктор 1992 3535
39 Баранов Евгений 1979 3535
41 Митенков Кирилл 1989 3333
41 Насилевский Александр 1972 3333
43 Венедиктов Михаил 1979 3131
43 Краснов Андрей 1984 3131
45 Голубев Михаил 1987 2929
45 Шестопалов Дмитрий 1975 2929
47 Вересов Александр 1988 2727
47 Соколов Вячеслав 1974 2727
49 Гусенков Алексей 1986 2525
49 Примин Андрей 1982 2525
51 Федоров Владимир 1989 2424
51 Шикунов Сергей 1975 2424
51 Рябов Алексей 1974 2424
54 Карпов Егор 2000 2323
55 Воякин Алексей 1980 2222
55 Ермохин Андрей 1977 2222
57 Шебунин Олег 1987 2121
58 Вылегжанин Владимир 1965 2020
58 Шварц Юрий 1994 2020
60 Сафронов Роман 1993 1919
60 Иванов Александр 1972 1919
62 Хрипунов Сергей 1994 1818
62 Денисов Юрий 1970 1818
64 Маурин Владимир 1971 1717
65 Карасев Валерий 1975 1616
65 Клинов Александр 1960 1616
67 Филиппов Никита 2000 1515
67 Маслов Иван 1989 1515
69 Черкасов Сергей 1985 1414
69 Саляхов Ильфар 1965 1414
71 Языков Юрий 1990 1313
71 Кузьмин Михаил 1967 1313
73 Федоров Алексей 1986 1212
73 Тарасов Сергей 1969 1212
75 Бодров Антон 2000 1111
75 Медведев Илья 1987 1111
77 Трубников Александр 1987 1010
77 Истомин Денис 1986 1010
79 Калашников Александр 1981 99
79 Мельников Анатолий 1966 99
81 Рябев Евгений 1987 88
81 Яхин Ринат 1968 88
83 Маликов Владимир 1984 77
83 Лисицын Сергей 1980 77
85 Мащенко Александр 1986 66
86 Сычев Николай 1985 55
86 Томилов Алексей 1972 55
88 Угрюмов Александр 1979 44
88 Носов Юрий 1980 44
90 Степанов Александр 1986 33
90 Попов Михаил 1969 33
92 Веряскин Петр 1971 22
92 Филатов Петр 1987 22
94 Земцов Андрей 1964 11
94 Тарасов Вадим 1969 11

Женщины

МестоФамилия ИмяГод рожденияСумма
очков
Николов
Перевоз
|
Веретьево
Праздник
Севера
Праздник
Севера
Классика
Авачинский
марафон
БАМДеминоКазанский
марафон
Югорский
марафон
Николов
Перевоз
|
Пересвет
1 Поволяева Анна 1988 370200170
2 Новоселова Мария 1977 240120120
3 Власова Анастасия 1992 200200
4 Назарова Ольга 1988 170170
5 Щербакова Валентина 1997 1608080
6 Пяткина Дарья 1996 140140
6 Конохова Ксения 1983 140140
8 Полякова Ольга 1973 1205862
9 Яшина Анжелика 1970 100100
9 Гусенкова Олеся 1986 100100
11 Шаруева Раиса 1983 9595
11 Антонова Жанна 1971 9595
13 Зайцева Анна 2000 9090
13 Голубева Елена 1968 9090
15 Силайчева Анна 1991 895435
16 Савельева Ирина 1971 8585
16 Жилина Мария 1985 8585
18 Разумная Татьяна 1975 775027
19 Куприянова Евгения 1998 7575
19 Карпова Юлия 2000 7575
21 Панкратова Людмила 1977 713338
22 Семенова Анастасия 1997 7070
22 Теплоногова Мария 1997 7070
24 Павлова Ирина 1995 6666
24 Некрасова Анастасия 2001 6666
26 Зобкова Елена 1968 6262
27 Иванова Марина 1976 5858
28 Усачева Лариса 1966 5454
29 Комолова Анастасия 2002 5050
30 Деревяшкина Валентина 1964 481533
31 Подобедова Жанна 1977 4747
32 Козловская Ольга 1987 4419
32 Головина Галина 1970 4444
34 Павлинова Алёна 2000 4141
34 Струмпэ Анастасия 1984 4141
36 Морозова Татьяна 1986 3838
37 Муравьева Наталья 1980 3535
38 Семенова Татьяна 1987 3131
38 Ерастова Любовь 1955 3131
40 Сеттарова Эвелина 1997 2929
40 Арабчикова Полина 2001 2929
42 Спиридонова Полина 1997 2727
43 Сучилина Светлана 1987 2525
44 Кандаурова Наталия 1970 2424
44 Аникина Елена 1970 2424
46 Маликова Карина 1976 2323
46 Быховская Татьяна 1980 2323
48 Погорелова Надежда 1966 2222
48 Решетова Наталья 1968 2222
50 Крупнова Ольга 1977 2121
50 Курулева Марина 1964 2121
52 Смирнова Светлана 1982 2020
53 Калинина Людмила 1983 1818
54 Некрасова Екатерина 1980 1717
55 Решетова Александра 1991 1616
56 Науменко Елена 1969 1414
57 Дымовских Анастасия 1987 1313
58 Глебова Елена 1975 1212
59 Малкина Юлия 1990 1111
60 Платонова Елена 1985 1010
61 Лановая Людмила 1987 99
62 Бутова Людмила 1950 88
63 Демидова Екатерина 1987 77

Подписывайтесь
на новости и акции
+7 000 000-00-00 Заказать звонок
2019  Russialoppet ®    
Серия лыжных марафонов

logo-2019

RUSSIALOPPET
МАРАФОНЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОНЛ@ЙН
  • Суперкубок
  • Кубок Команд
  • Кубок Мастеров
  • Кубок Духа
  • Рейтинг
  • Паспорт
  • Звания
  • Worldloppet
  • Euroloppet
  • Партнеры
  • 2018
  • Участники
  • Мастера
  • Клуб 50
  • Клуб 100
  • Регистрация
  • Оплата и сервис
  • Условия отмены
  • Соглашение
  • Реквизиты
ВКонтакте Facebook Instagram YouTube