1. ABST BIVIUM TEAM (Москва) - 54525 очков
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алипкин Андрей | 1996 | 6000 | |||||||||||
2 | Баранов Евгений | 1979 | 4808 | |||||||||||
3 | Баранов Юрий | 1968 | 7970 | |||||||||||
4 | Барышников Алексей (к) | 1980 | 5957 | |||||||||||
5 | Винокурова Людмила | 1968 | 1999 | |||||||||||
6 | Иванов Сергей | 1960 | 6000 | |||||||||||
7 | Игумнов Николай | 1964 | 5000 | |||||||||||
8 | Казаков Владимир | 1960 | 3000 | |||||||||||
9 | Клюквин Дмитрий | 1988 | 951 | |||||||||||
10 | Логачев Александр | 1976 | 958 | |||||||||||
11 | Мурзаев Александр | 1964 | 1943 | |||||||||||
12 | Плосконосов Дмитрий | 1989 | 2977 | |||||||||||
13 | Ступак Никита | 1987 | 1968 | |||||||||||
14 | Чекалева Юлия | 1984 | 3994 | |||||||||||
15 | Шаруева Раиса | 1983 | 1000 |
2. PROLABSPORT (Екатеринбург) - 52444 очкa
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аблязизов Руслан | 1997 | 4877 | |||||||||||
2 | Горланов Иван (к) | 1989 | 4451 | |||||||||||
3 | Клещевников Максим | 1983 | 4804 | |||||||||||
4 | Клещевникова Дарья | 1986 | 974 | |||||||||||
5 | Колобов Михаил | 1959 | 3980 | |||||||||||
6 | Костицын Николай | 1954 | 1947 | |||||||||||
7 | Кочанов Владимир | 1948 | 3940 | |||||||||||
8 | Лопатина Вероника | 1982 | 4981 | |||||||||||
9 | Михайлов Александр | 1982 | 1831 | |||||||||||
10 | Окалин Михаил | 1982 | 3680 | |||||||||||
11 | Панаев Никита | 2003 | 2860 | |||||||||||
12 | Рушенцева Алеся | 2000 | 2862 | |||||||||||
13 | Таипов Алмаз | 1993 | 3803 | |||||||||||
14 | Факеев Андрей | 2000 | 3777 | |||||||||||
15 | Шемятихин Сергей | 1967 | 3677 |
3. Gryadka marathon team (Москва) - 52436 очков
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бахарев Александр | 1960 | 3697 | |||||||||||
2 | Ерастова Любовь | 1955 | 3000 | |||||||||||
3 | Жилина Мария | 1985 | 909 | |||||||||||
4 | Крестин Денис | 1981 | 3727 | |||||||||||
5 | Николаев Федор | 1979 | 1816 | |||||||||||
6 | Новоселова Мария | 1977 | 7915 | |||||||||||
7 | Пашуто Анастасия (к) | 1996 | 4844 | |||||||||||
8 | Рябов Алексей | 1974 | 2810 | |||||||||||
9 | Френклах Яков | 1987 | 876 | |||||||||||
10 | Фронтов Роман | 1996 | 1912 | |||||||||||
11 | Худиев Омар | 1994 | 5507 | |||||||||||
12 | Шабурин Сергей | 1954 | 6000 | |||||||||||
13 | Щелканов Александр | 1995 | 890 | |||||||||||
14 | Яковенко Александр | 1969 | 5751 | |||||||||||
15 | Яризко Илья | 2004 | 2782 |
4. BKB TEAM (г.Москва) - 50695 очков
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акимов Данил | 1980 | 2709 | |||||||||||
2 | Бабухин Юрий (к) | 1977 | 4210 | |||||||||||
3 | Базанов Юрий | 1972 | 1770 | |||||||||||
4 | Баранов Владимир | 1976 | 883 | |||||||||||
5 | Белозеров Юрий | 1972 | 6931 | |||||||||||
6 | Босаченко Евгений | 1977 | 4697 | |||||||||||
7 | Ванеев Владислав | 1993 | 1959 | |||||||||||
8 | Гладыш Виктор | 1971 | 0 | |||||||||||
9 | Карпов Роман | 1980 | 6981 | |||||||||||
10 | Кульбакин Леонид | 1986 | 1882 | |||||||||||
11 | Назимкин Алексей | 1987 | 886 | |||||||||||
12 | Петров Валерий | 1952 | 6506 | |||||||||||
13 | Петров Валерий | 1978 | 5963 | |||||||||||
14 | Свинин Сергей | 1982 | 0 | |||||||||||
15 | Суганова Наталья | 1987 | 5318 |
5. Северная Двина (Архангельск) - 49515 очков
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бабкин Вячеслав | 1974 | 4379 | |||||||||||
2 | Бурдаев Леонид | 1973 | 2491 | |||||||||||
3 | Вдовин Вячеслав | 1975 | 2724 | |||||||||||
4 | Веселова Ирина | 1959 | 6000 | |||||||||||
5 | Козенков Денис | 1974 | 3697 | |||||||||||
6 | Назаренко Андрей | 1982 | 689 | |||||||||||
7 | Первушина Татьяна | 1973 | 3704 | |||||||||||
8 | Попов Михаил | 1969 | 4309 | |||||||||||
9 | Пролетов Андрей | 1965 | 4195 | |||||||||||
10 | Сероносова Полина | 1993 | 2819 | |||||||||||
11 | Томилов Алексей | 1972 | 0 | |||||||||||
12 | Третьяков Сергей | 1964 | 3968 | |||||||||||
13 | Увакин Альберт (к) | 1963 | 673 | |||||||||||
14 | Фофанов Михаил | 1960 | 3960 | |||||||||||
15 | Яшина Анжелика | 1970 | 5907 |
6. IRONDEER ПМК (Пермь ) - 49471 очко
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Батуев Сергей | 1988 | 4389 | |||||||||||
2 | Богданов Евгений | 1981 | 0 | |||||||||||
3 | Богданов Иван | 1984 | 2966 | |||||||||||
4 | Дьяконов Алексей | 1984 | 2797 | |||||||||||
5 | Конин Евгений | 1977 | 4887 | |||||||||||
6 | Новиков Евгений | 2001 | 3784 | |||||||||||
7 | Овчинников Евгений (к) | 1998 | 5576 | |||||||||||
8 | Пачин Валентин | 1987 | 3314 | |||||||||||
9 | Петров Олег | 1989 | 3474 | |||||||||||
10 | Пушкарев Александр | 1981 | 4674 | |||||||||||
11 | Сапожников Иван | 1986 | 0 | |||||||||||
12 | Секунцов Андрей | 1987 | 3500 | |||||||||||
13 | Семенов Константин | 1984 | 4215 | |||||||||||
14 | Чуприянов Артем | 2003 | 2470 | |||||||||||
15 | Шульга Алексей | 1995 | 3425 |
7. Лыжный Шторм - SKISTORM (Солнечногорск ) - 46735 очков
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андреев Валентин | 1975 | 0 | |||||||||||
2 | Баландин Евгений | 1977 | 3768 | |||||||||||
3 | Габдрахманов Раис | 1960 | 2888 | |||||||||||
4 | Горошников Дмитрий | 1993 | 5879 | |||||||||||
5 |
Ешенко Сергей
У участника нет паспорта Russialoppet |
1998 | ||||||||||||
6 | Заводский Алексей (к) | 1984 | 6371 | |||||||||||
7 | Киселев Иван | 1992 | 3655 | |||||||||||
8 | Марюков Сергей | 1961 | 3884 | |||||||||||
9 | Матвеев Владимир | 1996 | 3437 | |||||||||||
10 | Николаева Светлана | 1987 | 2952 | |||||||||||
11 | Оськин Сергей | 1959 | 2779 | |||||||||||
12 | Савельев Иван | 1999 | 2403 | |||||||||||
13 | Сокольская Ульяна | 2000 | 0 | |||||||||||
14 | Федоренко Ирина | 1976 | 1891 | |||||||||||
15 | Фролов Владислав | 1973 | 6828 |
8. МАРАФОНСЕВЕР (Мурманск) - 44078.5 очков
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богданова Елена | 1962 | 4441 | |||||||||||
2 | Бурянина Екатерина | 1992 | 2816 | |||||||||||
3 | Власова Анастасия | 1992 | 2941 | |||||||||||
4 | Вторая Елена | 1984 | 2430 | |||||||||||
5 | Грязев Артем | 1988 | 8875 | |||||||||||
6 | Елизаров Дмитрий | 1978 | 1761 | |||||||||||
7 | Зубов Мирон | 2002 | 3738 | |||||||||||
8 | Карасев Алексей | 1971 | 4415.5 | |||||||||||
9 | Лыков Владимир | 1964 | 0 | |||||||||||
10 | Нечаев Константин | 1971 | 7744 | |||||||||||
11 | Прошина Евгения | 1998 | ||||||||||||
12 | Селиванов Иван (к) | 1992 | 1692 | |||||||||||
13 | Удалова Людмила | 1969 | 0 | |||||||||||
14 | Цуканова Яна | 1988 | 1677 | |||||||||||
15 | Чуваев Игорь | 1974 | 1548 |
9. Northern Lights Team (Россия ) - 40862 очкa
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андреев Павел | 1983 | 0 | |||||||||||
2 | Баграшов Дмитрий | 1995 | 6924 | |||||||||||
3 | Белов Евгений | 1990 | 0 | |||||||||||
4 | Егоров Никита | 1998 | 3849 | |||||||||||
5 | Козекаева Мария | 1991 | 2947 | |||||||||||
6 | Кондрашов Дмитрий (к) | 1994 | 4938 | |||||||||||
7 | Лихачева Мария | 1995 | 2996 | |||||||||||
8 | Перевозчикова Алена | 1988 | 4997 | |||||||||||
9 | Поляков Олег | 2003 | 2000 | |||||||||||
10 | Ретивых Глеб | 1991 | 1883 | |||||||||||
11 | Рогозина Дарья | 1996 | 0 | |||||||||||
12 | Стафеева Алина | 1997 | 4000 | |||||||||||
13 | Фролов Владимир | 1994 | 0 | |||||||||||
14 | Цепков Евгений | 1987 | 3404 | |||||||||||
15 | Юрков Сергей | 1985 | 2924 |
10. KOCHA SPORT CLUB (Рыбинск) - 40269 очков
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бабичев Андрей | 1990 | 1870 | |||||||||||
2 | Вересов Александр | 1988 | 3715 | |||||||||||
3 | Громов Андрей | 1973 | 2926 | |||||||||||
4 | Демьянов Илья | 1992 | ||||||||||||
5 | Ермаков Алексей | 1982 | 2145 | |||||||||||
6 | Заборская Светлана | 1996 | 1000 | |||||||||||
7 | Клюев Алексей | 1999 | 1189 | |||||||||||
8 | Копосов Олег | 1968 | 6611 | |||||||||||
9 | Копытов Сергей | 1969 | 1880 | |||||||||||
10 | Кочегаров Евгений (к) | 1992 | 4609 | |||||||||||
11 | Крылов Сергей | 1974 | 1075 | |||||||||||
12 | Соснин Василий | 1992 | 2682 | |||||||||||
13 | Тарасенко Рада | 1993 | 2995 | |||||||||||
14 | Черезов Максим | 1990 | 7572 | |||||||||||
15 | Яковлева Оксана | 1989 | 0 |
11. I Love Skiing_1 (Москва) - 31001 очко
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ассовская Ольга | 1978 | 2139 | |||||||||||
2 | Волков Дмитрий | 1989 | 2284 | |||||||||||
3 | Глушкова Юлия | 1988 | 3403 | |||||||||||
4 | Громов Алексей | 1993 | 1146 | |||||||||||
5 | Зубов Денис | 1975 | 1450 | |||||||||||
6 | Колыхалов Максим | 1986 | 1102 | |||||||||||
7 | Кострюков Илья | 1983 | 2899 | |||||||||||
8 | Лапина Дарья | 1987 | 4788 | |||||||||||
9 | Малков Эдуард | 1974 | 0 | |||||||||||
10 | Михайлова Галина | 1984 | 4372 | |||||||||||
11 | Назарычев Велимир (к) | 1992 | 2196 | |||||||||||
12 | Спицын Вадим | 1978 | 977 | |||||||||||
13 | Суворов Сергей | 1973 | 1580 | |||||||||||
14 | Фролов Александр | 1996 | 0 | |||||||||||
15 | Шемяков Александр | 1985 | 2665 |
12. SKI GABO TEAM I (РФ) - 27419 очков
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байдаров Илья | 1976 | 2082 | |||||||||||
2 | Борзунов Александр | 1985 | 0 | |||||||||||
3 | Василенко Лариса | 1963 | 3000 | |||||||||||
4 | Гольцев Юрий | 1990 | 1488 | |||||||||||
5 | Егоров Павел (к) | 1988 | 2662 | |||||||||||
6 | Жуков Алексей | 1977 | 2587 | |||||||||||
7 | Иванов Андрей | 1978 | 1588 | |||||||||||
8 | Найденов Илья | 1991 | 3363 | |||||||||||
9 | Погребная Лилия | 1961 | 1852 | |||||||||||
10 | Поляков Алексей | 1984 | 2372 | |||||||||||
11 | Рыжова Анастасия | 1977 | 2667 | |||||||||||
12 | Саветников Виктор | 1987 | 0 | |||||||||||
13 | Саганский Богдан | 1958 | 2084 | |||||||||||
14 | Смехнов Игорь | 1979 | 0 | |||||||||||
15 | Чирков Александр | 1983 | 1674 |
13. Русская Зима - RussianWinterTeam (Москва) - 27128 очков
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Власов Андрей | 1986 | ||||||||||||
2 | Власова Анастасия | 1991 | 3394 | |||||||||||
3 | Вокуев Ермил | 1992 | 3000 | |||||||||||
4 | Вылегжанин Максим | 1982 | 2000 | |||||||||||
5 | Габушева Милена | 2001 | 2954 | |||||||||||
6 | Гребенько Александр | 1994 | 3903 | |||||||||||
7 | Канева Дарья | 2002 | ||||||||||||
8 | Краснов Андрей | 1994 | 2898 | |||||||||||
9 | Новиков Лев | 2002 | 1000 | |||||||||||
10 | Прокофьева Анастасия | 1996 | ||||||||||||
11 | Ревин Виктор | 1975 | ||||||||||||
12 | Тютерев Андрей (к) | 1985 | ||||||||||||
13 | Царева Ольга | 1990 | 0 | |||||||||||
14 | Шалабода Елизавета | 1999 | 0 | |||||||||||
15 | Шемякин Алексей | 1989 | 7979 |
14. ВОЛНА (Архангельск) - 26519 очков
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонова Жанна | 1971 | 4000 | |||||||||||
2 | Апухтин Иван | 1990 | 0 | |||||||||||
3 | Валевина Ирина | 1986 | 1929 | |||||||||||
4 | Лисин Сергей | 1976 | 2832 | |||||||||||
5 | Матафанов Сергей (к) | 1977 | 2652 | |||||||||||
6 | Огнев Алексей | 1983 | 1223 | |||||||||||
7 | Орлов Евгений | 1966 | 1900 | |||||||||||
8 | Пономарев Дмитрий | 1963 | 970 | |||||||||||
9 | Трапезников Сергей | 1981 | 2578 | |||||||||||
10 | Угрюмов Александр | 1979 | 1513 | |||||||||||
11 | Харитонов Евгений | 1969 | 2739 | |||||||||||
12 | Хахилев Иван | 1967 | 1686 | |||||||||||
13 | Чудаков Евгений | 1973 | 2497 | |||||||||||
14 | Шестаков Дмитрий | 1981 | 0 | |||||||||||
15 | Юдин Дмитрий | 1963 | 0 |
15. ЛБК «Лапшиха» (Кинешма) - 26118 очков
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Архипов Алексей | 1977 | 2684 | |||||||||||
2 | Власов Валерий | 1977 | 2058.5 | |||||||||||
3 | Еров Николай | 1983 | 0 | |||||||||||
4 | Забелин Юрий | 1977 | 0 | |||||||||||
5 | Заплаткин Руслан | 1977 | 938 | |||||||||||
6 | Катков Алексей | 1968 | 2326 | |||||||||||
7 | Командина Наталья | 1987 | 3163 | |||||||||||
8 | Мартовский Валерий | 1964 | 2555 | |||||||||||
9 | Масленников Сергей | 1980 | 959.5 | |||||||||||
10 | Румянцев Иван | 1968 | 1285 | |||||||||||
11 | Смирнов Алексей (к) | 1979 | 2742 | |||||||||||
12 | Соболев Степан | 1987 | 1687 | |||||||||||
13 | Телегин Егор | 2000 | 2001 | |||||||||||
14 | Цветков Алексей | 1983 | 1607 | |||||||||||
15 | Шалин Александр | 1962 | 2112 |
16. ProSki-2 (Нижний Новгород) - 25996.5 очков
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волкова Светлана | 1973 | 693 | |||||||||||
2 | Гурылев Вячеслав | 1982 | 2886.5 | |||||||||||
3 | Дударев Валерий | 1977 | 3224 | |||||||||||
4 | Ковалев Сергей | 1993 | 1492 | |||||||||||
5 | Кожухов Илья | 1988 | 2668 | |||||||||||
6 | Лебедева Оксана (к) | 1994 | 1633 | |||||||||||
7 | Медведев Вадим | 1966 | 1117 | |||||||||||
8 | Меркулов Игорь | 1983 | 1852 | |||||||||||
9 | Митрясов Юрий | 1988 | 2394 | |||||||||||
10 | Михонин Юрий | 1973 | 0 | |||||||||||
11 | Ретин Дмитрий | 1971 | 2869 | |||||||||||
12 | Рябков Иван | 1985 | 1570 | |||||||||||
13 | Хмелев Василий | 1988 | 1438 | |||||||||||
14 | Хренова Анастасия | 1998 | 767 | |||||||||||
15 | Шевкунова Светлана | 1985 | 1393 |
17. Тюменская Марафонская Команда 72 RUS (Тюмень) - 25313 очкa
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Егоров Александр | 1987 | 2091 | |||||||||||
2 |
Макаревич Олег
У участника нет паспорта Russialoppet |
1990 | ||||||||||||
3 | Митрофанов Александр (к) | 1979 | 3521 | |||||||||||
4 | Мякишев Виктор | 1978 | 1377 | |||||||||||
5 | Николаева Маргарита | 1997 | 1481 | |||||||||||
6 | Нургалиев Тимур | 1987 | 0 | |||||||||||
7 | Одинцов Павел | 1986 | 2432 | |||||||||||
8 | Пономарев Олег | 1997 | 0 | |||||||||||
9 | Самойлов Дмитрий | 1987 | 1399 | |||||||||||
10 | Сорокин Алексей | 1976 | 1877 | |||||||||||
11 | Суппес Денис | 1986 | 1995 | |||||||||||
12 | Суппес Светлана | 1984 | 1541 | |||||||||||
13 | Устюгов Сергей | 1980 | 1880 | |||||||||||
14 | Хохлов Дмитрий | 1998 | 4167 | |||||||||||
15 | Юшков Сергей | 1967 | 1552 |
18. ProSki -1 (Нижний Новгород) - 24986.5 очков
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бурцев Сергей | 1966 | 2548 | |||||||||||
2 | Воронков Андрей | 1995 | 1454.5 | |||||||||||
3 | Гарин Максим | 1977 | 3073 | |||||||||||
4 | Гудин Сергей | 1979 | 0 | |||||||||||
5 | Денежкин Михаил | 1983 | 4162 | |||||||||||
6 | Кузнецов Дмитрий | 1987 | 2761 | |||||||||||
7 | Курыжов Константин | 1987 | 777 | |||||||||||
8 | Макарова Наталья | 1973 | 0 | |||||||||||
9 | Никитин Константин | 1987 | 1810 | |||||||||||
10 | Разин Иван | 1991 | 506.5 | |||||||||||
11 | Репин Сергей | 1980 | 1889 | |||||||||||
12 | Родин Егор | 1989 | 1629 | |||||||||||
13 | Смирнова Мария (к) | 1995 | 1271 | |||||||||||
14 | Тихомирова Мария | 1994 | 1258 | |||||||||||
15 | Чернов Денис | 1982 | 1847.5 |
19. ДАХУСИМ ТИМ (Россия) - 23842 очкa
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Берегов Артем | 1980 | ||||||||||||
2 | Гаращук Николай | 1949 | 2892 | |||||||||||
3 | Гаращук Петр | 1980 | 2406 | |||||||||||
4 | Голубева Елена | 1968 | 1988 | |||||||||||
5 | Иванов Павел | 1961 | 2763 | |||||||||||
6 | Ильин Дмитрий | 1982 | 2492 | |||||||||||
7 | Кагиров Рустем | 1973 | 2418 | |||||||||||
8 | Калинин Сергей | 1995 | 2459 | |||||||||||
9 | Корнеев Алексей | 1979 | ||||||||||||
10 | Кудрова Виктория | 1981 | 0 | |||||||||||
11 | Павленков Олег | 1970 | 0 | |||||||||||
12 | Парфенов Руслан (к) | 1981 | 1493 | |||||||||||
13 | Подобедов Олег | 1969 | 1805 | |||||||||||
14 | Подобедова Жанна | 1977 | 2131 | |||||||||||
15 | Тимофеев Дмитрий | 1991 | 995 |
20. PRO SPORT (Москва) - 23226 очков
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борискин Дмитрий | 1994 | 1164 | |||||||||||
2 | Вахрушев Артемий | 1984 | 0 | |||||||||||
3 | Волохович Владислав | 2002 | 0 | |||||||||||
4 | Гурленов Андрей | 1979 | 0 | |||||||||||
5 | Дзюин Константин | 1978 | 3285 | |||||||||||
6 | Еремина Софья | 1985 | 1562 | |||||||||||
7 | Зюзиков Федор | 1987 | 2037 | |||||||||||
8 | Илюшкин Иван | 1989 | 1453 | |||||||||||
9 | Лобзин Роман | 1988 | 1115 | |||||||||||
10 | Максименко Валерия | 1979 | 2769 | |||||||||||
11 | Обухович Андрей | 1984 | 2200 | |||||||||||
12 | Орлова Мария | 1983 | 0 | |||||||||||
13 | Рошаль Александр | 1989 | 961 | |||||||||||
14 | Суздалев Антон (к) | 1989 | 3666 | |||||||||||
15 | Шабаев Роман | 1982 | 3014 |
21. Лыжный Шторм - Опыт и Отвага (Солнечногорск ) - 22665 очков
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вакарина Кристина | 2002 | 1944 | |||||||||||
2 | Веряскин Петр | 1971 | 3026 | |||||||||||
3 | Иванов Александр | 2006 | 2665 | |||||||||||
4 | Кондратьев Алексей | 1968 | 1729 | |||||||||||
5 | Лебедев Михаил | 1990 | 1264 | |||||||||||
6 |
Палютин Ринат
У участника нет паспорта Russialoppet |
1990 | ||||||||||||
7 | Прохорова Варвара | 1991 | ||||||||||||
8 | Соловьев Андрей | 1965 | 4028 | |||||||||||
9 | Сурков Максим | 1990 | 2267 | |||||||||||
10 | Харламов Владимир | 1964 | 4452 | |||||||||||
11 | Ходонович Арсений | 2006 | 0 | |||||||||||
12 | Чибриков Максим | 1996 | 1290 | |||||||||||
13 | Чинилин Григорий | 1996 | 0 | |||||||||||
14 | Шашлов Андрей | 1995 | ||||||||||||
15 |
Ямбаев Илья
У участника нет паспорта Russialoppet |
1975 |
22. МКБ "Радуга" (Дубна) - 22366 очков
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белозеров Александр | 1985 | 957 | |||||||||||
2 | Бураков Леонид | 1969 | 0 | |||||||||||
3 | Ельцов Владимир | 1988 | 0 | |||||||||||
4 | Зацепа Сергей | 1963 | 4245 | |||||||||||
5 | Корнилов Алексей | 1984 | 990 | |||||||||||
6 | Кривонос Иван | 1985 | 1114 | |||||||||||
7 | Любезнов Денис | 1989 | 2243 | |||||||||||
8 | Любезнов Дмитрий | 1984 | 2204 | |||||||||||
9 | Реутов Антон | 1985 | 1091 | |||||||||||
10 | Рычков Иван | 1990 | 1159 | |||||||||||
11 | Терехова Валентина | 1997 | 2100 | |||||||||||
12 | Фролов Игорь | 1983 | 0 | |||||||||||
13 | Щербаков Валерий | 2001 | 1259 | |||||||||||
14 | Щербаков Максим (к) | 1971 | 1917 | |||||||||||
15 | Щербакова Наталья | 1974 | 3087 |
23. gryadka.club (Москва) - 22059 очков
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аболонышев Иван | 1987 | ||||||||||||
2 | Балев Юрий | 1997 | 0 | |||||||||||
3 | Бондарева Анастасия | 2002 | ||||||||||||
4 | Гуренков Федор | 1983 | 3194 | |||||||||||
5 | Гуренкова Екатерина | 1985 | 3348 | |||||||||||
6 | Данковцев Владислав | 1996 | 2356 | |||||||||||
7 | Калинин Олег | 1974 | 1577 | |||||||||||
8 | Коломийцев Андрей | 1988 | 1703 | |||||||||||
9 | Коломин Евгений | 1993 | ||||||||||||
10 | Лобанов Алексей | 1977 | 1546 | |||||||||||
11 | Огурцов Александр | 1978 | 0 | |||||||||||
12 | Орлов Алексей | 1988 | 3097 | |||||||||||
13 | Топорков Александр | 1978 | 0 | |||||||||||
14 | Худиева Екатерина | 1979 | 1971 | |||||||||||
15 | Шлепов Николай | 1981 | 3267 |
24. SHEMIAKIN TEAM (Северодвинск) - 21052 очкa
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андреев Илья | 1983 | 1962 | |||||||||||
2 | Богданов Михаил | 1978 | 2251 | |||||||||||
3 | Губайдуллин Артур | 1984 | 2697 | |||||||||||
4 | Карельский Александр | 1979 | 1757 | |||||||||||
5 | Климов Олег | 1978 | 1962 | |||||||||||
6 | Комольцев Алексей | 1987 | 1344 | |||||||||||
7 | Коснырев Игорь | 1984 | 0 | |||||||||||
8 | Коснырева Анна | 1987 | ||||||||||||
9 | Магдич Артем | 1985 | 0 | |||||||||||
10 | Малышев Сергей | 1980 | 3320 | |||||||||||
11 | Можаев Павел | 1988 | 0 | |||||||||||
12 | Суханов Алексей | 1987 | 2068 | |||||||||||
13 | Шабанов Дмитрий | 1992 | 0 | |||||||||||
14 | Шемякина Татьяна (к) | 1996 | ||||||||||||
15 | Шутов Евгений | 1983 | 3691 |
25. СК "Лось" (Россия) - 19208 очков
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аникин Александр | 1968 | 1554 | |||||||||||
