I Love Skiing Race
Меняем жизни людей через спорт!
МСК
Марафонская команда лыжной школы I Love Skiing. Для нас лыжный спорт - это не цель, а отличный повод встретиться, расширить круг знакомств и совершить яркое путешествие в команде. Мы влюбляем в спорт, вдохновляем на новые цели и строим сообщество, в котором комфортно всем, кто любит беговые лыжи!
Рейтинг команды 2026







Состав команды 2026
Результаты команды
Большой Кубок Команд 2026 - 12 место (24794 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матяш Сергей | 1975 | 2199 | 718 | 692 | 789 | ||||||||
| Кирюханцева Юлия | 1973 | 3049 | 791 | 883 | 500 | 875 | |||||||
| Суворов Сергей | 1973 | 2881 | 719 | 670 | 726 | 766 | |||||||
| Кострюков Илья | 1983 | 0 | 662 | ||||||||||
| Шемяков Александр | 1985 | 1332 | 739 | 593 | |||||||||
| Волков Дмитрий | 1989 | 1924 | 601 | 666 | 657 | ||||||||
| Архипов Дмитрий | 1987 | 1991 | 177 | 627 | 597 | 590 | |||||||
| Ассовская Ольга | 1978 | 2147 | 760 | 628 | 759 | ||||||||
| Фомичева Анастасия | 1990 | 1378 | 720 | 658 | |||||||||
| Частушкин Денис | 1982 | 3133 | 636 | 600 | 629 | 629 | 639 | ||||||
| Крылов Евгений | 1978 | 2163 | 379 | 476 | 510 | 798 | |||||||
| Спицын Вадим | 1978 | 0 | |||||||||||
| Трошин Антон | 1978 | 1682 | 95 | 281 | 442 | 473 | 391 | ||||||
| Трескинский Денис | 1985 | 605 | 282 | 323 | |||||||||
| Волков Михаил | 1988 | 310 | 0 | 0 | 310 |
Малый Кубок Команд: Дальний-Восток - 8 место (7629 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матяш Сергей | 1975 | 1481 | 692 | 789 | ||||
| Кирюханцева Юлия | 1973 | 875 | 875 | |||||
| Суворов Сергей | 1973 | 1492 | 726 | 766 | ||||
| Кострюков Илья | 1983 | 0 | ||||||
| Шемяков Александр | 1985 | 0 | ||||||
| Волков Дмитрий | 1989 | 666 | 666 | |||||
| Архипов Дмитрий | 1987 | 1217 | 627 | 590 | ||||
| Ассовская Ольга | 1978 | 0 | ||||||
| Фомичева Анастасия | 1990 | 658 | 658 | |||||
| Частушкин Денис | 1982 | 0 | ||||||
| Крылов Евгений | 1978 | 798 | 798 | |||||
| Спицын Вадим | 1978 | 0 | ||||||
| Трошин Антон | 1978 | 442 | 442 | |||||
| Трескинский Денис | 1985 | 0 | ||||||
| Волков Михаил | 1988 | 0 | 0 |
Малый Кубок Команд: Сибирь - 14 место (1364 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матяш Сергей | 1975 | 0 | |||||
| Кирюханцева Юлия | 1973 | 0 | |||||
| Суворов Сергей | 1973 | 0 | |||||
| Кострюков Илья | 1983 | 0 | |||||
| Шемяков Александр | 1985 | 710 | 710 | ||||
| Волков Дмитрий | 1989 | 0 | |||||
| Архипов Дмитрий | 1987 | 654 | 654 | ||||
| Ассовская Ольга | 1978 | 0 | |||||
| Фомичева Анастасия | 1990 | 0 | |||||
| Частушкин Денис | 1982 | 0 | |||||
| Крылов Евгений | 1978 | 0 | |||||
| Спицын Вадим | 1978 | 0 | 391 | ||||
| Трошин Антон | 1978 | 0 | |||||
| Трескинский Денис | 1985 | 0 | |||||
| Волков Михаил | 1988 | 0 |
Малый Кубок Команд: Урал - 32 место (2040 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матяш Сергей | 1975 | 0 | ||||
| Кирюханцева Юлия | 1973 | 500 | 500 | |||
| Суворов Сергей | 1973 | 0 | ||||
| Кострюков Илья | 1983 | 0 | ||||
| Шемяков Александр | 1985 | 0 | ||||
| Волков Дмитрий | 1989 | 0 | ||||
| Архипов Дмитрий | 1987 | 0 | ||||
| Ассовская Ольга | 1978 | 0 | ||||
| Фомичева Анастасия | 1990 | 0 | ||||
| Частушкин Денис | 1982 | 639 | 639 | |||
| Крылов Евгений | 1978 | 510 | 510 | |||
| Спицын Вадим | 1978 | 0 | ||||
| Трошин Антон | 1978 | 391 | 391 | |||
| Трескинский Денис | 1985 | 0 | ||||
| Волков Михаил | 1988 | 0 |
Малый Кубок Команд: Поволжье - 42 место (4184.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матяш Сергей | 1975 | 0 | ||||||||||||
| Кирюханцева Юлия | 1973 | 0 | ||||||||||||
| Суворов Сергей | 1973 | 0 | ||||||||||||
| Кострюков Илья | 1983 | 704 | 704 | |||||||||||
| Шемяков Александр | 1985 | 685 | 685 | |||||||||||
| Волков Дмитрий | 1989 | 0 | ||||||||||||
| Архипов Дмитрий | 1987 | 597 | 597 | |||||||||||
| Ассовская Ольга | 1978 | 0 | ||||||||||||
| Фомичева Анастасия | 1990 | 0 | ||||||||||||
| Частушкин Денис | 1982 | 629 | 629 | |||||||||||
| Крылов Евгений | 1978 | 636 | 636 | |||||||||||
| Спицын Вадим | 1978 | 0 | ||||||||||||
| Трошин Антон | 1978 | 473 | 473 | |||||||||||
| Трескинский Денис | 1985 | 150.5 | 150.5 | |||||||||||
| Волков Михаил | 1988 | 310 | 310 |
Малый Кубок Команд: Северо-Запад - 57 место (823 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матяш Сергей | 1975 | 0 | |||||
| Кирюханцева Юлия | 1973 | 500 | 500 | ||||
| Суворов Сергей | 1973 | 0 | |||||
| Кострюков Илья | 1983 | 0 | |||||
| Шемяков Александр | 1985 | 0 | |||||
| Волков Дмитрий | 1989 | 0 | |||||
| Архипов Дмитрий | 1987 | 0 | |||||
| Ассовская Ольга | 1978 | 0 | |||||
| Фомичева Анастасия | 1990 | 0 | |||||
| Частушкин Денис | 1982 | 0 | |||||
| Крылов Евгений | 1978 | 0 | |||||
| Спицын Вадим | 1978 | 0 | |||||
| Трошин Антон | 1978 | 0 | |||||
| Трескинский Денис | 1985 | 323 | 323 | ||||
| Волков Михаил | 1988 | 0 |
Малый Кубок Команд: Центр - 25 место (20623 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матяш Сергей | 1975 | 1534 | 718 | 816 | ||||||||||||
| Кирюханцева Юлия | 1973 | 4449 | 888 | 791 | 934 | 883 | 953 | |||||||||
| Суворов Сергей | 1973 | 1389 | 719 | 670 | ||||||||||||
| Кострюков Илья | 1983 | 662 | 662 | |||||||||||||
| Шемяков Александр | 1985 | 1332 | 739 | 593 | ||||||||||||
| Волков Дмитрий | 1989 | 1258 | 601 | 657 | ||||||||||||
| Архипов Дмитрий | 1987 | 177 | 177 | |||||||||||||
| Ассовская Ольга | 1978 | 3748 | 737 | 760 | 628 | 864 | 759 | |||||||||
| Фомичева Анастасия | 1990 | 720 | 720 | |||||||||||||
| Частушкин Денис | 1982 | 2500 | 635 | 636 | 600 | 629 | ||||||||||
| Крылов Евгений | 1978 | 1395 | 379 | 476 | 540 | |||||||||||
| Спицын Вадим | 1978 | 0 | ||||||||||||||
| Трошин Антон | 1978 | 812 | 436 | 95 | 281 | |||||||||||
| Трескинский Денис | 1985 | 647 | 177 | 282 | 188 | |||||||||||
| Волков Михаил | 1988 | 0 | 0 | 0 |


