ШТОРМ - SKI CLUB
МОС Рейтинг команды 2026






Состав команды 2026
Результаты команды
Большой Кубок Команд 2026 - 10 место (17461 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горошников Дмитрий (к) | 1993 | 4598 | 828 | 924 | 898 | 968 | 980 | |||||||
| Андреев Валентин | 1975 | 0 | ||||||||||||
| Пастухов Кирилл | 1997 | 1908 | 975 | 933 | ||||||||||
| Прохорова Варвара | 1991 | 1817 | 845 | 500 | 472 | |||||||||
| Матвеев Владимир | 1996 | 835 | 835 | |||||||||||
| Киселев Иван | 1992 | 695 | 695 | |||||||||||
| Сурков Максим | 1990 | 1449 | 701 | 748 | ||||||||||
| Ефимова Валентина | 1966 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| Марюков Сергей | 1961 | 1961 | 991 | 970 | ||||||||||
| Федоренко Ирина | 1976 | 928 | 928 | |||||||||||
| Веряскин Петр | 1971 | 2270 | 827 | 726 | 717 | |||||||||
| Баландин Евгений | 1977 | 0 | ||||||||||||
| Чибриков Максим | 1996 | 0 | ||||||||||||
| Соловьев Андрей | 1965 | 0 |
Классический Кубок Команд 2026 - 62 место (1000 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горошников Дмитрий (к) | 1993 | 0 | |||||||||
| Андреев Валентин | 1975 | 1000 | 1000 | ||||||||
| Пастухов Кирилл | 1997 | 0 | |||||||||
| Прохорова Варвара | 1991 | 0 | |||||||||
| Матвеев Владимир | 1996 | 0 | |||||||||
| Киселев Иван | 1992 | 0 | |||||||||
| Сурков Максим | 1990 | 0 | |||||||||
| Ефимова Валентина | 1966 | 0 | |||||||||
| Марюков Сергей | 1961 | 0 | |||||||||
| Федоренко Ирина | 1976 | 0 | |||||||||
| Веряскин Петр | 1971 | 0 | |||||||||
| Баландин Евгений | 1977 | 0 | |||||||||
| Чибриков Максим | 1996 | 0 | |||||||||
| Соловьев Андрей | 1965 | 0 |
Малый Кубок Команд: Дальний-Восток - 16 место (2794 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горошников Дмитрий (к) | 1993 | 968 | 968 | |||||
| Андреев Валентин | 1975 | 0 | ||||||
| Пастухов Кирилл | 1997 | 0 | ||||||
| Прохорова Варвара | 1991 | 0 | ||||||
| Матвеев Владимир | 1996 | 835 | 835 | |||||
| Киселев Иван | 1992 | 0 | ||||||
| Сурков Максим | 1990 | 0 | ||||||
| Ефимова Валентина | 1966 | 0 | ||||||
| Марюков Сергей | 1961 | 991 | 991 | |||||
| Федоренко Ирина | 1976 | 0 | ||||||
| Веряскин Петр | 1971 | 0 | ||||||
| Баландин Евгений | 1977 | 0 | ||||||
| Чибриков Максим | 1996 | 0 | ||||||
| Соловьев Андрей | 1965 | 0 |
Малый Кубок Команд: Поволжье - 21 место (5078 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горошников Дмитрий (к) | 1993 | 0 | ||||||||||||
| Андреев Валентин | 1975 | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Пастухов Кирилл | 1997 | 0 | ||||||||||||
| Прохорова Варвара | 1991 | 0 | ||||||||||||
| Матвеев Владимир | 1996 | 857 | 857 | |||||||||||
| Киселев Иван | 1992 | 1488 | 720 | 768 | ||||||||||
| Сурков Максим | 1990 | 0 | ||||||||||||
| Ефимова Валентина | 1966 | 0 | ||||||||||||
| Марюков Сергей | 1961 | 0 | ||||||||||||
| Федоренко Ирина | 1976 | 0 | ||||||||||||
| Веряскин Петр | 1971 | 0 | ||||||||||||
| Баландин Евгений | 1977 | 0 | ||||||||||||
| Чибриков Максим | 1996 | 733 | 733 | |||||||||||
| Соловьев Андрей | 1965 | 0 |
Малый Кубок Команд: Северо-Запад - 24 место (3280 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горошников Дмитрий (к) | 1993 | 944 | 944 | ||||||||
| Андреев Валентин | 1975 | 0 | |||||||||
| Пастухов Кирилл | 1997 | 0 | |||||||||
| Прохорова Варвара | 1991 | 0 | |||||||||
| Матвеев Владимир | 1996 | 853 | 853 | ||||||||
| Киселев Иван | 1992 | 0 | |||||||||
| Сурков Максим | 1990 | 769 | 769 | ||||||||
| Ефимова Валентина | 1966 | 0 | |||||||||
| Марюков Сергей | 1961 | 0 | |||||||||
| Федоренко Ирина | 1976 | 0 | |||||||||
| Веряскин Петр | 1971 | 0 | |||||||||
| Баландин Евгений | 1977 | 0 | |||||||||
| Чибриков Максим | 1996 | 714 | 714 | ||||||||
| Соловьев Андрей | 1965 | 0 |
Малый Кубок Команд: Центр - 16 место (25355 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горошников Дмитрий (к) | 1993 | 3630 | 828 | 924 | 898 | 980 | ||||||||||
| Андреев Валентин | 1975 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| Пастухов Кирилл | 1997 | 2908 | 975 | 933 | 1000 | |||||||||||
| Прохорова Варвара | 1991 | 1817 | 845 | 500 | 472 | |||||||||||
| Матвеев Владимир | 1996 | 0 | ||||||||||||||
| Киселев Иван | 1992 | 1195 | 695 | 500 | ||||||||||||
| Сурков Максим | 1990 | 2291 | 701 | 842 | 748 | |||||||||||
| Ефимова Валентина | 1966 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| Марюков Сергей | 1961 | 970 | 970 | |||||||||||||
| Федоренко Ирина | 1976 | 928 | 928 | |||||||||||||
| Веряскин Петр | 1971 | 3954 | 827 | 726 | 842 | 717 | 842 | |||||||||
| Баландин Евгений | 1977 | 0 | ||||||||||||||
| Чибриков Максим | 1996 | 0 | ||||||||||||||
| Соловьев Андрей | 1965 | 1662 | 871 | 791 |
