Приволжский кубок 2026 Приволжский кубок 2025 Приволжский кубок 2024 Приволжский кубок 2023 Приволжский кубок 2022 Приволжский кубок 2021 Приволжский кубок 2020
1. PROLABSPORT (Екатеринбург) - 26078 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баранов Антон | 1975 | 2988 | ||||||||||
| 2 | Гимаев Салуат | 1962 | 818 | ||||||||||
| 3 | Горланов Иван (к) | 1989 | 1849 | ||||||||||
| 4 | Гундарцов Валерий | 1969 | 743 | ||||||||||
| 5 | Гундарцова Валерия | 2003 | 970 | ||||||||||
| 6 | Ковалев Сергей | 1959 | 2722 | ||||||||||
| 7 | Кондрат Максим | 1990 | 1846 | ||||||||||
| 8 | Курсикова Екатерина | 1985 | 2154 | ||||||||||
| 9 | Михайлов Александр | 1982 | 969 | ||||||||||
| 10 | Мусихин Сергей | 1980 | 2771 | ||||||||||
| 11 | Найдин Евгений | 1972 | 1943 | ||||||||||
| 12 | ОКАЛИН Михаил | 1982 | 1795 | ||||||||||
| 13 | Саночкин Михаил | 1991 | 1736 | ||||||||||
| 14 | Хлобыстов Александр | 1991 | 1774 | ||||||||||
| 15 | Шемятихин Сергей | 1967 | 1000 |
2. Dentro Ski Team - 24290 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдешев Ренат | 1980 | 1110 | ||||||||||
| 2 | Алтунин Михаил (к) | 1981 | 455 | ||||||||||
| 3 | Балуев Владислав | 2001 | 3771 | ||||||||||
| 4 | Евстифейкин Евгений | 2005 | 987 | ||||||||||
| 5 | Елизарова Мария | 2002 | 2474 | ||||||||||
| 6 | Илькаев Игорь | 1975 | 535 | ||||||||||
| 7 | Маскаев Александр | 1967 | 2099 | ||||||||||
| 8 | Митрошин Владимир | 2005 | |||||||||||
| 9 | Митрошин Сергей | 1975 | 1918 | ||||||||||
| 10 | Никитина Екатерина | 2005 | |||||||||||
| 11 | Панюшкина Анна | 2002 | 2704 | ||||||||||
| 12 | Полянский Георгий | 1985 | 428 | ||||||||||
| 13 | Скоросуева Варвара | 2005 | |||||||||||
| 14 | Тришкина Анастасия | 1989 | |||||||||||
| 15 | Щеглов Илья | 1999 | 4483 |
3. ПЕРМСКАЯ МАРАФОНСКАЯ КОМАНДА (Пермь) - 24144 очкa
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аблязизов Руслан | 1997 | 0 | ||||||||||
| 2 | Антипин Михаил | 1994 | 0 | ||||||||||
| 3 | Батуев Сергей | 1988 | 944 | ||||||||||
| 4 | Богданов Евгений | 1981 | 1907 | ||||||||||
| 5 | Богданов Иван | 1984 | 2918 | ||||||||||
| 6 | Главатских Константин | 1985 | 2000 | ||||||||||
| 7 | Катаев Иван | 1992 | 0 | ||||||||||
| 8 | Лопатина Вероника | 1982 | 2992 | ||||||||||
| 9 | Овчинников Евгений | 1998 | 2894 | ||||||||||
| 10 | Пачин Валентин | 1987 | 2704 | ||||||||||
| 11 | Петров Олег | 1989 | 2964 | ||||||||||
| 12 | Попов Павел | 1989 | |||||||||||
| 13 | Пушкарев Александр | 1981 | 0 | ||||||||||
| 14 | Секунцов Андрей | 1987 | 1821 | ||||||||||
| 15 | Шакирзянов Рауль | 1989 | 3000 |
4. СК "АЛЬФА-БИТЦА" (Москва) - 23733 очкa

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баранов Евгений | 1979 | 1867 | ||||||||||
| 2 | Беляков Владислав (к) | 1969 | 1512 | ||||||||||
| 3 | Вайман Виктор | 1992 | 1947 | ||||||||||
| 4 | Воробьев Алексей | 1979 | 1699 | ||||||||||
| 5 | Кириленко Олеся | 1973 | 228 | ||||||||||
| 6 | Макагон Денис | 1978 | 2323 | ||||||||||
| 7 | Носенко Валерий | 1965 | 2975 | ||||||||||
| 8 | Серегин Виктор | 1958 | 1423 | ||||||||||
| 9 | Терех Юрий | 1962 | 940 | ||||||||||
| 10 | Тихомиров Арнольд | 1943 | 3000 | ||||||||||
| 11 | Чарыков Андрей | 1981 | 1046 | ||||||||||
| 12 | Чернышев Александр | 1982 | |||||||||||
| 13 | Черняховский Михаил | 1941 | 3000 | ||||||||||
| 14 | Шаршовых Илья | 1992 | 965 | ||||||||||
| 15 | Щукин Владимир | 1970 | 808 |
5. ABST (Москва) - 22303 очкa

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барышников Алексей (к) | 1980 | 2000 | ||||||||||
| 2 | Власов Владимир | 1974 | 2541 | ||||||||||
| 3 | Кириллин Роман | 1983 | 2609 | ||||||||||
| 4 | Клюквин Дмитрий | 1988 | |||||||||||
| 5 | Корягин Максим | 1974 | 730 | ||||||||||
| 6 | Леонов Сергей | 1973 | 2594 | ||||||||||
| 7 | Логачев Александр | 1976 | 1877 | ||||||||||
| 8 | Медведев Илья | 1987 | |||||||||||
| 9 | Нижибецкий Вадим | 1982 | 1863 | ||||||||||
| 10 | Новиков Сергей | 1980 | 2000 | ||||||||||
| 11 | Рафаев Андрей | 1961 | 810 | ||||||||||
| 12 | Романченко Юрий | 1977 | 867 | ||||||||||
| 13 | Савченко Сергей | 1991 | 1663 | ||||||||||
| 14 | Тихонов Алексей | 1981 | 877 | ||||||||||
| 15 | Шаталова Варвара | 1975 | 1872 |
6. СК ЛОСЬ (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 20919 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аникин Александр | 1968 | 901 | ||||||||||
| 2 | Багов Валерий | 1958 | |||||||||||
| 3 | Горелов Вадим | 1984 | 2716 | ||||||||||
| 4 | Грибанова Ксения | 2005 | 727 | ||||||||||
| 5 | Жданов Анатолий | 1956 | 1721 | ||||||||||
| 6 | Каравашкин Артем | 1989 | 844 | ||||||||||
| 7 | Коробов Александр | 1982 | 692 | ||||||||||
| 8 | Лысов Вячеслав | 1964 | 2897 | ||||||||||
| 9 | Рахманов Евгений | 1978 | 1534 | ||||||||||
| 10 | Тавров Александр | 1965 | 547 | ||||||||||
| 11 | Тарасов Анатолий | 1950 | 2939 | ||||||||||
| 12 | Тарасова Елена | 1977 | 1000 | ||||||||||
| 13 | Шабалин Олег | 1985 | 1253 | ||||||||||
| 14 | Шестаков Сергей | 1976 | 1463 | ||||||||||
| 15 | Юреско Иван | 1962 | 1685 |
7. Регион 13 (Мордовия) - 18652 очкa

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алимов Станислав | 1973 | 852 | ||||||||||
| 2 | Баранов Юрий | 1968 | 2999 | ||||||||||
| 3 | Болькин Антон | 1987 | 1628 | ||||||||||
| 4 | Вельмискин Артем | 1987 | 825 | ||||||||||
| 5 | Грызунов Александр | 1974 | |||||||||||
| 6 | Дементьев Юрий | 1975 | 0 | ||||||||||
| 7 | Казаков Владимир | 1960 | 4000 | ||||||||||
| 8 | Клименов Александр | 1975 | 2832 | ||||||||||
| 9 | Ковтаенков Алексей | 1986 | |||||||||||
| 10 | Куркин Олег | 1976 | 586 | ||||||||||
| 11 | Лукьянов Александр (к) | 1976 | 1322 | ||||||||||
| 12 | Лукьянов Андрей | 1980 | 800 | ||||||||||
| 13 | Сыркин Алексей | 1982 | 0 | ||||||||||
| 14 | Хромов Иван | 1994 | |||||||||||
| 15 | Чистяков Игорь | 1977 | 2808 |
8. ЛАДА 2 (Самарская область) - 17707 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Венедиктова Ирина | 1983 | 1473 | ||||||||||
| 2 | Долгов Игорь | 1970 | 1189 | ||||||||||
| 3 | Козлов Юрий | 1970 | 2742 | ||||||||||
| 4 | Неверов Артем | 1978 | 1736.5 | ||||||||||
| 5 | Романова Светлана | 1968 | 1815 | ||||||||||
| 6 | Садыков Илдар | 1969 | 1826 | ||||||||||
| 7 | Сергеев Анатолий | 1946 | 815 | ||||||||||
| 8 | Толоконников Марат | 1970 | 1585 | ||||||||||
| 9 | Усачева Екатерина | 1970 | 3000 | ||||||||||
| 10 | Шамиева Лариса (к) | 1973 | 1525.5 |
9. Йошкин ЛОСЬ (Йошкар Ола) - 13732 очкa

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бакай Евгений | 1983 | 928 | ||||||||||
| 2 | Бегаев Алексей | 1988 | 791 | ||||||||||
| 3 | Белов Максим | 1982 | 785 | ||||||||||
| 4 | Войков Вениамин | 1967 | |||||||||||
| 5 | Гаврилов Василий (к) | 1986 | 2765 | ||||||||||
| 6 | Гаврилова Светлана | 1986 | 0 | ||||||||||
| 7 | Городилова Анна | 1982 | 1000 | ||||||||||
| 8 | Домрачев Игорь | 1982 | 1893 | ||||||||||
| 9 | Лебедев Сергей | 1978 | 828 | ||||||||||
| 10 | Логинов Игорь | 1970 | |||||||||||
| 11 | Орлова Злата | 2001 | 270 | ||||||||||
| 12 | Русинов Артем | 1985 | 1889 | ||||||||||
| 13 | Сергеев Олег | 1981 | 809 | ||||||||||
| 14 | Чугунова Тамара | 1967 | 1774 | ||||||||||
| 15 | Шубин Сергей | 1981 | 0 |
10. Русский двор (Мишин ) - 11399 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акишина Любовь | 1956 | |||||||||||
| 2 | Бахромеева Виктория | 1967 | 2000 | ||||||||||
| 3 | Бородин Андрей | 1962 | 1429 | ||||||||||
| 4 | Губайловский Сергей | 1954 | |||||||||||
| 5 | Денисов Алексей | 1974 | 958 | ||||||||||
| 6 | Исаев Юрий | 1937 | |||||||||||
| 7 | Кочанов Владимир | 1948 | 2850 | ||||||||||
| 8 | Кочегарова Елена | 1962 | |||||||||||
| 9 | Митин Владимир | 1967 | 1076 | ||||||||||
| 10 | Панченко Александр | 1983 | 819 | ||||||||||
| 11 | Панченко Елена | 1993 | 924 | ||||||||||
| 12 | Пестов Василий | 1952 | |||||||||||
| 13 | Рожнов Александр | 1969 | |||||||||||
| 14 | Рожнов Андрей | 1965 | 1343 |
11. ЛАДА (Самарская обл. ) - 10721.5 очко

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Биккулов Камиль | 1955 | 3000 | ||||||||||
| 2 | Ерисов Александр | 1958 | 604 | ||||||||||
| 3 | Клинов Александр | 1960 | |||||||||||
| 4 | Котлов Сергей | 1965 | 886 | ||||||||||
| 5 | Кошелева Светлана | 1973 | 907 | ||||||||||
| 6 | Максутов Азат | 1971 | |||||||||||
| 7 | Мельников Алексей | 1967 | 427.5 | ||||||||||
| 8 | Овчинников Сергей | 1980 | 1709 | ||||||||||
| 9 | Сазонов Алексей | 1977 | 792 | ||||||||||
| 10 | Сушко Сергей | 1953 | 508 | ||||||||||
| 11 | Туголуков Сергей | 1962 | |||||||||||
| 12 | Тяглов Максим | 1975 | |||||||||||
| 13 | Харчева Ольга | 1964 | |||||||||||
| 14 | Чугунов Роман | 1973 | 932 | ||||||||||
| 15 | Шестопалов Дмитрий (к) | 1975 | 956 |
12. SkiRunners Arkhangelsk (АРХАНГЕЛЬСК) - 10368 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буланов Александр | 1979 | |||||||||||
| 2 | Бурдаев Леонид | 1973 | 2540 | ||||||||||
| 3 | Козенков Денис | 1974 | |||||||||||
| 4 | Маурин Владимир | 1971 | |||||||||||
| 5 | Носырев Сергей | 1967 | |||||||||||
| 6 | Пономарев Дмитрий | 1963 | |||||||||||
| 7 | Попов Михаил | 1969 | 1289.5 | ||||||||||
| 8 | Пролетов Андрей | 1965 | 879 | ||||||||||
| 9 | Сеничев Николай | 1979 | |||||||||||
| 10 | Собашников Алексей (к) | 1975 | 2113.5 | ||||||||||
| 11 | Томилов Алексей | 1972 | |||||||||||
| 12 | Третьяков Сергей | 1964 | |||||||||||
| 13 | Угрюмов Александр | 1979 | 952 | ||||||||||
| 14 | Фофанов Михаил | 1960 | 2094 | ||||||||||
| 15 | Яшина Анжелика | 1970 |
13. МГУ (Москва) - 6607 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горшков Никита | 1993 | 0 | ||||||||||
| 2 | Деев Михаил | 1967 | |||||||||||
| 3 | Зеленин Егор | 1990 | |||||||||||
| 4 | Краснова Юлия | 1973 | |||||||||||
| 5 | Куричева Екатерина | 1990 | 1462 | ||||||||||
| 6 | Маслов Вадим | 1984 | 250 | ||||||||||
| 7 | Онищенко Артем | 1964 | |||||||||||
| 8 | Симакова Инна | 2000 | |||||||||||
| 9 | Смирнов Кирилл | 1996 | |||||||||||
| 10 | Сорокин Александр | 1991 | 1860 | ||||||||||
| 11 | Сорокина Мария | 1992 | 1463 | ||||||||||
| 12 | Урюпин Александр | 1987 | |||||||||||
| 13 | Усатов Александр | 1959 | |||||||||||
| 14 | Шварц Михаил | 1961 | 1572 | ||||||||||
| 15 | Шварц Юрий (к) | 1994 |
14. Skate&Classic (Россия) - 6585 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бакин Роман | 1978 | |||||||||||
| 2 | Безгинов Александр (к) | 1987 | |||||||||||
| 3 | Востриков Сергей | 1958 | |||||||||||
| 4 | Вязанко Михаил | 1980 | |||||||||||
| 5 | Душин Сергей | 1967 | 1637 | ||||||||||
| 6 | Келяшов Олег | 1997 | 0 | ||||||||||
| 7 | Михайленко Илья | 1989 | |||||||||||
| 8 | Мишин Евгений | 1969 | |||||||||||
| 9 | Мясников Юрий | 1968 | |||||||||||
| 10 | Плохих Андрей | 1982 | |||||||||||
| 11 | Семенов Дмитрий | 1975 | 1948 | ||||||||||
| 12 | Тихомиров Вадим | 1971 | |||||||||||
| 13 | Толстобров Николай | 1985 | |||||||||||
| 14 | Шабурин Сергей | 1954 | 2000 |
15. ЛБК "Лапшиха", (Кинешма) - 6456 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВЛАСОВ Валерий | 1977 | 1350 | ||||||||||
| 2 | Забелин Александр | 1973 | 1650 | ||||||||||
| 3 | Заплаткин Руслан | 1977 | 1683 | ||||||||||
| 4 | Мартовский Валерий | 1964 | 911 | ||||||||||
| 5 | Масленников Сергей | 1980 | |||||||||||
| 6 | Матвеев Артем | 2002 | |||||||||||
| 7 | Никитенко Александр | 1978 | |||||||||||
| 8 | Панов Сергей | 1985 | |||||||||||
| 9 | Смирнов Алексей (к) | 1979 | 862 | ||||||||||
| 10 | Смирнова Наталья | 1998 | |||||||||||
| 11 | Сухарев Павел | 1980 |
16. СК ЛОСЬ Спутник (от Вологды до Енисея) - 6420 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белов Илья | 1983 | 1854 | ||||||||||
| 2 | Бородин Артем | 1989 | |||||||||||
| 3 | Вашенцев Юрий | 1949 | 0 | ||||||||||
| 4 | Кобецкий Илья | 1969 | |||||||||||
| 5 | Конахин Алексей | 1971 | 3713 | ||||||||||
| 6 | Коневских Олег | 1979 | 853 | ||||||||||
| 7 | Кувшинов Антон | 1987 | |||||||||||
| 8 | Лосев Вадим | 1984 | |||||||||||
| 9 | Лосева Анна (к) | 1991 | |||||||||||
| 10 | Лютов Алексей | 1980 | |||||||||||
| 11 | Макалюкин Алексей | 1990 | |||||||||||
| 12 | Малышкин Андрей | 1982 | |||||||||||
| 13 | Юхнович Станислав | 1988 |
17. Лыжемышь (Долгопрудный) - 6368 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буровин Андрей | 1991 | |||||||||||
| 2 | Евсеев Павел | 1972 | 426 | ||||||||||
| 3 | Евстратьев Виталий | 1988 | |||||||||||
| 4 | Личак Денис | 1983 | 500 | ||||||||||
| 5 | Львова Елена | 1980 | |||||||||||
| 6 | Новоселова Мария (к) | 1977 | 2000 | ||||||||||
| 7 | Решетова Александра | 1991 | 503 | ||||||||||
| 8 | Решетова Наталья | 1968 | 1108 | ||||||||||
| 9 | Рогозин Олег | 1987 | |||||||||||
| 10 | Рыжова Анастасия | 1977 | |||||||||||
| 11 | Шорин Максим | 1971 | 1831 | ||||||||||
| 12 | Яковлева Наталья | 1985 |
18. Life Fitness Ski Team (Москва) - 5878 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Алексей | 1974 | 1196 | ||||||||||
| 2 | Маликова Карина (к) | 1976 | 1779 | ||||||||||
| 3 | Мячин Алексей | 1989 | |||||||||||
| 4 | Румянцева Ольга | 1982 | |||||||||||
| 5 | Тимашов Алексей | 1992 | 2903 |
19. Здоровое движение (Спортивный) - 5524.5 очкa
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Вячеслав | 1960 | |||||||||||
| 2 | Антонова Жанна | 1971 | 1500 | ||||||||||
| 3 | Булавин Олег | 1972 | 693 | ||||||||||
| 4 | Бутова Людмила | 1950 | |||||||||||
| 5 | Волик Наталья | 1979 | 0 | ||||||||||
| 6 | Доценко Юрий | 1963 | 1218.5 | ||||||||||
| 7 | Зайцев Андрей | 1963 | |||||||||||
| 8 | Захаренко Игорь | 1956 | |||||||||||
| 9 | Калужин Вячеслав (к) | 1967 | 518 | ||||||||||
| 10 | Махортов Сергей | 1984 | 783 | ||||||||||
| 11 | Морозов Владимир | 1953 | 812 | ||||||||||
| 12 | Сабуров Юрий | 1944 | |||||||||||
| 13 | Савельева Ирина | 1971 | |||||||||||
| 14 | Смирнов Андрей | 1966 | |||||||||||
| 15 | Тимохин Игорь | 1963 |
20. I Love Skiing 1 (Россия) - 5493 очкa

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блажнов Владимир | 1975 | 626 | ||||||||||
| 2 | Ёжкин Вячеслав | 1982 | 0 | ||||||||||
| 3 | Зубов Денис | 1975 | |||||||||||
| 4 | Казанцев Александр | 1980 | |||||||||||
| 5 | Калинина Людмила | 1983 | |||||||||||
| 6 | Комарденков Сергей | 1988 | 0 | ||||||||||
| 7 | Кострюков Илья | 1983 | 1261 | ||||||||||
| 8 | Маликов Константин | 1981 | 0 | ||||||||||
| 9 | Назарычев Велимир | 1992 | 1048 | ||||||||||
| 10 | Смирнов Алексей | 1976 | 1723 | ||||||||||
| 11 | Соколов Вадим | 1980 | 250 | ||||||||||
| 12 | Соколова Эвелина | 1982 | |||||||||||
| 13 | Спицын Вадим | 1978 | 585 | ||||||||||
| 14 | Степанова Дарья | 1983 | 0 | ||||||||||
| 15 | Федорова Дарья | 1989 |
21. UMT GroSport (г. Екатеринбург) - 4494 очкa

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афлитонов Александр | 1977 | |||||||||||
| 2 | Бакланов Дмитрий | 1988 | |||||||||||
| 3 | Боровиков Дмитрий | 1986 | |||||||||||
| 4 | Воронович Алёна | 1970 | |||||||||||
| 5 | Грошев Алексей | 1986 | 697 | ||||||||||
| 6 | Ермолович Николай | 1976 | 997 | ||||||||||
| 7 | Ковалев Дмитрий | 1985 | 568 | ||||||||||
| 8 | Кошелев Евгений | 1980 | 889 | ||||||||||
| 9 | Лихачев Дмитрий | 1987 | |||||||||||
| 10 | Лопухов Андрей (к) | 1986 | 1343 | ||||||||||
| 11 | Медведева Анна | 1989 | |||||||||||
| 12 | Николаев Григорий | 1985 | |||||||||||
| 13 | Портнов Олег | 1988 | |||||||||||
| 14 | СТАФЕЕВА Алина | 1997 | 0 | ||||||||||
| 15 | Шаманаев Александр | 1986 |
22. Северная Двина (Архангельск) - 3918 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабкин Вячеслав | 1974 | 1913 | ||||||||||
| 2 | Басанец Олег | 1967 | |||||||||||
| 3 | Беляков Андрей | 1973 | 0 | ||||||||||
| 4 | Веселова Ирина | 1959 | 1000 | ||||||||||
| 5 | Емельянов Дмитрий | 1973 | |||||||||||
| 6 | Копытов Евгений | 1976 | |||||||||||
| 7 | Назаренко Олег | 1968 | |||||||||||
| 8 | Семенов Анатолий | 1964 | |||||||||||
| 9 | Трубачев Сергей | 1978 | 0 | ||||||||||
| 10 | Увакин Альберт (к) | 1963 | 1005 |
23. ABST-2 (Москва) - 3381 очко

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Головина Анна | 1967 | |||||||||||
| 2 | Данилов-Нитусов Николай | 1989 | |||||||||||
| 3 | Железнова Анна | 1977 | |||||||||||
| 4 | Комардин Иван | 1990 | |||||||||||
| 5 | Кондаков Егор | 1981 | 503 | ||||||||||
| 6 | Лузин Виталий | 1978 | |||||||||||
| 7 | Мурганова Наталья | 1986 | 1278 | ||||||||||
| 8 | Носов Алексей | 1980 | |||||||||||
| 9 | Поташин Иван | 1985 | 777 | ||||||||||
| 10 | Серова Елена | 1985 | 823 | ||||||||||
| 11 | Сороковиков Сергей | 1972 | |||||||||||
| 12 | Степанов Александр | 1986 | |||||||||||
| 13 | Трошин Денис | 1976 | |||||||||||
| 14 | Чугунов Иван | 1990 | |||||||||||
| 15 | Яшин Алексей | 1993 |
24. I Love Skiing 2 (Россия) - 3316.5 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бедин Дмитрий | 1983 | 624 | ||||||||||
| 2 | Валиев Ильсур | 1985 | 709 | ||||||||||
| 3 | Васильев Дмитрий | 1981 | |||||||||||
| 4 | Глухов Алексей | 1988 | |||||||||||
| 5 | Ефимагин Константин | 1977 | 322.5 | ||||||||||
| 6 | Кузнецов Дмитрий | 1979 | 0 | ||||||||||
| 7 | Лавров Никита | 1982 | |||||||||||
| 8 | Малков Эдуард | 1974 | |||||||||||
| 9 | Морозов Андрей | 1975 | 818 | ||||||||||
| 10 | Никитина Ольга | 1991 | 250 | ||||||||||
| 11 | Прибытков Юрий | 1973 | |||||||||||
| 12 | Прибыткова Дина | 1974 | |||||||||||
| 13 | Цыбикова Екатерина | 1981 | |||||||||||
| 14 | Шляхов Никита | 1981 | 593 | ||||||||||
| 15 | Юнусова Лилиана | 1990 |
25. СКАЛА (Фурманов) - 2619 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бычков Андрей | 1970 | |||||||||||
| 2 | Веселов Сергей | 1963 | |||||||||||
| 3 | Гусев Юрий | 1973 | |||||||||||
| 4 | Еров Николай | 1983 | |||||||||||
| 5 | Игнашев Алексей | 1975 | 0 | ||||||||||
| 6 | Киселев Владимир | 1978 | 760 | ||||||||||
| 7 | Лисицын Сергей | 1980 | 976 | ||||||||||
| 8 | Пещеров Алексей | 1972 | |||||||||||
| 9 | Садовский Роман | 1981 | |||||||||||
| 10 | Саралев Алексей | 1973 | 645 | ||||||||||
| 11 | Ушаков Алексей (к) | 1976 | 238 | ||||||||||
| 12 | Хусяинов Мансур | 1966 | |||||||||||
| 13 | Чуркин Алексей | 1966 |
26. PROLABSPORT URAL (Екатеринбург) - 1602 очкa
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галлямов Радик | 1979 | |||||||||||
| 2 | Добрынин Игорь | 1964 | |||||||||||
| 3 | Захаров Егор | 1994 | |||||||||||
| 4 | Клещевников Максим | 1983 | |||||||||||
| 5 | Клещевникова Дарья | 1986 | |||||||||||
| 6 | Книга Георгий | 1968 | |||||||||||
| 7 | Колобов Михаил | 1959 | |||||||||||
| 8 | Лугвин Роман | 1994 | |||||||||||
| 9 | Морозов Илья | 1980 | |||||||||||
| 10 | Постников Антон | 1988 | |||||||||||
