Нейтрино
Рейтинг команды 2022







Состав команды 2022
Результаты команды
Кубок Команд 2022 - 35 место (8077 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толстенко Антон | 1982 | 0 | ||||||||||||||||||
| Овчинников Андрей | 1981 | 1229 | 250 | 580 | 250 | 649 | ||||||||||||||
| Федяев Юрий | 1975 | 500 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||
| Кадыков-Орбелиани Георгий | 1970 | 2278 | 250 | 250 | 250 | 770 | 758 | |||||||||||||
| Романович Екатерина (к) | 1993 | 1177 | 250 | 677 | 250 | |||||||||||||||
| Груздев Игорь | 1974 | 500 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||
| Мошков Сергей | 1984 | 0 | 292 | |||||||||||||||||
| Попов Сергей | 1956 | 1643 | 834 | 809 | ||||||||||||||||
| Сосунов Николай | 1958 | 0 | ||||||||||||||||||
| Goderidze Daviti | 1994 | 0 | 167 | |||||||||||||||||
| Чередилов Алексей | 1957 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2022(Дальний-Восток) - 13 место (1987 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Толстенко Антон | 1982 | 0 | |||
| Овчинников Андрей | 1981 | 1229 | 580 | 649 | |
| Федяев Юрий | 1975 | 0 | 250 | ||
| Кадыков-Орбелиани Георгий | 1970 | 758 | 758 | ||
| Романович Екатерина (к) | 1993 | 0 | |||
| Груздев Игорь | 1974 | 0 | |||
| Мошков Сергей | 1984 | 0 | |||
| Попов Сергей | 1956 | 0 | |||
| Сосунов Николай | 1958 | 0 | |||
| Goderidze Daviti | 1994 | 0 | |||
| Чередилов Алексей | 1957 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2022(Сибирь) - 16 место (500 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толстенко Антон | 1982 | 0 | |||||
| Овчинников Андрей | 1981 | 250 | 250 | 250 | |||
| Федяев Юрий | 1975 | 0 | |||||
| Кадыков-Орбелиани Георгий | 1970 | 0 | |||||
| Романович Екатерина (к) | 1993 | 0 | |||||
| Груздев Игорь | 1974 | 0 | |||||
| Мошков Сергей | 1984 | 0 | |||||
| Попов Сергей | 1956 | 0 | |||||
| Сосунов Николай | 1958 | 0 | |||||
| Goderidze Daviti | 1994 | 0 | |||||
| Чередилов Алексей | 1957 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2022(Урал) - 28 место (770 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Толстенко Антон | 1982 | 0 | ||||
| Овчинников Андрей | 1981 | 0 | ||||
| Федяев Юрий | 1975 | 0 | ||||
| Кадыков-Орбелиани Георгий | 1970 | 770 | 770 | |||
| Романович Екатерина (к) | 1993 | 0 | 250 | |||
| Груздев Игорь | 1974 | 0 | ||||
| Мошков Сергей | 1984 | 0 | ||||
| Попов Сергей | 1956 | 0 | ||||
| Сосунов Николай | 1958 | 0 | ||||
| Goderidze Daviti | 1994 | 0 | ||||
| Чередилов Алексей | 1957 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2022(Поволжье) - 34 место (250 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толстенко Антон | 1982 | 0 | ||||||||||
| Овчинников Андрей | 1981 | 0 | ||||||||||
| Федяев Юрий | 1975 | 0 | 250 | |||||||||
| Кадыков-Орбелиани Георгий | 1970 | 250 | 250 | |||||||||
| Романович Екатерина (к) | 1993 | 0 | ||||||||||
| Груздев Игорь | 1974 | 0 | 250 | |||||||||
| Мошков Сергей | 1984 | 0 | ||||||||||
| Попов Сергей | 1956 | 0 | ||||||||||
| Сосунов Николай | 1958 | 0 | ||||||||||
| Goderidze Daviti | 1994 | 0 | ||||||||||
| Чередилов Алексей | 1957 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2022(Северо-Запад) - 33 место (1584 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толстенко Антон | 1982 | 0 | |||||||||
| Овчинников Андрей | 1981 | 0 | |||||||||
| Федяев Юрий | 1975 | 0 | |||||||||
| Кадыков-Орбелиани Георгий | 1970 | 750 | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Романович Екатерина (к) | 1993 | 0 | 250 | ||||||||
| Груздев Игорь | 1974 | 0 | 250 | ||||||||
| Мошков Сергей | 1984 | 0 | |||||||||
| Попов Сергей | 1956 | 834 | 834 | ||||||||
| Сосунов Николай | 1958 | 0 | |||||||||
| Goderidze Daviti | 1994 | 0 | |||||||||
| Чередилов Алексей | 1957 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2022(Центр) - 27 место (2863 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толстенко Антон | 1982 | 0 | ||||||
| Овчинников Андрей | 1981 | 1405 | 645 | 760 | ||||
| Федяев Юрий | 1975 | 649 | 250 | 399 | ||||
| Кадыков-Орбелиани Георгий | 1970 | 0 | ||||||
| Романович Екатерина (к) | 1993 | 0 | 677 | |||||
| Груздев Игорь | 1974 | 0 | ||||||
| Мошков Сергей | 1984 | 0 | 292 | |||||
| Попов Сергей | 1956 | 809 | 809 | |||||
| Сосунов Николай | 1958 | 0 | ||||||
| Goderidze Daviti | 1994 | 0 | 167 | |||||
| Чередилов Алексей | 1957 | 0 |
