Сибирский кубок 2026 Сибирский кубок 2025 Сибирский кубок 2024 Сибирский кубок 2023 Сибирский кубок 2022 Сибирский кубок 2021 Сибирский кубок 2020
1. Baikal ski team (Ангарск) - 5593.5 очкa
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бура Геннадий | 1959 | 1130.5 | ||||
| 2 | Васильев Никита | 1987 | |||||
| 3 | Егорова Ирина | 1995 | 1000 | ||||
| 4 | Ефремова Наталья | 1978 | |||||
| 5 | Коробейников Виктор | 1962 | 466 | ||||
| 6 | Ларионов Андрей | 1962 | 997 | ||||
| 7 | Ларионова Татьяна | 1961 | 2000 | ||||
| 8 | Нестерец Оксана | 1966 | |||||
| 9 | Никонов Виктор | 1945 | |||||
| 10 | Романов Сергей (к) | 1964 | |||||
| 11 | Сергеев Андрей | 1960 | |||||
| 12 | Сивцев Алексей | 1961 | |||||
| 13 | Тараканов Сергей | 1956 | |||||
| 14 | Черноусов Алексей | 1984 | |||||
| 15 | Шаповалов Вячеслав | 1949 |
2. Dentro Ski Team (Ковылкино) - 4387 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдешев Ренат | 1980 | |||||
| 2 | Алтунин Михаил (к) | 1981 | |||||
| 3 | Балуев Владислав | 2001 | 997 | ||||
| 4 | Донин Валерий | 1966 | |||||
| 5 | Евстифейкин Олег | 2002 | 1000 | ||||
| 6 | Елизарова Мария | 2002 | |||||
| 7 | Еськин Дмитрий | 2001 | |||||
| 8 | Илькаев Игорь | 1975 | 501 | ||||
| 9 | Митрошин Егор | 2002 | |||||
| 10 | Митрошин Сергей | 1975 | 889 | ||||
| 11 | Осипов Александр | 2003 | 1000 | ||||
| 12 | Панюшкина Анна | 2002 | |||||
| 13 | Сошкина Оксана | 2004 | |||||
| 14 | Тришкина Анастасия | 1989 | |||||
| 15 | Щеглов Илья | 1999 |
3. Команда «ABST» (Москва ) - 4175 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барышников Алексей (к) | 1980 | |||||
| 2 | Власов Владимир | 1974 | 777 | ||||
| 3 | Головина Анна | 1967 | |||||
| 4 | Данилов-Нитусов Николай | 1989 | 0 | ||||
| 5 | Зверков Павел | 1994 | |||||
| 6 | Кириллин Роман | 1983 | 0 | ||||
| 7 | Клюквин Дмитрий | 1988 | |||||
| 8 | Комардин Иван | 1990 | |||||
| 9 | Леонов Александр | 2004 | 560 | ||||
| 10 | Леонов Сергей | 1973 | 932 | ||||
| 11 | Нижибецкий Вадим | 1982 | |||||
| 12 | Рафаев Андрей | 1961 | |||||
| 13 | Романченко Юрий | 1977 | |||||
| 14 | Тихонов Алексей | 1981 | 906 | ||||
| 15 | Шаруева Раиса | 1983 | 1000 |
4. СК Альфа-Битца (Москва) - 3312 очкa
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баландин Евгений | 1977 | |||||
| 2 | Баранов Евгений | 1979 | |||||
| 3 | Беляков Владислав | 1969 | 0 | ||||
| 4 | Вайман Виктор | 1992 | 549 | ||||
| 5 | Воробьев Алексей (к) | 1979 | 989 | ||||
| 6 | Вылегжанин Владимир | 1965 | |||||
| 7 | Кириленко Олеся | 1973 | |||||
| 8 | Логачев Александр | 1976 | |||||
| 9 | Макагон Денис | 1978 | 900 | ||||
| 10 | Никитенко Борис | 1976 | |||||
| 11 | Разумная Татьяна | 1975 | |||||
| 12 | Серегин Виктор | 1958 | 874 | ||||
| 13 | Тихомиров Арнольд | 1943 | |||||
| 14 | Черняховский Михаил | 1941 | |||||
| 15 | Щукин Владимир | 1970 |
5. Созвездие Лось (РУСЬ) - 2465 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аникин Александр | 1968 | |||||
| 2 | Аникин Василий | 1976 | |||||
| 3 | Багов Валерий | 1958 | |||||
| 4 | Горелов Вадим | 1984 | |||||
| 5 | Каравашкин Артем | 1989 | |||||
| 6 | Коробов Александр (к) | 1982 | 510 | ||||
| 7 | Кувшинов Антон | 1987 | 809 | ||||
| 8 | Лосева Анна | 1991 | 0 | ||||
| 9 | Лютов Алексей | 1980 | |||||
| 10 | Рахманов Евгений | 1978 | |||||
| 11 | Тарасова Елена | 1977 | |||||
| 12 | Тимохин Валерий | 1966 | |||||
| 13 | Шабалин Олег | 1985 | 618 | ||||
| 14 | Шестаков Сергей | 1976 | |||||
| 15 | Юреско Иван | 1962 | 528 |
6. Лыжемышь - 2250 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Быховская Татьяна | 1980 | 750 | ||||
| 2 | Гладков Юрий | 1987 | |||||
| 3 | Глотиков Дмитрий | 1977 | 0 | ||||
| 4 | Евстратьев Виталий | 1988 | |||||
| 5 | Личак Денис | 1983 | 0 | ||||
| 6 | Новоселова Мария (к) | 1977 | 250 | ||||
| 7 | Решетова Александра | 1991 | |||||
| 8 | Решетова Наталья | 1968 | 0 | ||||
| 9 | Семенова Татьяна | 1987 | |||||
| 10 | Серочкин Алексей | 1987 | |||||
| 11 | Шорин Максим | 1971 | |||||
| 12 | Яковлева Наталья | 1985 | 250 |
7. РУССКИЙ ДВОР - 2000 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акишина Любовь | 1956 | |||||
| 2 | Барбашин Иван | 1950 | |||||
| 3 | Бородин Андрей | 1962 | |||||
| 4 | Брязгунов Павел | 1947 | |||||
| 5 | Губайловский Сергей | 1954 | |||||
| 6 | Исаев Юрий | 1937 | |||||
| 7 | Кочанов Владимир | 1948 | |||||
| 8 | Кочегарова Елена | 1962 | 1000 | ||||
| 9 | Кудрявцев Евгений | 1989 | |||||
| 10 | Мещеряков Вадим (к) | 1947 | |||||
| 11 | Митин Владимир | 1967 | |||||
| 12 | Пестов Василий | 1952 | 1000 | ||||
| 13 | Рожнов Андрей | 1965 |
8. UMT GroSport 1 (Екатеринбург) - 1995 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аввакумова Наталия | 1981 | |||||
| 2 | Бакланов Дмитрий | 1988 | |||||
| 3 | Белоусов Алексей | 1987 | 0 | ||||
| 4 | Бурцев Андрей | 1973 | 832 | ||||
| 5 | Вазиров Альберт | 1990 | |||||
| 6 | Гоголев Илья | 1999 | |||||
| 7 | Ермаков Кирилл | 1996 | 711 | ||||
| 8 | Лихачев Дмитрий Cергеевич | 1987 | |||||
| 9 | Лопухов Андрей (к) | 1986 | 452 | ||||
| 10 | Морозов Илья | 1980 | |||||
| 11 | Муромцев Евгений | 1986 | |||||
| 12 | Найдин Евгений | 1972 | |||||
| 13 | Парыгин Владимир | 1990 | |||||
| 14 | Портнов Олег | 1988 | |||||
| 15 | Хлобыстов Александр | 1991 |
9. ProLabSport (Екатеринбург) - 1873 очкa

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байбородин Денис | 1975 | |||||
| 2 | Баранов Антон | 1975 | |||||
| 3 | Галлямов Радик | 1979 | |||||
| 4 | Гимаев Салуат | 1962 | |||||
| 5 | Горланов Иван (к) | 1989 | |||||
| 6 | Гундарцов Валерий | 1969 | |||||
| 7 | Гундарцова Валерия | 2003 | |||||
| 8 | Засыпкин Валентин | 1988 | |||||
| 9 | Ковалев Сергей | 1959 | 1000 | ||||
| 10 | Колобов Михаил | 1959 | |||||
| 11 | Лугвин Роман | 1994 | |||||
| 12 | Огарцев Дмитрий | 1970 | |||||
| 13 | Пупышев Юрий | 1968 | |||||
| 14 | Саночкин Михаил | 1991 | |||||
| 15 | Трифоненков Максим | 1991 | 873 |
10. SKATE&CLASSIC II (Россия) - 1750 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алимов Станислав | 1973 | |||||
| 2 | Бакушев Павел | 1986 | |||||
| 3 | Вельмискин Артем | 1987 | |||||
| 4 | Востриков Сергей | 1958 | |||||
| 5 | Душин Сергей | 1967 | 250 | ||||
| 6 | Ипполитов Максим | 1990 | |||||
| 7 | Клименов Александр | 1975 | |||||
| 8 | Пакулин Сергей | 1959 | |||||
| 9 | Пастухов Николай | 1960 | |||||
| 10 | Плехов Виктор | 1949 | |||||
| 11 | Сергеева Елена | 1970 | |||||
| 12 | Трапезников Сергей | 1981 | |||||
| 13 | Хромов Иван (к) | 1994 | |||||
| 14 | Черепенникова Галина | 1967 | 1500 | ||||
| 15 | Чумаченко Сергей | 1991 |
11. I Love Skiing EKB (Екатеринбург) - 1322 очкa

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахтямова Снежана | 1985 | |||||
| 2 | Батуева Анастасия | 1984 | |||||
| 3 | Блажнов Владимир | 1975 | |||||
| 4 | Гальперин Александр | 1972 | |||||
| 5 | Глухов Алексей | 1988 | |||||
| 6 | Голенкова Екатерина | 1980 | |||||
| 7 | Деменева Надежда | 1980 | |||||
| 8 | Казанцев Александр | 1980 | |||||
| 9 | Смирнов Алексей (к) | 1976 | 572 | ||||
| 10 | Соколов Вадим | 1980 | 250 | ||||
| 11 | Соколова Эвелина | 1982 | 250 | ||||
| 12 | Суетина Наталья | 1987 | |||||
| 13 | Сурин Алексей | 1983 | |||||
| 14 | Шляхов Никита | 1981 | 250 | ||||
| 15 | Шуров Евгений | 1977 |
12. МКБ «РАДУГА» (ДУБНА) - 1250 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белозеров Александр | 1985 | 250 | ||||
| 2 | Бураков Леонид | 1969 | |||||
| 3 | Ельцов Владимир | 1988 | 0 | ||||
| 4 | Зацепа Сергей | 1963 | |||||
| 5 | Кривонос Иван | 1985 | |||||
| 6 | Морзовик Ольга | 1980 | 0 | ||||
| 7 | Погорелова Надежда | 1966 | |||||
| 8 | Реутов Антон | 1985 | 0 | ||||
| 9 | Рычков Иван | 1990 | 0 | ||||
| 10 | Старостина Екатерина | 1993 | 0 | ||||
| 11 | Терехова Валентина | 1997 | 0 | ||||
| 12 | Черников Василий | 1978 | |||||
| 13 | Щербаков Валерий | 2001 | |||||
| 14 | Щербаков Максим (к) | 1971 | |||||
| 15 | Щербакова Наталья | 1974 |
13. I Love Skiing (Москва) - 1135 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Журило Максим | 1984 | |||||
| 2 | Земляков Алексей | 1985 | |||||
| 3 | Зубов Денис | 1975 | |||||
| 4 | Калинина Людмила | 1983 | |||||
| 5 | Комарденков Сергей | 1988 | |||||
| 6 | Кострюков Илья | 1983 | 250 | ||||
| 7 | Маликов Константин | 1981 | |||||
| 8 | Малков Эдуард | 1974 | |||||
| 9 | Морозов Андрей | 1975 | |||||
| 10 | Назарычев Велимир (к) | 1992 | 250 | ||||
| 11 | Саляхетдинов Илья | 1989 | |||||
| 12 | Спицын Вадим | 1978 | 635 | ||||
| 13 | Тихомирова Галина | 1983 | |||||
| 14 | Федорова Дарья | 1989 | |||||
| 15 | Шейгас Татьяна | 1966 |
14. ЙОШКИН ЛОСЬ (Йошкар-Ола) - 1053 очкa

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бакай Евгений | 1983 | |||||
| 2 | Бастраков Евгений | 1985 | |||||
| 3 | Бегаев Алексей | 1988 | |||||
| 4 | Белов Максим | 1982 | |||||
| 5 | Войков Вениамин | 1967 | |||||
| 6 | Гаврилов Василий | 1986 | |||||
| 7 | Домрачев Игорь (к) | 1982 | |||||
| 8 | Лебедев Сергей | 1978 | 553 | ||||
| 9 | Логинов Игорь | 1970 | |||||
| 10 | Мальцева Вера | 1985 | |||||
| 11 | Пильщиков Константин | 1985 | |||||
| 12 | Подыганов Александр | 2002 | |||||
| 13 | Сергеев Олег | 1981 | 500 | ||||
| 14 | Чугунова Тамара | 1967 | |||||
| 15 | Шубин Сергей | 1981 |
15. Нейтрино (Дубна) - 1000 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аратов Никита | 1984 | |||||
| 2 | Горев Кирилл | 1963 | |||||
| 3 | Груздев Игорь | 1974 | 0 | ||||
| 4 | Кадыков-Орбелиани Георгий | 1970 | 250 | ||||
| 5 | Маковеев Евгений | 1948 | |||||
| 6 | Мошков Сергей | 1984 | 250 | ||||
| 7 | Овчинников Андрей | 1981 | 250 | ||||
| 8 | Попов Сергей | 1956 | |||||
| 9 | Рагузин Владимир | 1953 | |||||
| 10 | Романович Екатерина (к) | 1993 | |||||
| 11 | Савельев Иван | 1999 | |||||
| 12 | Толстенко Антон | 1982 | 250 | ||||
| 13 | Федяев Юрий | 1975 | |||||
| 14 | Чепик Егор | 2001 | |||||
| 15 | Чередилов Алексей | 1957 |
16. RRC Run Club (Москва) - 1000 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Банковский Антон | 1976 | |||||
| 2 | Баранова Ольга | 1986 | |||||
| 3 | Борисов Александр | 1974 | |||||
| 4 | Борисов Александр | 1979 | |||||
| 5 | Бубликов Виктор | 1975 | |||||
| 6 | Гришина Евгения (к) | 1972 | |||||
| 7 | Косилов Михаил | 1968 | |||||
| 8 | Онищенко Артем | 1964 | |||||
| 9 | Пащенко Галина | 1961 | |||||
| 10 | Пащенко Геннадий | 1961 | |||||
| 11 | Пилас Сергей | 1974 | |||||
| 12 | Провалов Денис | 1969 | |||||
| 13 | Прохорова Варвара | 1991 | 1000 | ||||
| 14 | Сломинский Олег | 1968 | |||||
| 15 | Чернобривенко Александр | 1981 |
17. SkiUp - 750 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агеев Андрей (к) | 1982 | 250 | ||||
| 2 | Агеева Виктория | 1983 | 250 | ||||
| 3 | Крылов Станислав | 1987 | |||||
| 4 | Крылова Юлия | 1987 | 250 | ||||
| 5 | Прохоренко Олег | 1992 | |||||
| 6 | Смирнов Дмитрий | 1983 | |||||
| 7 | Трокай Людмила | 1980 |
18. Тамбовские волки (*) - 750 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глотов Юрий | 1961 | |||||
| 2 | Горелов Вячеслав | 1950 | |||||
| 3 | Егоров Михаил | 1991 | |||||
| 4 | Захарова Елена | 1979 | 250 | ||||
| 5 | Кузин Александр | 1979 | |||||
| 6 | Курилов Алексей | 1974 | |||||
| 7 | Малютин Валерий | 1978 | |||||
| 8 | Мельников Анатолий | 1966 | 250 | ||||
| 9 | Никулин Александр | 1980 | |||||
| 10 | Рязанов Андрей | 1972 | |||||
| 11 | Третьяков Василий (к) | 1985 | 250 |
19. SkiRunners Arkhangelsk (Архангельск) - 750 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буланов Александр | 1979 | |||||
| 2 | Бурдаев Леонид | 1973 | |||||
| 3 | Козенков Денис | 1974 | |||||
| 4 | Маурин Владимир | 1971 | |||||
| 5 | Пономарев Дмитрий | 1963 | 250 | ||||
| 6 | Попов Михаил | 1969 | |||||
| 7 | Пролетов Андрей | 1965 | |||||
| 8 | Сеничев Николай | 1979 | |||||
| 9 | Собашников Алексей (к) | 1975 | |||||
| 10 | Томилов Алексей | 1972 | |||||
| 11 | Третьяков Сергей | 1964 | 0 | ||||
| 12 | Увакин Альберт | 1963 | |||||
| 13 | Угрюмов Александр | 1979 | 250 | ||||
| 14 | Фофанов Михаил | 1960 | 250 | ||||
| 15 | Яшина Анжелика | 1970 |
20. МГУ (Москва) - 500 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Деев Михаил | 1967 | |||||
| 2 | Зеленин Егор | 1990 | |||||
| 3 | Карелина Екатерина | 1996 | 250 | ||||
| 4 | Краснов Андрей | 1984 | |||||
| 5 | Краснова Юлия | 1973 | |||||
| 6 | Куричева Екатерина | 1990 | |||||
| 7 | Маслов Вадим | 1984 | 250 | ||||
| 8 | Симакова Инна | 2000 | |||||
| 9 | Смирнов Кирилл | 1996 | |||||
| 10 | Сорокин Александр | 1991 | |||||
| 11 | Сорокина Мария | 1992 | |||||
| 12 | Урюпин Александр | 1987 | |||||
| 13 | Усатов Александр | 1959 | |||||
| 14 | Шварц Михаил | 1961 | |||||
| 15 | Шварц Юрий (к) | 1994 |
21. МГТУ им. Н.Э.Баумана (Москва) - 500 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Алексей | 1973 | |||||
| 2 | Антонов Алексей | 1973 | |||||
| 3 | Анфилов Александр | 1977 | 250 | ||||
| 4 | Кашин Валерий | 1997 | |||||
| 5 | Комиссаров Дмитрий (к) | 1976 | |||||
| 6 | Кулаков Алексей | 1973 | |||||
| 7 | Куликов Максим | 1968 | 250 | ||||
| 8 | Левков Александр | 1986 | |||||
| 9 | Марковский Евгений | 1998 | |||||
| 10 | Носенко Артем | 1978 | |||||
| 11 | Покровский Иван | 1973 | |||||
| 12 | Савенков Сергей | 1974 | |||||
| 13 | Федотов Алексей | 1994 |
22. Нижнецарицынские - 250 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аверьянов Сергей (к) | 1965 | |||||
| 2 | Багрецов Сергей | 1952 | 250 | ||||
| 3 | Бояров Андрей | 1974 | |||||
| 4 | Федоров Валерий | 1984 | |||||
| 5 | Фролов Дмитрий | 1976 |
23. UMT GroSport 2 (Екатеринбург) - 250 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахунов Ильгам | 1983 | |||||
| 2 | Грошев Алексей | 1986 | 250 | ||||
| 3 | Елькин Константин | 1979 | |||||
| 4 | Иванов Владимир | 1980 | |||||
| 5 | Кошелев Евгений | 1980 | |||||
| 6 | Курсикова Екатерина | 1985 | |||||
| 7 | Мартилов Андрей | 1981 | |||||
| 8 | Медведев Константин | 1975 | |||||
| 9 | Нургалиев Тимур | 1987 | |||||
| 10 | Оболенский Николай | 1974 | |||||
| 11 | Пуганов Виктор | 1979 | |||||
| 12 | Сафин Эдуард | 1968 |
24. Здоровое движение - 250 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алгайкин Александр | 1971 | |||||
| 2 | Антонова Жанна | 1971 | |||||
| 3 | Булавин Олег | 1972 | |||||
| 4 | Бутова Людмила | 1950 | |||||
| 5 | Доценко Юрий | 1963 | |||||
| 6 | Захаренко Игорь | 1956 | |||||
| 7 | Калужин Вячеслав (к) | 1967 | |||||
| 8 | Махортов Сергей | 1984 | |||||
| 9 | Осокин Юрий | 1949 | |||||
| 10 | Панахов Константин | 1989 | |||||
| 11 | Сабуров Юрий | 1944 | 250 | ||||
| 12 | Савельева Ирина | 1971 | |||||
| 13 | Смирнов Андрей | 1966 | |||||
| 14 | Терех Юрий | 1962 | |||||
| 15 | Тимохин Игорь | 1963 |
25. Пермская марафонская команда (Пермь) - 250 очков
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аблязизов Руслан | 1997 | |||||
| 2 | Антипин Михаил | 1994 | |||||
| 3 | Богданов Евгений | 1981 | |||||
| 4 | Богданов Иван | 1984 | |||||
| 5 | Главатских Константин | 1985 | |||||
| 6 | Катаев Иван | 1992 | |||||
| 7 | Конин Евгений | 1977 | |||||
| 8 | Лопатина Вероника | 1982 | |||||
| 9 | Овчинников Евгений | 1998 | 250 | ||||
| 10 | Пачин Валентин | 1987 | |||||
| 11 | Петров Олег | 1989 | |||||
| 12 | Пушкарев Александр | 1981 | |||||
| 13 | Романов Андрей | 1995 | |||||
| 14 | Секунцов Андрей | 1987 | |||||
| 15 | Шакирзянов Рауль | 1989 |
26. LADOGA MARATHON TEAM (Северное Приладожье) - 250 очков

| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Сумма очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баев Станислав | 1997 | |||||
| 2 | Векшин Игорь | 1974 | |||||
| 3 | Горунков Михаил | 1967 | |||||
| 4 | Данченко Денис | 1984 | |||||
| 5 | Добров Максим | 1985 | |||||
| 6 | Лукашин Максим | 1990 | |||||
| 7 | Матвеев Сергей | 1979 | |||||
| 8 | Мошин Юрий | 1956 | |||||
| 9 | Прусский Олег (к) | 1975 | 250 | ||||
| 10 | Ревенок Юрий | 1973 |




