
ProLabSport
Екатеринбург
Рейтинг команды 2021





Состав команды 2021
Результаты команды
Кубок Команд 2021 - 6 место (37171.5 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горланов Иван (к) | 1989 | 4693 | 982 | 1000 | 918 | 937 | 856 | |||||||||||||
Гундарцова Валерия | 2003 | 4889 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 889 | |||||||||||||
Трифоненков Максим | 1991 | 2664 | 873 | 920 | 871 | |||||||||||||||
Галлямов Радик | 1979 | 2738 | 961 | 900 | 877 | |||||||||||||||
Огарцев Дмитрий | 1970 | 2849 | 968 | 928 | 953 | |||||||||||||||
Колобов Михаил | 1959 | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
Пупышев Юрий | 1968 | 1673 | 893 | 780 | ||||||||||||||||
Лугвин Роман | 1994 | 2562 | 921 | 854 | 787 | |||||||||||||||
Саночкин Михаил | 1991 | 1883 | 938 | 945 | 782 | |||||||||||||||
Ковалев Сергей | 1959 | 4777 | 1000 | 1000 | 823 | 995 | 959 | |||||||||||||
Баранов Антон | 1975 | 2479 | 792 | 889 | 798 | 731 | ||||||||||||||
Засыпкин Валентин | 1988 | 728 | 728 | 720 | 682 | 671 | ||||||||||||||
Байбородин Денис | 1975 | 0 | 633 | 607 | 644 | |||||||||||||||
Гимаев Салуат | 1962 | 1343 | 908 | 435 | ||||||||||||||||
Гундарцов Валерий | 1969 | 1893.5 | 423.5 | 787 | 683 |
Региональный Кубок Команд 2021(Сибирь) - 9 место (1873 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Горланов Иван (к) | 1989 | 0 | ||||
Гундарцова Валерия | 2003 | 0 | ||||
Трифоненков Максим | 1991 | 873 | 873 | |||
Галлямов Радик | 1979 | 0 | ||||
Огарцев Дмитрий | 1970 | 0 | ||||
Колобов Михаил | 1959 | 0 | ||||
Пупышев Юрий | 1968 | 0 | ||||
Лугвин Роман | 1994 | 0 | ||||
Саночкин Михаил | 1991 | 0 | ||||
Ковалев Сергей | 1959 | 1000 | 1000 | |||
Баранов Антон | 1975 | 0 | ||||
Засыпкин Валентин | 1988 | 0 | ||||
Байбородин Денис | 1975 | 0 | ||||
Гимаев Салуат | 1962 | 0 | ||||
Гундарцов Валерий | 1969 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2021(Урал) - 1 место (13658 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Горланов Иван (к) | 1989 | 1855 | 999 | 856 | |
Гундарцова Валерия | 2003 | 0 | |||
Трифоненков Максим | 1991 | 920 | 920 | ||
Галлямов Радик | 1979 | 2838 | 1000 | 961 | 877 |
Огарцев Дмитрий | 1970 | 0 | |||
Колобов Михаил | 1959 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Пупышев Юрий | 1968 | 1673 | 893 | 780 | |
Лугвин Роман | 1994 | 1708 | 921 | 787 | |
Саночкин Михаил | 1991 | 825 | 825 | ||
Ковалев Сергей | 1959 | 0 | |||
Баранов Антон | 1975 | 839 | 839 | 731 | |
Засыпкин Валентин | 1988 | 0 | 720 | ||
Байбородин Денис | 1975 | 0 | 644 | ||
Гимаев Салуат | 1962 | 0 | 488 | ||
Гундарцов Валерий | 1969 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2021(Поволжье) - 4 место (19612 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горланов Иван (к) | 1989 | 3837 | 982 | 1000 | 918 | 937 | ||||
Гундарцова Валерия | 2003 | 1000 | 1000 | |||||||
Трифоненков Максим | 1991 | 871 | 871 | |||||||
Галлямов Радик | 1979 | 900 | 900 | |||||||
Огарцев Дмитрий | 1970 | 2849 | 971 | 968 | 928 | 953 | ||||
Колобов Михаил | 1959 | 0 | ||||||||
Пупышев Юрий | 1968 | 0 | ||||||||
Лугвин Роман | 1994 | 854 | 854 | |||||||
Саночкин Михаил | 1991 | 1883 | 938 | 945 | 782 | |||||
Ковалев Сергей | 1959 | 2823 | 1000 | 823 | 1000 | |||||
Баранов Антон | 1975 | 1687 | 889 | 798 | ||||||
Засыпкин Валентин | 1988 | 851 | 488 | 363 | 682 | 671 | ||||
Байбородин Денис | 1975 | 714 | 714 | |||||||
Гимаев Салуат | 1962 | 1343 | 908 | 435 | ||||||
Гундарцов Валерий | 1969 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2021(Северо-Запад) - 18 место (8433.5 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горланов Иван (к) | 1989 | 0 | ||||||||||
Гундарцова Валерия | 2003 | 3889 | 1000 | 1000 | 1000 | 889 | ||||||
Трифоненков Максим | 1991 | 0 | ||||||||||
Галлямов Радик | 1979 | 0 | ||||||||||
Огарцев Дмитрий | 1970 | 0 | ||||||||||
Колобов Михаил | 1959 | 0 | ||||||||||
Пупышев Юрий | 1968 | 0 | ||||||||||
Лугвин Роман | 1994 | 0 | ||||||||||
Саночкин Михаил | 1991 | 0 | ||||||||||
Ковалев Сергей | 1959 | 995 | 995 | |||||||||
Баранов Антон | 1975 | 792 | 792 | |||||||||
Засыпкин Валентин | 1988 | 1651 | 728 | 923 | ||||||||
Байбородин Денис | 1975 | 0 | 633 | 607 | ||||||||
Гимаев Салуат | 1962 | 0 | ||||||||||
Гундарцов Валерий | 1969 | 1106.5 | 423.5 | 683 |