СК Альфа-Битца
Москва
Рейтинг команды 2021







Состав команды 2021
Результаты команды
Кубок Команд 2021 - 3 место (58849 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баранов Евгений | 1979 | 2786 | 976 | 914 | 896 | |||||||||||||||
| Логачев Александр | 1976 | 4809 | 1000 | 1000 | 948 | 928 | 933 | |||||||||||||
| Вылегжанин Владимир | 1965 | 3907 | 919 | 1000 | 935 | 972 | 1000 | |||||||||||||
| Воробьев Алексей (к) | 1979 | 6203 | 877 | 940 | 989 | 894 | 842 | 908 | 753 | |||||||||||
| Макагон Денис | 1978 | 5348 | 746 | 818 | 698 | 900 | 766 | 732 | 663 | 771 | ||||||||||
| Разумная Татьяна | 1975 | 4731 | 1000 | 940 | 857 | 934 | 1000 | |||||||||||||
| Баландин Евгений | 1977 | 2610 | 909 | 872 | 853 | 885 | ||||||||||||||
| Беляков Владислав | 1969 | 1430 | 250 | 654 | 627 | 526 | ||||||||||||||
| Никитенко Борис | 1976 | 1830 | 1000 | 770 | 830 | |||||||||||||||
| Щукин Владимир | 1970 | 5471 | 754 | 632 | 740 | 630 | 711 | 719 | 669 | 707 | 628 | |||||||||
| Кириленко Олеся | 1973 | 1661 | 750 | 700 | 911 | |||||||||||||||
| Серегин Виктор | 1958 | 6388 | 815 | 978 | 874 | 798 | 683 | 679 | 828 | 733 | ||||||||||
| Вайман Виктор | 1992 | 2675 | 603 | 833 | 590 | 549 | 250 | 453 | 587 | 554 | ||||||||||
| Черняховский Михаил | 1941 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| Тихомиров Арнольд | 1943 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 |
Региональный Кубок Команд 2021(Дальний-Восток) - 12 место (1026 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|---|---|---|---|---|
| Баранов Евгений | 1979 | 0 | ||
| Логачев Александр | 1976 | 0 | ||
| Вылегжанин Владимир | 1965 | 0 | 1000 | |
| Воробьев Алексей (к) | 1979 | 0 | 753 | |
| Макагон Денис | 1978 | 0 | ||
| Разумная Татьяна | 1975 | 0 | ||
| Баландин Евгений | 1977 | 0 | 872 | |
| Беляков Владислав | 1969 | 526 | 526 | |
| Никитенко Борис | 1976 | 0 | ||
| Щукин Владимир | 1970 | 0 | ||
| Кириленко Олеся | 1973 | 0 | 911 | |
| Серегин Виктор | 1958 | 0 | 798 | |
| Вайман Виктор | 1992 | 500 | 250 | 250 |
| Черняховский Михаил | 1941 | 0 | ||
| Тихомиров Арнольд | 1943 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2021(Сибирь) - 4 место (3312 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Баранов Евгений | 1979 | 0 | ||||
| Логачев Александр | 1976 | 0 | ||||
| Вылегжанин Владимир | 1965 | 0 | ||||
| Воробьев Алексей (к) | 1979 | 989 | 989 | |||
| Макагон Денис | 1978 | 900 | 900 | |||
| Разумная Татьяна | 1975 | 0 | ||||
| Баландин Евгений | 1977 | 0 | ||||
| Беляков Владислав | 1969 | 0 | ||||
| Никитенко Борис | 1976 | 0 | ||||
| Щукин Владимир | 1970 | 0 | ||||
| Кириленко Олеся | 1973 | 0 | ||||
| Серегин Виктор | 1958 | 874 | 874 | |||
| Вайман Виктор | 1992 | 549 | 549 | |||
| Черняховский Михаил | 1941 | 0 | ||||
| Тихомиров Арнольд | 1943 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2021(Урал) - 9 место (5150 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Баранов Евгений | 1979 | 0 | |||
| Логачев Александр | 1976 | 0 | |||
| Вылегжанин Владимир | 1965 | 0 | |||
| Воробьев Алексей (к) | 1979 | 0 | |||
| Макагон Денис | 1978 | 0 | |||
| Разумная Татьяна | 1975 | 0 | |||
| Баландин Евгений | 1977 | 885 | 885 | ||
| Беляков Владислав | 1969 | 654 | 654 | ||
| Никитенко Борис | 1976 | 0 | |||
| Щукин Владимир | 1970 | 628 | 628 | ||
| Кириленко Олеся | 1973 | 0 | |||
| Серегин Виктор | 1958 | 733 | 733 | ||
| Вайман Виктор | 1992 | 250 | 250 | ||
| Черняховский Михаил | 1941 | 1000 | 1000 | ||
| Тихомиров Арнольд | 1943 | 1000 | 1000 |
Региональный Кубок Команд 2021(Поволжье) - 6 место (16804 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баранов Евгений | 1979 | 0 | ||||||||
| Логачев Александр | 1976 | 948 | 948 | |||||||
| Вылегжанин Владимир | 1965 | 982 | 982 | |||||||
| Воробьев Алексей (к) | 1979 | 0 | ||||||||
| Макагон Денис | 1978 | 1395 | 732 | 663 | ||||||
| Разумная Татьяна | 1975 | 934 | 934 | |||||||
| Баландин Евгений | 1977 | 0 | ||||||||
| Беляков Владислав | 1969 | 500 | 250 | 250 | ||||||
| Никитенко Борис | 1976 | 0 | ||||||||
| Щукин Владимир | 1970 | 2081 | 740 | 630 | 711 | |||||
| Кириленко Олеся | 1973 | 750 | 750 | |||||||
| Серегин Виктор | 1958 | 3261 | 750 | 487 | 683 | 679 | 662 | |||
| Вайман Виктор | 1992 | 453 | 453 | |||||||
| Черняховский Михаил | 1941 | 2500 | 1000 | 1000 | 500 | |||||
| Тихомиров Арнольд | 1943 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Региональный Кубок Команд 2021(Северо-Запад) - 3 место (25785 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баранов Евгений | 1979 | 896 | 896 | |||||||||
| Логачев Александр | 1976 | 3861 | 1000 | 1000 | 928 | 933 | ||||||
| Вылегжанин Владимир | 1965 | 972 | 919 | 972 | ||||||||
| Воробьев Алексей (к) | 1979 | 3567 | 877 | 940 | 842 | 908 | ||||||
| Макагон Денис | 1978 | 2287 | 746 | 818 | 698 | 771 | ||||||
| Разумная Татьяна | 1975 | 1940 | 940 | 1000 | ||||||||
| Баландин Евгений | 1977 | 853 | 853 | |||||||||
| Беляков Владислав | 1969 | 0 | 627 | |||||||||
| Никитенко Борис | 1976 | 2218.5 | 1000 | 830 | 388.5 | |||||||
| Щукин Владимир | 1970 | 3378 | 754 | 632 | 616 | 719 | 669 | 707 | ||||
| Кириленко Олеся | 1973 | 436.5 | 700 | 436.5 | ||||||||
| Серегин Виктор | 1958 | 2621 | 815 | 978 | 828 | |||||||
| Вайман Виктор | 1992 | 1755 | 603 | 833 | 590 | 332 | 587 | 554 | ||||
| Черняховский Михаил | 1941 | 0 | ||||||||||
| Тихомиров Арнольд | 1943 | 1000 | 1000 | 500 |
Региональный Кубок Команд 2021(Центр) - 13 место (10109 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баранов Евгений | 1979 | 2835 | 976 | 945 | 914 | |||||
| Логачев Александр | 1976 | 0 | ||||||||
| Вылегжанин Владимир | 1965 | 3337 | 1000 | 917 | 935 | 485 | ||||
| Воробьев Алексей (к) | 1979 | 0 | 894 | |||||||
| Макагон Денис | 1978 | 1374 | 608 | 766 | ||||||
| Разумная Татьяна | 1975 | 1857 | 1000 | 857 | ||||||
| Баландин Евгений | 1977 | 0 | 909 | |||||||
| Беляков Владислав | 1969 | 541 | 541 | |||||||
| Никитенко Борис | 1976 | 1665 | 770 | 895 | ||||||
| Щукин Владимир | 1970 | 0 | ||||||||
| Кириленко Олеся | 1973 | 250 | 250 | |||||||
| Серегин Виктор | 1958 | 0 | ||||||||
| Вайман Виктор | 1992 | 250 | 250 | |||||||
| Черняховский Михаил | 1941 | 0 | 1000 | |||||||
| Тихомиров Арнольд | 1943 | 0 | 1000 |
