

39
- Год рождения: 1985
- Группа: М 40-44
- ID@RL: 184664
- Паспорт RL: 1998
- Город: Йошкар-Ола
МАР
- Команда: -
- 2024 Йошкин ЛОСЬ
- 2023 Йошкин ЛОСЬ
- 2021 ЙОШКИН ЛОСЬ
- 2020 Йошкин ЛОСЬ
Звания RL
- 2020Кандидат в мастера RL №458
- 2021Золотой мастер RL №525
Лучшие марафоны
- 2023-Тольяттинский16
Статистика выступлений
Марафоны
- гонки: 26
- федеральные округа: 5
- субъекты РФ + иностранные: 12
Полумарафоны
- гонки: 5
- федеральные округа: 3
- субъекты РФ + иностранные: 4
Финишировал в марафонах
Регистрации участника
Карта финишей по федеральным округам
Год
Дистанция
Марафон
Регион марафона
Субъект марафона
Год | Название марафона |
Регион марафона |
Субъект/страна марафона |
Дистанция | Место абс |
Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
![]() | Дипломы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Московский лыжный марафон | Марафон | 217 | 2:51:54 | ||||||||||
2023 | Апатитский марафон | Марафон | 40 | 2:47:40 | ||||||||||
2023 | Праздник Севера КЛ | Марафон | 88 | 3:26:59 | ||||||||||
2023 | Праздник Севера | Марафон | 207 | 3:09:47 | ||||||||||
2023 | Шижма КЛ | 30 км | 34 | 1:37:43 | ||||||||||
2023 | Тольяттинский | Марафон | 16 | 2:30:39 | ||||||||||
2023 | Марафон МВТУ | Марафон | 71 | 3:25:05 | ||||||||||
2023 | Токсово Марафон КЛ | 34 км | 49 | 1:59:41 | ||||||||||
2023 | Токсово Марафон | Марафон | 165 | 3:13:01 | ||||||||||
2022 | Югра Ски | Марафон | 199 | 2:03:37 | ||||||||||
2022 | Югра Ски КЛ | Марафон | 120 | 3:00:14 | ||||||||||
2022 | Шижма КЛ | Марафон | 71 | 2:03:16 | ||||||||||
2022 | Деминский марафон КЛ | 25 км | 185 | 1:24:15 | ||||||||||
2022 | Деминский марафон | Марафон | 198 | 2:09:21 | ||||||||||
2022 | Европа-Азия | Марафон | 74 | 2:31:22 | ||||||||||
2021 | Деминский марафон | Марафон | 292 | 2:21:01 | ||||||||||
2021 | Авачинский марафон | Марафон | 88 | 3:35:43 | ||||||||||
2021 | Праздник Севера | Марафон | 147 | 2:39:31 | ||||||||||
2021 | Деминский марафон КЛ | 25 км | 217 | 1:34:57 | ||||||||||
2021 | Марафон МВТУ | Марафон | 83 | 3:43:12 | ||||||||||
2021 | Сокольи Горы КЛ | 30 км | 34 | 1:49:23 | ||||||||||
2020 | Европа-Азия | Марафон | 134 | 2:30:42 | ||||||||||
2020 | Шижма | Марафон | 23 | 2:21:03 | ||||||||||
2020 | Тольяттинский | Марафон | 81 | 3:01:32 | ||||||||||
2020 | На Комёле | Марафон | 149 | 2:05:43 | ||||||||||
2020 | Николов Перевоз КЛ | Марафон | 131 | 1:48:07 | ||||||||||
2019 | Югра Ски | Марафон | 202 | 2:12:40 | ||||||||||
2019 | Казанский марафон | Марафон | 88 | 2:33:43 | ||||||||||
2019 | Деминский марафон | Марафон | 421 | 2:21:08 | ||||||||||
2019 | Сокольи Горы | Марафон | 110 | 2:59:23 | ||||||||||
2018 | Казанский марафон | Марафон | 208 | 3:06:24 |
Онлайн гонки
Год | Название марафона |
Регион марафона |
Субъект/страна марафона |
Место выполнения | Дистанция | Время | Группа | Трек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Авачинский марафон | 400 м | 00:02:36 |