Лыжемышь
Рейтинг команды 2021







Состав команды 2021
Результаты команды
Кубок Команд 2021 - 21 место (14687.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новоселова Мария (к) | 1977 | 4250 | 1000 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 250 | 250 | 1000 | ||||||||||
| Шорин Максим | 1971 | 2674 | 887 | 868 | 919 | |||||||||||||||
| Евстратьев Виталий | 1988 | 0 | 780 | |||||||||||||||||
| Гладков Юрий | 1987 | 1296 | 654 | 642 | ||||||||||||||||
| Яковлева Наталья | 1985 | 1301 | 250 | 407 | 644 | |||||||||||||||
| Решетова Наталья | 1968 | 1630.5 | 250 | 440 | 286.5 | 654 | 271.5 | |||||||||||||
| Решетова Александра | 1991 | 0 | 436 | |||||||||||||||||
| Быховская Татьяна | 1980 | 1221.5 | 412.5 | 250 | 559 | |||||||||||||||
| Личак Денис | 1983 | 873 | 250 | 250 | 373 | 250 | ||||||||||||||
| Семенова Татьяна | 1987 | 1191.5 | 500 | 441.5 | 250 | |||||||||||||||
| Серочкин Алексей | 1987 | 0 | 50 | |||||||||||||||||
| Глотиков Дмитрий | 1977 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Региональный Кубок Команд 2021(Дальний-Восток) - 5 место (2250 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|---|---|---|---|---|
| Новоселова Мария (к) | 1977 | 1000 | 1000 | |
| Шорин Максим | 1971 | 0 | 919 | |
| Евстратьев Виталий | 1988 | 0 | ||
| Гладков Юрий | 1987 | 0 | ||
| Яковлева Наталья | 1985 | 0 | 250 | |
| Решетова Наталья | 1968 | 0 | 250 | |
| Решетова Александра | 1991 | 0 | ||
| Быховская Татьяна | 1980 | 250 | 250 | |
| Личак Денис | 1983 | 250 | 250 | 250 |
| Семенова Татьяна | 1987 | 0 | 250 | |
| Серочкин Алексей | 1987 | 0 | ||
| Глотиков Дмитрий | 1977 | 0 | 250 |
Региональный Кубок Команд 2021(Сибирь) - 6 место (2250 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новоселова Мария (к) | 1977 | 250 | 250 | 250 | ||
| Шорин Максим | 1971 | 0 | ||||
| Евстратьев Виталий | 1988 | 0 | ||||
| Гладков Юрий | 1987 | 0 | ||||
| Яковлева Наталья | 1985 | 250 | 250 | 250 | ||
| Решетова Наталья | 1968 | 0 | 250 | |||
| Решетова Александра | 1991 | 0 | ||||
| Быховская Татьяна | 1980 | 750 | 250 | 250 | 250 | |
| Личак Денис | 1983 | 0 | 250 | |||
| Семенова Татьяна | 1987 | 0 | ||||
| Серочкин Алексей | 1987 | 0 | ||||
| Глотиков Дмитрий | 1977 | 0 | 250 |
Региональный Кубок Команд 2021(Урал) - 25 место (1250 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Новоселова Мария (к) | 1977 | 0 | 250 | ||
| Шорин Максим | 1971 | 0 | |||
| Евстратьев Виталий | 1988 | 0 | |||
| Гладков Юрий | 1987 | 0 | |||
| Яковлева Наталья | 1985 | 0 | 250 | ||
| Решетова Наталья | 1968 | 0 | 250 | ||
| Решетова Александра | 1991 | 0 | |||
| Быховская Татьяна | 1980 | 250 | 250 | ||
| Личак Денис | 1983 | 0 | 250 | ||
| Семенова Татьяна | 1987 | 0 | 250 | ||
| Серочкин Алексей | 1987 | 0 | |||
| Глотиков Дмитрий | 1977 | 0 | 250 |
Региональный Кубок Команд 2021(Поволжье) - 16 место (5301 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новоселова Мария (к) | 1977 | 500 | 250 | 250 | ||||||
| Шорин Максим | 1971 | 0 | ||||||||
| Евстратьев Виталий | 1988 | 2838 | 872 | 426 | 780 | 760 | ||||
| Гладков Юрий | 1987 | 0 | ||||||||
| Яковлева Наталья | 1985 | 250 | 250 | |||||||
| Решетова Наталья | 1968 | 654 | 654 | |||||||
| Решетова Александра | 1991 | 0 | ||||||||
| Быховская Татьяна | 1980 | 559 | 559 | |||||||
| Личак Денис | 1983 | 250 | 250 | |||||||
| Семенова Татьяна | 1987 | 0 | ||||||||
| Серочкин Алексей | 1987 | 0 | ||||||||
| Глотиков Дмитрий | 1977 | 250 | 250 |
Региональный Кубок Команд 2021(Северо-Запад) - 14 место (9752 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новоселова Мария (к) | 1977 | 3500 | 1000 | 250 | 250 | 1000 | 1000 | |||||
| Шорин Максим | 1971 | 2243 | 887 | 868 | 488 | |||||||
| Евстратьев Виталий | 1988 | 0 | ||||||||||
| Гладков Юрий | 1987 | 642 | 642 | |||||||||
| Яковлева Наталья | 1985 | 644 | 644 | |||||||||
| Решетова Наталья | 1968 | 1036.5 | 250 | 286.5 | 271.5 | 500 | ||||||
| Решетова Александра | 1991 | 0 | ||||||||||
| Быховская Татьяна | 1980 | 250 | 250 | |||||||||
| Личак Денис | 1983 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
| Семенова Татьяна | 1987 | 1186.5 | 441.5 | 495 | 250 | |||||||
| Серочкин Алексей | 1987 | 0 | ||||||||||
| Глотиков Дмитрий | 1977 | 0 | 250 | 250 |
Региональный Кубок Команд 2021(Центр) - 15 место (9520 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новоселова Мария (к) | 1977 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
| Шорин Максим | 1971 | 914 | 914 | |||||||
| Евстратьев Виталий | 1988 | 0 | ||||||||
| Гладков Юрий | 1987 | 1293 | 654 | 639 | ||||||
| Яковлева Наталья | 1985 | 1311 | 407 | 238 | 666 | |||||
| Решетова Наталья | 1968 | 440 | 440 | |||||||
| Решетова Александра | 1991 | 0 | 436 | |||||||
| Быховская Татьяна | 1980 | 412.5 | 412.5 | |||||||
| Личак Денис | 1983 | 623 | 373 | 250 | ||||||
| Семенова Татьяна | 1987 | 776.5 | 500 | 276.5 | ||||||
| Серочкин Алексей | 1987 | 0 | 50 | |||||||
| Глотиков Дмитрий | 1977 | 500 | 250 | 250 |
