
SKATE&CLASSIC II
Россия
Рейтинг команды 2021







Состав команды 2021
Результаты команды
Кубок Команд 2021 - 19 место (15445.5 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клименов Александр | 1975 | 0 | 944 | |||||||||||||||||
Трапезников Сергей | 1981 | 2596 | 853 | 832 | 911 | |||||||||||||||
Алимов Станислав | 1973 | 2446 | 848 | 797 | 801 | |||||||||||||||
Ипполитов Максим | 1990 | 0 | 803 | |||||||||||||||||
Востриков Сергей | 1958 | 1724 | 992 | 854 | 870 | |||||||||||||||
Вельмискин Артем | 1987 | 0 | 785 | |||||||||||||||||
Бакушев Павел | 1986 | 1668 | 476 | 634 | 558 | |||||||||||||||
Душин Сергей | 1967 | 4100 | 544 | 790 | 823 | 559 | 729 | 655 | ||||||||||||
Черепенникова Галина | 1967 | 1219.5 | 789 | 430.5 | ||||||||||||||||
Пакулин Сергей | 1959 | 0 | ||||||||||||||||||
Хромов Иван (к) | 1994 | 0 | 598 | |||||||||||||||||
Чумаченко Сергей | 1991 | 0 | 700 | |||||||||||||||||
Плехов Виктор | 1949 | 0 | 496 | |||||||||||||||||
Пастухов Николай | 1960 | 1692 | 862 | 830 | ||||||||||||||||
Сергеева Елена | 1970 | 0 | 645 |
Региональный Кубок Команд 2021(Дальний-Восток) - 26 место (250 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
---|---|---|---|---|
Клименов Александр | 1975 | 0 | ||
Трапезников Сергей | 1981 | 0 | ||
Алимов Станислав | 1973 | 0 | ||
Ипполитов Максим | 1990 | 0 | ||
Востриков Сергей | 1958 | 0 | ||
Вельмискин Артем | 1987 | 0 | ||
Бакушев Павел | 1986 | 0 | ||
Душин Сергей | 1967 | 250 | 250 | |
Черепенникова Галина | 1967 | 0 | 430.5 | |
Пакулин Сергей | 1959 | 0 | ||
Хромов Иван (к) | 1994 | 0 | ||
Чумаченко Сергей | 1991 | 0 | ||
Плехов Виктор | 1949 | 0 | 496 | |
Пастухов Николай | 1960 | 0 | ||
Сергеева Елена | 1970 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2021(Сибирь) - 10 место (1750 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Клименов Александр | 1975 | 0 | ||||
Трапезников Сергей | 1981 | 0 | ||||
Алимов Станислав | 1973 | 0 | ||||
Ипполитов Максим | 1990 | 0 | ||||
Востриков Сергей | 1958 | 0 | ||||
Вельмискин Артем | 1987 | 0 | ||||
Бакушев Павел | 1986 | 0 | ||||
Душин Сергей | 1967 | 250 | 250 | |||
Черепенникова Галина | 1967 | 1500 | 1000 | 500 | ||
Пакулин Сергей | 1959 | 0 | ||||
Хромов Иван (к) | 1994 | 0 | ||||
Чумаченко Сергей | 1991 | 0 | ||||
Плехов Виктор | 1949 | 0 | ||||
Пастухов Николай | 1960 | 0 | ||||
Сергеева Елена | 1970 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2021(Урал) - 36 место (250 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Клименов Александр | 1975 | 0 | |||
Трапезников Сергей | 1981 | 0 | |||
Алимов Станислав | 1973 | 0 | |||
Ипполитов Максим | 1990 | 0 | |||
Востриков Сергей | 1958 | 0 | |||
Вельмискин Артем | 1987 | 0 | |||
Бакушев Павел | 1986 | 0 | |||
Душин Сергей | 1967 | 250 | 250 | ||
Черепенникова Галина | 1967 | 0 | |||
Пакулин Сергей | 1959 | 0 | |||
Хромов Иван (к) | 1994 | 0 | |||
Чумаченко Сергей | 1991 | 0 | |||
Плехов Виктор | 1949 | 0 | |||
Пастухов Николай | 1960 | 0 | |||
Сергеева Елена | 1970 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2021(Поволжье) - 13 место (9305 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клименов Александр | 1975 | 1988 | 988 | 1000 | ||||||
Трапезников Сергей | 1981 | 819 | 819 | |||||||
Алимов Станислав | 1973 | 842 | 842 | |||||||
Ипполитов Максим | 1990 | 0 | ||||||||
Востриков Сергей | 1958 | 870 | 870 | |||||||
Вельмискин Артем | 1987 | 781 | 781 | |||||||
Бакушев Павел | 1986 | 558 | 558 | |||||||
Душин Сергей | 1967 | 2611 | 679 | 729 | 655 | 548 | ||||
Черепенникова Галина | 1967 | 836 | 836 | |||||||
Пакулин Сергей | 1959 | 0 | ||||||||
Хромов Иван (к) | 1994 | 0 | 574 | |||||||
Чумаченко Сергей | 1991 | 0 | 586 | |||||||
Плехов Виктор | 1949 | 0 | ||||||||
Пастухов Николай | 1960 | 0 | ||||||||
Сергеева Елена | 1970 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2021(Северо-Запад) - 19 место (8284 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клименов Александр | 1975 | 0 | ||||||||||
Трапезников Сергей | 1981 | 1764 | 853 | 911 | ||||||||
Алимов Станислав | 1973 | 801 | 801 | |||||||||
Ипполитов Максим | 1990 | 0 | ||||||||||
Востриков Сергей | 1958 | 0 | 992 | |||||||||
Вельмискин Артем | 1987 | 0 | ||||||||||
Бакушев Павел | 1986 | 0 | ||||||||||
Душин Сергей | 1967 | 1893 | 544 | 790 | 559 | |||||||
Черепенникова Галина | 1967 | 789 | 789 | |||||||||
Пакулин Сергей | 1959 | 0 | ||||||||||
Хромов Иван (к) | 1994 | 0 | ||||||||||
Чумаченко Сергей | 1991 | 700 | 700 | |||||||||
Плехов Виктор | 1949 | 0 | ||||||||||
Пастухов Николай | 1960 | 1692 | 862 | 830 | ||||||||
Сергеева Елена | 1970 | 645 | 645 |
Региональный Кубок Команд 2021(Центр) - 7 место (11465 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клименов Александр | 1975 | 2923 | 979 | 944 | 1000 | |||||
Трапезников Сергей | 1981 | 0 | 832 | |||||||
Алимов Станислав | 1973 | 2488 | 848 | 797 | 843 | |||||
Ипполитов Максим | 1990 | 1535 | 732 | 803 | ||||||
Востриков Сергей | 1958 | 0 | 854 | |||||||
Вельмискин Артем | 1987 | 1554 | 785 | 769 | ||||||
Бакушев Павел | 1986 | 1110 | 476 | 634 | ||||||
Душин Сергей | 1967 | 1427 | 823 | 604 | ||||||
Черепенникова Галина | 1967 | 0 | ||||||||
Пакулин Сергей | 1959 | 0 | 658 | |||||||
Хромов Иван (к) | 1994 | 428 | 428 | 598 | ||||||
Чумаченко Сергей | 1991 | 0 | ||||||||
Плехов Виктор | 1949 | 0 | ||||||||
Пастухов Николай | 1960 | 0 | ||||||||
Сергеева Елена | 1970 | 0 |