Возрастная группа
| Место | Место в группе |
Фамилия Имя | Год рождения | Пункты RL | Пол | Пункты RL за гонки вошедние в зачет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25671 | 2335 | Ушев Максим | 1975 | 4120 | М | 3799![]() | 4956![]() | 3612![]() | 3810![]() | 4427![]() |
| 25672 | 1245 | Копылов Святослав | 2010 | 4122 | М | 2944![]() | - | - | - | - |
| 25672 | 4151 | Косолапов Илья | 1983 | 4122 | М | 2944![]() | - | - | - | - |
| 25672 | 1188 | Исаков Артем | 1997 | 4122 | М | 2944![]() | - | - | - | - |
| 25672 | 2937 | Калачев Виктор | 1980 | 4122 | М | 2945![]() | - | - | - | - |
| 25672 | 4151 | Потапов Никита | 1984 | 4122 | М | 2944![]() | - | - | - | - |
| 25677 | 1246 | Галич Владислав | 2011 | 4122 | М | 2886![]() | 3455![]() | - | - | - |
| 25677 | 1678 | Исаев Олег | 1967 | 4122 | М | 2049![]() | 4292![]() | - | - | - |
| 25679 | 1247 | Токарев Егор | 2010 | 4123 | М | 2945![]() | - | - | - | - |
| 25679 | 1108 | Свяжин Артем | 2013 | 4123 | М | 2945![]() | - | - | - | - |
| 25679 | 4153 | Кораблев Сергей | 1986 | 4123 | М | 2945![]() | - | - | - | - |
| 25679 | 4153 | Меркурьев Александр | 1986 | 4123 | М | 2946![]() | - | - | - | - |
| 25679 | 2938 | Тимошенко Николай | 1980 | 4123 | М | 2945![]() | - | - | - | - |
| 25684 | 3029 | Пуртов Сергей | 1988 | 4126 | М | 2874![]() | 3474![]() | - | - | - |
| 25685 | 3030 | Дущенко Андрей | 1988 | 4126 | М | 2948![]() | - | - | - | - |
| 25686 | 1679 | Смирнов Олег | 1970 | 4127 | М | 2948![]() | - | - | - | - |
| 25687 | 4155 | Измайлов Алексей | 1985 | 4129 | М | 2949![]() | - | - | - | - |
| 25688 | 2939 | Чувелев Вадим | 1981 | 4131 | М | 2951![]() | - | - | - | - |
| 25688 | 1476 | Смирнов Михаил | 1992 | 4131 | М | 2951![]() | - | - | - | - |
| 25688 | 1476 | Роговий Валерий | 1996 | 4131 | М | 2951![]() | - | - | - | - |
| 25688 | 3031 | Филин Алексей | 1987 | 4131 | М | 2952![]() | - | - | - | - |
| 25688 | 2939 | Коваленко Андрей | 1977 | 4131 | М | 2951![]() | - | - | - | - |
| 25693 | 725 | Сычев Степан | 2015 | 4133 | М | 2952![]() | - | - | - | - |
| 25693 | 260 | Щекотов Максим | 2017 | 4133 | М | 2952![]() | - | - | - | - |
| 25693 | 4156 | Калягин Михаил | 1983 | 4133 | М | 2952![]() | - | - | - | - |
| 25693 | 4156 | Антипов Роман | 1982 | 4133 | М | 2953![]() | - | - | - | - |
| 25697 | 3032 | Макаров Николай | 1988 | 4134 | М | 2828![]() | 3935![]() | 4128![]() | 4141![]() | - |
| 25698 | 1189 | Фабиянчук Евгений | 1998 | 4134 | М | 2953![]() | - | - | - | - |
| 25698 | 1248 | Елисеев Даниил | 2010 | 4134 | М | 2953![]() | - | - | - | - |
| 25698 | 1478 | Леонченко Николай | 1992 | 4134 | М | 2953![]() | - | - | - | - |
| 25701 | 2336 | Иванов Константин | 1973 | 4134 | М | 2776![]() | 3279![]() | 4314![]() | 5765![]() | 4538![]() |
| 25702 | 1249 | Антипин Даниил | 2011 | 4135 | М | 2458![]() | 3905![]() | - | - | - |
| 25702 | 1109 | Новгородцев Данил | 2013 | 4135 | М | 2121![]() | 4241![]() | - | - | - |
| 25704 | 1110 | Матвеев Максим | 2013 | 4136 | М | 2954![]() | - | - | - | - |
| 25704 | 1479 | Черан?в Алексей | 1994 | 4136 | М | 2954![]() | - | - | - | - |
| 25706 | 1111 | Парфенов Михаил | 2013 | 4137 | М | 3006![]() | 4120![]() | 4210![]() | 3707![]() | - |
| 25707 | 3033 | Копытов Василий | 1987 | 4137 | М | 2955![]() | - | - | - | - |
| 25707 | 1190 | Фролов Анатолий | 2001 | 4137 | М | 2955![]() | - | - | - | - |
| 25709 | 4158 | Дегтярев Алексей | 1985 | 4137 | М | 3129![]() | 3236![]() | - | - | - |
| 25710 | 1680 | Юрьев Игорь | 1969 | 4140 | М | 2957![]() | - | - | - | - |
| 25710 | 1250 | Уколов Иван | 2011 | 4140 | М | 2958![]() | - | - | - | - |
| 25710 | 4159 | Шубенцев Павел | 1982 | 4140 | М | 2958![]() | - | - | - | - |
| 25713 | 1480 | Иовлев Дмитрий | 1994 | 4141 | М | 2958![]() | - | - | - | - |
| 25713 | 2337 | Зиязев Олег | 1975 | 4141 | М | 2958![]() | - | - | - | - |
| 25713 | 1191 | Гребенник Геннадий | 2000 | 4141 | М | 2958![]() | - | - | - | - |
| 25716 | 2338 | Казей Максим | 1975 | 4142 | М | 2813![]() | 3559![]() | - | - | - |
| 25717 | 261 | Коврижко Мирон | 2016 | 4142 | М | 3030![]() | 3343![]() | - | - | - |
| 25718 | 3034 | Неизвестныйатлет 3128 | 1990 | 4143 | М | 2960![]() | - | - | - | - |
| 25719 | 3035 | Кузнецов Алексей | 1990 | 4144 | М | 2965![]() | 3411![]() | - | - | - |
| 25720 | 726 | Федотов Максим | 2015 | 4144 | М | 2461![]() | 3916![]() | - | - | - |
| 25720 | 359 | Кузнецов Александр | 1952 | 4144 | М | 3407![]() | 2970![]() | - | - | - |
| 25722 | 727 | Ваньков Андрей | 2015 | 4145 | М | 2961![]() | - | - | - | - |
| 25723 | 743 | Котко Алексей | 1957 | 4147 | М | 4182![]() | 4542![]() | 3007![]() | 3349![]() | - |
| 25724 | 1251 | Кон Алексей | 2010 | 4147 | М | 2962![]() | - | - | - | - |
| 25725 | 4160 | Золотухин Денис | 1985 | 4147 | М | 2702![]() | 3678![]() | - | - | - |
| 25726 | 728 | Тупицын Даниил | 2014 | 4147 | М | 2395![]() | 3134![]() | 4840![]() | - | - |
| 25727 | 2941 | Харланов Пётр | 1981 | 4148 | М | 2964![]() | - | - | - | - |
| 25727 | 4161 | Степанов Алексей | 1984 | 4148 | М | 2963![]() | - | - | - | - |
| 25729 | 2942 | Воронков Николай | 1981 | 4150 | М | 2964![]() | - | - | - | - |
| 25730 | 1681 | Альховка Сергей | 1968 | 4150 | М | 3206![]() | 3359![]() | 3811![]() | - | - |
| 25731 | 1682 | Бушков Андрей | 1968 | 4150 | М | 3096![]() | 3290![]() | - | - | - |
| 25732 | 1481 | Соколов Михаил | 1992 | 4150 | М | 3181![]() | 3198![]() | 3997![]() | - | - |
| 25733 | 2943 | Урезов Дмитрий | 1978 | 4151 | М | 2965![]() | - | - | - | - |
| 25734 | 2944 | Гладышев Дмитрий | 1979 | 4152 | М | 2925![]() | 3464![]() | - | - | - |
| 25735 | 2945 | Соков Виктор | 1978 | 4153 | М | 3345![]() | 4480![]() | 3339![]() | 3937![]() | - |
| 25736 | 360 | Сахаров Николай | 1956 | 4153 | М | 3243![]() | 3147![]() | - | - | - |
| 25737 | 4162 | Вирясов Павел | 1986 | 4154 | М | 2967![]() | - | - | - | - |
| 25738 | 2339 | Садыков Константин | 1974 | 4154 | М | 3263![]() | 3443![]() | 3679![]() | - | - |
| 25739 | 729 | Модин Роман | 2015 | 4155 | М | 2968![]() | - | - | - | - |
| 25739 | 1683 | Старцев Андрей | 1968 | 4155 | М | 2969![]() | - | - | - | - |
| 25739 | 146 | Тякин Фаргат | 1951 | 4155 | М | 2969![]() | - | - | - | - |
| 25742 | 2946 | Васильев Алексей | 1980 | 4157 | М | 3151![]() | 3244![]() | - | - | - |
| 25743 | 730 | Меньщиков Макар | 2014 | 4158 | М | 2970![]() | - | - | - | - |
| 25744 | 731 | Белавин Родион | 2015 | 4159 | М | 2652![]() | 2939![]() | 4807![]() | - | - |
| 25745 | 2947 | Сукьясов Сергей | 1978 | 4159 | М | 2971![]() | - | - | - | - |
| 25745 | 4163 | Кузнецов Антон | 1982 | 4159 | М | 2971![]() | - | - | - | - |
| 25745 | 4163 | Кузнецов Илья | 1985 | 4159 | М | 2972![]() | - | - | - | - |
| 25748 | 2948 | Беленцов Николай | 1981 | 4160 | М | 3502![]() | 2898![]() | - | - | - |
| 25748 | 2948 | Дитин Сергей | 1977 | 4160 | М | 2994![]() | 3406![]() | - | - | - |
| 25750 | 28 | Алексеев Павел | 2020 | 4161 | М | 2593![]() | 3808![]() | - | - | - |
| 25751 | 2950 | Семин Алексей | 1977 | 4161 | М | 2972![]() | - | - | - | - |
| 25752 | 1252 | Шипицын Максим | 2010 | 4162 | М | 2973![]() | - | - | - | - |
| 25753 | 1684 | Бурков Сергей | 1971 | 4165 | М | 2975![]() | - | - | - | - |
| 25753 | 1112 | Брановицкий Даниил | 2012 | 4165 | М | 2975![]() | - | - | - | - |
| 25753 | 262 | Угрюмов Артем | 2017 | 4165 | М | 2975![]() | - | - | - | - |
| 25753 | 3036 | Пузанов Роман | 1988 | 4165 | М | 2975![]() | - | - | - | - |
| 25753 | 883 | Белоус Илья | 2007 | 4165 | М | 2975![]() | - | - | - | - |
| 25758 | 4165 | Бешкарев Евгений | 1986 | 4166 | М | 2976![]() | - | - | - | - |
| 25758 | 1253 | Мозговой Глеб | 2010 | 4166 | М | 2976![]() | - | - | - | - |
| 25760 | 1192 | Исламов Савелий | 1998 | 4167 | М | 2658![]() | 3753![]() | - | - | - |
| 25761 | 1685 | Валялкин Сергей | 1968 | 4167 | М | 2822![]() | 4824![]() | 2772![]() | - | - |
| 25762 | 4166 | Ярошенко Евгений | 1984 | 4167 | М | 3583![]() | 2250![]() | 4585![]() | - | - |
| 25763 | 3037 | Сальников Тимофей | 1988 | 4168 | М | 2977![]() | - | - | - | - |
| 25763 | 732 | Сидоркин Максим | 2014 | 4168 | М | 2977![]() | - | - | - | - |
| 25763 | 1145 | Коновалов Владимир | 2008 | 4168 | М | 2977![]() | - | - | - | - |
| 25763 | 147 | Конатовский Юрий | 1949 | 4168 | М | 2977![]() | - | - | - | - |
| 25767 | 2951 | Боев Сергей | 1978 | 4169 | М | 2978![]() | - | - | - | - |
| 25768 | 1686 | Милиев Вадим | 1967 | 4170 | М | 4270![]() | 4679![]() | 889![]() | 5337![]() | 5675![]() |
| 25769 | 1141 | Атаманов Вячеслав | 1962 | 4170 | М | 3050![]() | 3413![]() | 3963![]() | - | - |
| 25770 | 2340 | Кочетков Сергей | 1973 | 4171 | М | 2979![]() | - | - | - | - |
Показать еще
































