Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
1 | 2:54:31
1 | 3:30:21
Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Город/клуб | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шевченко Антон | 1979 | RUS Красноярск | 2:54:31 | 0:00:00 | М 40-44 | 1 | |||
2 | Гаврюшкин Константин | 1997 | RUS Иркутск СШОР «Россия» | 2:57:04 | 0:02:33 | М 24-29 | 1 | |||
3 | Агеенко Артем | 1988 | RUS Иркутск МЦСП | 3:02:08 | 0:07:37 | М 35-39 | 1 | |||
4 | Новиков Максим | 1984 | RUS Иркутск Baikal ski team | 3:03:29 | 0:08:58 | М 35-39 | 2 | |||
5 | Хлебников Алексей | 2002 | RUS Ангарск УОР | 3:08:33 | 0:14:02 | М 21-23 | 1 | |||
6 | Красных Юрий | 2003 | RUS Иркутск | 3:10:38 | 0:16:07 | М 19-20 | 1 | |||
7 | Московских Максим | 1991 | RUS Вихоревка | 3:11:10 | 0:16:39 | М 30-34 | 1 | |||
8 | Ермаков Кирилл | 1996 | RUS Красноярск ДКИОР/GroSport | 3:22:41 | 0:28:10 | М 24-29 | 2 | |||
9 | Стаматов Борис | 1965 | RUS с. Иваническое МБОУ ИВАНИЧЕСКАЯ СОШ | 3:22:56 | 0:28:25 | М 55-59 | 1 | |||
10 | Мельников Олег | 1966 | RUS Республика Алтай Замульта ЗКЛБ | 3:28:24 | 0:33:53 | М 55-59 | 2 | |||
11 | Соколов Владимир | 1960 | RUS Иркутская область с.Казачинское | 3:28:28 | 0:33:57 | М 60-64 | 1 | |||
12 | Горбунов Николай | 1973 | RUS Усолье-Сибирское | 3:29:16 | 0:34:45 | М 50-54 | 1 | |||
13 | Кистенев Владислав | 1986 | RUS Иркутск BlackLynx | 3:32:00 | 0:37:29 | М 35-39 | 3 | |||
14 | Кайгородов Дмитрий | 2004 | RUS Шелехов СШ «Юность» | 3:34:42 | 0:40:11 | М 19-20 | 2 | |||
15 | Кузьмин Николай | 1975 | RUS Иркутск МЦСП | 3:36:04 | 0:41:33 | М 45-49 | 1 | |||
16 | Тарасов Василий | 2003 | RUS Ангарск УОР | 3:36:52 | 0:42:21 | М 19-20 | 3 | |||
17 | Демин Виталий | 1995 | RUS Братск ПО Иркутскэнерго | 3:40:32 | 0:46:01 | М 24-29 | 3 | |||
18 | Кочутин Александр | 1969 | RUS Ангарск ИЗГТ | 3:40:48 | 0:46:17 | М 50-54 | 2 | |||
19 | Шварц Михаил | 1961 | RUS Москва МГУ | 3:41:16 | 0:46:45 | М 60-64 | 2 | |||
20 | Тимофеев Иван | 1980 | RUS Иркутск Нереальные Лоси | 3:44:55 | 0:50:24 | М 40-44 | 2 | |||
21 | Попов Михаил | 1969 | RUS Архангельск Северная Двина | 3:44:57 | 0:50:26 | М 50-54 | 3 | |||
22 | Сковитин Денис | 1982 | RUS Усть-кут "Сибиряк" г. Усть-Кут | 3:45:17 | 0:50:46 | М 40-44 | 3 | |||
23 | Горев Кирилл | 1963 | RUS Санкт-Петербург Спортивная линия | 3:48:57 | 0:54:26 | М 60-64 | 3 | |||
24 | Горбунов Вадим | 1984 | RUS Новосибирск Лично | 3:51:01 | 0:56:30 | М 35-39 | 4 | |||
25 | Кокшаров Александр | 1985 | RUS Иркутск | 3:52:36 | 0:58:05 | М 35-39 | 5 | |||
26 | Нигметзянов Ильгизар | 1966 | RUS Москва Prolabsport | 3:54:42 | 1:00:11 | М 55-59 | 3 | |||
27 | Стерехов Дмитрий | 1984 | RUS Иркутск Авторитет | 3:54:55 | 1:00:24 | М 35-39 | 6 | |||
28 | Мехоношин Петр | 1972 | RUS Иркутск Марафоны Байкал | 3:57:32 | 1:03:01 | М 50-54 | 4 | |||
29 | Коновалов Александр | 1983 | RUS Иркутск Динамо | 3:59:17 | 1:04:46 | М 40-44 | 4 | |||
30 | Матвейченко Сергей | 1970 | RUS Московская обл. Власиха | 4:03:19 | 1:08:48 | М 50-54 | 5 | |||
31 | Буров Артем | 1988 | RUS Иркутск Овражек | 4:04:42 | 1:10:11 | М 35-39 | 7 | |||
32 | Бывальцев Сергей | 1973 | RUS Ангарск | 4:05:10 | 1:10:39 | М 50-54 | 6 | |||
33 | Галактионов Александр | 1968 | RUS Челябинск | 4:06:46 | 1:12:15 | М 55-59 | 4 | |||
34 | Сороковиков Юрий | 1961 | RUS Усолье-Сибирское Усолье-Сибирское | 4:11:45 | 1:17:14 | М 60-64 | 4 | |||
35 | Фофанов Михаил | 1960 | RUS Архангельск Северная Двина | 4:14:02 | 1:19:31 | М 60-64 | 5 | |||
36 | Антипанов Александр | 1961 | RUS Хабаровск Ветеран | 4:14:15 | 1:19:44 | М 60-64 | 6 | |||
37 | Малафеев Роман | 1985 | RUS Шелехов | 4:14:20 | 1:19:49 | М 35-39 | 8 | |||
38 | Хакимов Михаил | 1987 | RUS Иркутск Ангарский трейл | 4:15:56 | 1:21:25 | М 35-39 | 9 | |||
39 | Колпаков Сергей | 1957 | RUS Усолье-Сибирское | 4:17:35 | 1:23:04 | М 65-69 | 1 | |||
40 | Баранов Артем | 1983 | RUS Байкальск baikal-ski г. Байкальск | 4:18:09 | 1:23:38 | М 40-44 | 5 | |||
41 | Кузьмин Дмитрий | 1960 | RUS Ангарск | 4:20:52 | 1:26:21 | М 60-64 | 7 | |||
42 | Бутырин Александр | 1980 | RUS Иркутск | 4:21:56 | 1:27:25 | М 40-44 | 6 | |||
43 | Давыдов Николай | 1981 | RUS Самара | 4:24:24 | 1:29:53 | М 40-44 | 7 | |||
44 | Букатич Александр | 1974 | RUS Усолье-Сибирское Baikal ski team | 4:25:25 | 1:30:54 | М 45-49 | 2 | |||
45 | Пролетов Андрей | 1965 | RUS Архангельск Северная Двина | 4:25:29 | 1:30:58 | М 55-59 | 5 | |||
46 | Гуцалюк Дмитрий | 1967 | RUS Иркутск | 4:28:21 | 1:33:50 | М 55-59 | 6 | |||
47 | Клепиков Михаил | 1987 | RUS Шелехов КФК 30 | 4:30:48 | 1:36:17 | М 35-39 | 10 | |||
48 | Калиниченко Олег | 1963 | RUS Иркутск | 4:31:12 | 1:36:41 | М 60-64 | 8 | |||
49 | Буренков Виктор | 1958 | RUS Саянск | 4:32:17 | 1:37:46 | М 65-69 | 2 | |||
50 | Брагин Эдуард | 1968 | RUS Иркутск | 4:39:08 | 1:44:37 | М 55-59 | 7 |
12