Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Город/клуб | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Главатских Константин | 1985 | RUS Респ. Удмуртская Ижевск | 1:22:41 | 0:00:00 | М 35-39 | 1 | ||
2 | Шакирзянов Рауль | 1989 | RUS Пермский край Пермь | 1:22:42 | 0:00:01 | М 30-34 | 1 | ||
3 | Черноусов Алексей | 1984 | RUS Сахалинская обл. Южно-Сахалинск | 1:22:45 | 0:00:04 | М 35-39 | 2 | ||
4 | Тимашов Алексей | 1992 | RUS Московская обл. Истра | 1:23:09 | 0:00:28 | М 24-29 | 1 | ||
5 | Кутырев Владислав | 2000 | RUS Самарская обл. Самара | 1:23:57 | 0:01:16 | М 21-23 | 1 | ||
6 | Махалов Роман | 1982 | RUS Респ. Татарстан Зеленодольск | 1:27:01 | 0:04:20 | М 35-39 | 3 | ||
7 | Корнеев Дмитрий | 1991 | RUS Самарская обл. Самара КНПЗ | 1:28:32 | 0:05:51 | М 30-34 | 2 | ||
8 | Мячин Артем | 2001 | RUS Самарская обл. Самара | 1:30:17 | 0:07:36 | М 19-20 | 1 | ||
9 | Евлейкин Юрий | 2004 | RUS Самарская обл. Самара | 1:30:44 | 0:08:03 | М 17-18 | 1 | ||
10 | Сахнюк Анатолий | 1982 | RUS Нижегородская обл. Нижний Новгород | 1:31:00 | 0:08:19 | М 35-39 | 4 | ||
11 | Домрачев Игорь | 1982 | RUS Респ. Марий Эл Йошкар-Ола | 1:32:49 | 0:10:08 | М 35-39 | 5 | ||
12 | Павловский Александр | 1979 | RUS Самарская обл. Самара | 1:33:12 | 0:10:31 | М 40-44 | 1 | ||
13 | Жуков Дмитрий | 1986 | RUS Санкт-Петербург | 1:33:18 | 0:10:37 | М 35-39 | 6 | ||
14 | Евстратьев Виталий | 1988 | RUS Оренбургская обл. Кувандык | 1:34:55 | 0:12:14 | М 30-34 | 3 | ||
15 | Блинков Олег | 1977 | RUS Самарская обл. Сызрань | 1:36:07 | 0:13:26 | М 40-44 | 2 | ||
16 | Бабкин Дмитрий | 1986 | RUS Самарская обл. Новокуйбышевск | 1:36:09 | 0:13:28 | М 35-39 | 7 | ||
17 | Лепихин Виталий | 1976 | RUS Самарская обл. Самара | 1:37:32 | 0:14:51 | М 45-49 | 1 | ||
18 | Огурцов Александр | 1978 | RUS Москва | 1:37:45 | 0:15:04 | М 40-44 | 3 | ||
19 | Антипин Михаил | 1990 | RUS Респ. Татарстан Зеленодольск | 1:38:01 | 0:15:20 | М 30-34 | 4 | ||
20 | Емельянов Александр | 1981 | RUS Мурманская обл. Мурманск | 1:40:36 | 0:17:55 | М 40-44 | 4 | ||
21 | Лукьянов Александр | 1976 | RUS Респ. Мордовия Ковылкино | 1:40:38 | 0:17:57 | М 45-49 | 2 | ||
22 | Рогожин Дмитрий | 1974 | RUS Самарская обл. Самара | 1:41:53 | 0:19:12 | М 45-49 | 3 | ||
23 | Безбородов Александр | 1983 | RUS Оренбургская обл. Бузулук | 1:42:45 | 0:20:04 | М 35-39 | 8 | ||
24 | Попов Михаил | 1969 | RUS Архангельская обл. Архангельск | 1:43:05 | 0:20:24 | М 50-54 | 1 | ||
25 | Козлов Юрий | 1970 | RUS Самарская обл. Самара | 1:44:09 | 0:21:28 | М 50-54 | 2 | ||
26 | Тараканов Алексей | 1975 | RUS Самарская обл. Тольятти | 1:44:21 | 0:21:40 | М 45-49 | 4 | ||
27 | Курнев Алексей | 1969 | RUS Респ Саха (Якутия) Мирный | 1:44:24 | 0:21:43 | М 50-54 | 3 | ||
28 | Засыпкин Валентин | 1988 | RUS Свердловская обл. | 1:45:21 | 0:22:40 | М 30-34 | 5 | ||
29 | Матафанов Сергей | 1977 | RUS Архангельская обл. Архангельск | 1:46:18 | 0:23:37 | М 40-44 | 5 | ||
30 | Куликов Максим | 1968 | RUS Респ. Башкортостан Уфа МГТУ им. Н.Э. Баумана | 1:46:54 | 0:24:13 | М 50-54 | 4 | ||
31 | Рябчиков Александр | 1970 | RUS Самарская обл. Похвистнево | 1:47:11 | 0:24:30 | М 50-54 | 5 | ||
32 | Звягин Сергей | 1986 | RUS Пермский край п. Плеханово | 1:47:43 | 0:25:02 | М 35-39 | 9 | ||
33 | Тарасов Евгений | 1969 | RUS Самарская обл. Похвистнево | 1:49:01 | 0:26:20 | М 50-54 | 6 | ||
34 | Пильщиков Константин | 1985 | RUS Респ. Марий Эл Йошкар-Ола | 1:49:23 | 0:26:42 | М 35-39 | 10 | ||
35 | Овчинников Сергей | 1980 | RUS Самарская обл. Самара | 1:50:11 | 0:27:30 | М 40-44 | 6 | ||
36 | Логинов Игорь | 1970 | RUS Респ. Марий Эл Йошкар-Ола | 1:50:33 | 0:27:52 | М 50-54 | 7 | ||
37 | Кинёв Антон | 1981 | RUS Самарская обл. Алексеевка пгт | 1:50:54 | 0:28:13 | М 40-44 | 7 | ||
38 | Пешков Вадим | 1975 | RUS Респ. Башкортостан Уфа | 1:51:25 | 0:28:44 | М 45-49 | 5 | ||
39 | Григорьев Александр | 1984 | RUS Респ. Удмуртская Ижевск | 1:52:45 | 0:30:04 | М 35-39 | 11 | ||
40 | Саушкин Сергей | 1967 | RUS Самарская обл. Тольятти Л/к ЛАДА | 1:53:14 | 0:30:33 | М 50-54 | 8 | ||
41 | Сапуков Хоснулла | 1956 | RUS Самарская обл. Похвистнево | 1:53:21 | 0:30:40 | М 65-69 | 1 | ||
42 | Рыбак Андрей | 1951 | RUS Самарская обл. Самара | 1:53:43 | 0:31:02 | М 70-74 | 1 | ||
43 | Афанасьев Алексей | 1984 | RUS Респ. Башкортостан Уфа | 1:53:57 | 0:31:16 | М 35-39 | 12 | ||
44 | Малюженец Александр | 1980 | RUS Москва | 1:54:04 | 0:31:23 | М 40-44 | 8 | ||
45 | Маликов Константин | 1981 | RUS Москва | 1:54:33 | 0:31:52 | М 40-44 | 9 | ||
46 | Арапов Виктор | 1960 | RUS Самарская обл. Тольятти | 1:54:33 | 0:31:52 | М 60-64 | 1 | ||
47 | Гудалин Андрей | 1966 | RUS Самарская обл. Жигулевск | 1:54:39 | 0:31:58 | М 55-59 | 1 | ||
48 | Бастраков Евгений | 1985 | RUS Респ. Марий Эл Йошкар-Ола | 1:56:33 | 0:33:52 | М 35-39 | 13 | ||
49 | Серегин Виктор | 1958 | RUS Московская обл. Ступинский р-он | 1:57:29 | 0:34:48 | М 60-64 | 2 | ||
50 | Трубников Виталий | 1983 | RUS Пермский край п. Комсомольский | 1:59:08 | 0:36:27 | М 35-39 | 14 |
12