
Skate&Classic
Россия
Рейтинг команды 2021





Состав команды 2021
Результаты команды
Кубок Команд 2021 - 7 место (32315 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баранов Юрий | 1968 | 3821 | 1000 | 1000 | 984 | 837 | ||||||||||||||
Дрыгин Константин | 1973 | 2946 | 1000 | 999 | 947 | |||||||||||||||
Казаков Владимир | 1960 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
Семенов Дмитрий | 1975 | 3979 | 979 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
Лукьянов Александр (к) | 1976 | 4550 | 924 | 929 | 902 | 924 | 871 | |||||||||||||
Мясников Юрий | 1968 | 1952 | 1000 | 952 | ||||||||||||||||
Михайлова Анна | 1975 | 0 | 1000 | |||||||||||||||||
Фокин Никита | 1990 | 1750 | 891 | 859 | ||||||||||||||||
Лукьянов Андрей | 1980 | 0 | 598 | 542 | ||||||||||||||||
Шабурин Сергей | 1954 | 3937 | 1000 | 937 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
Мишин Евгений | 1969 | 1823 | 851 | 972 | ||||||||||||||||
Голубева Елена | 1968 | 2975 | 1000 | 975 | 1000 | |||||||||||||||
Безгинов Александр | 1987 | 1582 | 851 | 731 | 793 | |||||||||||||||
Тихомиров Вадим | 1971 | 0 | 759 | |||||||||||||||||
Куркин Олег | 1976 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2021(Урал) - 13 место (3784 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Баранов Юрий | 1968 | 837 | 837 | ||
Дрыгин Константин | 1973 | 2947 | 1000 | 1000 | 947 |
Казаков Владимир | 1960 | 0 | |||
Семенов Дмитрий | 1975 | 0 | |||
Лукьянов Александр (к) | 1976 | 0 | |||
Мясников Юрий | 1968 | 0 | |||
Михайлова Анна | 1975 | 0 | |||
Фокин Никита | 1990 | 0 | |||
Лукьянов Андрей | 1980 | 0 | |||
Шабурин Сергей | 1954 | 0 | |||
Мишин Евгений | 1969 | 0 | |||
Голубева Елена | 1968 | 0 | |||
Безгинов Александр | 1987 | 0 | |||
Тихомиров Вадим | 1971 | 0 | |||
Куркин Олег | 1976 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2021(Поволжье) - 10 место (13581 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баранов Юрий | 1968 | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||
Дрыгин Константин | 1973 | 0 | ||||||||
Казаков Владимир | 1960 | 4962 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 962 | |||
Семенов Дмитрий | 1975 | 0 | ||||||||
Лукьянов Александр (к) | 1976 | 4067 | 943 | 484 | 924 | 871 | 845 | |||
Мясников Юрий | 1968 | 0 | ||||||||
Михайлова Анна | 1975 | 0 | ||||||||
Фокин Никита | 1990 | 0 | ||||||||
Лукьянов Андрей | 1980 | 0 | ||||||||
Шабурин Сергей | 1954 | 1000 | 1000 | |||||||
Мишин Евгений | 1969 | 851 | 851 | |||||||
Голубева Елена | 1968 | 0 | ||||||||
Безгинов Александр | 1987 | 0 | ||||||||
Тихомиров Вадим | 1971 | 701 | 701 | |||||||
Куркин Олег | 1976 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2021(Северо-Запад) - 8 место (17970 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баранов Юрий | 1968 | 984 | 984 | |||||||||
Дрыгин Константин | 1973 | 1931 | 999 | 932 | ||||||||
Казаков Владимир | 1960 | 0 | ||||||||||
Семенов Дмитрий | 1975 | 3979 | 979 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Лукьянов Александр (к) | 1976 | 924 | 924 | |||||||||
Мясников Юрий | 1968 | 1952 | 1000 | 952 | ||||||||
Михайлова Анна | 1975 | 1000 | 1000 | |||||||||
Фокин Никита | 1990 | 859 | 859 | |||||||||
Лукьянов Андрей | 1980 | 0 | ||||||||||
Шабурин Сергей | 1954 | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||||
Мишин Евгений | 1969 | 0 | ||||||||||
Голубева Елена | 1968 | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||||
Безгинов Александр | 1987 | 1582 | 851 | 731 | ||||||||
Тихомиров Вадим | 1971 | 759 | 759 | |||||||||
Куркин Олег | 1976 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2021(Центр) - 24 место (6130 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баранов Юрий | 1968 | 0 | ||||||||
Дрыгин Константин | 1973 | 0 | 1000 | |||||||
Казаков Владимир | 1960 | 0 | 1000 | |||||||
Семенов Дмитрий | 1975 | 0 | 1000 | |||||||
Лукьянов Александр (к) | 1976 | 3193 | 929 | 903 | 902 | 459 | ||||
Мясников Юрий | 1968 | 0 | ||||||||
Михайлова Анна | 1975 | 0 | 500 | |||||||
Фокин Никита | 1990 | 0 | 891 | |||||||
Лукьянов Андрей | 1980 | 0 | 598 | 542 | ||||||
Шабурин Сергей | 1954 | 2937 | 937 | 1000 | 1000 | |||||
Мишин Евгений | 1969 | 0 | ||||||||
Голубева Елена | 1968 | 0 | 975 | |||||||
Безгинов Александр | 1987 | 0 | 793 | |||||||
Тихомиров Вадим | 1971 | 0 | ||||||||
Куркин Олег | 1976 | 0 |