Йошкин ЛОСЬ
Йошкар Ола
Рейтинг команды 2022







Состав команды 2022
Результаты команды
Кубок Команд 2022 - 12 место (25617.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 3905 | 980 | 918 | 867 | 250 | 890 | |||||||||||||
| Домрачев Игорь | 1982 | 1893 | 952 | 941 | ||||||||||||||||
| Русинов Артем | 1985 | 1889 | 1000 | 889 | ||||||||||||||||
| Войков Вениамин | 1967 | 0 | 941 | |||||||||||||||||
| Бегаев Алексей | 1988 | 2229 | 741 | 714 | 774 | |||||||||||||||
| Бакай Евгений | 1983 | 1686 | 928 | 758 | ||||||||||||||||
| Лебедев Сергей | 1978 | 1423 | 595 | 828 | ||||||||||||||||
| Белов Максим | 1982 | 2973 | 786 | 768 | 785 | 634 | ||||||||||||||
| Городилова Анна | 1982 | 1459.5 | 1000 | 462 | 459.5 | |||||||||||||||
| Шубин Сергей | 1981 | 797 | 797 | 678 | ||||||||||||||||
| Сергеев Олег | 1981 | 1451 | 809 | 759 | 642 | |||||||||||||||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 833 | 921 | 462.5 | 833 | |||||||||||||||
| Логинов Игорь | 1970 | 1598 | 820 | 778 | ||||||||||||||||
| Чугунова Тамара | 1967 | 3481 | 743 | 880 | 894 | 964 | ||||||||||||||
| Орлова Злата | 2001 | 0 | 270 |
Региональный Кубок Команд 2022(Дальний-Восток) - 9 место (2630 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 0 | |||
| Домрачев Игорь | 1982 | 0 | |||
| Русинов Артем | 1985 | 0 | |||
| Войков Вениамин | 1967 | 0 | |||
| Бегаев Алексей | 1988 | 774 | 774 | ||
| Бакай Евгений | 1983 | 0 | |||
| Лебедев Сергей | 1978 | 0 | |||
| Белов Максим | 1982 | 0 | |||
| Городилова Анна | 1982 | 0 | |||
| Шубин Сергей | 1981 | 0 | |||
| Сергеев Олег | 1981 | 0 | |||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 0 | |||
| Логинов Игорь | 1970 | 0 | |||
| Чугунова Тамара | 1967 | 856 | 856 | ||
| Орлова Злата | 2001 | 1000 | 1000 |
Региональный Кубок Команд 2022(Сибирь) - 5 место (2156 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 0 | |||||
| Домрачев Игорь | 1982 | 0 | |||||
| Русинов Артем | 1985 | 0 | |||||
| Войков Вениамин | 1967 | 0 | |||||
| Бегаев Алексей | 1988 | 741 | 741 | ||||
| Бакай Евгений | 1983 | 0 | |||||
| Лебедев Сергей | 1978 | 595 | 595 | ||||
| Белов Максим | 1982 | 0 | |||||
| Городилова Анна | 1982 | 0 | |||||
| Шубин Сергей | 1981 | 0 | |||||
| Сергеев Олег | 1981 | 0 | |||||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 0 | |||||
| Логинов Игорь | 1970 | 820 | 820 | ||||
| Чугунова Тамара | 1967 | 0 | |||||
| Орлова Злата | 2001 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2022(Урал) - 22 место (2064 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 0 | ||||
| Домрачев Игорь | 1982 | 0 | ||||
| Русинов Артем | 1985 | 0 | ||||
| Войков Вениамин | 1967 | 0 | 941 | |||
| Бегаев Алексей | 1988 | 0 | ||||
| Бакай Евгений | 1983 | 0 | ||||
| Лебедев Сергей | 1978 | 0 | ||||
| Белов Максим | 1982 | 2064 | 768 | 634 | 662 | |
| Городилова Анна | 1982 | 0 | ||||
| Шубин Сергей | 1981 | 0 | ||||
| Сергеев Олег | 1981 | 0 | ||||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 0 | ||||
| Логинов Игорь | 1970 | 0 | ||||
| Чугунова Тамара | 1967 | 0 | ||||
| Орлова Злата | 2001 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2022(Поволжье) - 9 место (13732 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 2765 | 980 | 918 | 867 | |||||||
| Домрачев Игорь | 1982 | 1893 | 952 | 941 | ||||||||
| Русинов Артем | 1985 | 1889 | 1000 | 889 | ||||||||
| Войков Вениамин | 1967 | 0 | ||||||||||
| Бегаев Алексей | 1988 | 791 | 791 | |||||||||
| Бакай Евгений | 1983 | 928 | 928 | |||||||||
| Лебедев Сергей | 1978 | 828 | 828 | |||||||||
| Белов Максим | 1982 | 785 | 785 | |||||||||
| Городилова Анна | 1982 | 1000 | 1000 | 462 | ||||||||
| Шубин Сергей | 1981 | 0 | 678 | |||||||||
| Сергеев Олег | 1981 | 809 | 809 | 759 | ||||||||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 0 | 921 | 462.5 | ||||||||
| Логинов Игорь | 1970 | 0 | ||||||||||
| Чугунова Тамара | 1967 | 1774 | 880 | 894 | ||||||||
| Орлова Злата | 2001 | 270 | 270 |
Региональный Кубок Команд 2022(Северо-Запад) - 18 место (7031.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 1140 | 250 | 890 | |||||||
| Домрачев Игорь | 1982 | 0 | |||||||||
| Русинов Артем | 1985 | 0 | |||||||||
| Войков Вениамин | 1967 | 0 | |||||||||
| Бегаев Алексей | 1988 | 714 | 714 | ||||||||
| Бакай Евгений | 1983 | 758 | 758 | ||||||||
| Лебедев Сергей | 1978 | 0 | |||||||||
| Белов Максим | 1982 | 0 | |||||||||
| Городилова Анна | 1982 | 459.5 | 459.5 | ||||||||
| Шубин Сергей | 1981 | 0 | |||||||||
| Сергеев Олег | 1981 | 642 | 642 | ||||||||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 833 | 833 | ||||||||
| Логинов Игорь | 1970 | 778 | 778 | ||||||||
| Чугунова Тамара | 1967 | 1707 | 743 | 964 | |||||||
| Орлова Злата | 2001 | 0 |
Региональный Кубок Команд 2022(Центр) - 21 место (5428.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 952 | 952 | |||||
| Домрачев Игорь | 1982 | 0 | 933 | |||||
| Русинов Артем | 1985 | 0 | 250 | |||||
| Войков Вениамин | 1967 | 0 | ||||||
| Бегаев Алексей | 1988 | 0 | ||||||
| Бакай Евгений | 1983 | 0 | ||||||
| Лебедев Сергей | 1978 | 0 | ||||||
| Белов Максим | 1982 | 1121.5 | 786 | 335.5 | ||||
| Городилова Анна | 1982 | 0 | 453 | |||||
| Шубин Сергей | 1981 | 797 | 797 | |||||
| Сергеев Олег | 1981 | 634 | 634 | |||||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 0 | 500 | |||||
| Логинов Игорь | 1970 | 0 | ||||||
| Чугунова Тамара | 1967 | 1924 | 935 | 989 | ||||
| Орлова Злата | 2001 | 0 | 475 |
