Возрастная группа
| Место | Место в группе |
Фамилия Имя | Год рождения | Пункты RL | Пункты RL за гонки вошедние в зачет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24600 | 1117 | Сороковых Владислав | 2009 | 3671 | 2622![]() | - | - | - | - |
| 24603 | 2819 | Демаков Даниил | 1981 | 3672 | 2623![]() | - | - | - | - |
| 24603 | 2893 | Дубовик Владимир | 1989 | 3672 | 2623![]() | - | - | - | - |
| 24603 | 3952 | Сташкевич Станислав | 1984 | 3672 | 2623![]() | - | - | - | - |
| 24603 | 1405 | Жариков Владислав | 1993 | 3672 | 2623![]() | - | - | - | - |
| 24607 | 1406 | Чижиков Дмитрий | 1995 | 3674 | 2624![]() | - | - | - | - |
| 24607 | 1190 | Лысцов Григорий | 2010 | 3674 | 2624![]() | - | - | - | - |
| 24607 | 3953 | Мануйлов Сергей | 1986 | 3674 | 2624![]() | - | - | - | - |
| 24610 | 2820 | Собослаи Максим | 1981 | 3675 | 2625![]() | - | - | - | - |
| 24611 | 1191 | Невмержицкий Григорий | 2011 | 3675 | 2505![]() | 3149![]() | - | - | - |
| 24611 | 2254 | Грот Александр | 1973 | 3675 | 3286![]() | 3704![]() | 3090![]() | 3285![]() | - |
| 24613 | 2255 | Уфимцев Николай | 1976 | 3676 | 2355![]() | 3301![]() | - | - | - |
| 24613 | 2821 | Маршалов Дмитрий | 1981 | 3676 | 1884![]() | 3772![]() | - | - | - |
| 24615 | 2822 | Баринов Николай | 1981 | 3676 | 2626![]() | - | - | - | - |
| 24615 | 1095 | Меренков Сергей | 1963 | 3676 | 2889![]() | 2947![]() | 3355![]() | - | - |
| 24615 | 2822 | Лопатин Юрий | 1977 | 3676 | 2627![]() | - | - | - | - |
| 24615 | 3954 | Рябов Алексей | 1986 | 3676 | 2627![]() | - | - | - | - |
| 24619 | 2894 | Ярутин Сергей | 1987 | 3678 | 2696![]() | 2962![]() | - | - | - |
| 24620 | 1096 | Мазин Сергей | 1965 | 3678 | 2627![]() | - | - | - | - |
| 24620 | 1192 | Кулявяк Артем | 2011 | 3678 | 2627![]() | - | - | - | - |
| 24620 | 1192 | Ермаков Глеб | 2010 | 3678 | 2627![]() | - | - | - | - |
| 24623 | 3955 | Мельков Артем | 1984 | 3678 | 2382![]() | 3277![]() | - | - | - |
| 24624 | 1620 | Моздейко Станислав | 1971 | 3679 | 2703![]() | 2958![]() | - | - | - |
| 24625 | 1118 | Осадчий Макар | 2009 | 3679 | 2629![]() | - | - | - | - |
| 24625 | 1621 | Смовдер Вадим | 1970 | 3679 | 2711![]() | 2798![]() | 3689![]() | - | - |
| 24625 | 1071 | Риве Алексей | 2004 | 3679 | 2629![]() | - | - | - | - |
| 24625 | 2256 | Таузари Nariman | 1974 | 3679 | 2629![]() | - | - | - | - |
| 24629 | 2257 | Вишняков Андрей | 1975 | 3680 | 2727![]() | 2935![]() | - | - | - |
| 24629 | 3956 | Рыжкин Кирилл | 1985 | 3680 | 2750![]() | 2913![]() | - | - | - |
| 24631 | 1622 | Худик Дмитрий | 1971 | 3681 | 2629![]() | - | - | - | - |
| 24632 | 2895 | Ремизов Сергей | 1988 | 3681 | 2546![]() | 3117![]() | - | - | - |
| 24633 | 1407 | Сибгатуллин Ирек | 1994 | 3682 | 2630![]() | - | - | - | - |
| 24633 | 2896 | Гарипов Ринат | 1991 | 3682 | 2631![]() | - | - | - | - |
| 24633 | 1097 | Гомагин Андрей | 1963 | 3682 | 2630![]() | - | - | - | - |
| 24636 | 2824 | Строков Александр | 1979 | 3682 | 2808![]() | 2952![]() | 3816![]() | 3843![]() | 4993![]() |
| 24637 | 3957 | Ровник Валентин | 1986 | 3683 | 2251![]() | 3415![]() | - | - | - |
| 24638 | 1035 | Беленых Марсель | 2012 | 3683 | 2631![]() | - | - | - | - |
| 24638 | 3958 | Лаврентьев Юрий | 1982 | 3683 | 2631![]() | - | - | - | - |
| 24640 | 1194 | Меркушев Константин | 2011 | 3684 | 2756![]() | 2911![]() | - | - | - |
| 24641 | 2825 | Бурханов Марат | 1979 | 3684 | 2618![]() | 3050![]() | - | - | - |
| 24642 | 127 | Шумихин Иван | 1950 | 3684 | 2707![]() | 3853![]() | 2652![]() | - | - |
| 24643 | 1195 | Жаков Кирилл | 2010 | 3685 | 2632![]() | - | - | - | - |
| 24643 | 2897 | Юргин Владимир | 1987 | 3685 | 2632![]() | - | - | - | - |
| 24643 | 340 | Акимбетов Ханиф | 1954 | 3685 | 2632![]() | - | - | - | - |
| 24643 | 2258 | Мингалиев Нияз | 1975 | 3685 | 2632![]() | - | - | - | - |
| 24643 | 1098 | Молкин Владимир | 1963 | 3685 | 2632![]() | - | - | - | - |
| 24648 | 2898 | Бугаков Сергей | 1987 | 3686 | 2796![]() | 2874![]() | - | - | - |
| 24648 | 2259 | Шакиров Рифат | 1974 | 3686 | 2773![]() | 2897![]() | - | - | - |
| 24648 | 1099 | Атаманов Сергей | 1963 | 3686 | 2583![]() | 3087![]() | - | - | - |
| 24651 | 1623 | Просекин Руслан | 1968 | 3686 | 2568![]() | 3167![]() | 3757![]() | 3911![]() | - |
| 24652 | 3959 | Попцов Иван | 1985 | 3686 | 3022![]() | 3310![]() | 3415![]() | 3657![]() | - |
| 24653 | 2899 | Воеводин Алексей | 1988 | 3686 | 2633![]() | - | - | - | - |
| 24653 | 2899 | Фазылов Ринат | 1990 | 3686 | 2633![]() | - | - | - | - |
| 24653 | 341 | Абашин Николай | 1953 | 3686 | 2633![]() | - | - | - | - |
| 24656 | 2826 | Дыбулин Михаил | 1980 | 3688 | 2634![]() | - | - | - | - |
| 24657 | 1100 | Ковалев Андрей | 1964 | 3688 | 2317![]() | 3359![]() | - | - | - |
| 24657 | 342 | Исаев Евгений | 1956 | 3688 | 3031![]() | 2643![]() | - | - | - |
| 24659 | 2901 | Гусейнов Станислав | 1989 | 3689 | 2639![]() | 3022![]() | 3561![]() | - | - |
| 24660 | 1624 | Илюшин Дмитрий | 1968 | 3689 | 2635![]() | - | - | - | - |
| 24660 | 2902 | Солодкин Евгений | 1987 | 3689 | 2635![]() | - | - | - | - |
| 24660 | 2827 | Логинов Вадим | 1979 | 3689 | 2635![]() | - | - | - | - |
| 24660 | 1624 | Бейлин Илья | 1967 | 3689 | 2635![]() | - | - | - | - |
| 24664 | 24 | Вознюк Арсений | 2018 | 3690 | 2636![]() | - | - | - | - |
| 24664 | 224 | Харин Всеволод | 2016 | 3690 | 2636![]() | - | - | - | - |
| 24664 | 224 | Михайлов Дмитрий | 2016 | 3690 | 2636![]() | - | - | - | - |
| 24664 | 2260 | Свирепов Роман | 1976 | 3690 | 2636![]() | - | - | - | - |
| 24668 | 1036 | Косоротов Владимир | 2012 | 3691 | 1808![]() | 3871![]() | - | - | - |
| 24668 | 709 | Шергин Александр | 1959 | 3691 | 2126![]() | 3552![]() | - | - | - |
| 24670 | 3960 | Хабаров Евгений | 1985 | 3691 | 2765![]() | 3215![]() | 3247![]() | - | - |
| 24671 | 26 | Никоноров Валентин | 1940 | 3691 | 3189![]() | 2490![]() | - | - | - |
| 24672 | 1037 | Сельверов Данил | 2012 | 3692 | 2637![]() | - | - | - | - |
| 24672 | 1101 | Алексей Соколов | 1962 | 3692 | 2638![]() | - | - | - | - |
| 24672 | 710 | Игнатов Сергей | 1960 | 3692 | 2637![]() | - | - | - | - |
| 24675 | 2828 | Ретинский Дмитрий | 1981 | 3692 | 2496![]() | 3184![]() | - | - | - |
| 24676 | 1196 | Жээнбеков Артур | 2010 | 3693 | 2426![]() | 3255![]() | - | - | - |
| 24677 | 1038 | Скляров Илья | 2013 | 3693 | 2638![]() | - | - | - | - |
| 24678 | 2903 | Рагимов Гамид | 1990 | 3693 | 2417![]() | 3265![]() | - | - | - |
| 24678 | 3961 | Суханов Спартак | 1985 | 3693 | 2725![]() | 2958![]() | - | - | - |
| 24680 | 226 | Костин Владимир | 2017 | 3695 | 2639![]() | - | - | - | - |
| 24680 | 226 | Суходолов Александр | 2016 | 3695 | 2639![]() | - | - | - | - |
| 24680 | 1039 | Горборуков Дмитрий | 2012 | 3695 | 2639![]() | - | - | - | - |
| 24680 | 2261 | Менухов Александр | 1973 | 3695 | 2639![]() | - | - | - | - |
| 24680 | 1119 | Удовенко Кирилл | 2009 | 3695 | 2640![]() | - | - | - | - |
| 24685 | 711 | Большаков Анатолий | 1961 | 3695 | 2507![]() | 3178![]() | - | - | - |
| 24686 | 712 | Косарев Александр | 1957 | 3696 | 2498![]() | 3214![]() | 3529![]() | - | - |
| 24687 | 3962 | Братцев Антон | 1985 | 3697 | 2641![]() | - | - | - | - |
| 24687 | 1040 | Федоров Клим | 2012 | 3697 | 2641![]() | - | - | - | - |
| 24687 | 673 | Анисимов Юрий | 2014 | 3697 | 2641![]() | - | - | - | - |
| 24687 | 1040 | Первых Иван | 2012 | 3697 | 2642![]() | - | - | - | - |
| 24687 | 1197 | Кузнецов Арсений | 2011 | 3697 | 2642![]() | - | - | - | - |
| 24687 | 1120 | Метелев Дмитрий | 2008 | 3697 | 2642![]() | - | - | - | - |
| 24693 | 1408 | Крупнов Роман | 1996 | 3698 | 2924![]() | 7780![]() | 2256![]() | 2565![]() | 2968![]() |
| 24694 | 1042 | Соболев Иван | 2012 | 3699 | 1974![]() | 3717![]() | - | - | - |
| 24695 | 1043 | Калинкин Савелий | 2013 | 3699 | 2642![]() | - | - | - | - |
| 24695 | 1121 | Литовский Егор | 2009 | 3699 | 2642![]() | - | - | - | - |
| 24695 | 2904 | Старов Олег | 1987 | 3699 | 2642![]() | - | - | - | - |
| 24698 | 343 | Красников Александр | 1956 | 3700 | 3104![]() | 3603![]() | 4080![]() | 3775![]() | 3937![]() |
| 24699 | 2262 | Попов Владимир | 1972 | 3700 | 4537![]() | 2660![]() | 2924![]() | 3336![]() | - |
| 24700 | 1044 | Архипкин Никита | 2012 | 3700 | 2643![]() | - | - | - | - |
| 24700 | 1044 | Шефер Семен | 2013 | 3700 | 2643![]() | - | - | - | - |
Показать еще





































