Возрастная группа
| Место | Место в группе |
Фамилия Имя | Год рождения | Пункты RL | Пункты RL за гонки вошедние в зачет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19701 | 864 | Ермолин Владимир | 1964 | 2577 | 1841![]() | - | - | - | - |
| 19701 | 2261 | Матвеев Александр | 1988 | 2577 | 1841![]() | - | - | - | - |
| 19701 | 924 | Борисов Никита | 2011 | 2577 | 1841![]() | - | - | - | - |
| 19701 | 2261 | Рудой Андрей | 1987 | 2577 | 1417![]() | 2170![]() | 2654![]() | 2945![]() | 3703![]() |
| 19701 | 2218 | Уриатмкопели Тимур | 1977 | 2577 | 1841![]() | - | - | - | - |
| 19707 | 2263 | Петров Владимир | 1987 | 2578 | 1932![]() | 2035![]() | - | - | - |
| 19707 | 227 | Таев Вячеслав | 1953 | 2578 | 1730![]() | 2236![]() | - | - | - |
| 19709 | 2264 | Любимов Олег | 1987 | 2579 | 1681![]() | 2286![]() | - | - | - |
| 19709 | 1877 | Сабирзянов Марат | 1974 | 2579 | 1813![]() | 2154![]() | - | - | - |
| 19709 | 1331 | Бурдасов Олег | 1968 | 2579 | 1557![]() | 2410![]() | - | - | - |
| 19712 | 2219 | Серых Виталий | 1980 | 2579 | 1842![]() | - | - | - | - |
| 19712 | 799 | Вакуров Максим | 2006 | 2579 | 1842![]() | - | - | - | - |
| 19712 | 2219 | Даянов Ришат | 1977 | 2579 | 1842![]() | - | - | - | - |
| 19712 | 2219 | Толкачев Вадим | 1979 | 2579 | 1425![]() | 2341![]() | 2682![]() | - | - |
| 19716 | 970 | Бурак Евгений | 2008 | 2579 | 1615![]() | 2354![]() | - | - | - |
| 19717 | 743 | Баданин Тимофей | 2012 | 2580 | 1809![]() | 2160![]() | - | - | - |
| 19718 | 744 | Дерендяев Сергей | 2012 | 2580 | 1843![]() | - | - | - | - |
| 19718 | 3113 | Цыдыпов Зорик | 1986 | 2580 | 1843![]() | - | - | - | - |
| 19718 | 2222 | Галков Алексей | 1979 | 2580 | 1843![]() | - | - | - | - |
| 19718 | 1039 | Бунин Никита | 2000 | 2580 | 1843![]() | - | - | - | - |
| 19718 | 1168 | Прошунин Александр | 1995 | 2580 | 1844![]() | - | - | - | - |
| 19718 | 1039 | Завьялов Игорь | 1997 | 2580 | 1844![]() | - | - | - | - |
| 19718 | 3113 | Игумнов Александр | 1984 | 2580 | 1843![]() | - | - | - | - |
| 19725 | 865 | Жолобов Александр | 1964 | 2580 | 1936![]() | 2465![]() | 2671![]() | 2312![]() | - |
| 19726 | 1332 | Хапкин Леонид | 1971 | 2581 | 1192![]() | 2778![]() | - | - | - |
| 19727 | 436 | Ипатов Сергей | 2014 | 2581 | 1779![]() | 2192![]() | - | - | - |
| 19728 | 1169 | Еремин Алексей | 1995 | 2581 | 2659![]() | 1865![]() | 2701![]() | 2832![]() | 2850![]() |
| 19729 | 437 | Човелидзе Михаил | 2014 | 2582 | 1844![]() | - | - | - | - |
| 19729 | 2223 | Тюников Артем | 1979 | 2582 | 1844![]() | - | - | - | - |
| 19729 | 1170 | Репин Данил | 1994 | 2582 | 1844![]() | - | - | - | - |
| 19729 | 1878 | Вольхин Алексей | 1976 | 2582 | 1844![]() | - | - | - | - |
| 19729 | 3115 | Усачев Дмитрий | 1983 | 2582 | 1844![]() | - | - | - | - |
| 19729 | 800 | Котегов Никита | 2006 | 2582 | 1844![]() | - | - | - | - |
| 19735 | 66 | Брязгунов Павел | 1947 | 2582 | 1784![]() | 2177![]() | 2669![]() | 2760![]() | - |
| 19736 | 2265 | Мыкольников Михаил | 1987 | 2582 | 1600![]() | 2372![]() | - | - | - |
| 19736 | 2224 | Рогулькин Егор | 1981 | 2582 | 1582![]() | 2391![]() | - | - | - |
| 19738 | 1879 | Иванов Александр | 1976 | 2582 | 1665![]() | 1784![]() | 3006![]() | - | - |
| 19739 | 925 | Кондрухин Владимир | 2010 | 2583 | 1845![]() | - | - | - | - |
| 19739 | 2266 | Вдовин Павел | 1989 | 2583 | 1845![]() | - | - | - | - |
| 19739 | 1880 | Алашеев Александр | 1972 | 2583 | 1845![]() | - | - | - | - |
| 19739 | 2266 | Комаров Петр | 1990 | 2583 | 1845![]() | - | - | - | - |
| 19739 | 126 | Ильин Яков | 2016 | 2583 | 1846![]() | - | - | - | - |
| 19739 | 925 | Шелковников Артем | 2010 | 2583 | 1845![]() | - | - | - | - |
| 19739 | 3116 | Феоктистов Дмитрий | 1986 | 2583 | 1845![]() | - | - | - | - |
| 19739 | 3116 | Пучнин Александр | 1983 | 2583 | 1845![]() | - | - | - | - |
| 19739 | 2266 | Суслов Александр | 1990 | 2583 | 1845![]() | - | - | - | - |
| 19739 | 1333 | Котельников Артур | 1970 | 2583 | 1846![]() | - | - | - | - |
| 19739 | 1880 | Татарцев Виталий | 1976 | 2583 | 1845![]() | - | - | - | - |
| 19750 | 2225 | Пономарев Илья | 1977 | 2583 | 2302![]() | 2462![]() | 2535![]() | 3418![]() | 2201![]() |
| 19751 | 745 | Иванов Федор | 2012 | 2584 | 1416![]() | 1992![]() | 3052![]() | - | - |
| 19752 | 3118 | Моклозян Гурген | 1986 | 2584 | 1924![]() | 2479![]() | 2483![]() | 2510![]() | - |
| 19753 | 746 | Балашов Максим | 2012 | 2584 | 1846![]() | - | - | - | - |
| 19753 | 1171 | Ковалев Виталий | 1996 | 2584 | 1658![]() | 2318![]() | - | - | - |
| 19753 | 1882 | Салимгараев Ленар | 1975 | 2584 | 1712![]() | 2265![]() | - | - | - |
| 19753 | 3119 | Паутов Иван | 1986 | 2584 | 1473![]() | 2270![]() | 2718![]() | - | - |
| 19753 | 3119 | Гук Андрей | 1983 | 2584 | 1847![]() | - | - | - | - |
| 19753 | 2226 | Попов Евгений | 1978 | 2584 | 1846![]() | - | - | - | - |
| 19759 | 1883 | Мизюлин Евгений | 1973 | 2585 | 1214![]() | 2027![]() | 2229![]() | 2885![]() | 4568![]() |
| 19760 | 1172 | Таныгин Марат | 1992 | 2585 | 2014![]() | 1963![]() | - | - | - |
| 19761 | 1884 | Маликов Лев | 1972 | 2585 | 2077![]() | 2627![]() | 2682![]() | 3530![]() | 2011![]() |
| 19761 | 1173 | Побережник Василий | 1992 | 2585 | 1899![]() | 2210![]() | 2354![]() | - | - |
| 19763 | 866 | Архутич Сергей | 1965 | 2586 | 1930![]() | 1485![]() | 2562![]() | 3426![]() | - |
| 19764 | 3121 | Самощенков Андрей | 1983 | 2586 | 2067![]() | 2063![]() | 2334![]() | - | - |
| 19765 | 1334 | Котов Сергей | 1969 | 2586 | 1847![]() | 2133![]() | - | - | - |
| 19766 | 747 | Долгих Артем | 2012 | 2586 | 1847![]() | - | - | - | - |
| 19766 | 867 | Изосин Василий | 1964 | 2586 | 1847![]() | - | - | - | - |
| 19766 | 1885 | Туров Сергей | 1972 | 2586 | 1848![]() | - | - | - | - |
| 19769 | 927 | Трусов Иван | 2010 | 2586 | 1694![]() | 2285![]() | - | - | - |
| 19769 | 2227 | Лукьянов Александр | 1980 | 2586 | 1908![]() | 2071![]() | - | - | - |
| 19769 | 1174 | Межечев Александр | 1993 | 2586 | 1834![]() | 2147![]() | - | - | - |
| 19772 | 228 | Токарев Олег | 1954 | 2586 | 1739![]() | 2112![]() | 2618![]() | - | - |
| 19773 | 801 | Нестеренко Руслан | 2007 | 2587 | 1848![]() | - | - | - | - |
| 19773 | 971 | Скурихин Дмитрий | 2009 | 2587 | 1848![]() | - | - | - | - |
| 19773 | 438 | Сурогин Андрей | 2014 | 2587 | 1596![]() | 1687![]() | 3185![]() | - | - |
| 19773 | 868 | Шубин Николай | 1963 | 2587 | 1849![]() | - | - | - | - |
| 19777 | 3122 | Закиров Рустам | 1982 | 2587 | 2223![]() | 2227![]() | 2414![]() | 2430![]() | 3644![]() |
| 19778 | 2228 | Зыков Вячеслав | 1980 | 2588 | 1961![]() | 2020![]() | - | - | - |
| 19779 | 1886 | Шуткин Сергей | 1975 | 2588 | 1749![]() | 2201![]() | 2520![]() | - | - |
| 19780 | 1887 | Кожевников Владимир | 1976 | 2588 | 1678![]() | 2304![]() | - | - | - |
| 19780 | 1887 | Захаров Игорь | 1975 | 2588 | 1613![]() | 2370![]() | - | - | - |
| 19782 | 928 | Паршин Сергей | 2011 | 2589 | 1849![]() | - | - | - | - |
| 19782 | 1175 | Морозов Владислав | 1992 | 2589 | 1849![]() | - | - | - | - |
| 19782 | 229 | Гришонков Алексей | 1955 | 2589 | 1849![]() | - | - | - | - |
| 19782 | 532 | Меденков Сергей | 1959 | 2589 | 1850![]() | - | - | - | - |
| 19782 | 2269 | Леонченко Николай | 1991 | 2589 | 1850![]() | - | - | - | - |
| 19782 | 1175 | Комаров Евгений | 1994 | 2589 | 1849![]() | - | - | - | - |
| 19788 | 1177 | Овсянников Сергей | 1993 | 2590 | 1850![]() | - | - | - | - |
| 19788 | 533 | Салчак Орлан | 1961 | 2590 | 1850![]() | - | - | - | - |
| 19790 | 869 | Морамзин Владимр | 1962 | 2590 | 1666![]() | 2320![]() | - | - | - |
| 19791 | 1335 | Тютюнник Ярослав | 1968 | 2591 | 2061![]() | 2233![]() | 2630![]() | 2498![]() | - |
| 19792 | 870 | Васильев Игорь | 1964 | 2591 | 1880![]() | 2106![]() | - | - | - |
| 19793 | 802 | Федоров Роман | 2006 | 2591 | 2277![]() | 2562![]() | 1666![]() | 2918![]() | - |
| 19794 | 14 | Попов Владимир | 1946 | 2591 | 1851![]() | - | - | - | - |
| 19795 | 871 | Воробьев Дмитрий | 1965 | 2592 | 2048![]() | 2205![]() | 2472![]() | 2699![]() | - |
| 19796 | 748 | Крутецкий Александр | 2013 | 2592 | 2052![]() | 2071![]() | 2368![]() | 2935![]() | - |
| 19797 | 972 | Варун Владимир | 2009 | 2592 | 1894![]() | 2094![]() | - | - | - |
| 19797 | 749 | Коршунов Виктор | 2012 | 2592 | 1563![]() | 2426![]() | - | - | - |
| 19799 | 1889 | Спицын Сергей | 1976 | 2593 | 1852![]() | - | - | - | - |
| 19799 | 750 | Садьников Арсений | 2013 | 2593 | 1852![]() | - | - | - | - |
| 19799 | 803 | Ганюшкин Эрик | 2007 | 2593 | 1852![]() | - | - | - | - |
Показать еще













































