
Результаты сезона 2023Положение о кубке
19-20 лет · 2003-2004 г. р.
| № | Участник | Год | Зачёт |
|---|---|---|---|
| 1 | Яризко Илья |
2004 | 3 425 |
| 2 | Селиванов Сергей |
2003 | 2 832 |
| 3 | Леонов Александр |
2004 | 2 678 |
| 4 | Арутюнян Тигран |
2003 | 2 000 |
| 5 | Твердовский Евгений |
2003 | 1 760 |
| 6 | Кудрин Илья |
2004 | 1 427 |
| 7 | Моторов Денис |
2003 | 1 402 |
| 8 | Крюк Павел |
2003 | 1 303 |
| 9 | Пахомов Александр |
2004 | 1 231 |
| 10 | Агаев Владислав |
2003 | 1 189 |
Показано 10 из 10