
Результаты сезона 2023Положение о кубке
21-23 лет · 2000-2002 г. р.
| № | Участник | Год | Зачёт |
|---|---|---|---|
| 1 | Старовойтов Егор |
2002 | 4 062 |
| 2 | Кузнецов Андрей |
2000 | 3 421 |
| 3 | Бодров Антон |
2000 | 3 123 |
| 4 | Волохович Владислав |
2002 | 3 087 |
| 5 | Сысоев Павел |
2001 | 3 041 |
| 6 | Щербаков Валерий |
2001 | 2 960 |
| 7 | Подыганов Александр |
2002 | 2 192 |
| 8 | Семечкин Данил |
2002 | 1 927 |
| 9 | Валуев Михаил |
2002 | 1 904 |
| 10 | Храмова Кристина |
2000 | 1 805 |
Показано 10 из 15