
Результаты сезона 2023Положение о кубке
70-74 лет · 1949-1953 г. р.
| № | Участник | Год | Зачёт |
|---|---|---|---|
| 1 | Петров Валерий |
1952 | 5 000 |
| 2 | Морозов Владимир |
1953 | 4 852 |
| 3 | Тарасов Анатолий |
1950 | 4 623 |
| 4 | Востриков Иван |
1950 | 4 473 |
| 5 | Багрецов Сергей |
1952 | 4 270 |
| 6 | Ванюшкин Михаил |
1953 | 3 989 |
| 7 | Гаврилов Владимир |
1950 | 3 861 |
| 8 | Шаламов Михаил |
1950 | 2 853 |
| 9 | Горелов Вячеслав |
1950 | 2 848 |
| 10 | Сушко Сергей |
1953 | 2 696 |
Показано 10 из 22