|
Вход
|
||

Результаты сезона 2020Положение о кубке
35-39 лет · 1981-1985 г. р.
| № | Участник | Год | Зачёт |
|---|---|---|---|
| 1 | Михайлов Александр Чебоксары |
1982 | 4 425 |
| 2 | Пильщиков Константин |
1985 | 3 747 |
| 3 | Агеев Андрей |
1982 | 3 694 |
| 4 | Донской Павел |
1983 | 3 466 |
| 5 | Кириллин Роман |
1983 | 3 109 |
| 6 | Алтунин Михаил |
1981 | 3 083 |
| 7 | Мигулин Денис |
1982 | 3 010 |
| 8 | Панченко Александр |
1983 | 2 886 |
| 9 | Бастраков Евгений |
1985 | 2 844 |
| 10 | Еремеев Михаил |
1981 | 2 789 |
Показано 10 из 81