|
Вход
|
||

Результаты сезона 2020Положение о кубке
45-49 лет · 1971-1975 г. р.
| № | Участник | Год | Зачёт |
|---|---|---|---|
| 1 | Антонова Жанна |
1971 | 5 000 |
| 2 | Разумная Татьяна |
1975 | 3 487 |
| 3 | Кириленко Олеся |
1973 | 2 767 |
| 4 | Михайлова Анна |
1975 | 2 460 |
| 5 | Леменчук Юлия |
1973 | 1 988 |
| 6 | Старикова Лариса |
1973 | 1 964 |
| 7 | Соколова Татьяна |
1975 | 1 889 |
| 8 | Черных Елена |
1974 | 1 572 |
| 9 | Рыбакова Екатерина |
1974 | 1 457 |
| 10 | Гришина Евгения |
1972 | 1 274 |
Показано 10 из 14