20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001Все
| Фамилия Имя | Год рождения | Пол | Год присвоения | Номер | Кол-во марафонов |
|---|---|---|---|---|---|
| Лангуев Анатолий | 1959 | М | 2006 | 140 | 19 |
| Ланцова Мария | 1962 | Ж | 2019 | 452 | 16 |
| Лапина Дарья | 1987 | Ж | 2025 | 898 | 12 |
| Лариева Эмилия | 1980 | М | 2026 | 1030 | 23 |
| Ларин Владимир | 1954 | М | 2005 | 125 | 14 |
| Лафин Валентин | 1947 | М | 2014 | 337 | 7 |
| Лебедев Сергей | 1978 | М | 2024 | 772 | 17 |
| Лебедев Вадим | 1971 | М | 2007 | 159 | 16 |
| Левин Артем | 1987 | М | 2026 | 1028 | 13 |
| Левков Александр | 1986 | М | 2022 | 638 | 22 |
| Левщанов Сергей | 1972 | М | 2011 | 250 | 17 |
| Леонов Сергей | 1973 | М | 2021 | 527 | 24 |
| Леонов Михаил | 1975 | М | 2018 | 384 | 58 |
| Леонтьев Сергей | 1966 | М | 2025 | 929 | 14 |
| Лесин Александр | 1975 | М | 2026 | 1086 | 17 |
| Лещенко Николай | 1957 | М | 2009 | 202 | 26 |
| Линькова Валентина | 1970 | Ж | 2003 | 37 | 18 |
| Лисицин Сергей | 1951 | М | 2004 | 68 | 0 |
| Лисицын Сергей | 1980 | М | 2023 | 652 | 29 |
| Литвинов Владимир | 1971 | М | 2026 | 1092 | 15 |
| Литвинова Ирина | 1979 | М | 2023 | 740 | 11 |
| Литвинчук Владислав | 1990 | М | 2022 | 633 | 10 |
| Лобастов Сергей | 1951 | М | 2003 | 26 | 14 |
| Логачев Александр | 1976 | М | 2020 | 486 | 17 |
| Логинов Сергей | 1975 | М | 2024 | 816 | 11 |
| Логинов Игорь | 1970 | М | 2023 | 743 | 11 |
| Лопатин Андрей | 1987 | М | 2025 | 973 | 29 |
| Лопатина Вероника | 1982 | М | 2023 | 664 | 25 |
| Лопатина Ольга | 1960 | Ж | 2019 | 436 | 17 |
| Лопухов Андрей | 1986 | М | 2021 | 554 | 12 |
Показать еще
