20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001Все
| Фамилия Имя | Год рождения | Пол | Год присвоения | Номер | Кол-во марафонов |
|---|---|---|---|---|---|
| Кострюков Илья | 1983 | М | 2023 | 706 | 15 |
| Костынич Сергей | 1964 | М | 2011 | 241 | 24 |
| Косых Наталья | 1972 | Ж | 2018 | 418 | 27 |
| Котлов Сергей | 1965 | М | 2021 | 566 | 30 |
| Котлов Петр | 1961 | М | 2005 | 113 | 22 |
| Котов Игорь | 1958 | М | 2004 | 47 | 35 |
| Кочанов Владимир | 1948 | М | 2019 | 442 | 17 |
| Кочегаров Евгений | 1992 | М | 2026 | 1049 | 32 |
| Кочегарова Елена | 1962 | Ж | 2014 | 330 | 23 |
| Кочергин Василий | 1937 | М | 2004 | 38 | 24 |
| Кошкаров Петр | 1979 | М | 2026 | 1005 | 20 |
| Кощеев Дмитрий | 1970 | М | 2026 | 1024 | 16 |
| Крамсаев Алексей | 1976 | М | 2008 | 175 | 12 |
| Краснобаев Василий | 1965 | М | 2005 | 112 | 12 |
| Краснова Светлана | 1966 | Ж | 2018 | 389 | 13 |
| Крестин Денис | 1981 | М | 2025 | 951 | 65 |
| Кривенков Сергей | 1967 | М | 2005 | 94 | 17 |
| Кривонос Иван | 1985 | М | 2026 | 1075 | 21 |
| Кротов Анатолий | 1954 | М | 2024 | 768 | 24 |
| Крупнов Евгений | 1976 | М | 2024 | 767 | 14 |
| Крупнова Ольга | 1977 | М | 2024 | 770 | 15 |
| Крутихин Виктор | 1963 | М | 2024 | 786 | 26 |
| Крылов Евгений | 1978 | М | 2026 | 1115 | 10 |
| Крюков Владимир | 1962 | М | 2017 | 359 | 77 |
| Крючков Виктор | 1956 | М | 2010 | 222 | 14 |
| Кубанцев Виктор | 1947 | М | 2006 | 134 | 17 |
| Кувшинов Антон | 1987 | М | 2018 | 403 | 24 |
| Кувшинов Евгений | 1979 | М | 2009 | 197 | 18 |
| Кудинов Владимир | 1940 | М | 2004 | 62 | 15 |
| Кудрявцев Константин | 1974 | М | 2017 | 362 | 8 |
Показать еще
