| Фамилия Имя | Год рождения | Пол | Год присвоения | Номер | Кол-во марафонов |
|---|---|---|---|---|---|
| Михайленко Илья | 1989 | М | 2022 | 817 | 8 |
| Гундарцов Валерий | 1969 | М | 2022 | 816 | 7 |
| Белявский Вадим | 1972 | М | 2022 | 815 | 10 |
| Саветников Виктор | 1987 | М | 2022 | 814 | 14 |
| Щербаков Максим | 1971 | М | 2022 | 813 | 29 |
| Макагонов Андрей | 1988 | М | 2022 | 812 | 9 |
| Попов Сергей | 1981 | М | 2022 | 811 | 8 |
| Щекин Андрей | 1985 | М | 2022 | 810 | 15 |
| Шмелев Григорий | 1979 | М | 2022 | 809 | 5 |
| Теодорович Дмитрий | 1984 | М | 2022 | 808 | 7 |
| Полищук Вячеслав | 1972 | М | 2022 | 807 | 12 |
| Осадчий Владимир | 1964 | М | 2022 | 806 | 15 |
| Ефимагин Константин | 1977 | М | 2022 | 805 | 7 |
| Еремин Станислав | 1982 | М | 2022 | 804 | 10 |
| Брежнев Андрей | 1975 | М | 2022 | 803 | 9 |
| Суслова Галина | 1979 | Ж | 2022 | 802 | 11 |
| Цепков Евгений | 1987 | М | 2022 | 801 | 41 |
| Черезов Максим | 1990 | М | 2022 | 800 | 22 |
| Иванов Сергей | 1979 | М | 2022 | 799 | 20 |
| Федоров Вадим | 1989 | М | 2022 | 798 | 9 |
| Казаков Антон | 1985 | М | 2022 | 797 | 17 |
| Громов Михаил | 1984 | М | 2022 | 796 | 9 |
| Болелов Михаил | 1982 | М | 2022 | 795 | 14 |
| Ельцов Владимир | 1988 | М | 2022 | 794 | 16 |
| Величко Александр | 1985 | М | 2022 | 793 | 8 |
| Васильев Антон | 1988 | М | 2022 | 792 | 8 |
| Фронтов Роман | 1996 | М | 2022 | 791 | 6 |
| Кириллин Роман | 1983 | М | 2022 | 790 | 20 |
| Ицков Александр | 1964 | М | 2022 | 789 | 31 |
| Рафаев Андрей | 1961 | М | 2022 | 788 | 48 |
| Харченко Виталий | 1987 | М | 2022 | 787 | 13 |
| Заплаткин Руслан | 1977 | М | 2022 | 786 | 9 |
| Кондратьев Алексей | 1970 | М | 2022 | 785 | 7 |
| Самухин Никита | 1995 | М | 2022 | 784 | 13 |
| Пцарев Александр | 1980 | М | 2022 | 783 | 6 |
| Мельников Олег | 1966 | М | 2022 | 782 | 7 |
| Александров Павел | 1960 | М | 2022 | 781 | 5 |
| Ермолаев Александр | 1977 | М | 2022 | 780 | 8 |
| Крупянко Иван | 1983 | М | 2022 | 779 | 5 |
| Гатин Денис | 1980 | М | 2022 | 778 | 7 |
| Батуев Сергей | 1988 | М | 2022 | 777 | 8 |
| Шахторин Андрей | 1972 | М | 2022 | 776 | 6 |
| Пастухов Андрей | 1985 | М | 2022 | 775 | 7 |
| Заико Александр | 1979 | М | 2022 | 774 | 6 |
| Давыдов Николай | 1981 | М | 2022 | 773 | 11 |
| Широких Андрей | 1980 | М | 2022 | 772 | 6 |
| Кучев Сергей | 1983 | М | 2022 | 771 | 7 |
| Евсеев Николай | 1979 | М | 2022 | 770 | 5 |
| Хабаров Никита | 1994 | М | 2022 | 769 | 21 |
| Вересов Александр | 1988 | М | 2022 | 768 | 7 |
Показать еще
