Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Шарипов Марсель | 1985 | Ижевск | 2:26:48 | 0:19:45 | М 35-39 | 10 | ||||||||
| 52 | Козенков Денис | 1974 | Северная Двина | Москва Северная Двина | 2:27:08 | 0:20:05 | М 50-54 | 2 | |||||||
| 53 | Игумнов Николай | 1964 | МГУ | Г. Никольск МГУ | 2:27:13 | 0:20:10 | М 60-64 | 1 | |||||||
| 54 | Урюпин Александр | 1987 | Москва МГУ | 2:27:20 | 0:20:17 | М 35-39 | 11 | ||||||||
| 55 | Гладыш Виктор | 1971 | BKB Team | Тула BKB Team | 2:27:27 | 0:20:24 | М 50-54 | 3 | |||||||
| 56 | Назарычев Велимир | 1992 | I Love Skiing | Москва I Love Skiing | 2:27:33 | 0:20:30 | М 30-34 | 10 | |||||||
| 57 | Гришин Сергей | 1979 | Курсаково | 2:28:16 | 0:21:13 | М 45-49 | 6 | ||||||||
| 58 | Денщик Игорь | 1985 | Москва | 2:28:22 | 0:21:19 | М 35-39 | 12 | ||||||||
| 59 | Пестов Евгений | 1992 | Москва | 2:29:25 | 0:22:22 | М 30-34 | 11 | ||||||||
| 60 | Дробинин Дмитрий | 1983 | Подольск | 2:29:39 | 0:22:36 | М 40-44 | 12 | ||||||||
| 61 | Сорокин Сергей | 1990 | Нижний Новгород | 2:29:52 | 0:22:49 | М 30-34 | 12 | ||||||||
| 62 | Кирьянов Никита | 1994 | Зеленоград | 2:30:03 | 0:23:00 | М 30-34 | 13 | ||||||||
| 63 | Страхов Антон | 1978 | Москва | 2:30:08 | 0:23:05 | М 45-49 | 7 | ||||||||
| 64 | Боярко Павел | 1975 | Оренбург | 2:30:24 | 0:23:21 | М 45-49 | 8 | ||||||||
| 65 | Севикян Руслан | 1982 | Москва | 2:31:30 | 0:24:27 | М 40-44 | 13 | ||||||||
| 66 | Матафанов Сергей | 1977 | Команда PomorSki | Архангельск Команда PomorSki | 2:31:33 | 0:24:30 | М 45-49 | 9 | |||||||
| 67 | Базанов Юрий | 1972 | Москва | 2:31:51 | 0:24:48 | М 50-54 | 4 | ||||||||
| 68 | Волков Владимир | 1983 | Коломна | 2:31:51 | 0:24:48 | М 40-44 | 14 | ||||||||
| 69 | Заводский Алексей | 1984 | СОЛНЕЧНАЯ ГОРА | Солнечногорск СОЛНЕЧНАЯ ГОРА | 2:32:10 | 0:25:07 | М 40-44 | 15 | |||||||
| 70 | Богданов Евгений | 1981 | Пермская марафонская команда | Карагай Пермская марафонская команда | 2:32:11 | 0:25:08 | М 40-44 | 16 | |||||||
| 71 | Зарипов Руслан | 1987 | Дедовск | 2:32:11 | 0:25:08 | М 35-39 | 13 | ||||||||
| 72 | Карпов Роман | 1980 | BKB Team | Лебедянь BKB Team | 2:32:16 | 0:25:13 | М 40-44 | 17 | |||||||
| 73 | Бобылев Александр | 1969 | Москва | 2:32:21 | 0:25:18 | М 55-59 | 2 | ||||||||
| 74 | Серебряков Андрей | 1979 | Москва | 2:32:38 | 0:25:35 | М 45-49 | 10 | ||||||||
| 75 | Желнов Артем | 1981 | Москва | 2:32:40 | 0:25:37 | М 40-44 | 18 | ||||||||
| 76 | Третьяков Василий | 1985 | Тамбовские волки | Мичуринск Тамбовские волки | 2:32:42 | 0:25:39 | М 35-39 | 14 | |||||||
| 77 | Томилов Алексей | 1972 | Северная Двина | Москва Северная Двина | 2:32:47 | 0:25:44 | М 50-54 | 5 | |||||||
| 78 | Мясников Юрий | 1968 | Кингисепп | 2:33:49 | 0:26:46 | М 55-59 | 3 | ||||||||
| 79 | Аношкин Николай | 1986 | Москва | 2:34:20 | 0:27:17 | М 35-39 | 15 | ||||||||
| 80 | Яковенко Александр | 1969 | Москва | 2:34:24 | 0:27:21 | М 55-59 | 4 | ||||||||
| 81 | Ипполитов Максим | 1990 | Кубинка | 2:34:25 | 0:27:22 | М 30-34 | 14 | ||||||||
| 82 | Тележкин Андрей | 1975 | МГТУ-2 | Калуга МГТУ-2 | 2:34:29 | 0:27:26 | М 45-49 | 11 | |||||||
| 83 | Романцов Михаил | 1985 | Москва | 2:34:30 | 0:27:27 | М 35-39 | 16 | ||||||||
| 84 | Чинилин Григорий | 1996 | Поварово Hypeflexski | 2:34:59 | 0:27:56 | М 24-29 | 13 | ||||||||
| 85 | Гуренков Федор | 1983 | Королев | 2:35:05 | 0:28:02 | М 40-44 | 19 | ||||||||
| 86 | Бояров Андрей | 1974 | Л/К Нижнецарицынские (NCLT) | г Москва Л/К Нижнецарицынские (NCLT) | 2:35:13 | 0:28:10 | М 50-54 | 6 | |||||||
| 87 | Чабинский Павел | 1980 | Москва | 2:35:38 | 0:28:35 | М 40-44 | 20 | ||||||||
| 88 | Кузьмин Михаил | 1967 | Ковров | 2:35:39 | 0:28:36 | М 55-59 | 5 | ||||||||
| 89 | Маслов Александр | 1973 | Москва | 2:35:40 | 0:28:37 | М 50-54 | 7 | ||||||||
| 90 | Нечаев Виктор | 1984 | г. Орел | 2:36:04 | 0:29:01 | М 40-44 | 21 | ||||||||
| 91 | Сурков Максим | 1990 | Москва | 2:36:18 | 0:29:15 | М 30-34 | 15 | ||||||||
| 92 | Глебов Алексей | 1991 | Балашиха | 2:36:47 | 0:29:44 | М 30-34 | 16 | ||||||||
| 93 | Шорин Максим | 1971 | Лыжемышь | Москва Лыжемышь | 2:36:57 | 0:29:54 | М 50-54 | 8 | |||||||
| 94 | Мальцев Андрей | 1974 | г.Киров | 2:37:04 | 0:30:01 | М 50-54 | 9 | ||||||||
| 95 | Кондраков Григорий | 1988 | Москва | 2:37:12 | 0:30:09 | М 35-39 | 17 | ||||||||
| 96 | Страхов Алексей | 1976 | Чехов | 2:37:16 | 0:30:13 | М 45-49 | 12 | ||||||||
| 97 | Лученков Николай | 1988 | лотошино | 2:37:23 | 0:30:20 | М 35-39 | 18 | ||||||||
| 98 | Захаров Владислав | 1970 | Л/К Нижнецарицынские (NCLT) | Пушкино | 2:37:31 | 0:30:28 | М 50-54 | 10 | |||||||
| 99 | Чучков Дмитрий | 1984 | Тула | 2:37:40 | 0:30:37 | М 40-44 | 22 | ||||||||
| 100 | Онищенко Артем | 1964 | МГУ | Moscow | 2:37:53 | 0:30:50 | М 60-64 | 2 | |||||||
