Лыжемышь
Долгопрудный
Рейтинг команды 2024








Состав команды 2024
Результаты команды
Кубок Команд 2024 - 27 место (24482.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новоселова Мария (к) | 1977 | 7000 | 1000 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 250 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
| Шорин Максим | 1971 | 4388 | 845 | 901 | 893 | 836 | 913 | |||||||||||||||||
| Лизунова Анна | 1987 | 1834 | 976 | 858 | ||||||||||||||||||||
| Рогозин Олег | 1987 | 1932 | 624 | 680 | 628 | |||||||||||||||||||
| Львов Валерий | 1976 | 2022 | 697 | 687 | 638 | |||||||||||||||||||
| Люпа Анастасия | 1991 | 1831 | 300 | 680 | 465 | 386 | ||||||||||||||||||
| Беляев Андрей | 1979 | 1720 | 532 | 613 | 575 | |||||||||||||||||||
| Титов Алексей | 1988 | 0 | 755 | |||||||||||||||||||||
| Гладков Юрий | 1987 | 804 | 554 | 250 | ||||||||||||||||||||
| Кузнецова Полина | 1984 | 1434 | 758 | 770 | 664 | |||||||||||||||||||
| Решетова Наталья | 1968 | 732 | 250 | 482 | ||||||||||||||||||||
| Львова Елена | 1980 | 785.5 | 354.5 | 431 | ||||||||||||||||||||
| Кулинченко Дмитрий | 1967 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Быховская Татьяна | 1980 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Решетова Александра | 1991 | 0 |
Кубок Команд Классик 2024 - 9 место (11968 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новоселова Мария (к) | 1977 | 6461 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 961 | ||||||
| Шорин Максим | 1971 | 1711 | 910 | 801 | |||||||||||
| Лизунова Анна | 1987 | 0 | |||||||||||||
| Рогозин Олег | 1987 | 1874 | 656 | 651 | 567 | ||||||||||
| Львов Валерий | 1976 | 0 | |||||||||||||
| Люпа Анастасия | 1991 | 0 | |||||||||||||
| Беляев Андрей | 1979 | 0 | |||||||||||||
| Титов Алексей | 1988 | 0 | |||||||||||||
| Гладков Юрий | 1987 | 0 | |||||||||||||
| Кузнецова Полина | 1984 | 0 | |||||||||||||
| Решетова Наталья | 1968 | 1455.5 | 1000 | 455.5 | |||||||||||
| Львова Елена | 1980 | 0 | |||||||||||||
| Кулинченко Дмитрий | 1967 | 466 | 466 | ||||||||||||
| Быховская Татьяна | 1980 | 0 | |||||||||||||
| Решетова Александра | 1991 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Дальний-Восток - 37 место (965 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новоселова Мария (к) | 1977 | 500 | 500 | |||
| Шорин Максим | 1971 | 0 | ||||
| Лизунова Анна | 1987 | 0 | ||||
| Рогозин Олег | 1987 | 0 | ||||
| Львов Валерий | 1976 | 0 | ||||
| Люпа Анастасия | 1991 | 465 | 465 | |||
| Беляев Андрей | 1979 | 0 | ||||
| Титов Алексей | 1988 | 0 | ||||
| Гладков Юрий | 1987 | 0 | ||||
| Кузнецова Полина | 1984 | 0 | ||||
| Решетова Наталья | 1968 | 0 | ||||
| Львова Елена | 1980 | 0 | ||||
| Кулинченко Дмитрий | 1967 | 0 | ||||
| Быховская Татьяна | 1980 | 0 | ||||
| Решетова Александра | 1991 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Сибирь - 14 место (949.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новоселова Мария (к) | 1977 | 0 | ||||||
| Шорин Максим | 1971 | 0 | ||||||
| Лизунова Анна | 1987 | 0 | ||||||
| Рогозин Олег | 1987 | 949.5 | 325.5 | 624 | ||||
| Львов Валерий | 1976 | 0 | ||||||
| Люпа Анастасия | 1991 | 0 | ||||||
| Беляев Андрей | 1979 | 0 | ||||||
| Титов Алексей | 1988 | 0 | ||||||
| Гладков Юрий | 1987 | 0 | ||||||
| Кузнецова Полина | 1984 | 0 | ||||||
| Решетова Наталья | 1968 | 0 | ||||||
| Львова Елена | 1980 | 0 | ||||||
| Кулинченко Дмитрий | 1967 | 0 | ||||||
| Быховская Татьяна | 1980 | 0 | ||||||
| Решетова Александра | 1991 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Урал - 29 место (1961 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новоселова Мария (к) | 1977 | 1961 | 1000 | 961 | ||
| Шорин Максим | 1971 | 0 | ||||
| Лизунова Анна | 1987 | 0 | ||||
| Рогозин Олег | 1987 | 0 | ||||
| Львов Валерий | 1976 | 0 | ||||
| Люпа Анастасия | 1991 | 0 | ||||
| Беляев Андрей | 1979 | 0 | ||||
| Титов Алексей | 1988 | 0 | ||||
| Гладков Юрий | 1987 | 0 | ||||
| Кузнецова Полина | 1984 | 0 | ||||
| Решетова Наталья | 1968 | 0 | ||||
| Львова Елена | 1980 | 0 | ||||
| Кулинченко Дмитрий | 1967 | 0 | ||||
| Быховская Татьяна | 1980 | 0 | ||||
| Решетова Александра | 1991 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Поволжье - 25 место (4401 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новоселова Мария (к) | 1977 | 1500 | 250 | 1000 | 250 | ||||||||
| Шорин Максим | 1971 | 1681 | 845 | 836 | |||||||||
| Лизунова Анна | 1987 | 0 | |||||||||||
| Рогозин Олег | 1987 | 680 | 680 | ||||||||||
| Львов Валерий | 1976 | 0 | |||||||||||
| Люпа Анастасия | 1991 | 0 | |||||||||||
| Беляев Андрей | 1979 | 540 | 540 | ||||||||||
| Титов Алексей | 1988 | 0 | |||||||||||
| Гладков Юрий | 1987 | 0 | |||||||||||
| Кузнецова Полина | 1984 | 0 | |||||||||||
| Решетова Наталья | 1968 | 0 | |||||||||||
| Львова Елена | 1980 | 0 | |||||||||||
| Кулинченко Дмитрий | 1967 | 0 | |||||||||||
| Быховская Татьяна | 1980 | 0 | |||||||||||
| Решетова Александра | 1991 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Северо-Запад - 20 место (9791.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новоселова Мария (к) | 1977 | 3500 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | ||||||
| Шорин Максим | 1971 | 1714 | 913 | 801 | ||||||||
| Лизунова Анна | 1987 | 0 | ||||||||||
| Рогозин Олег | 1987 | 1195 | 628 | 567 | ||||||||
| Львов Валерий | 1976 | 638 | 638 | |||||||||
| Люпа Анастасия | 1991 | 300 | 300 | 386 | ||||||||
| Беляев Андрей | 1979 | 575 | 575 | |||||||||
| Титов Алексей | 1988 | 0 | ||||||||||
| Гладков Юрий | 1987 | 0 | ||||||||||
| Кузнецова Полина | 1984 | 664 | 664 | |||||||||
| Решетова Наталья | 1968 | 955.5 | 500 | 482 | 455.5 | |||||||
| Львова Елена | 1980 | 250 | 250 | 431 | ||||||||
| Кулинченко Дмитрий | 1967 | 0 | ||||||||||
| Быховская Татьяна | 1980 | 0 | ||||||||||
| Решетова Александра | 1991 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Центр - 15 место (20479.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новоселова Мария (к) | 1977 | 7750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 250 | 1000 | 500 | ||
| Шорин Максим | 1971 | 3128 | 901 | 879 | 893 | 455 | |||||||
| Лизунова Анна | 1987 | 1834 | 976 | 858 | |||||||||
| Рогозин Олег | 1987 | 656 | 656 | ||||||||||
| Львов Валерий | 1976 | 1384 | 697 | 687 | |||||||||
| Люпа Анастасия | 1991 | 680 | 680 | ||||||||||
| Беляев Андрей | 1979 | 1145 | 532 | 613 | |||||||||
| Титов Алексей | 1988 | 0 | 755 | ||||||||||
| Гладков Юрий | 1987 | 804 | 554 | 250 | |||||||||
| Кузнецова Полина | 1984 | 770 | 758 | 770 | |||||||||
| Решетова Наталья | 1968 | 750 | 250 | 500 | |||||||||
| Львова Елена | 1980 | 354.5 | 354.5 | ||||||||||
| Кулинченко Дмитрий | 1967 | 0 | 466 | ||||||||||
| Быховская Татьяна | 1980 | 0 | |||||||||||
| Решетова Александра | 1991 | 0 |


