
Пермская марафонская команда
Пермь
Рейтинг команды 2024








Состав команды 2024
Результаты команды
Кубок Команд 2024 - 8 место (41989 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аблязизов Руслан | 1997 | 3990 | 1000 | 1000 | 972 | 990 | 1000 | |||||||||||||||||
Перевозчикова Алена | 1988 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
Юрков Сергей | 1985 | 997 | 999 | 997 | ||||||||||||||||||||
Петров Олег | 1989 | 2891 | 918 | 973 | 1000 | |||||||||||||||||||
Загитов Ярослав | 2003 | 3000 | 911 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
Овчинников Евгений (к) | 1998 | 5778 | 998 | 926 | 960 | 953 | 970 | 971 | ||||||||||||||||
Конин Евгений | 1977 | 3978 | 978 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
Богданов Иван | 1984 | 5947 | 1000 | 987 | 1000 | 1000 | 1000 | 960 | ||||||||||||||||
Секунцов Андрей | 1987 | 948 | 948 | 887 | ||||||||||||||||||||
Батуев Сергей | 1988 | 2777 | 904 | 923 | 918 | 936 | ||||||||||||||||||
Пачин Валентин | 1987 | 1909 | 851 | 940 | 969 | |||||||||||||||||||
Богданов Евгений | 1981 | 4446 | 930 | 835 | 918 | 855 | 908 | |||||||||||||||||
Шульга Алексей | 1995 | 723 | 817 | 824 | 723 | |||||||||||||||||||
Пушкарев Александр | 1981 | 1858 | 855 | 951 | 907 | |||||||||||||||||||
Сапожников Иван | 1986 | 747 | 766 | 747 | 784 | 860 |
Кубок Команд Классик 2024 - 37 место (3467 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аблязизов Руслан | 1997 | 990 | 990 | ||||||||||||
Перевозчикова Алена | 1988 | 0 | |||||||||||||
Юрков Сергей | 1985 | 0 | |||||||||||||
Петров Олег | 1989 | 0 | |||||||||||||
Загитов Ярослав | 2003 | 0 | |||||||||||||
Овчинников Евгений (к) | 1998 | 851 | 851 | ||||||||||||
Конин Евгений | 1977 | 0 | |||||||||||||
Богданов Иван | 1984 | 925 | 925 | ||||||||||||
Секунцов Андрей | 1987 | 0 | |||||||||||||
Батуев Сергей | 1988 | 0 | |||||||||||||
Пачин Валентин | 1987 | 701 | 701 | ||||||||||||
Богданов Евгений | 1981 | 0 | |||||||||||||
Шульга Алексей | 1995 | 0 | |||||||||||||
Пушкарев Александр | 1981 | 0 | |||||||||||||
Сапожников Иван | 1986 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Дальний-Восток - 12 место (4565 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Аблязизов Руслан | 1997 | 1000 | 1000 | |||
Перевозчикова Алена | 1988 | 0 | ||||
Юрков Сергей | 1985 | 0 | ||||
Петров Олег | 1989 | 0 | ||||
Загитов Ярослав | 2003 | 0 | ||||
Овчинников Евгений (к) | 1998 | 912 | 912 | |||
Конин Евгений | 1977 | 0 | ||||
Богданов Иван | 1984 | 1000 | 1000 | |||
Секунцов Андрей | 1987 | 0 | ||||
Батуев Сергей | 1988 | 0 | ||||
Пачин Валентин | 1987 | 859 | 859 | |||
Богданов Евгений | 1981 | 0 | ||||
Шульга Алексей | 1995 | 0 | ||||
Пушкарев Александр | 1981 | 0 | ||||
Сапожников Иван | 1986 | 794 | 794 |
Малый Кубок Команд 2024: Сибирь - 7 место (1951 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аблязизов Руслан | 1997 | 0 | ||||||
Перевозчикова Алена | 1988 | 0 | ||||||
Юрков Сергей | 1985 | 0 | ||||||
Петров Олег | 1989 | 0 | ||||||
Загитов Ярослав | 2003 | 0 | ||||||
Овчинников Евгений (к) | 1998 | 0 | ||||||
Конин Евгений | 1977 | 1000 | 1000 | |||||
Богданов Иван | 1984 | 0 | ||||||
Секунцов Андрей | 1987 | 0 | ||||||
Батуев Сергей | 1988 | 0 | ||||||
Пачин Валентин | 1987 | 0 | ||||||
Богданов Евгений | 1981 | 0 | ||||||
Шульга Алексей | 1995 | 0 | ||||||
Пушкарев Александр | 1981 | 951 | 951 | |||||
Сапожников Иван | 1986 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Урал - 6 место (13364 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Аблязизов Руслан | 1997 | 2990 | 1000 | 1000 | 990 | |
Перевозчикова Алена | 1988 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
Юрков Сергей | 1985 | 997 | 997 | |||
Петров Олег | 1989 | 0 | ||||
Загитов Ярослав | 2003 | 1000 | 1000 | |||
Овчинников Евгений (к) | 1998 | 1822 | 971 | 851 | ||
Конин Евгений | 1977 | 1000 | 1000 | |||
Богданов Иван | 1984 | 1885 | 987 | 960 | 925 | |
Секунцов Андрей | 1987 | 0 | 887 | |||
Батуев Сергей | 1988 | 0 | 923 | |||
Пачин Валентин | 1987 | 1670 | 969 | 701 | ||
Богданов Евгений | 1981 | 0 | 918 | |||
Шульга Алексей | 1995 | 0 | ||||
Пушкарев Александр | 1981 | 0 | ||||
Сапожников Иван | 1986 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Поволжье - 3 место (25185 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аблязизов Руслан | 1997 | 2962 | 1000 | 972 | 990 | ||||||||
Перевозчикова Алена | 1988 | 0 | 1000 | ||||||||||
Юрков Сергей | 1985 | 0 | 999 | ||||||||||
Петров Олег | 1989 | 2891 | 918 | 973 | 1000 | ||||||||
Загитов Ярослав | 2003 | 2000 | 1000 | 1000 | |||||||||
Овчинников Евгений (к) | 1998 | 3881 | 998 | 960 | 953 | 970 | |||||||
Конин Евгений | 1977 | 1000 | 1000 | ||||||||||
Богданов Иван | 1984 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
Секунцов Андрей | 1987 | 948 | 948 | ||||||||||
Батуев Сергей | 1988 | 1822 | 904 | 918 | 936 | ||||||||
Пачин Валентин | 1987 | 940 | 851 | 940 | |||||||||
Богданов Евгений | 1981 | 1785 | 930 | 855 | 908 | ||||||||
Шульга Алексей | 1995 | 2172 | 817 | 625 | 824 | 723 | |||||||
Пушкарев Александр | 1981 | 0 | 907 | ||||||||||
Сапожников Иван | 1986 | 784 | 784 | 860 |
Малый Кубок Команд 2024: Северо-Запад - 38 место (4313 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аблязизов Руслан | 1997 | 0 | ||||||||||
Перевозчикова Алена | 1988 | 0 | ||||||||||
Юрков Сергей | 1985 | 0 | ||||||||||
Петров Олег | 1989 | 983 | 983 | |||||||||
Загитов Ярослав | 2003 | 0 | ||||||||||
Овчинников Евгений (к) | 1998 | 0 | ||||||||||
Конин Евгений | 1977 | 0 | ||||||||||
Богданов Иван | 1984 | 0 | ||||||||||
Секунцов Андрей | 1987 | 0 | ||||||||||
Батуев Сергей | 1988 | 0 | ||||||||||
Пачин Валентин | 1987 | 0 | ||||||||||
Богданов Евгений | 1981 | 855 | 855 | |||||||||
Шульга Алексей | 1995 | 772 | 772 | |||||||||
Пушкарев Александр | 1981 | 853 | 853 | |||||||||
Сапожников Иван | 1986 | 850 | 850 |
Малый Кубок Команд 2024: Центр - 42 место (5949 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аблязизов Руслан | 1997 | 0 | |||||||||||
Перевозчикова Алена | 1988 | 0 | |||||||||||
Юрков Сергей | 1985 | 0 | |||||||||||
Петров Олег | 1989 | 0 | |||||||||||
Загитов Ярослав | 2003 | 0 | 911 | ||||||||||
Овчинников Евгений (к) | 1998 | 926 | 926 | ||||||||||
Конин Евгений | 1977 | 978 | 978 | ||||||||||
Богданов Иван | 1984 | 0 | |||||||||||
Секунцов Андрей | 1987 | 0 | |||||||||||
Батуев Сергей | 1988 | 0 | |||||||||||
Пачин Валентин | 1987 | 0 | |||||||||||
Богданов Евгений | 1981 | 835 | 835 | ||||||||||
Шульга Алексей | 1995 | 0 | |||||||||||
Пушкарев Александр | 1981 | 1697 | 855 | 842 | |||||||||
Сапожников Иван | 1986 | 1513 | 766 | 747 |