Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
2 | 1:41:22
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ипполитов Максим | 1990 | Московская область Рязань Спортвектор | 1:39:23 | 0:00:00 | М 30-34 | 1 | |||||||
| 2 | Довгополый Алексей | 1983 | Московская область Дубна | 1:41:22 | 0:01:59 | М 40-44 | 1 | |||||||
| 3 | Власов Андрей | 1986 | Русская Зима - RussianWinterTeam | Республика Коми Раменское Русская Зима - Russian Winter Team | 1:41:23 | 0:02:00 | М 35-39 | 1 | ||||||
| 4 | Бодров Антон | 2000 | Рязанская область Щёлково МГУ | 1:49:22 | 0:09:59 | М 24-29 | 1 | |||||||
| 5 | Рахманов Роман | 1976 | Московская область Жуковский | 1:49:33 | 0:10:10 | М 45-49 | 1 | |||||||
| 6 | Волков Антон | 1986 | Когалым | 1:54:25 | 0:15:02 | М 35-39 | 2 | |||||||
| 7 | Казанцев Тимур | 1970 | Москва Москва ВОЛКУША | 1:54:25 | 0:15:02 | М 50-54 | 1 | |||||||
| 8 | Кислинский Александр | 1981 | Московская область Москва | 1:54:25 | 0:15:02 | М 40-44 | 2 | |||||||
| 9 | Юрин Олег | 1977 | Московская область Москва Бу-лыжник | 1:55:00 | 0:15:37 | М 45-49 | 2 | |||||||
| 10 | Пахтусов Алексей | 1985 | Свердловская область Екатеринбург Мощные и упакованные | 1:58:43 | 0:19:20 | М 35-39 | 3 | |||||||
| 11 | Рубцов Игорь | 1980 | Московская область Власиха | 1:59:04 | 0:19:41 | М 40-44 | 3 | |||||||
| 12 | Трушин Алексей | 1976 | Московская область Москва Спортмастер PRO | 1:59:38 | 0:20:15 | М 45-49 | 3 | |||||||
| 13 | Лобанов Алексей | 1977 | Смоленская область Москва | 2:00:51 | 0:21:28 | М 45-49 | 4 | |||||||
| 14 | Вязовецкий Павел | 1985 | Жуковка | 2:05:03 | 0:25:40 | М 35-39 | 4 | |||||||
| 15 | Смирнов Сергей | 1977 | Московская область Москва ЛК Переделкино | 2:06:26 | 0:27:03 | М 45-49 | 5 | |||||||
| 16 | Козин Максим | 1968 | Москва Иваново | 2:09:58 | 0:30:35 | М 55-59 | 1 | |||||||
| 17 | Клинецкий Евгений | 1960 | Московская область Екатеринбург Волкуша | 2:10:00 | 0:30:37 | М 60-64 | 1 | |||||||
| 18 | Лобанов Александр | 1983 | Архангельская область Химки 5.45 Design | 2:12:44 | 0:33:21 | М 40-44 | 4 | |||||||
| 19 | Утешев Максим | 1983 | Московская область Москва | 2:13:54 | 0:34:31 | М 40-44 | 5 | |||||||
| 20 | Гостевский Александр | 1991 | Ивановская область Москва | 2:18:46 | 0:39:23 | М 30-34 | 2 | |||||||
| 21 | Кулинченко Дмитрий | 1967 | Лыжемышь | Дмитров | 2:18:47 | 0:39:24 | М 55-59 | 2 | ||||||
| 22 | Буцких Евгений | 1963 | РЕГИОН Х | Республика Карелия Москва KareliaSkiTeam | 2:19:32 | 0:40:09 | М 60-64 | 2 | ||||||
| 23 | Смирнов Виталий | 1964 | Москва Орехово-Зуево Aloha | 2:27:00 | 0:47:37 | М 60-64 | 3 | |||||||
| 24 | Степанов Леонид | 1972 | Московская область Москва | 2:27:34 | 0:48:11 | М 50-54 | 2 | |||||||
| 25 | Злубко Геннадий | 1971 | Санкт-Петербург Екатеринбург Спортмастер PRO | 2:30:38 | 0:51:15 | М 50-54 | 3 | |||||||
| 26 | Реутов Антон | 1985 | МКБ "Радуга" | Дубна | 2:30:41 | 0:51:18 | М 35-39 | 5 | ||||||
| 27 | Ельцов Владимир | 1988 | МКБ "Радуга" | Дубна | 2:31:27 | 0:52:04 | М 35-39 | 6 | ||||||
| 28 | Архипов Дмитрий | 1988 | Московская область Одинцово Goldfinch | 2:32:38 | 0:53:15 | М 35-39 | 7 | |||||||
| 29 | Козаренко Родион | 1978 | Москва Москва | 2:33:29 | 0:54:06 | М 45-49 | 6 | |||||||
| 30 | Бучинский Сергей | 1975 | Московская область Северодвиснк | 2:33:37 | 0:54:14 | М 45-49 | 7 | |||||||
| 31 | Лебедев Андрей | 1988 | Московская область Москва ЯСПОРТ | 2:35:06 | 0:55:43 | М 35-39 | 8 | |||||||
| 32 | Серебренников Денис | 1974 | ХМАО-Югра Москва Когалым город лыжный | 2:35:53 | 0:56:30 | М 50-54 | 4 | |||||||
| 33 | Изаков Михаил | 1970 | Свердловская область Нижний Новгород Мощные и упакованные | 2:39:06 | 0:59:43 | М 50-54 | 5 | |||||||
| 34 | Степанов Федор | 1982 | Московская область Москва | 2:40:42 | 1:01:19 | М 40-44 | 6 | |||||||
| 35 | Чернобривенко Александр | 1981 | Москва Воскресенск RRC Run Club | 2:41:38 | 1:02:15 | М 40-44 | 7 | |||||||
| 36 | Кузьменко Максим | 1979 | Свердловская область п. Власиха | 2:41:59 | 1:02:36 | М 45-49 | 8 | |||||||
| 37 | Павлов Петр | 1997 | Сыктывкар Izmylong | 2:43:15 | 1:03:52 | М 24-29 | 2 | |||||||
| 38 | Харлашин Сергей | 1985 | Гагарин | 2:47:19 | 1:07:56 | М 35-39 | 9 | |||||||
| 39 | Белявцев Владимир | 1963 | Москва Санкт-Петербург | 2:49:31 | 1:10:08 | М 60-64 | 4 | |||||||
| 40 | Крамской Борис | 1980 | Москва Раменское Deviclub | 2:51:55 | 1:12:32 | М 40-44 | 8 | |||||||
| 41 | Клоков Николай | 1985 | Москва | 3:00:15 | 1:20:52 | М 35-39 | 10 | |||||||
| 42 | Сосунов Николай | 1958 | Мурманская область Москва | 3:03:34 | 1:24:11 | М 65-69 | 1 | |||||||
| 43 | Волков Сергей | 1950 | Москва | 3:08:16 | 1:28:53 | М 70-74 | 1 | |||||||
| 44 | Аратов Никита | 1984 | Московская область Москва | 3:09:11 | 1:29:48 | М 40-44 | 9 | |||||||
| 45 | Исаев Юрий | 1937 | Московская область Яхрома лично | 3:14:49 | 1:35:26 | М 80+ | 1 | |||||||
| 46 | Пясик Михаил | 1961 | Сергиев Посад IzMyLong | 3:14:51 | 1:35:28 | М 60-64 | 5 | |||||||
| 47 | Афанасьев Георгий | 1986 | Москаа | 3:19:55 | 1:40:32 | М 35-39 | 11 | |||||||
| 48 | Ключиков Владимир | 1964 | Москва Москва | 3:24:59 | 1:45:36 | М 60-64 | 6 | |||||||
| 49 | Иванов Александр | 1972 | Москва | 3:38:46 | 1:59:23 | М 50-54 | 6 | |||||||
| 50 | Агамов Руслан | 1982 | Московская область Дубна Fanlifeteam | 3:55:00 | 2:15:37 | М 40-44 | 10 | |||||||
12
