Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
1 | 2:21:38
2 | 2:21:40
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Ильин Денис | 1975 | Москва СК "МарьиноМультиСпорт" | 3:09:13 | 0:47:35 | М 45-49 | 23 | ||||||||
| 152 | Шлапаков Андрей | 1968 | Хабаровск | 3:09:17 | 0:47:39 | М 55-59 | 13 | ||||||||
| 153 | Бабушкин Станислав | 1996 | Усово-тупик | 3:09:20 | 0:47:42 | М 24-29 | 11 | ||||||||
| 154 | Дружинин Евгений | 1977 | Домодедово | 3:09:20 | 0:47:42 | М 45-49 | 24 | ||||||||
| 155 | Самарин Станислав | 1973 | SKI TEAM SIBUR | Москва SKI TEAM SIBUR | 3:09:24 | 0:47:46 | М 50-54 | 17 | |||||||
| 156 | Петров Сергей | 1974 | г. Москва | 3:09:25 | 0:47:47 | М 45-49 | 25 | ||||||||
| 157 | Богданов Игорь | 1966 | Пушкино Парма | 3:09:31 | 0:47:53 | М 55-59 | 14 | ||||||||
| 158 | Антонов Михаил | 1953 | Электросталь | 3:09:44 | 0:48:06 | М 70-74 | 1 | ||||||||
| 159 | Алыпов Иван | 1982 | Екатеринбург | 3:10:19 | 0:48:41 | М 40-44 | 35 | ||||||||
| 160 | Тимофеев Константин | 1973 | Москва | 3:10:20 | 0:48:42 | М 50-54 | 18 | ||||||||
| 161 | Ченцов Александр | 1981 | Corsac sport club | Москва CorsacSportClub | 3:10:21 | 0:48:43 | М 40-44 | 36 | |||||||
| 162 | Коломийцев Андрей | 1988 | Москва GoSport | 3:10:36 | 0:48:58 | М 35-39 | 29 | ||||||||
| 163 | Пуяндайкин Олег | 1982 | Москва temptraining | 3:10:48 | 0:49:10 | М 40-44 | 37 | ||||||||
| 164 | Нечаев Виктор | 1984 | Орёл Skiteam57 | 3:10:53 | 0:49:15 | М 35-39 | 30 | ||||||||
| 165 | Чечеткин Сергей | 1985 | Сергиев Посад Лично | 3:11:22 | 0:49:44 | М 35-39 | 31 | ||||||||
| 166 | Лазарев Дмитрий | 1984 | Москва | 3:11:28 | 0:49:50 | М 35-39 | 32 | ||||||||
| 167 | Великанов Михаил | 1969 | Alco Brazzers Ski Team | Дедовск ABST | 3:11:28 | 0:49:50 | М 50-54 | 19 | |||||||
| 168 | Грызунов Александр | 1974 | Регион 13 | Москва Регион 13 (Мордовия) | 3:11:36 | 0:49:58 | М 45-49 | 26 | |||||||
| 169 | Евсин Олег | 1963 | Москва СК Ромашково | 3:11:39 | 0:50:01 | М 60-64 | 5 | ||||||||
| 170 | Байда Антон | 1982 | Воронеж | 3:12:27 | 0:50:49 | М 40-44 | 38 | ||||||||
| 171 | Никулин Александр | 1980 | Тамбов Тамбовские волки | 3:12:29 | 0:50:51 | М 40-44 | 39 | ||||||||
| 172 | Исаев Иван | 1961 | город Москва Альфа-Битца | 3:12:30 | 0:50:52 | М 60-64 | 6 | ||||||||
| 173 | Климанов Алексей | 1971 | Москва GOLDFINCH | 3:12:43 | 0:51:05 | М 50-54 | 20 | ||||||||
| 174 | Гусар Максим | 1972 | Г. Москва | 3:12:47 | 0:51:09 | М 50-54 | 21 | ||||||||
| 175 | Рахманов Евгений | 1978 | СК "ЛОСЬ" | Торжок Лось | 3:12:49 | 0:51:11 | М 45-49 | 27 | |||||||
| 176 | Смирнов Сергей | 1977 | Москва ЛК Ново-Переделкино | 3:13:30 | 0:51:52 | М 45-49 | 28 | ||||||||
| 177 | Чарыков Андрей | 1981 | СК "АЛЬФА-БИТЦА" | Москва СК “Альфа Битца» | 3:13:34 | 0:51:56 | М 40-44 | 40 | |||||||
| 178 | Скрепниченко Сергей | 1984 | Одинцово | 3:13:41 | 0:52:03 | М 35-39 | 33 | ||||||||
| 179 | Вечерин Олег | 1984 | Нягань | 3:13:41 | 0:52:03 | М 35-39 | 34 | ||||||||
| 180 | Юфряков Роман | 1996 | Москва | 3:13:47 | 0:52:09 | М 24-29 | 12 | ||||||||
| 181 | Самошкин Александр | 1990 | Москва | 3:13:52 | 0:52:14 | М 30-34 | 17 | ||||||||
| 182 | Журавлев Антон | 1982 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Москва МГТУ им. Н.Э. Баумана | 3:14:03 | 0:52:25 | М 40-44 | 41 | |||||||
| 183 | Малюшицкий Станислав | 1984 | АЛЬФА-БИТЦА СТОЛИЦА | д. Ямонтово СК "Альфа-Битца" | 3:14:03 | 0:52:25 | М 35-39 | 35 | |||||||
| 184 | Калинин Сергей | 1995 | ДаХуСимТим | Нерехта ДАХУСИМТИМ | 3:14:10 | 0:52:32 | М 24-29 | 13 | |||||||
| 185 | Кучеренко Андрей | 1977 | Alco Brazzers Ski Team | Москва ABST | 3:14:41 | 0:53:03 | М 45-49 | 29 | |||||||
| 186 | Востриков Иван | 1950 | АЛЬФА-БИТЦА СТОЛИЦА | Москва Альфа-Битца | 3:14:56 | 0:53:18 | М 70-74 | 2 | |||||||
| 187 | Скляревский Евгений | 1972 | Москва | 3:15:02 | 0:53:24 | М 50-54 | 22 | ||||||||
| 188 | Сурков Максим | 1990 | Москва | 3:15:22 | 0:53:44 | М 30-34 | 18 | ||||||||
| 189 | Чурилов Павел | 1964 | Курск | 3:15:34 | 0:53:56 | М 55-59 | 15 | ||||||||
| 190 | Черных Андрей | 1989 | Рязань | 3:15:37 | 0:53:59 | М 30-34 | 19 | ||||||||
| 191 | Галка Александр | 1982 | Москва STT | 3:15:43 | 0:54:05 | М 40-44 | 42 | ||||||||
| 192 | Анпилогов Артем | 1992 | Железногорск | 3:16:27 | 0:54:49 | М 30-34 | 20 | ||||||||
| 193 | Веряскин Петр | 1971 | Солнечногорск | 3:16:31 | 0:54:53 | М 50-54 | 23 | ||||||||
| 194 | Костицын Сергей | 1976 | Москва СК «МарьиноМультиСпорт» | 3:16:39 | 0:55:01 | М 45-49 | 30 | ||||||||
| 195 | Кузнецов Дмитрий | 1977 | Санкт-Петербург СК Вершина | 3:16:45 | 0:55:07 | М 45-49 | 31 | ||||||||
| 196 | Найденов Илья | 1991 | SKI GABO TEAM | Раменское SKI GABO TEAM | 3:16:47 | 0:55:09 | М 30-34 | 21 | |||||||
| 197 | Литвяк Валерий | 1983 | Москва | 3:16:48 | 0:55:10 | М 40-44 | 43 | ||||||||
| 198 | Доценко Юрий | 1963 | Здоровое движение | Краснознаменск Здоровое движение | 3:17:01 | 0:55:23 | М 60-64 | 7 | |||||||
| 199 | Евдокимов Николай | 1962 | Зеленоград БИМ | 3:17:04 | 0:55:26 | М 60-64 | 8 | ||||||||
| 200 | Кобецкий Илья | 1969 | Москва | 3:17:09 | 0:55:31 | М 50-54 | 24 | ||||||||
