
Регион 13
МОРДОВИЯ
Команда лыжников любителей Республики Мордовия (Регион 13)
Рейтинг команды 2023







Состав команды 2023
Результаты команды
Кубок Команд 2023 - 9 место (36410 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баранов Юрий | 1968 | 4984 | 1000 | 1000 | 1000 | 984 | 1000 | |||||||||||||||||||
Чистяков Игорь | 1977 | 4784 | 910 | 997 | 890 | 1000 | 987 | |||||||||||||||||||
Казаков Владимир | 1960 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||
Клименов Александр | 1975 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Болькин Антон | 1987 | 3329 | 828 | 783 | 961 | 757 | ||||||||||||||||||||
Лукьянов Александр (к) | 1976 | 2978 | 849 | 962 | 628 | 250 | 917 | 873 | ||||||||||||||||||
Лукьянов Андрей | 1980 | 3120 | 767 | 895 | 730 | 728 | 691 | |||||||||||||||||||
Алимов Станислав | 1973 | 3418 | 847 | 869 | 854 | 848 | ||||||||||||||||||||
Вельмискин Артем | 1987 | 2310 | 801 | 751 | 758 | |||||||||||||||||||||
Сыркин Алексей | 1982 | 1561 | 718 | 843 | ||||||||||||||||||||||
Болькин Игорь | 1983 | 1484 | 699 | 639 | 785 | |||||||||||||||||||||
Грызунов Александр | 1974 | 720 | 720 | 658 | ||||||||||||||||||||||
Куркин Олег | 1976 | 0 | 717 | |||||||||||||||||||||||
Дементьев Юрий | 1975 | 684 | 684 | |||||||||||||||||||||||
Хромов Иван | 1994 | 0 | 491 | 475 |
Малый Кубок Команд 2023: Дальний-Восток - 26 место (500 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Баранов Юрий | 1968 | 0 | |||
Чистяков Игорь | 1977 | 0 | |||
Казаков Владимир | 1960 | 0 | |||
Клименов Александр | 1975 | 0 | |||
Болькин Антон | 1987 | 0 | |||
Лукьянов Александр (к) | 1976 | 250 | 250 | ||
Лукьянов Андрей | 1980 | 0 | |||
Алимов Станислав | 1973 | 0 | |||
Вельмискин Артем | 1987 | 0 | |||
Сыркин Алексей | 1982 | 0 | |||
Болькин Игорь | 1983 | 0 | |||
Грызунов Александр | 1974 | 0 | |||
Куркин Олег | 1976 | 250 | 250 | ||
Дементьев Юрий | 1975 | 0 | |||
Хромов Иван | 1994 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Сибирь - 16 место (250 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Баранов Юрий | 1968 | 0 | |||||
Чистяков Игорь | 1977 | 0 | |||||
Казаков Владимир | 1960 | 0 | |||||
Клименов Александр | 1975 | 0 | |||||
Болькин Антон | 1987 | 0 | |||||
Лукьянов Александр (к) | 1976 | 250 | 250 | ||||
Лукьянов Андрей | 1980 | 0 | |||||
Алимов Станислав | 1973 | 0 | |||||
Вельмискин Артем | 1987 | 0 | |||||
Сыркин Алексей | 1982 | 0 | |||||
Болькин Игорь | 1983 | 0 | |||||
Грызунов Александр | 1974 | 0 | |||||
Куркин Олег | 1976 | 0 | |||||
Дементьев Юрий | 1975 | 0 | |||||
Хромов Иван | 1994 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Урал - 11 место (6044 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Баранов Юрий | 1968 | 1000 | 1000 | |||
Чистяков Игорь | 1977 | 987 | 987 | |||
Казаков Владимир | 1960 | 0 | ||||
Клименов Александр | 1975 | 0 | ||||
Болькин Антон | 1987 | 0 | ||||
Лукьянов Александр (к) | 1976 | 1790 | 917 | 873 | ||
Лукьянов Андрей | 1980 | 1419 | 728 | 691 | ||
Алимов Станислав | 1973 | 848 | 848 | |||
Вельмискин Артем | 1987 | 0 | ||||
Сыркин Алексей | 1982 | 0 | ||||
Болькин Игорь | 1983 | 0 | ||||
Грызунов Александр | 1974 | 0 | ||||
Куркин Олег | 1976 | 0 | ||||
Дементьев Юрий | 1975 | 0 | ||||
Хромов Иван | 1994 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Поволжье - 5 место (13414 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баранов Юрий | 1968 | 1984 | 1000 | 984 | |||||||
Чистяков Игорь | 1977 | 1890 | 890 | 1000 | |||||||
Казаков Владимир | 1960 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Клименов Александр | 1975 | 0 | |||||||||
Болькин Антон | 1987 | 2546 | 828 | 961 | 757 | ||||||
Лукьянов Александр (к) | 1976 | 0 | |||||||||
Лукьянов Андрей | 1980 | 0 | |||||||||
Алимов Станислав | 1973 | 847 | 847 | ||||||||
Вельмискин Артем | 1987 | 801 | 801 | ||||||||
Сыркин Алексей | 1982 | 1561 | 718 | 843 | |||||||
Болькин Игорь | 1983 | 785 | 699 | 785 | |||||||
Грызунов Александр | 1974 | 0 | |||||||||
Куркин Олег | 1976 | 0 | |||||||||
Дементьев Юрий | 1975 | 0 | 684 | ||||||||
Хромов Иван | 1994 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Северо-Запад - 38 место (1000 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баранов Юрий | 1968 | 0 | ||||||||||
Чистяков Игорь | 1977 | 0 | ||||||||||
Казаков Владимир | 1960 | 0 | ||||||||||
Клименов Александр | 1975 | 0 | ||||||||||
Болькин Антон | 1987 | 0 | ||||||||||
Лукьянов Александр (к) | 1976 | 0 | ||||||||||
Лукьянов Андрей | 1980 | 0 | ||||||||||
Алимов Станислав | 1973 | 0 | ||||||||||
Вельмискин Артем | 1987 | 0 | ||||||||||
Сыркин Алексей | 1982 | 0 | ||||||||||
Болькин Игорь | 1983 | 0 | ||||||||||
Грызунов Александр | 1974 | 0 | ||||||||||
Куркин Олег | 1976 | 0 | ||||||||||
Дементьев Юрий | 1975 | 0 | ||||||||||
Хромов Иван | 1994 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Центр - 2 место (43308.5 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баранов Юрий | 1968 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Чистяков Игорь | 1977 | 5472 | 909 | 910 | 914 | 997 | 856 | 886 | |||||
Казаков Владимир | 1960 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
Клименов Александр | 1975 | 3097.5 | 842 | 875 | 456.5 | 924 | |||||||
Болькин Антон | 1987 | 884 | 783 | 884 | |||||||||
Лукьянов Александр (к) | 1976 | 7182.5 | 869 | 855 | 849 | 806 | 962 | 885 | 628 | 465.5 | 863 | ||
Лукьянов Андрей | 1980 | 5112 | 902 | 767 | 707 | 895 | 730 | 730 | 360 | 788 | |||
Алимов Станислав | 1973 | 4446 | 869 | 903 | 892 | 854 | 928 | ||||||
Вельмискин Артем | 1987 | 758 | 751 | 758 | |||||||||
Сыркин Алексей | 1982 | 0 | 659 | ||||||||||
Болькин Игорь | 1983 | 784 | 639 | 784 | |||||||||
Грызунов Александр | 1974 | 4253 | 701 | 703 | 720 | 726 | 679 | 658 | 786 | ||||
Куркин Олег | 1976 | 1979 | 717 | 662 | 600 | ||||||||
Дементьев Юрий | 1975 | 983 | 618 | 365 | |||||||||
Хромов Иван | 1994 | 357.5 | 491 | 475 | 357.5 |