
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Москва
Лыжная команда выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана
Рейтинг команды 2023




Состав команды 2023
Результаты команды
Кубок Команд 2023 - 26 место (18182 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зубков Дмитрий | 1980 | 0 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
Федотов Алексей | 1994 | 1735 | 872 | 863 | ||||||||||||||||||||||
Яковлев Ярослав | 1997 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||
Иванов Сергей | 1960 | 1964 | 964 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
Марковский Евгений | 1998 | 1699 | 913 | 786 | ||||||||||||||||||||||
Комиссаров Дмитрий (к) | 1976 | 2340 | 747 | 872 | 721 | |||||||||||||||||||||
Покровский Иван | 1973 | 885 | 885 | |||||||||||||||||||||||
Будкин Александр | 1973 | 2476 | 841 | 811 | 824 | |||||||||||||||||||||
Кислов Никита | 1993 | 0 | 797 | |||||||||||||||||||||||
Чурашкина Екатерина | 2001 | 0 | 690 | |||||||||||||||||||||||
Савенков Сергей | 1974 | 1445 | 861 | 584 | ||||||||||||||||||||||
Анфилов Александр | 1977 | 0 | 833 | |||||||||||||||||||||||
Журавлев Антон | 1982 | 0 | 684 | |||||||||||||||||||||||
Сысоев Павел | 2001 | 2344 | 616 | 1000 | 728 | |||||||||||||||||||||
Алексеев Алексей | 1973 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Поволжье - 32 место (1324 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зубков Дмитрий | 1980 | 0 | |||||||||
Федотов Алексей | 1994 | 0 | |||||||||
Яковлев Ярослав | 1997 | 0 | |||||||||
Иванов Сергей | 1960 | 0 | |||||||||
Марковский Евгений | 1998 | 0 | |||||||||
Комиссаров Дмитрий (к) | 1976 | 0 | |||||||||
Покровский Иван | 1973 | 500 | 500 | ||||||||
Будкин Александр | 1973 | 824 | 824 | ||||||||
Кислов Никита | 1993 | 0 | |||||||||
Чурашкина Екатерина | 2001 | 0 | |||||||||
Савенков Сергей | 1974 | 0 | |||||||||
Анфилов Александр | 1977 | 0 | |||||||||
Журавлев Антон | 1982 | 0 | |||||||||
Сысоев Павел | 2001 | 0 | |||||||||
Алексеев Алексей | 1973 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Северо-Запад - 37 место (1413 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зубков Дмитрий | 1980 | 0 | ||||||||||
Федотов Алексей | 1994 | 0 | ||||||||||
Яковлев Ярослав | 1997 | 500 | 500 | |||||||||
Иванов Сергей | 1960 | 0 | ||||||||||
Марковский Евгений | 1998 | 913 | 913 | |||||||||
Комиссаров Дмитрий (к) | 1976 | 0 | ||||||||||
Покровский Иван | 1973 | 0 | ||||||||||
Будкин Александр | 1973 | 0 | ||||||||||
Кислов Никита | 1993 | 0 | ||||||||||
Чурашкина Екатерина | 2001 | 0 | ||||||||||
Савенков Сергей | 1974 | 0 | ||||||||||
Анфилов Александр | 1977 | 0 | ||||||||||
Журавлев Антон | 1982 | 0 | ||||||||||
Сысоев Павел | 2001 | 0 | ||||||||||
Алексеев Алексей | 1973 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Центр - 3 место (42272 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зубков Дмитрий | 1980 | 1487.5 | 1000 | 1000 | 487.5 | ||||||||
Федотов Алексей | 1994 | 2735 | 872 | 1000 | 863 | ||||||||
Яковлев Ярослав | 1997 | 2492 | 1000 | 992 | 500 | ||||||||
Иванов Сергей | 1960 | 5432 | 1000 | 964 | 1000 | 1000 | 500 | 968 | |||||
Марковский Евгений | 1998 | 3249 | 833 | 791 | 786 | 839 | |||||||
Комиссаров Дмитрий (к) | 1976 | 3409 | 854 | 747 | 872 | 936 | 721 | ||||||
Покровский Иван | 1973 | 4662 | 810 | 832 | 885 | 897 | 802 | 419 | 849 | ||||
Будкин Александр | 1973 | 4290 | 845 | 841 | 837 | 811 | 956 | ||||||
Кислов Никита | 1993 | 2084.5 | 879 | 797 | 408.5 | ||||||||
Чурашкина Екатерина | 2001 | 2000 | 1000 | 1000 | 690 | ||||||||
Савенков Сергей | 1974 | 2503 | 861 | 906 | 584 | 736 | |||||||
Анфилов Александр | 1977 | 3142 | 761 | 833 | 840 | 401 | 708 | ||||||
Журавлев Антон | 1982 | 2324 | 842 | 684 | 798 | ||||||||
Сысоев Павел | 2001 | 1697 | 616 | 1000 | 728 | 697 | |||||||
Алексеев Алексей | 1973 | 765 | 663 | 765 |