Пермь
Кубок команд: 8 место (36680 очков)
Центральный кубок команд: 35 место (1845 очков)
Северо-западный кубок команд: 27 место (3000 очков)
Приволжский кубок команд: 3 место (24144 очков)
Уральский кубок команд: 6 место (9704 очков)
Дальневосточный кубок команд: 8 место (2866 очков)
Центральный кубок команд: 35 место (1845 очков)
Северо-западный кубок команд: 27 место (3000 очков)
Приволжский кубок команд: 3 место (24144 очков)
Уральский кубок команд: 6 место (9704 очков)
Дальневосточный кубок команд: 8 место (2866 очков)
Состав команды
Результаты команды
Кубок Команд 2024 - 8 место (36680 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шакирзянов Рауль | 1989 | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
Аблязизов Руслан | 1997 | 0 | 1000 | 988 | ||||||||||||||||||||
Лопатина Вероника | 1982 | 5992 | 1000 | 1000 | 992 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
Петров Олег | 1989 | 2961 | 989 | 997 | 975 | |||||||||||||||||||
Главатских Константин | 1985 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
Антипин Михаил | 1994 | 0 | 987 | |||||||||||||||||||||
Овчинников Евгений | 1998 | 4725 | 1000 | 942 | 932 | 962 | 889 | |||||||||||||||||
Богданов Иван | 1984 | 3873 | 967 | 1000 | 936 | 951 | 955 | |||||||||||||||||
Секунцов Андрей | 1987 | 1821 | 862 | 959 | ||||||||||||||||||||
Катаев Иван | 1992 | 0 | 925 | 959 | ||||||||||||||||||||
Попов Павел | 1989 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Батуев Сергей | 1988 | 845 | 863 | 845 | ||||||||||||||||||||
Пачин Валентин | 1987 | 1751 | 890 | 861 | ||||||||||||||||||||
Богданов Евгений | 1981 | 1846 | 925 | 921 | ||||||||||||||||||||
Пушкарев Александр | 1981 | 0 | 753 | 842 | 911 | 853 |
Малый Кубок Команд 2024: Дальний-Восток - 8 место (2866 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Шакирзянов Рауль | 1989 | 1000 | 1000 | |||
Аблязизов Руслан | 1997 | 0 | 997 | |||
Лопатина Вероника | 1982 | 0 | ||||
Петров Олег | 1989 | 0 | ||||
Главатских Константин | 1985 | 1000 | 1000 | |||
Антипин Михаил | 1994 | 0 | ||||
Овчинников Евгений | 1998 | 0 | ||||
Богданов Иван | 1984 | 0 | ||||
Секунцов Андрей | 1987 | 0 | ||||
Катаев Иван | 1992 | 0 | ||||
Попов Павел | 1989 | 0 | ||||
Батуев Сергей | 1988 | 0 | ||||
Пачин Валентин | 1987 | 0 | ||||
Богданов Евгений | 1981 | 866 | 866 | |||
Пушкарев Александр | 1981 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Урал - 6 место (9704 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Шакирзянов Рауль | 1989 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
Аблязизов Руслан | 1997 | 0 | 988 | |||
Лопатина Вероника | 1982 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
Петров Олег | 1989 | 997 | 997 | |||
Главатских Константин | 1985 | 0 | ||||
Антипин Михаил | 1994 | 0 | 987 | 1000 | ||
Овчинников Евгений | 1998 | 1831 | 942 | 889 | ||
Богданов Иван | 1984 | 1955 | 1000 | 955 | ||
Секунцов Андрей | 1987 | 0 | ||||
Катаев Иван | 1992 | 0 | ||||
Попов Павел | 1989 | 0 | ||||
Батуев Сергей | 1988 | 0 | 863 | |||
Пачин Валентин | 1987 | 0 | ||||
Богданов Евгений | 1981 | 921 | 921 | |||
Пушкарев Александр | 1981 | 0 | 853 |
Малый Кубок Команд 2024: Поволжье - 3 место (24144 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шакирзянов Рауль | 1989 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
Аблязизов Руслан | 1997 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
Лопатина Вероника | 1982 | 2992 | 1000 | 992 | 1000 | ||||||||
Петров Олег | 1989 | 2964 | 989 | 975 | 1000 | ||||||||
Главатских Константин | 1985 | 2000 | 1000 | 1000 | |||||||||
Антипин Михаил | 1994 | 0 | 997 | ||||||||||
Овчинников Евгений | 1998 | 2894 | 1000 | 932 | 962 | ||||||||
Богданов Иван | 1984 | 2918 | 967 | 936 | 951 | 1000 | |||||||
Секунцов Андрей | 1987 | 1821 | 862 | 959 | |||||||||
Катаев Иван | 1992 | 0 | 925 | 959 | |||||||||
Попов Павел | 1989 | 0 | |||||||||||
Батуев Сергей | 1988 | 944 | 944 | ||||||||||
Пачин Валентин | 1987 | 2704 | 890 | 861 | 953 | ||||||||
Богданов Евгений | 1981 | 1907 | 925 | 982 | |||||||||
Пушкарев Александр | 1981 | 0 | 753 | 842 | 911 |
Малый Кубок Команд 2024: Северо-Запад - 27 место (3000 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шакирзянов Рауль | 1989 | 1000 | 1000 | |||||||||
Аблязизов Руслан | 1997 | 0 | ||||||||||
Лопатина Вероника | 1982 | 1000 | 1000 | |||||||||
Петров Олег | 1989 | 0 | ||||||||||
Главатских Константин | 1985 | 1000 | 1000 | |||||||||
Антипин Михаил | 1994 | 0 | ||||||||||
Овчинников Евгений | 1998 | 0 | ||||||||||
Богданов Иван | 1984 | 0 | ||||||||||
Секунцов Андрей | 1987 | 0 | ||||||||||
Катаев Иван | 1992 | 0 | ||||||||||
Попов Павел | 1989 | 0 | ||||||||||
Батуев Сергей | 1988 | 0 | ||||||||||
Пачин Валентин | 1987 | 0 | ||||||||||
Богданов Евгений | 1981 | 0 | ||||||||||
Пушкарев Александр | 1981 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Центр - 35 место (1845 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шакирзянов Рауль | 1989 | 1000 | 1000 | |||||||||||
Аблязизов Руслан | 1997 | 0 | ||||||||||||
Лопатина Вероника | 1982 | 0 | ||||||||||||
Петров Олег | 1989 | 0 | ||||||||||||
Главатских Константин | 1985 | 0 | ||||||||||||
Антипин Михаил | 1994 | 0 | ||||||||||||
Овчинников Евгений | 1998 | 0 | ||||||||||||
Богданов Иван | 1984 | 0 | ||||||||||||
Секунцов Андрей | 1987 | 0 | ||||||||||||
Катаев Иван | 1992 | 0 | ||||||||||||
Попов Павел | 1989 | 0 | ||||||||||||
Батуев Сергей | 1988 | 845 | 845 | |||||||||||
Пачин Валентин | 1987 | 0 | ||||||||||||
Богданов Евгений | 1981 | 0 | ||||||||||||
Пушкарев Александр | 1981 | 0 |