Возрастная группа
| Место | Место в группе |
Фамилия Имя | Год рождения | Пункты RL | Пункты RL за гонки вошедние в зачет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24102 | 3872 | Метеж Александр | 1982 | 3512 | 2941![]() | 3153![]() | 4181![]() | 3463![]() | 3823![]() |
| 24103 | 3873 | Колокольцов Артем | 1986 | 3513 | 2509![]() | - | - | - | - |
| 24104 | 3874 | Эрнст Андрей | 1986 | 3513 | 1650![]() | 1779![]() | 1968![]() | 7379![]() | - |
| 24105 | 1374 | Косолапов Антон | 1993 | 3514 | 2510![]() | - | - | - | - |
| 24105 | 645 | Федотьев Даниил | 2014 | 3514 | 2510![]() | - | - | - | - |
| 24105 | 3875 | Захаров Иван | 1986 | 3514 | 2510![]() | - | - | - | - |
| 24108 | 1078 | Елисеев Вадим | 1965 | 3515 | 2682![]() | 2725![]() | - | - | - |
| 24109 | 2773 | Грядов Алексей | 1981 | 3515 | 2598![]() | 3149![]() | 3040![]() | - | - |
| 24110 | 687 | Мерзляков Михаил | 1959 | 3515 | 2511![]() | - | - | - | - |
| 24110 | 1153 | Сокольский Андрей | 2011 | 3515 | 2511![]() | - | - | - | - |
| 24110 | 3876 | Головизнин Роман | 1986 | 3515 | 2511![]() | - | - | - | - |
| 24110 | 2774 | Харченко Константин | 1977 | 3515 | 2511![]() | - | - | - | - |
| 24110 | 687 | Филин Игорь | 1958 | 3515 | 2511![]() | - | - | - | - |
| 24115 | 2775 | Муратбакиев Александр | 1981 | 3516 | 2324![]() | 3085![]() | - | - | - |
| 24115 | 2225 | Кабаченко Леонид | 1976 | 3516 | 3017![]() | 2392![]() | - | - | - |
| 24117 | 999 | Бондарев Максим | 2012 | 3516 | 2411![]() | 2975![]() | 3404![]() | - | - |
| 24118 | 689 | Соколов Сергей | 1959 | 3517 | 2341![]() | 3069![]() | - | - | - |
| 24119 | 690 | Смирнов Михаил | 1961 | 3517 | 2991![]() | 3222![]() | 3222![]() | 3353![]() | - |
| 24120 | 1154 | Соловьев Павел | 2010 | 3517 | 2512![]() | - | - | - | - |
| 24120 | 2829 | Ивков Егор | 1987 | 3517 | 2512![]() | - | - | - | - |
| 24122 | 1592 | Агафонов Дмитрий | 1968 | 3517 | 3923![]() | 1488![]() | - | - | - |
| 24123 | 646 | Демишев Денис | 2015 | 3518 | 2166![]() | 2538![]() | 4091![]() | - | - |
| 24124 | 1000 | Иванов Платон | 2013 | 3518 | 2513![]() | - | - | - | - |
| 24124 | 1375 | Ядыков Василий | 1992 | 3518 | 2513![]() | - | - | - | - |
| 24126 | 2830 | Мищук Андрей | 1990 | 3518 | 2811![]() | 2904![]() | 3081![]() | - | - |
| 24127 | 2226 | Качуровский Артем | 1976 | 3518 | 2666![]() | 2748![]() | - | - | - |
| 24128 | 1001 | Дряблов Ярослав | 2013 | 3519 | 1219![]() | 1593![]() | 5986![]() | - | - |
| 24129 | 1002 | Дерксен Роберт | 2013 | 3520 | 2514![]() | - | - | - | - |
| 24129 | 1593 | Ахметов Рамиль | 1967 | 3520 | 2514![]() | - | - | - | - |
| 24129 | 691 | Быстров Михаил | 1960 | 3520 | 2514![]() | - | - | - | - |
| 24132 | 1155 | Исаков Савелий | 2011 | 3520 | 2675![]() | 2740![]() | - | - | - |
| 24132 | 3877 | Игрунев Евгений | 1985 | 3520 | 2161![]() | 3254![]() | - | - | - |
| 24132 | 1102 | Мамаев Тимофей | 2009 | 3520 | 4546![]() | 870![]() | - | - | - |
| 24132 | 3877 | Таттар Евгений | 1983 | 3520 | 2245![]() | 3171![]() | - | - | - |
| 24136 | 2776 | Пешков Владимир | 1978 | 3521 | 2515![]() | - | - | - | - |
| 24136 | 692 | Бажуков Михаил | 1959 | 3521 | 2515![]() | - | - | - | - |
| 24138 | 647 | Бобров Сергей | 2015 | 3521 | 2436![]() | 2981![]() | - | - | - |
| 24139 | 330 | Саркисян Альберт | 1955 | 3521 | 3010![]() | 3349![]() | 2444![]() | - | - |
| 24140 | 1376 | Володин Иван | 1994 | 3522 | 2480![]() | 3780![]() | 3106![]() | 3441![]() | - |
| 24141 | 2831 | Орлов Юрий | 1991 | 3522 | 2516![]() | - | - | - | - |
| 24141 | 1059 | Колченко Владислав | 2003 | 3522 | 2516![]() | - | - | - | - |
| 24141 | 2227 | Гусев Дмитрий | 1976 | 3522 | 2517![]() | - | - | - | - |
| 24144 | 2832 | Федотычева Екатерина | 1987 | 3523 | 2732![]() | 2688![]() | - | - | - |
| 24145 | 2228 | Шаблыкин Сергей | 1975 | 3524 | 2476![]() | 2945![]() | - | - | - |
| 24146 | 204 | Семенов Марк | 2017 | 3524 | 2517![]() | - | - | - | - |
| 24146 | 1377 | Ногов Павел | 1992 | 3524 | 2517![]() | - | - | - | - |
| 24146 | 1003 | Рыжов Артемий | 2013 | 3524 | 2517![]() | - | - | - | - |
| 24146 | 867 | Колобов Дмитрий | 2006 | 3524 | 2518![]() | - | - | - | - |
| 24150 | 2833 | Большаков Андрей | 1990 | 3524 | 2687![]() | 2735![]() | - | - | - |
| 24151 | 1156 | Белавин Роман | 2011 | 3525 | 1818![]() | 3605![]() | - | - | - |
| 24152 | 1103 | Мингалиев Анвар | 2009 | 3525 | 2518![]() | - | - | - | - |
| 24152 | 1594 | Чистотин Михаил | 1968 | 3525 | 2518![]() | - | - | - | - |
| 24154 | 205 | Тимофеев Никита | 2016 | 3526 | 2502![]() | 2923![]() | - | - | - |
| 24155 | 2777 | Ханин Андрей | 1981 | 3527 | 2519![]() | - | - | - | - |
| 24155 | 693 | Зубарев Сергей | 1958 | 3527 | 2519![]() | - | - | - | - |
| 24155 | 3879 | Ivanov Dmitry | 1985 | 3527 | 2519![]() | - | - | - | - |
| 24155 | 2834 | Лядов Владимир | 1987 | 3527 | 2519![]() | - | - | - | - |
| 24159 | 206 | Когтев Федор | 2017 | 3528 | 1741![]() | 3686![]() | - | - | - |
| 24160 | 1378 | Чернов Артем | 1992 | 3528 | 2520![]() | - | - | - | - |
| 24160 | 1595 | Халяпин Александр | 1968 | 3528 | 2521![]() | - | - | - | - |
| 24162 | 868 | Штундер Алексей | 2007 | 3529 | 2369![]() | 3198![]() | 3256![]() | - | - |
| 24163 | 1596 | Захарченко Валентин | 1968 | 3529 | 2179![]() | 3251![]() | - | - | - |
| 24164 | 1004 | Матвеев Павел | 2012 | 3529 | 2521![]() | - | - | - | - |
| 24164 | 1004 | Минин Матвей | 2013 | 3529 | 2521![]() | - | - | - | - |
| 24164 | 1158 | Дьяконов Владислав | 1998 | 3529 | 2521![]() | - | - | - | - |
| 24164 | 1060 | Капранов Степан | 2004 | 3529 | 2522![]() | - | - | - | - |
| 24168 | 1379 | Мезенцев Дмитрий | 1994 | 3530 | 2109![]() | 3321![]() | - | - | - |
| 24169 | 3880 | Арясов Константин | 1986 | 3531 | 2130![]() | 2807![]() | 3522![]() | 4381![]() | - |
| 24170 | 3881 | Гончаров Павел | 1985 | 3531 | 2522![]() | - | - | - | - |
| 24170 | 2778 | Слесарев Дмитрий | 1977 | 3531 | 2522![]() | - | - | - | - |
| 24170 | 1006 | Федоров Саша | 2013 | 3531 | 2522![]() | - | - | - | - |
| 24170 | 1061 | Коробкин Арсений | 2004 | 3531 | 2522![]() | - | - | - | - |
| 24170 | 1061 | Солодяков Иван | 2004 | 3531 | 2522![]() | - | - | - | - |
| 24175 | 2835 | Малов Алексей | 1988 | 3532 | 2523![]() | - | - | - | - |
| 24175 | 1079 | Курденко Олег | 1964 | 3532 | 2523![]() | - | - | - | - |
| 24175 | 1159 | Широков Владислав | 1999 | 3532 | 2523![]() | - | - | - | - |
| 24175 | 1104 | Сидоров Кирилл | 2009 | 3532 | 2523![]() | - | - | - | - |
| 24175 | 3882 | Бутенко Никита | 1983 | 3532 | 2523![]() | - | - | - | - |
| 24180 | 2779 | Кравченко Алексей | 1978 | 3534 | 2524![]() | - | - | - | - |
| 24181 | 2836 | Фролов Константин | 1989 | 3534 | 2797![]() | 3296![]() | 3567![]() | 3748![]() | 4263![]() |
| 24182 | 3883 | Колин Константин | 1983 | 3535 | 2525![]() | - | - | - | - |
| 24182 | 1157 | Успенский Олег | 2010 | 3535 | 2525![]() | - | - | - | - |
| 24184 | 1597 | Быченков Артем | 1970 | 3535 | 2668![]() | 2771![]() | - | - | - |
| 24185 | 3884 | Харлашин Сергей | 1985 | 3535 | 2263![]() | 2817![]() | 3271![]() | 4505![]() | - |
| 24186 | 1158 | Шатохин Вячеслав | 2011 | 3536 | 2526![]() | - | - | - | - |
| 24186 | 1380 | Скупов Александр | 1993 | 3536 | 2526![]() | - | - | - | - |
| 24188 | 2837 | Таибов Абузар | 1988 | 3538 | 2527![]() | - | - | - | - |
| 24188 | 1007 | Чуркин Алексей | 2012 | 3538 | 2527![]() | - | - | - | - |
| 24188 | 1160 | Недошитов Владислав | 1998 | 3538 | 2527![]() | - | - | - | - |
| 24191 | 694 | Малахов Александр | 1961 | 3538 | 2494![]() | 2949![]() | - | - | - |
| 24192 | 2229 | Филонов Сергей | 1976 | 3538 | 2330![]() | 3222![]() | 3294![]() | - | - |
| 24193 | 2838 | Павлов Александр | 1988 | 3539 | 2489![]() | 2955![]() | - | - | - |
| 24194 | 3885 | Егоров Сергей | 1983 | 3539 | 2528![]() | - | - | - | - |
| 24194 | 1159 | Рачков Алексей | 2010 | 3539 | 2529![]() | - | - | - | - |
| 24196 | 1008 | Шлюндиков Илья | 2013 | 3539 | 2453![]() | 2993![]() | - | - | - |
| 24197 | 3886 | Родин Федор | 1986 | 3540 | 2738![]() | 2885![]() | 3227![]() | - | - |
| 24198 | 2839 | Карпейкин Игорь | 1989 | 3541 | 2529![]() | - | - | - | - |
| 24198 | 1063 | Юрьев Илья | 2005 | 3541 | 2529![]() | - | - | - | - |
| 24198 | 1160 | Роман Рящиков | 2011 | 3541 | 2530![]() | - | - | - | - |
| 24198 | 331 | Нургалиев Мухтар | 1956 | 3541 | 2530![]() | - | - | - | - |
Показать еще







































