Возрастная группа
| Место | Место в группе |
Фамилия Имя | Год рождения | Пункты RL | Пункты RL за гонки вошедние в зачет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15401 | 680 | Лучников Матвей | 2011 | 2017 | 1193![]() | 1910![]() | - | - | - |
| 15401 | 2371 | Бормотов Андрей | 1983 | 2017 | 1348![]() | 1755![]() | - | - | - |
| 15401 | 824 | Ромашов Артем | 2009 | 2017 | 1601![]() | 1502![]() | - | - | - |
| 15401 | 1692 | Лебедев Алексей | 1977 | 2017 | 1320![]() | 1783![]() | - | - | - |
| 15405 | 1751 | Зырянов Антон | 1987 | 2017 | 1546![]() | 1726![]() | 1771![]() | - | - |
| 15405 | 1693 | Кольцов Дмитрий | 1980 | 2017 | 1918![]() | 1937![]() | 2288![]() | 1923![]() | 2021![]() |
| 15407 | 825 | Ефременко Кирилл | 2009 | 2017 | 1442![]() | - | - | - | - |
| 15407 | 1694 | Андреев Сергей | 1980 | 2017 | 1441![]() | - | - | - | - |
| 15407 | 2372 | Морозов Анатолий | 1986 | 2017 | 1441![]() | - | - | - | - |
| 15407 | 2372 | Крюков Артем | 1982 | 2017 | 1441![]() | - | - | - | - |
| 15411 | 681 | Поздеев Михаил | 2010 | 2018 | 1021![]() | 2083![]() | - | - | - |
| 15411 | 1053 | Сметанин Антон | 1968 | 2018 | 1408![]() | 1781![]() | 1855![]() | - | - |
| 15411 | 655 | Бодров Виталий | 1966 | 2018 | 1433![]() | 1799![]() | 1813![]() | - | - |
| 15414 | 284 | Беляев Илья | 2015 | 2018 | 1378![]() | 1606![]() | 2149![]() | 2204![]() | - |
| 15415 | 826 | Кан Егор | 2008 | 2018 | 1548![]() | 1403![]() | 2094![]() | - | - |
| 15416 | 2374 | Соколов Антон | 1985 | 2018 | 2657![]() | 1596![]() | 1652![]() | 1747![]() | 2442![]() |
| 15417 | 1752 | Ческидов Роман | 1990 | 2019 | 1442![]() | - | - | - | - |
| 15417 | 923 | Новоселов Артем | 2004 | 2019 | 1442![]() | - | - | - | - |
| 15417 | 370 | Кузьминицкий Сергей | 1961 | 2019 | 1443![]() | - | - | - | - |
| 15420 | 1054 | Степаков Олег | 1967 | 2020 | 1794![]() | 1313![]() | - | - | - |
| 15421 | 827 | Гукин Степан | 2009 | 2020 | 1435![]() | 1700![]() | 1914![]() | - | - |
| 15421 | 491 | Качур Владимир | 2012 | 2020 | 942![]() | 1911![]() | 2196![]() | - | - |
| 15423 | 2375 | Трушин Сергей | 1982 | 2020 | 1355![]() | 1414![]() | 2068![]() | 2430![]() | 2832![]() |
| 15424 | 1055 | Розанов Борис | 1968 | 2020 | 1649![]() | 1620![]() | 1783![]() | - | - |
| 15425 | 31 | Чудинов Анатолий | 1950 | 2020 | 1964![]() | 1505![]() | 1571![]() | 2309![]() | - |
| 15426 | 492 | Исаев Ярослав | 2013 | 2020 | 1443![]() | - | - | - | - |
| 15426 | 285 | Зуев Олег | 2015 | 2020 | 1443![]() | - | - | - | - |
| 15426 | 2376 | Князев Михаил | 1982 | 2020 | 1443![]() | - | - | - | - |
| 15426 | 1695 | Горлищев Артем | 1981 | 2020 | 1443![]() | - | - | - | - |
| 15426 | 922 | Калинин Николай | 2001 | 2020 | 1124![]() | 1984![]() | - | - | - |
| 15431 | 152 | Соловьев Алексей | 1955 | 2020 | 1693![]() | 1782![]() | 1860![]() | 2015![]() | - |
| 15432 | 371 | Рябов Михаил | 1960 | 2021 | 1681![]() | 1982![]() | 2443![]() | 1981![]() | 2016![]() |
| 15433 | 493 | Завьялов Константин | 2012 | 2021 | 1159![]() | 1950![]() | - | - | - |
| 15433 | 941 | Конев Александр | 1994 | 2021 | 1471![]() | 1638![]() | - | - | - |
| 15433 | 1753 | Круглов Владимир | 1991 | 2021 | 1411![]() | 1698![]() | - | - | - |
| 15433 | 153 | Щепотин Владимир | 1955 | 2021 | 1469![]() | 1640![]() | - | - | - |
| 15437 | 1696 | Чибисов Алексей | 1978 | 2021 | 1593![]() | 1758![]() | 1845![]() | 2132![]() | 2778![]() |
| 15437 | 1696 | Дорохов Алексей | 1977 | 2021 | 1343![]() | 1972![]() | 1739![]() | - | - |
| 15437 | 372 | Усатов Владимир | 1957 | 2021 | 1566![]() | 1668![]() | 1819![]() | - | - |
| 15440 | 656 | Назаров Валерий | 1963 | 2021 | 2832![]() | 1080![]() | 1847![]() | 2045![]() | 2305![]() |
| 15441 | 1698 | Косухин Денис | 1979 | 2022 | 1201![]() | 1909![]() | - | - | - |
| 15441 | 682 | Карастелин Егор | 2010 | 2022 | 1375![]() | 1735![]() | - | - | - |
| 15443 | 1699 | Перчиков Алексей | 1980 | 2022 | 1444![]() | - | - | - | - |
| 15443 | 494 | Хабибулин Вадим | 2012 | 2022 | 1444![]() | - | - | - | - |
| 15445 | 657 | Кречков Владимир | 1962 | 2022 | 1904![]() | 1718![]() | 1754![]() | 1978![]() | - |
| 15446 | 1475 | Медведев Константин | 1975 | 2022 | 1484![]() | 1724![]() | 1848![]() | - | - |
| 15446 | 2377 | Трескинский Денис | 1985 | 2022 | 1875![]() | 1888![]() | 2029![]() | 2058![]() | 2260![]() |
| 15448 | 2378 | Демин Сергей | 1985 | 2022 | 1687![]() | 1690![]() | 1950![]() | 2027![]() | - |
| 15449 | 1700 | Поздняков Дмитрий | 1978 | 2023 | 1353![]() | 1512![]() | 2513![]() | 2716![]() | 2019![]() |
| 15449 | 1700 | Полубабин Дмитрий | 1981 | 2023 | 1606![]() | 2168![]() | 2346![]() | 1616![]() | 2378![]() |
| 15451 | 1056 | Павлов Михаил | 1969 | 2023 | 1473![]() | 1639![]() | - | - | - |
| 15452 | 495 | Бакай Павел | 2013 | 2023 | 1445![]() | - | - | - | - |
| 15452 | 1754 | Тахаутдинов Фаргат | 1989 | 2023 | 1445![]() | - | - | - | - |
| 15452 | 495 | Рогозин Андрей | 2013 | 2023 | 1445![]() | - | - | - | - |
| 15452 | 1754 | Захаров Юрий | 1990 | 2023 | 1445![]() | - | - | - | - |
| 15452 | 828 | Курчанов Дмитрий | 2009 | 2023 | 1445![]() | - | - | - | - |
| 15452 | 1702 | Сафаргалеев Александр | 1978 | 2023 | 1445![]() | - | - | - | - |
| 15452 | 1476 | Бабонин Юрий | 1976 | 2023 | 1445![]() | - | - | - | - |
| 15459 | 1703 | Тихонов Василий | 1979 | 2023 | 1573![]() | 1711![]() | 1774![]() | - | - |
| 15460 | 1704 | Старченко Виктор | 1980 | 2024 | 1203![]() | 1690![]() | 2166![]() | - | - |
| 15460 | 1704 | Рахимов Руслан | 1979 | 2024 | 1380![]() | 1830![]() | 1850![]() | - | - |
| 15462 | 1706 | Свешников Александр | 1981 | 2024 | 1514![]() | 2037![]() | 2052![]() | 2177![]() | 2341![]() |
| 15463 | 2379 | Меньшиков Иван | 1985 | 2024 | 1718![]() | 1743![]() | 1870![]() | 2031![]() | - |
| 15464 | 497 | Погорелкин Евгений | 2012 | 2024 | 1446![]() | - | - | - | - |
| 15464 | 683 | Татаринцев Григорий | 2011 | 2024 | 1446![]() | - | - | - | - |
| 15464 | 658 | Штукатуров Вадим | 1965 | 2024 | 1446![]() | - | - | - | - |
| 15464 | 497 | Устинов Роман | 2012 | 2024 | 1446![]() | - | - | - | - |
| 15464 | 497 | Ламбрехт Оскар | 2013 | 2024 | 1446![]() | - | - | - | - |
| 15469 | 684 | Шишкин Егор | 2011 | 2025 | 1473![]() | 1642![]() | - | - | - |
| 15469 | 2380 | Блинникова Анастасия | 1985 | 2025 | 1836![]() | 1279![]() | - | - | - |
| 15471 | 2381 | Андросенко Олег | 1984 | 2025 | 1868![]() | 1963![]() | 2124![]() | 2230![]() | 1939![]() |
| 15471 | 659 | Архипов Олег | 1964 | 2025 | 1583![]() | 2111![]() | 1368![]() | - | - |
| 15473 | 1707 | Илюхин Сергей | 1978 | 2025 | 1791![]() | 1832![]() | 2060![]() | 2197![]() | 2246![]() |
| 15474 | 1057 | Кузнецов Андрей | 1968 | 2025 | 1454![]() | 1662![]() | - | - | - |
| 15475 | 660 | Миронов Олег | 1966 | 2026 | 1516![]() | 1612![]() | 1937![]() | - | - |
| 15475 | 1708 | Сеньчук Евгений | 1978 | 2026 | 1699![]() | 1615![]() | 1751![]() | - | - |
| 15477 | 82 | Сидоренко Ян | 2017 | 2026 | 1447![]() | - | - | - | - |
| 15477 | 661 | Ликин Вадим | 1962 | 2026 | 1788![]() | 1823![]() | 2103![]() | 2182![]() | 2233![]() |
| 15479 | 1756 | Егоров Степан | 1989 | 2026 | 1414![]() | 1496![]() | 1943![]() | 2009![]() | 3268![]() |
| 15480 | 1058 | Быков Евгений | 1970 | 2026 | 1266![]() | 1853![]() | - | - | - |
| 15481 | 2382 | Подкур Дмитрий | 1983 | 2027 | 1379![]() | 1739![]() | - | - | - |
| 15481 | 1059 | Чеблоков Александр | 1969 | 2027 | 1447![]() | 1672![]() | - | - | - |
| 15483 | 2383 | Зеленцов Илья | 1982 | 2027 | 1457![]() | 1662![]() | 1972![]() | 2280![]() | - |
| 15483 | 1060 | Галяев Юрий | 1968 | 2027 | 1672![]() | 1890![]() | 1622![]() | 2188![]() | - |
| 15485 | 1709 | Лагунов Сергей | 1980 | 2027 | 1448![]() | - | - | - | - |
| 15485 | 1477 | Рогушкин Александр | 1976 | 2027 | 1448![]() | - | - | - | - |
| 15485 | 500 | Виноградов Игорь | 2012 | 2027 | 1301![]() | 1731![]() | 2037![]() | - | - |
| 15485 | 1757 | Троицкий Денис | 1991 | 2027 | 1448![]() | - | - | - | - |
| 15485 | 1757 | Шарамыгин Кирилл | 1990 | 2027 | 1449![]() | - | - | - | - |
| 15485 | 942 | Горбенко Григорий | 1995 | 2027 | 1448![]() | - | - | - | - |
| 15491 | 1759 | Хомченко Артем | 1987 | 2027 | 1388![]() | 1732![]() | - | - | - |
| 15491 | 1759 | Бобров Илья | 1991 | 2027 | 1484![]() | 1635![]() | - | - | - |
| 15491 | 1759 | Скоблина Елена | 1987 | 2027 | 1514![]() | 1605![]() | - | - | - |
| 15494 | 943 | Миналтдинов Дмитрий | 1994 | 2028 | 2161![]() | 1314![]() | 1595![]() | - | - |
| 15495 | 501 | Мартынов Марк | 2013 | 2028 | 1560![]() | 1560![]() | - | - | - |
| 15495 | 501 | Сафин Руслан | 2012 | 2028 | 1633![]() | 1689![]() | 2126![]() | 2421![]() | 2271![]() |
| 15495 | 924 | Волошенюк Кирилл | 2004 | 2028 | 1566![]() | 1554![]() | - | - | - |
| 15495 | 711 | Матонин Сергей | 2007 | 2028 | 1708![]() | 1412![]() | - | - | - |
| 15499 | 925 | Кусов Илья | 2004 | 2028 | 1589![]() | 1838![]() | 1884![]() | 2064![]() | - |
| 15500 | 373 | Мошников Михаил | 1959 | 2028 | 2178![]() | 2370![]() | 2435![]() | 1545![]() | 1613![]() |
Показать еще

















































