Russialoppet
  • RUSSIALOPPET
    • ЧТО ТАКОЕ LOPPET
      • Календарь 2026
      • Паспорт Марафонца
      • Мастер Марафонов
      • РЛ-пункты
      • Бонусная программа
      • Интернет магазин
      • Оплатить доставку
    • РЕЙТИНГИ
      • Суперкубок Марафонов
      • Суперкубок Классик
      • Матчевые встречи команд
      • Большой Кубок Команд
      • Кубок Команд Классик
      • Малый Кубок Команд
      • Кубок Мастеров
      • Лотерея лаки лузеров
      • Онлайн гонки
      • Вкатка
    • РЕЗУЛЬТАТЫ
      • РЛ-пункты
      • Кубковые серии
      • Протоколы гонок
      • Онлайн гонки
      • Мастера марафонов
      • Кандидаты
      • Легенды
    • НАГРАЖДЕНИЕ
      • Сезон 2024
      • Сезон 2023
      • Сезон 2022
      • Сезоны 2020+2021
    • ПОЛЕЗНОЕ
      • Страховка
      • Стать волонтёром
      • Для капитанов команд
      • Для организаторов
    • ФЕДЕРАЦИИ
      • FIS
      • ФЛГР
      • Worldloppet
      • Euroloppet
      • ФТР
  • МАРАФОНЫ
    • Центральный округ
      • Награждение Russialoppet [] (Москва, Лужники БСА)
      • Экопарк-Алмаз-Ski [СВ] (Рязань)
      • Николов Перевоз [СВ] (Дмитров-Дубна)
      • Московский марафон [СВ] (Москва)
      • Галичское Заозерье [СВ] (Галич)
      • Галичское Заозерье КЛ [КЛ] (Галич)
      • Красногорский [СВ] (Красногорск)
      • МВТУ [КЛ] (г. Москва)
      • Веденинский марафон [СВ] (Тула)
      • Веденинский марафон КЛ [КЛ] (Тула)
      • Демино полумарафон [СВ] (Рыбинск)
      • Демино [СВ] (Рыбинск)
      • Демино КЛ [КЛ] (Рыбинск)
      • Владимирский Проку [СВ] (Владимир)
      • МГУ [СВ] (Красногорск)
    • Северо-западный округ
      • Кирики-Улита [СВ] (Болтино)
      • Токсово [СВ] (Охта Парк)
      • Токсово КЛ [КЛ] (Охта Парк)
      • Кубок Устьи [СВ] (Малиновка)
      • Апатиты [СВ] (Апатиты)
      • Сияние севера [СВ] (Ухта)
      • Праздник Севера [СВ] (Мурманск)
      • Праздник Севера КЛ [КЛ] (Мурманск)
      • Поморский марафон [СВ] (Архангельск)
      • Поморский КЛ [КЛ] (Архангельск)
    • Приволжский округ
      • Сокольи Горы [СВ] (Самара)
      • Сокольи горы КЛ [КЛ] (Самара)
      • Камский марафон [СВ] (Набережные Челны)
      • Нижегородский марафон [СВ] (Нижний Новгород)
      • Тольяттинский [СВ] (Тольятти)
      • Уфимский марафон [СВ] (Уфа)
      • Казанский [СВ] (Казань)
      • Марафон Кулаковой [СВ] (Ижевск)
      • Марафон Кулаковой КЛ [КЛ] (Ижевск)
      • Шижма [СВ] (Верхошижемье)
      • Шижма КЛ [КЛ] (Верхошижемье)
      • Настоящий мужик [СВ] (Чусовой)
    • Уральский округ
      • Европа-Азия [СВ] (Первоуральск)
      • Азия-Европа-Азия [КЛ] (Новоуральск)
      • Югра Ски [СВ] (Ханты-Мансийск)
      • Югра Ски Классика [КЛ] (Ханты-Мансийск)
    • Сибирский округ
      • БАМ Огоньки [КЛ] (ст. ВСЖД Огоньки)
      • Томский КЛ [КЛ] (Томск)
      • Томск Ски [СВ] (Томск)
      • БАМ Ангара [СВ] (Иркутск)
      • Кузбасc-Ski [СВ] (Кемерово)
    • Дальневосточный округ
      • Сахалинский [СВ] (Южно-Сахалинск)
      • Сахалинский КЛ [КЛ] (Южно-Сахалинск)
      • Троицкий марафон [СВ] (Троицкое)
      • Троицкий марафон КЛ [КЛ] (Троицкое)
      • Камчатский Авачинский [СВ] (Петропавловск-Камчатский)
      • Байкальский [СВ] (п. Усть-Баргузин)
  • СЛОТЫ
    • Регистрации
      • Перерегистрация
      • Страховка
    • НАГРАЖДЕНИЕ
      • Медаль мастера
      • Диплом мастера
      • Диплом Кандидата
    • ДАХСИМ
      • ПАСПОРТ МАРАФОНЦА
      • Оформить доставку
    • РЕКВИЗИТЫ
      • Способы оплаты
      • Условия отмены
      • Соглашение
  • ЗАЧЕТЫ
    • ИНДИВИДУЛЬНЫЕ
      • РЛ-пункты финишеров
      • Рейтинг финишеров (положение)
      • Кубок Мастеров
      • Лотерея Лаки Лузеров
    • КОМАНДНЫЕ ЗАЧЕТЫ
      • Команды Russialoppet 2026
      • Матчевые встречи
      • Большой Кубок Команд
      • Классический Кубок
      • Малый Кубок
    • СУПЕРСЕРИЯ
      • Суперкубок Марафонов
      • Суперкубок Классик
    • ОНЛАЙН ГОНКИ
      • Вкатка
      • PRO SOLO
      • Фидж ски гонка
    • РЕЗУЛЬТАТЫ
      • Рейтинг марафонов 2025
      • РЛ-пункты финишёров
      • Кубковые серии
      • Протоколы гонок
      • Онлайн гонки
      • Мастера
  • РЕЗУЛЬТАТЫ
    • МАРАФОНЫ
      • Сезон 2026
      • Сезон 2025
      • Сезон 2024
      • Сезон 2023
      • Сезон 2022
      • Сезон 2021
      • Архив
      • Рейтинг марафонов
    • ОНЛАЙН ГОНКИ
      • Сезон 2026
      • Сезон 2025
      • Сезон 2024
      • Сезон 2023
      • Сезон 2022
      • Сезон 2021
      • Вкатка 2025-2026
      • Вкатка 2024-2025
      • Вкатка 2023-2024
      • Вкатка 2022-2023
    • РЕЙТИНГИ СЕЗОНА
      • РЛ-пункты финишёров
      • Мастера
      • Серебряные мастера
      • Кандидаты
      • Почетныe Мастера
      • Клуб 200
      • Клуб 150
      • Клуб 100
      • Клуб 50
    • КУБКОВЫЕ СЕРИИ
      • Суперкубок Марафонов
      • Суперкубок классик
      • Большой Кубок команд
      • Кубок команд Классик
      • Малый Кубок Команд
      • Кубок Мастеров
      • Лаки Лузеры
    • КОМАНДЫ
      • Команды 2026
      • Команды 2025
      • Команды 2024
      • Команды 2023
      • Команды 2022
      • Команды 2021
      • Команды 2020
    • ТРИАТЛОНЫ
      • Сезон 2025
      • Сезон 2024
      • Сезон 2022
      • Сезон 2021
      • Сезон 2020
      • RL-TRI рейтинг
      • RL-RUN рейтинг
  • НАГРАЖДЕНИЕ
    • НАГРАЖДЕНИЕ
      • Сезон 2024
      • Сезон 2023
      • Сезон 2022
      • Сезон 2020+2021
    • НАГРАДЫ
      • Список мастеров
      • Медаль мастера
      • Диплом мастера
      • Диплом кандидата
    • ФОТОАЛЬБОМЫ
      • Фото 2024
      • Фото 2023
      • Фото 2022
      • Sport-Images 2023
      • Sport-Images 2022
  • МЕДИА
    • SPORT-IMAGES
      • Сезон 2023
      • Сезон 2022
      • Сезон 2021
      • Награждение 2022
    • ФОТО
    • ВИДЕО
      • Youtube
      • Rutube
      • MySportFilm
    • ПУТЕВОДИТЕЛИ
      • Европа-Азия 2024
      • Сахалин 2024
      • Мурманск 2024
    • НОВОСТИ
    • СОЦСЕТИ
      • Telegram
      • Vkontakte
  • Поиск участника
  • Личный кабинет
  • Задать вопрос
Контакты
Вход
0
корзина
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Общая сумма:0 руб.
Перейти в корзину
  • RUSSIALOPPET
    • ЧТО ТАКОЕ LOPPET
    • Календарь 2026
    • Паспорт Марафонца
    • Мастер Марафонов
    • РЛ-пункты
    • Бонусная программа
    • Интернет магазин
    • Оплатить доставку
    • РЕЙТИНГИ
    • Суперкубок Марафонов
    • Суперкубок Классик
    • Матчевые встречи команд
    • Большой Кубок Команд
    • Кубок Команд Классик
    • Малый Кубок Команд
    • Кубок Мастеров
    • Лотерея лаки лузеров
    • Онлайн гонки
    • Вкатка
    • РЕЗУЛЬТАТЫ
    • РЛ-пункты
    • Кубковые серии
    • Протоколы гонок
    • Онлайн гонки
    • Мастера марафонов
    • Кандидаты
    • Легенды
    • НАГРАЖДЕНИЕ
    • Сезон 2024
    • Сезон 2023
    • Сезон 2022
    • Сезоны 2020+2021
    • ПОЛЕЗНОЕ
    • Страховка
    • Стать волонтёром
    • Для капитанов команд
    • Для организаторов
    • ФЕДЕРАЦИИ
    • FIS
    • ФЛГР
    • Worldloppet
    • Euroloppet
    • ФТР
  • МАРАФОНЫ
    • Центральный округ
    • Награждение RussialoppetМосква, Лужники БСА
    • СВ
      Экопарк-Алмаз-SkiРязань
    • СВ
      Николов ПеревозДмитров-Дубна
    • СВ
      Московский марафонМосква
    • СВ
      Галичское ЗаозерьеГалич
    • КЛ
      Галичское Заозерье КЛГалич
    • СВ
      КрасногорскийКрасногорск
    • КЛ
      МВТУг. Москва
    • СВ
      Веденинский марафонТула
    • КЛ
      Веденинский марафон КЛТула
    • СВ
      Демино полумарафонРыбинск
    • СВ
      ДеминоРыбинск
    • КЛ
      Демино КЛРыбинск
    • СВ
      Владимирский ПрокуВладимир
    • СВ
      МГУКрасногорск
    • Северо-западный округ
    • СВ
      Кирики-УлитаБолтино
    • СВ
      ТоксовоОхта Парк
    • КЛ
      Токсово КЛОхта Парк
    • СВ
      Кубок УстьиМалиновка
    • СВ
      АпатитыАпатиты
    • СВ
      Сияние севераУхта
    • СВ
      Праздник СевераМурманск
    • КЛ
      Праздник Севера КЛМурманск
    • СВ
      Поморский марафонАрхангельск
    • КЛ
      Поморский КЛАрхангельск
    • Приволжский округ
    • СВ
      Сокольи ГорыСамара
    • КЛ
      Сокольи горы КЛСамара
    • СВ
      Камский марафонНабережные Челны
    • СВ
      Нижегородский марафонНижний Новгород
    • СВ
      ТольяттинскийТольятти
    • СВ
      Уфимский марафонУфа
    • СВ
      КазанскийКазань
    • СВ
      Марафон КулаковойИжевск
    • КЛ
      Марафон Кулаковой КЛИжевск
    • СВ
      ШижмаВерхошижемье
    • КЛ
      Шижма КЛВерхошижемье
    • СВ
      Настоящий мужикЧусовой
    • Уральский округ
    • СВ
      Европа-АзияПервоуральск
    • КЛ
      Азия-Европа-АзияНовоуральск
    • СВ
      Югра СкиХанты-Мансийск
    • КЛ
      Югра Ски КлассикаХанты-Мансийск
    • Сибирский округ
    • КЛ
      БАМ Огонькист. ВСЖД Огоньки
    • КЛ
      Томский КЛТомск
    • СВ
      Томск СкиТомск
    • СВ
      БАМ АнгараИркутск
    • СВ
      Кузбасc-SkiКемерово
    • Дальневосточный округ
    • СВ
      СахалинскийЮжно-Сахалинск
    • КЛ
      Сахалинский КЛЮжно-Сахалинск
    • СВ
      Троицкий марафонТроицкое
    • КЛ
      Троицкий марафон КЛТроицкое
    • СВ
      Камчатский АвачинскийПетропавловск-Камчатский
    • СВ
      Байкальскийп. Усть-Баргузин
  • СЛОТЫ
    • Регистрации
    • Перерегистрация
    • Страховка
    • НАГРАЖДЕНИЕ
    • Медаль мастера
    • Диплом мастера
    • Диплом Кандидата
    • ДАХСИМ
    • ПАСПОРТ МАРАФОНЦА
    • Оформить доставку
    • РЕКВИЗИТЫ
    • Способы оплаты
    • Условия отмены
    • Соглашение
  • ЗАЧЕТЫ
    • ИНДИВИДУЛЬНЫЕ
    • РЛ-пункты финишеров
    • Рейтинг финишеров (положение)
    • Кубок Мастеров
    • Лотерея Лаки Лузеров
    • КОМАНДНЫЕ ЗАЧЕТЫ
    • Команды Russialoppet 2026
    • Матчевые встречи
    • Большой Кубок Команд
    • Классический Кубок
    • Малый Кубок
    • СУПЕРСЕРИЯ
    • Суперкубок Марафонов
    • Суперкубок Классик
    • ОНЛАЙН ГОНКИ
    • Вкатка
    • PRO SOLO
    • Фидж ски гонка
    • РЕЗУЛЬТАТЫ
    • Рейтинг марафонов 2025
    • РЛ-пункты финишёров
    • Кубковые серии
    • Протоколы гонок
    • Онлайн гонки
    • Мастера
  • РЕЗУЛЬТАТЫ
    • МАРАФОНЫ
    • Сезон 2026
    • Сезон 2025
    • Сезон 2024
    • Сезон 2023
    • Сезон 2022
    • Сезон 2021
    • Архив
    • Рейтинг марафонов
    • ОНЛАЙН ГОНКИ
    • Сезон 2026
    • Сезон 2025
    • Сезон 2024
    • Сезон 2023
    • Сезон 2022
    • Сезон 2021
    • Вкатка 2025-2026
    • Вкатка 2024-2025
    • Вкатка 2023-2024
    • Вкатка 2022-2023
    • РЕЙТИНГИ СЕЗОНА
    • РЛ-пункты финишёров
    • Мастера
    • Серебряные мастера
    • Кандидаты
    • Почетныe Мастера
    • Клуб 200
    • Клуб 150
    • Клуб 100
    • Клуб 50
    • КУБКОВЫЕ СЕРИИ
    • Суперкубок Марафонов
    • Суперкубок классик
    • Большой Кубок команд
    • Кубок команд Классик
    • Малый Кубок Команд
    • Кубок Мастеров
    • Лаки Лузеры
    • КОМАНДЫ
    • Команды 2026
    • Команды 2025
    • Команды 2024
    • Команды 2023
    • Команды 2022
    • Команды 2021
    • Команды 2020
    • ТРИАТЛОНЫ
    • Сезон 2025
    • Сезон 2024
    • Сезон 2022
    • Сезон 2021
    • Сезон 2020
    • RL-TRI рейтинг
    • RL-RUN рейтинг
  • НАГРАЖДЕНИЕ
    • НАГРАЖДЕНИЕ
    • Сезон 2024
    • Сезон 2023
    • Сезон 2022
    • Сезон 2020+2021
    • НАГРАДЫ
    • Список мастеров
    • Медаль мастера
    • Диплом мастера
    • Диплом кандидата
    • ФОТОАЛЬБОМЫ
    • Фото 2024
    • Фото 2023
    • Фото 2022
    • Sport-Images 2023
    • Sport-Images 2022
  • МЕДИА
    • SPORT-IMAGES
    • Сезон 2023
    • Сезон 2022
    • Сезон 2021
    • Награждение 2022
    • ФОТО
    • ВИДЕО
    • Youtube
    • Rutube
    • MySportFilm
    • ПУТЕВОДИТЕЛИ
    • Европа-Азия 2024
    • Сахалин 2024
    • Мурманск 2024
    • НОВОСТИ
    • СОЦСЕТИ
    • Telegram
    • Vkontakte
  • Дубна
  • Рыбинск
  • Мурманск
  • Екатеринбург
  • Самара
  • Вологда
  • Казань
  • Чусовой
  • Уфа
  • Набережные Челны
  • Южно-Сахалинск
  • Петропавловск-Камчатский
  • Ханты-Мансийск
  • Архангельск
  • Ижевск
  • Малиновка
  • Верхошижемье
  • Галич
  • Кемерово
  • Томск
  • Красногорск
  • Новоуральск
  • Иркутск
  • Ангарск
  • Москва
  • Тольятти
  • Апатиты
  • Рязань
  • Токсово
  • Максимиха
  • Тула
  • Дубна
  • Рыбинск
  • Мурманск
  • Екатеринбург
  • Самара
  • Вологда
  • Казань
  • Чусовой
  • Уфа
  • Набережные Челны
  • Южно-Сахалинск
  • Петропавловск-Камчатский
  • Ханты-Мансийск
  • Архангельск
  • Ижевск
  • Малиновка
  • Верхошижемье
  • Галич
  • Кемерово
  • Томск
  • Красногорск
  • Новоуральск
  • Иркутск
  • Ангарск
  • Москва
  • Тольятти
  • Апатиты
  • Рязань
  • Токсово
  • Максимиха
  • Тула
Главная-Текущие рейтинги Russialoppet-Кубок мастеров Russialoppet-М 55-59

Кубок мастеров Russialoppet 2026 в группе М 55-59

Кубок мастеров 2026 Кубок мастеров 2025 Кубок мастеров 2024 Кубок мастеров 2023 Кубок мастеров 2022 Кубок мастеров 2021 Кубок мастеров 2020 Кубок мастеров 2019 Кубок мастеров 2018

Группа М 55-59

МестоФамилия ИмяГод рожденияГородИтоговая
сумма
Общая
сумма
Кол-во
гонок
Экопарк-Алмаз-SkiКирики-УлитаНастоящий мужик КЛСокольи ГорыНиколов ПеревозТоксовоТоксово КЛСокольи горы КЛМосковский марафонКамский марафонГаличское ЗаозерьеГаличское Заозерье КЛКрасногорскийМВТУСахалинскийВеденинский марафонНижегородский марафонСахалинский КЛЕвропа-АзияВеденинский марафон КЛБАМ ОгонькиДемино полумарафонДеминоАзия-Европа-АзияТольяттинскийДемино КЛКазанскийТомский КЛБАМ АнгараВладимирский ПрокуТомск СкиУфимский марафонТроицкий марафонМГУКузбасc-SkiТроицкий марафон КЛМарафон КулаковойКубок УстьиШижмаМарафон Кулаковой КЛШижма КЛАпатитыНастоящий мужикЮгра СкиЮгра Ски КлассикаКамчатский АвачинскийБайкальский
1 Баранов Юрий 1968 Москва 5000107421294800010000001000010004850010000099100000005000000000000000001000096485401000
2 Нечаев Константин 1971 Мурманск 499478749010000004971000000000100000000000970004910000000000000009229940010000
3 Балахчев Антон 1971 Казань 4977683580004850000050000000097700000001000010000000000000010000000100087300
4 Конахин Алексей 1971 Ульяновск 482175838000936000092492700000095000000009860000009110000009890009600000
5 Фазлутдинов Валерий 1968 4723472350009800000000000000094600000000000000000000000100095384400
6 Мишин Евгений 1969 4708470850000000008940000009310000000000000100009920000000000008910
7 Руновский Сергей 1969 Ярославль 46356283708150086600000001000000833000008940000009580000000091700000000
8 Захаров Владислав 1970 Пушкино 453745375000000008380000009460000009020000009580008930000000000000
9 Шорин Максим 1971 Москва 45337333983600000007940009710861008380000915003470000000000948000000823000
10 Шемятихин Сергей 1967 Екатеринбург 451245125000000931009360000000084800000000000000000000000094285500
11 Столбенко Сергей 1971 Омск 445866848910000000086300000000074300000000000935000009000000008507090774
12 Кощеев Дмитрий 1970 Киров 4384438450000009640097700000000010000000000000000000000500000000943
13 Зайцев Сергей 1969 Ярославль 435743575085400756000000098800000000084000000091900000000000000000
14 Торбин Владимир 1969 Октябрьский 435263188000871000008450000008700000000895000000773000087100403007900000
15 Смирнов Сергей Николаевич 1971 П. Пречистое 4323432350100000000000997000000000009380042100096700000000000000000
16 Яхин Ринат 1968 Оха 4244424450000009300087900000001000000000000000009350050000000000000
17 Козлов Юрий 1970 Самара 424161748817000000000000085400799000007440000000090500463000000000866726
18 Васильев Юрий 1971 Екатеринбург 4236511978440000000000000000078600004420000000834000000933000442839000
19 Кузьмин Михаил 1967 Ковров 4191419158600000000919000000000000093200480000100000000000000000000
20 Попов Сергей 1970 Санкт-Петербург 4058103731537800000769007040005900809000000007890000762065883800434007990007178235960707
21 Веряскин Петр 1971 Солнечогорск 40024719600008270007260000008420000007170000008420000000076500000000
22 Чачанидзе Роман 1970 Железнодорожный 39324385663900000007760000000000000813000000453000000008580000008460
23 Великанов Михаил 1969 Дедовск 38934626675200000733077800000086100000074300000000000000759000000000
24 Катков Алексей 1968 москва 38884533667400078200000000008190000000000720000000089300645000000000
25 Горбылев Игорь 1969 Павлово 385757788736008140004700759000079700735000000000000000000071600000000751
26 Ретин Дмитрий 1971 Нижний Новгород 3838486277100000000764000000079400000750003140007940000000073600000000
27 Юсупов Ринат 1969 Пермь 38303830400000000092700000000000000000000092400001000000009790000
28 Тарасевич Андрей 1969 Moscow 3782484670006990003946700000000000000007420000006880091300000007400000
29 Карасев Алексей 1971 Мурманск 377037705000000008190000892000000007670044700000000000000084500000
30 Lehnung Kai-Uwe 1968 375237525091909290004960000000000000000000000000000962004470000000
31 Субботин Максим 1968 Долгопрудный 372168511259700062400070507131330006880000007450014700076600074300754002370000000
32 Гизатуллин Борис 1971 Владимир 360236025666000000075000000000060700076200000081700000000000000000
33 Попов Михаил 1969 3559355940905000086000000000000000000000008830000000091100000000
34 Кобецкий Илья 1969 Москва 35303530400000000861000084400000000825000000000001000000000000000
35 Куликов Юрий 1969 с.Гагино 347934795074100000000000000004010006640000000000088907840000000000
36 Филиппов Сергей 1970 Троицк 3472347240000000008200000008570000000008870000000009080000000000
37 Саперов Владимир 1970 Чебоксары 3342334240000000000000086200000000086800000000000008140007980000
38 Беляков Владислав 1969 Москва 334033405000000007810000567000007400000000448008040000000000000000
39 Белов Олег 1970 Петропавловск-Камчатский 33223651600000329478000000000000000000000742000008320063200000000638
40 Macik Jozef 1971 Dolny Ohaj 32923633600006720007170000000000004100003420007580000000735000000000
41 Неверов Тимур 1968 Москва 326143068609000000062200000647003740000633002970000000000007500375000000
41 Адылев Сергей 1970 Заинск 32613261400010000000000000997002730000000000000000000099100000000
43 Годзюр Николай 1970 Когалым 321432145000000000000004870069300000000000000000000807040900000819
44 Томских Дмитрий 1971 Владимир 30933343656700000006870000076000307000000000007720000000000000250000
45 Шапенко Владимир 1971 Москва 3063392275830006690005540000400459000000000000006230000006340000000000
46 Бородулин Сергей 1967 Петрозаводск 304630465071000000000000000005890006310032500000000000079100000000
47 Носов Василий 1971 Москва 2993389670004120000491000572000000000606000000000066300000004960656000
48 Душин Сергей 1967 Сергиев Посад 29634499948300002820054205460638000000000561000000676000368000403000000000
48 Рюмин Сергей 1970 Хабаровск 296329633000000000000009710000000000000000010000000000000009920
50 Денисов Юрий 1970 Р.П. Большое Козино 2959295940000000000770444000000087700000000000000000086800000000
51 Румянцев Иван 1968 Заволжск 29183169605280000000055237000000000007140025100000000000075400000000
52 Щукин Владимир 1970 Химки 2904343570000000025100000000006810050500280045300635000000000000006300
53 Николаев Владимир 1969 Чебоксары 2881288146930000000000000000064400073700000000000000080700000000
54 Аникин Александр 1968 Москва 286728675000000044462300000000000000000731000000710000000359000000
55 Смирнов Дмитрий 1970 Бологое 28562856309010000000000000975000000000000000000000980000000000
56 Флавьянов Игорь 1970 Санкт-Петербург 2841284140928000000000000500009590000000000000000000000454000000
57 Боровских Вячеслав 1971 282228225000004225000000000000000008000035100000000000750000000000
58 Шаперов Андрей 1970 Нижний Новгород 2817281740000000047100000951004630000000000093200000000000000000
59 Кривенков Сергей 1967 Москва 28136303130518003860004880000443057900054000005870517000004470031700531000057637400
60 Мясников Юрий 1968 Кингисепп 27952795309500000009060000009390000000000000000000000000000000
61 Ульянов Евгений 1970 Москва 275739558000560000389053700000064100000047200000000000000538033704810000
62 Паранин Денис 1971 Город Можга 27342734385900000000940000000000000935000000000000000000000000
63 Иовенко Олег 1968 пос зюраткуль 26742674300000000000000000991000000000000000000000000086182200
64 Назаренко Константин 1971 Стрежевой 2658265840000000000000000006430000000000078500000000000073050000
65 Животягин Олег 1971 Тобольск 26252625300000000870000000000820000000000000000000000000935000
66 Рощупкин Дмитрий 1969 262126215442000000000000000359000006160000006060000000598000000000
67 Журавлев Сергей 1970 Чебоксары 2614261446460000000547000000000000067400000000000000074700000000
68 Буртышев Александр 1967 Гагино 2594259445400000000000000000000000063900000000076600000000649000
69 Асеев Олег 1968 Барыш 25662777600000000211000003650000000006520597000000000005880003640000
69 Рахманов Антон 1970 Москва 25662950638400000000000000000000047600054500000000000000552056442900
71 Колмогоров Олег 1969 Южно-Сахалинск 2546254640000000000000046300000000000000000811004370000000008360
72 Кондратьев Алексей 1970 Петрозаводск 24932493300000500000000000000000099600000000000000000099700000
73 Гуцол Владимир 1970 Севастополь 245332378000000002090002410423000000043100000000467005600005720000334000
74 Сельцов Валерий 1971 Кириллов 24432443307990000000084400000000000000000000000000800000000000
74 Елтышев Альберт 1970 Москва 2443244344770005690006530000007440000000000000000000000000000000
76 Коклев Константин 1970 Кстово 2387238740000009570458000000000000000047300000000000000500000000
77 Толоконников Марат 1970 Тольятти 2354235440000000455000434000000000000000000000000000000007840681
78 Барсуков Дмитрий 1967 Нягань 23412341300000000000000000064500000000000000095300000000743000
79 Шестаков Сергей 1971 ГОР. ТОМСК 23352335300000000728000000000000000000000734000873000000000000
80 Климанов Алексей 1971 Москва 23112311300000000771000000000723000000000000000000000081700000
81 Прошин Эдуард 1971 Москва 23052305369900000007820000000000000000000082400000000000000000
82 Копытов Сергей 1969 Рыбинск 22182218305000000000000000000000083000000000000000888000000000
83 Деев Михаил 1967 Москва 22002200300000000000000000000000000000000086000000004770863000
84 Щербаков Максим 1971 Дубна 21982198300000000000000000000007230000000000723000075200000000
85 Вихляев Константин 1968 Биробиджан 21942194300000000000000000000000000000000879004610000000008540
86 Голубев Борис 1968 Санкт-Петербург 2152215240000002820062900000000062200000000000000006190000000000
87 Малинкин Андрей 1969 Красноармейск 21372137300006830007300000000000000724000000000000000000000000
88 Иванов Вячеслав 1970 21282128300000000867000000000000080600455000000000000000000000
88 Трындин Сергей 1967 Москва 21282128300000000672000069400000000000000000007620000000000000
90 Комиссаров Виктор 1971 Череповец 21172117307600000000000000077500000582000000000000000000000000
91 Половодов Алексей 1970 Челябинск 21022102300000000000000000066900006860000000000000000007470000
92 Рачинский Сергей 1970 Санкт Петербург 2090209040000000000455003100063200000000000000000000000000000693
93 Черненко Евгений 1969 20492049300000000373000008250000000000000000000000000008510000
94 Иневаткин Сергей 1971 Хабаровск 20462046300000000000000472007240000000000000000000000000008500
95 Павленков Олег 1970 Смоленск 20392039300000426007820000000000000000000000000000083100000000
96 Кидюк Андрей 1967 Пермь 20232023300000000006570000000000000000006800000000068600000000
97 Кузменко Евгений 1968 Екатеринбург 20202020300000000000000000070900004470000000000000000000864000
98 Рыжков Андрей 1969 Чебаркуль 20002000200000000010000000000000000000000001000000000000000000
98 Малыгин Александр 1970 Обнинск 20002000200000000000000000000000000000000010000001000000000000
100 Марков Виктор 1970 ИРКУТСК 1964196420000000000000000000000000000100000000000000000000964
101 Целищев Юрий 1970 Москва 19531953300000000000000000061400005220000081700000000000000000
102 Матвеев Андрей 1971 Санкт-петербург 19421942306660000000000000000000061100000000000000000066500000
103 Адиатуллин Фарит 1970 Верхняя Салда 19371937300000000069400000000583000000000000000000000000660000
104 Чепелюгин Алексей 1969 Серпухов 189818983000000004250000000000010000000000000000000000047300000
105 Тарасов Евгений 1969 Похвистнево 18961896300000371748000000000000000007770000000000000000000000
106 Кедров Владимир 1970 Kirov 18791879300000000071100000000000000000000000000007910377000000
107 Гладыш Виктор 1971 Тула 186018602932000000092800000000000000000000000000000000000000
108 Яковенко Александр 1969 Москва 18561856300000000455000000000000092800474000000000000000000000
109 Садыков Илдар 1969 Тольятти 184018402000000000000000000000000962000000000000000000878000
110 Соболев Алексей 1971 Нея 18211821300000000007200000000000078300318000000000000000000000
111 Харитонов Евгений 1969 Северодвинск 177617762000000000000000000000088900000000000000887000000000
112 Провалов Денис 1969 1771177140005000000500000000000000500000271000000000000000000000
113 Дудоров Сергей 1967 Новомичуринск 175417542000000000000000880000000000000000008740000000000000
114 Кондратьев Алексей 1968 Невьянск 173817382000000000000000000854000000000000000000000000884000
115 Ванеев Александр 1971 Вятские Поляны 17311731300000000000000000000000000500000000000424000008070000
116 Майгуров Виктор 1969 Ханты-Мансийск 172217222835000000000000000000000000000000000000000000008870
117 Федоров Андрей 1970 171317132087800000000000000000000000000000008350000000000000
118 Михеев Владимир 1970 Белая Холуница 169916992000000000831000000000000000000000000000086800000000
119 Волков Федор 1968 169816982000000000000000000870000082800000000000000000000000
120 Кавалеров Вячеслав 1971 Арзамас 168716872000000000000000000000000000008120000000087500000000
121 Хахилев Иван 1967 Северодвинск 167116712081300000000000000000000000000000000000858000000000
122 Степанов Михаил 1967 Архангельск 16571657300000000000000000000006290034300000000000685000000000
123 Питьев Сергей 1970 Великий Новгород 165116512082000000000000000831000000000000000000000000000000
124 Шустов Дмитрий 1967 Пермь 1644164440000000000000000003890000000000004760000005550224000000
125 Хмелевской Андрей 1971 Самара 16361636300000004500000000000000004820000000000000000007040000
126 Черников Сергей 1971 Курск 162216222785000000000000000000000000000000000000000083700000
127 Подобедов Олег 1969 Ярославль 161416142765000000000849000000000000000000000000000000000000
128 Моисеичев Ярослав 1968 Москва 158615865037600116000364000000000000020400000526000000000000000000
129 Спирин Сергей 1971 Киржач 1577157720000000000000000005770000000000000000000000000100000
130 Дрозд Юрий 1971 Санкт-Петербург 15511551300000000431000000000000056500000000555000000000000000
131 Седов Сергей 1968 Фрязино 153815382000000000000000000000077500000000000000763000000000
132 Галкин Михаил 1970 Кизнер 150115012000000000000000000000000000000065000000085100000000
133 Арсеньев Федор 1969 Екатеринбург 149014902000000000000000000680000000000000000000000000081000
134 Макаров Эдуард 1970 Ижевск 143414342000000000747000000000000687000000000000000000000000
135 Еременко Александр 1970 Москва 142914292639000000000000000000000000000079000000000000000000
136 Коновалов Андрей 1970 п. Алексеевский, Советский район, РМЭ 141014102000000006690000000000000741000000000000000000000000
137 Петров Владимир 1970 Воткинск 1409140940003220000000000003800000000000031100397000000000000000
138 Гильманов Марат 1970 Екатеринбург 140514052000000000000000000631000000000000000000000000774000
