20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001Все
| Фамилия Имя | Год рождения | Пол | Год присвоения | Номер | Кол-во марафонов |
|---|---|---|---|---|---|
| Брусничкин Владимир | 1964 | М | 2019 | 429 | 13 |
| Брусничкина Тамара | 1964 | Ж | 2020 | 491 | 14 |
| Брусов Василий | 1984 | М | 2014 | 331 | 25 |
| Брылин Виктор | 1951 | М | 2009 | 199 | 12 |
| Брюханов Александр | 1957 | М | 2011 | 268 | 19 |
| Бубнов Виктор | 1939 | М | 2012 | 306 | 51 |
| Будкин Александр | 1973 | М | 2024 | 822 | 19 |
| Будкин Александр | 1957 | М | 2004 | 73 | 13 |
| Букин Юрий | 1954 | М | 2023 | 699 | 17 |
| Букреев Сергей | 1953 | М | 2016 | 346 | 16 |
| Букреев Сергей | 1970 | М | 2013 | 317 | 12 |
| Булавин Олег | 1972 | М | 2019 | 465 | 27 |
| Бурдаев Леонид | 1973 | М | 2024 | 779 | 23 |
| Бурдаев Евгений | 1945 | М | 2003 | 31 | 19 |
| Бурлаков Владимир | 1961 | М | 2005 | 88 | 12 |
| Бутова Людмила | 1950 | Ж | 2013 | 309 | 25 |
| Буторин Андрей | 1964 | М | 2023 | 722 | 14 |
| Бутырин Михаил | 1967 | М | 2014 | 328 | 15 |
| Бутырин Владимир | 1956 | М | 2004 | 39 | 15 |
| Бухмаров Александр | 1977 | М | 2010 | 233 | 12 |
| Бучинский Сергей | 1975 | М | 2021 | 553 | 28 |
| Бушков Владимир | 1973 | М | 2026 | 1068 | 14 |
| Буянов Алексей | 1986 | М | 2026 | 1054 | 12 |
| Быгушкин Евгений | 1974 | М | 2025 | 899 | 16 |
| Бяков Андрей | 1969 | М | 2026 | 1069 | 14 |
| Вайман Виктор | 1992 | М | 2020 | 474 | 14 |
| Валеев Рустам | 1981 | М | 2026 | 1041 | 19 |
| Валуев Владимир | 1966 | М | 2007 | 161 | 14 |
| Варламов Евгений | 1944 | М | 2002 | 7 | 10 |
| Василенко Алексей | 1975 | М | 2026 | 1070 | 16 |
Показать еще
