| Фамилия Имя | Год рождения | Пол | Год присвоения | Номер | Кол-во марафонов |
|---|---|---|---|---|---|
| Донин Валерий | 1966 | М | 2026 | 2020 | 10 |
| Сорокин Сергей | 1990 | М | 2026 | 2019 | 14 |
| Масликов Дмитрий | 1996 | М | 2026 | 2018 | 10 |
| Кудрин Александр | 1988 | М | 2026 | 2017 | 14 |
| Ислентьев Юрий | 1982 | М | 2026 | 2016 | 18 |
| Лисютин Игорь | 1983 | М | 2026 | 2015 | 29 |
| Гурылев Вячеслав | 1982 | М | 2026 | 2014 | 17 |
| Суслин Денис | 1980 | М | 2026 | 2013 | 8 |
| Моторин Антон | 1979 | М | 2026 | 2012 | 12 |
| Набиев Ильфат | 1975 | М | 2026 | 2011 | 18 |
| Кузнецов Дмитрий | 1987 | М | 2026 | 2010 | 17 |
| Щенников Андрей | 1986 | М | 2026 | 2009 | 13 |
| Власов Александр | 1987 | М | 2026 | 2008 | 8 |
| Когай Владислав | 1987 | М | 2026 | 2007 | 9 |
| Коршунов Илья | 1979 | М | 2026 | 2006 | 10 |
| Садовский Алексей | 1983 | М | 2026 | 2005 | 6 |
| Чистяков Кирилл | 1988 | М | 2026 | 2004 | 12 |
| Кушнир Максим | 1982 | М | 2026 | 2003 | 5 |
| Николаев Владимир | 1969 | М | 2026 | 2002 | 6 |
| Карманов Константин | 1982 | М | 2026 | 2001 | 6 |
| Росляков Сергей | 1981 | М | 2026 | 2000 | 15 |
| Калия Евгений | 1977 | М | 2026 | 1999 | 5 |
| Голомидов Алексей | 1981 | М | 2026 | 1998 | 11 |
| Калягин Михаил | 1961 | М | 2026 | 1997 | 18 |
| Дашаев Александр | 1989 | М | 2026 | 1996 | 11 |
| Фролов Александр | 1982 | М | 2026 | 1995 | 6 |
| Семакин Сергей | 1965 | М | 2026 | 1994 | 13 |
| Смирнов Александр | 1993 | М | 2026 | 1993 | 9 |
| Ардашев Иван | 1986 | М | 2026 | 1992 | 13 |
| Баран Андрей | 1980 | М | 2026 | 1991 | 8 |
| Егоров Сергей | 1995 | М | 2026 | 1990 | 5 |
| Крылов Иван | 1983 | М | 2026 | 1989 | 5 |
| Бабкин Александр | 1955 | М | 2026 | 1988 | 11 |
| Сальников Андрей | 1973 | М | 2026 | 1987 | 8 |
| Сабитов Тимур | 1973 | М | 2026 | 1986 | 8 |
| Караваев Игорь | 1987 | М | 2026 | 1985 | 6 |
| Волков Михаил | 1988 | М | 2026 | 1984 | 7 |
| Тимофеев Борис | 1986 | М | 2026 | 1983 | 7 |
| Афонин Денис | 1982 | М | 2026 | 1982 | 6 |
| Гиревой Николай | 1990 | М | 2026 | 1981 | 5 |
| Галковский Леонид | 1992 | М | 2026 | 1980 | 7 |
| Соколов Игорь | 1960 | М | 2026 | 1979 | 6 |
| Удалова Мария | 2001 | Ж | 2026 | 1978 | 9 |
| Белова Татьяна | 1971 | Ж | 2026 | 1977 | 14 |
| Зубцов Максим | 1995 | М | 2026 | 1976 | 8 |
| Мальцев Евгений | 1993 | М | 2026 | 1975 | 8 |
| Филимонов Михаил | 2003 | М | 2026 | 1974 | 8 |
| Васильев Владислав | 1972 | М | 2026 | 1973 | 11 |
| Смирнов Александр | 1983 | М | 2026 | 1972 | 14 |
| Тришкин Александр | 1975 | М | 2026 | 1971 | 14 |
Показать еще
