Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Городничев Павел | 1973 |
М
|
МАРАФОНСЕВЕР | МАРАФОНСЕВЕР | 3:18:25 | 1:09:26 | М 50-54 | 56 | |||||
| 452 | Зюзиков Федор | 1987 |
P
|
PRO SPORT | PRO SPORT | 3:18:27 | 1:09:28 | М 35-39 | 90 | |||||
| 453 | Macik Jozef | 1971 |
W
|
WeSkiClub | WeSkiClub | 3:18:28 | 1:09:29 | М 55-59 | 33 | |||||
| 454 | Шамин Александр | 1963 | ПЫХteam | 3:18:35 | 1:09:36 | М 60-64 | 20 | |||||||
| 455 | Частушкин Денис | 1982 |
I
|
I Love Skiing Race | I Love Skiing Race | 3:18:39 | 1:09:40 | М 40-44 | 103 | |||||
| 456 | Седов Алексей | 1963 | Челябинская марафонская команда | 3:19:06 | 1:10:07 | М 60-64 | 21 | |||||||
| 457 | Янин Роман | 1980 | лично | 3:19:08 | 1:10:09 | М 45-49 | 79 | |||||||
| 458 | Тургунбаев Александр | 1972 | 3:19:17 | 1:10:18 | М 50-54 | 57 | ||||||||
| 459 | Рябиков Вячеслав | 1982 |
M
|
MUCHO MAS | MUCHO MAS | 3:19:33 | 1:10:34 | М 40-44 | 104 | |||||
| 460 | Маликов Константин | 1981 |
I
|
I Love Skiing Crew | I Love Skiing Crew | 3:19:33 | 1:10:34 | М 45-49 | 80 | |||||
| 461 | Кудряшов Евгений | 1988 | 3:19:38 | 1:10:39 | М 35-39 | 91 | ||||||||
| 462 | Грызунов Александр | 1974 |
Р
|
Регион 13 Центр | Регион 13 Центр | 3:19:54 | 1:10:55 | М 50-54 | 58 | |||||
| 463 | Лодиков Евгений | 1989 | 3:20:07 | 1:11:08 | М 35-39 | 92 | ||||||||
| 464 | Чурилов Павел | 1964 | 3:20:10 | 1:11:11 | М 60-64 | 22 | ||||||||
| 465 | Душенок Евгений | 1986 |
H
|
Heavy Fun | Heavy Fun | 3:20:11 | 1:11:12 | М 40-44 | 105 | |||||
| 466 | Савенков Сергей | 1974 |
М
|
МГТУ им. Н.Э. Баумана | МГТУ им. Н.Э. Баумана | 3:20:11 | 1:11:12 | М 50-54 | 59 | |||||
| 467 | Субботин Максим | 1968 |
S
|
Sber Ski Team | Sber Ski Team | 3:20:15 | 1:11:16 | М 55-59 | 34 | |||||
| 468 | Лексаков Никита | 1997 | Pro sport | 3:20:18 | 1:11:19 | М 24-29 | 17 | |||||||
| 469 | Джуссоев Виктор | 1962 | Сегежская СШ | 3:20:23 | 1:11:24 | М 60-64 | 23 | |||||||
| 470 | Лазарев Дмитрий | 1984 | 3:20:26 | 1:11:27 | М 40-44 | 106 | ||||||||
| 471 | Ситников Михаил | 1977 | Уралхим Ski Factory | 3:20:32 | 1:11:33 | М 45-49 | 81 | |||||||
| 472 | Ильин Александр | 1987 | 3:20:34 | 1:11:35 | М 35-39 | 93 | ||||||||
| 473 | Тихонов Алексей | 1981 |
A
|
ABSTановка по кайфу | ABSTановка по кайфу | 3:20:40 | 1:11:41 | М 45-49 | 82 | |||||
| 474 | Сакович Антон | 1981 |
S
|
Sber Ski Team | Sber Ski Team | 3:20:41 | 1:11:42 | М 45-49 | 83 | |||||
| 475 | Горбушин Алексей | 1981 | 3:20:42 | 1:11:43 | М 45-49 | 84 | ||||||||
| 476 | Суворов Сергей | 1973 |
I
|
I Love Skiing Race | I Love Skiing Race | 3:20:44 | 1:11:45 | М 50-54 | 60 | |||||
| 477 | Леонов Михаил | 1975 | ПСБ Спорт | 3:20:47 | 1:11:48 | М 50-54 | 61 | |||||||
| 478 | Сухарников Андрей | 1989 |
Р
|
Регион 13 Мордовия | Регион 13 Мордовия | 3:20:55 | 1:11:56 | М 35-39 | 94 | |||||
| 479 | Лапшин Павел | 1973 | 3:21:04 | 1:12:05 | М 50-54 | 62 | ||||||||
| 480 | Калинин Сергей | 1990 | PRO SPORT | 3:21:08 | 1:12:09 | М 35-39 | 95 | |||||||
| 481 | Назайкин Игорь | 1987 | 3:21:13 | 1:12:14 | М 35-39 | 96 | ||||||||
| 482 | Карпов Александр | 1960 | 33 регион | 3:21:14 | 1:12:15 | М 65-69 | 7 | |||||||
| 483 | Подшибякин Александр | 1951 | 3:21:14 | 1:12:15 | М 75-79 | 1 | ||||||||
| 484 | Дегтярев Юрий | 1977 | Ск Вездеход | 3:21:20 | 1:12:21 | М 45-49 | 85 | |||||||
| 485 | Касацкий Дмитрий | 1992 | 3:21:20 | 1:12:21 | М 30-34 | 46 | ||||||||
| 486 | Иванов Евгений | 1987 | 3:21:21 | 1:12:22 | М 35-39 | 97 | ||||||||
| 487 | Пухов Евгений | 1980 | SkiPlus | 3:21:23 | 1:12:24 | М 45-49 | 86 | |||||||
| 488 | Буторин Андрей | 1964 |
С
|
СК АЛЬФА-БИТЦА | СК АЛЬФА-БИТЦА | 3:21:25 | 1:12:26 | М 60-64 | 24 | |||||
| 489 | Колышев Сергей | 1958 |
С
|
СК АЛЬФА-БИТЦА | СК АЛЬФА-БИТЦА | 3:21:30 | 1:12:31 | М 65-69 | 8 | |||||
| 490 | Фролов Игорь | 1983 |
П
|
ПРОФАВИА (Дубна) | ПРОФАВИА (Дубна) | 3:21:38 | 1:12:39 | М 40-44 | 107 | |||||
| 491 | Антонов Михаил | 1953 | 3:21:54 | 1:12:55 | М 70-74 | 4 | ||||||||
| 492 | Филатов Петр | 1987 | 3:21:55 | 1:12:56 | М 35-39 | 98 | ||||||||
| 493 | Плугин Андрей | 1981 | СК «Альфа-Битца» | 3:22:00 | 1:13:01 | М 45-49 | 87 | |||||||
| 494 | Куликов Сергей | 1983 | СпортВектор | 3:22:01 | 1:13:02 | М 40-44 | 108 | |||||||
| 495 | Плотников Илья | 1987 | 3:22:03 | 1:13:04 | М 35-39 | 99 | ||||||||
| 496 | Ковалев Сергей | 1993 |
P
|
PROSKI-1 | PROSKI-1 | 3:22:10 | 1:13:11 | М 30-34 | 47 | |||||
| 497 | Малышев Игорь | 1976 | Спортвектор | 3:22:18 | 1:13:19 | М 50-54 | 63 | |||||||
| 498 | Нечипоренко Роман | 1982 | ПЫХteam | 3:22:18 | 1:13:19 | М 40-44 | 109 | |||||||
| 499 | Кузнецов Александр | 1982 | 3:22:27 | 1:13:28 | М 40-44 | 110 | ||||||||
| 500 | Тамамшев Иван | 1981 | Тушино 101 | 3:22:39 | 1:13:40 | М 45-49 | 88 | |||||||
