Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никольский Евгений | 2019 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | М 0-8 | 1 | ||||||
| 2 | Охотников Илья | 2019 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | М 0-8 | 2 | ||||||
| 3 | Ашихмин Артем | 2019 | Удмуртская Респ пос. Ува | 0:00:00 | М 0-8 | 3 | ||||||
| 4 | Вахрушев Арсений | 2018 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | М 0-8 | 4 | ||||||
| 5 | Гурьянов Игнатий | 2018 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | М 0-8 | 5 | ||||||
| 6 | Алабужев Илья | 2018 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | М 0-8 | 6 | ||||||
| 7 | Гмызов Даниил | 2018 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | М 0-8 | 7 | ||||||
| 8 | Мясников Вадим | 2018 | Удмуртская Респ с. Якшур-Бодья | 0:00:00 | М 0-8 | 8 | ||||||
| 9 | Романов Артем | 2017 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | М 0-8 | 9 | ||||||
| 10 | Кокшаров Максим | 2018 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | М 0-8 | 10 | ||||||
| 11 | Азаматов Евгений | 2015 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | М 9-10 | 1 | ||||||
| 12 | Перевозчиков Станислав | 2017 | Респ. Удмуртская Ижевск | 0:00:00 | М 0-8 | 11 | ||||||
| 13 | Макаров Ярослав | 2017 | Удмуртская Респ тер. СНТ Ошмес | 0:00:00 | М 0-8 | 12 | ||||||
| 14 | Лощенов Никита | 2017 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | М 0-8 | 13 | ||||||
| 15 | Лопатин Родион | 2017 | Респ. Удмуртская Воткинск | 0:00:00 | М 0-8 | 14 | ||||||
| 16 | Субботин Максим | 2016 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | М 9-10 | 2 | ||||||
| 17 | Третьяков Никита | 2016 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | М 9-10 | 3 | ||||||
| 18 | Карманов Захар | 2016 | Респ. Удмуртская Ижевск | 0:00:00 | М 9-10 | 4 | ||||||
| 19 | Мошкин Ярослав | 2016 | Респ. Удмуртская Ижевск | 0:00:00 | М 9-10 | 5 | ||||||
| 20 | Кукин Кирилл | 2016 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | М 9-10 | 6 | ||||||
| 21 | Никитин Роберт | 2015 | Удмуртская Респ д. Мувыр | 0:00:00 | М 9-10 | 7 | ||||||
| 22 | Алабужев Лев | 2015 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | М 9-10 | 8 | ||||||
| 23 | Лапин Глеб | 2015 | Удмуртская Респ Сарапул | 0:00:00 | М 9-10 | 9 | ||||||
| 24 | Пискотин Максим | 2015 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | М 9-10 | 10 | ||||||
| 25 | Калинин Трофим | 2015 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | М 9-10 | 11 | ||||||
| 1 | Антонова Мария | 2021 | Удмуртская Респ с.Якшур-Бодья | 0:00:00 | Ж 0-8 | 1 | ||||||
| 2 | Ревунова София | 2019 | Удмуртская Респ пос. Игра | 0:00:00 | Ж 0-8 | 2 | ||||||
| 3 | Тронина Маргарита | 2019 | Удмуртская Респ с. Тыловай | 0:00:00 | Ж 0-8 | 3 | ||||||
| 4 | Баталова Екатерина | 2018 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | Ж 0-8 | 4 | ||||||
| 5 | Юманова Мария | 2018 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | Ж 0-8 | 5 | ||||||
| 6 | Комлева Майя | 2018 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | Ж 0-8 | 6 | ||||||
| 7 | Александрова Анастасия | 2018 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | Ж 0-8 | 7 | ||||||
| 8 | Шабалина Дарья | 2018 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | Ж 0-8 | 8 | ||||||
| 9 | Березина Татьяна | 2018 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | Ж 0-8 | 9 | ||||||
| 10 | Карманова Маргарита | 2018 | Респ. Удмуртская Ижевск | 0:00:00 | Ж 0-8 | 10 | ||||||
| 11 | Чернова Альбина | 2018 | Удмуртская Респ с. Новый Мултан | 0:00:00 | Ж 0-8 | 11 | ||||||
| 12 | Прохорова Зоя | 2017 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | Ж 0-8 | 12 | ||||||
| 13 | Ашихмина Ида | 2017 | Удмуртская Респ пос. Ува | 0:00:00 | Ж 0-8 | 13 | ||||||
| 14 | Берестова Карина | 2016 | Удмуртская Респ с. Шаркан | 0:00:00 | Ж 9-10 | 1 | ||||||
| 15 | Ревунова Ева | 2016 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | Ж 9-10 | 2 | ||||||
| 16 | Березина Александра | 2016 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | Ж 9-10 | 3 | ||||||
| 17 | Перевозчикова Анастасия | 2016 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | Ж 9-10 | 4 | ||||||
| 18 | Перевозчикова Екатерина | 2015 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | Ж 9-10 | 5 | ||||||
| 19 | Никитина Агния | 2015 | Удмуртская Респ Ижевск | 0:00:00 | Ж 9-10 | 6 | ||||||
| 20 | Бронникова Анна | 2015 | Удмуртская Респ с. Шаркан | 0:00:00 | Ж 9-10 | 7 | ||||||
