Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
1 | 1:49:33
2 | 1:49:56
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Черепанов Александр | 1970 | Архангельск | 2:51:44 | 1:02:11 | М 50-54 | 197 | ||||||
| 1402 | Протопопов Максим | 1983 | Архангельск | 2:51:46 | 1:02:13 | М 40-44 | 316 | ||||||
| 1403 | Альшиц Леонид | 1971 | г Санкт-Петербург Ski Time | 2:51:50 | 1:02:17 | М 50-54 | 198 | ||||||
| 1404 | Голомидов Алексей | 1981 | Киров | 2:51:51 | 1:02:18 | М 40-44 | 317 | ||||||
| 1405 | Урнов Олег | 1982 | п. Красный | 2:51:51 | 1:02:18 | М 40-44 | 318 | ||||||
| 1406 | Климов Дмитрий | 1977 | Химки | 2:51:55 | 1:02:22 | М 45-49 | 195 | ||||||
| 1407 | Зверев Михаил | 1960 | г Москва | 2:51:57 | 1:02:24 | М 60-64 | 69 | ||||||
| 1408 | Квашенкин Алексей | 1981 | п. Лежнево | 2:51:57 | 1:02:24 | М 40-44 | 319 | ||||||
| 1409 | Самарцев Михаил | 1990 | Лосино-Петровский I LOVE SUPERSPORT | 2:51:58 | 1:02:25 | М 30-34 | 127 | ||||||
| 1410 | Какорников Максим | 1972 | г Москва Ski GABO Team | 2:52:01 | 1:02:28 | М 50-54 | 199 | ||||||
| 1411 | Потапенко Андрей | 1965 | г Москва | 2:52:05 | 1:02:32 | М 55-59 | 93 | ||||||
| 1412 | Баркар Александр | 1961 | п. Рублево Masters Triathlon Team | 2:52:09 | 1:02:36 | М 60-64 | 70 | ||||||
| 1413 | Белозеров Александр | 1985 | МКБ "Радуга" | Дубна МКБ Радуга | 2:52:11 | 1:02:38 | М 35-39 | 290 | |||||
| 1414 | Володин Роман | 1990 | Новозыбков | 2:52:14 | 1:02:41 | М 30-34 | 128 | ||||||
| 1415 | Папин Дмитрий | 1981 | г Москва | 2:52:15 | 1:02:42 | М 40-44 | 320 | ||||||
| 1416 | Шейдаков Михаил | 1958 | Ярославль | 2:52:15 | 1:02:42 | М 65-69 | 22 | ||||||
| 1417 | Кузнецов Вадим | 1970 | Череповец | 2:52:21 | 1:02:48 | М 50-54 | 200 | ||||||
| 1418 | Марков Евгений | 1981 | с. Шилыково | 2:52:25 | 1:02:52 | М 40-44 | 321 | ||||||
| 1419 | Куркин Роман | 1997 | Зеленоград STR_песок | 2:52:26 | 1:02:53 | М 24-29 | 71 | ||||||
| 1420 | Огнев Алексей | 1983 | Архангельск | 2:52:28 | 1:02:55 | М 40-44 | 322 | ||||||
| 1421 | Маслов Александр | 1955 | Ковров | 2:52:29 | 1:02:56 | М 65-69 | 23 | ||||||
| 1422 | Воробьев Сергей | 1981 | Электросталь | 2:52:32 | 1:02:59 | М 40-44 | 323 | ||||||
| 1423 | Капустин Илья | 1983 | Новоуральск RUNNING ORANGE | 2:52:36 | 1:03:03 | М 40-44 | 324 | ||||||
| 1424 | Щелоков Вячеслав | 1986 | Ярославль | 2:52:39 | 1:03:06 | М 35-39 | 291 | ||||||
| 1425 | Королёв Олег | 1970 | Видное | 2:52:41 | 1:03:08 | М 50-54 | 201 | ||||||
| 1426 | Букин Александр | 1976 | Рязань | 2:52:41 | 1:03:08 | М 45-49 | 196 | ||||||
| 1427 | Степнов Станислав | 1989 | Красногорск | 2:52:42 | 1:03:09 | М 35-39 | 292 | ||||||
| 1428 | Коржов Николай | 1956 | Обнинск | 2:52:44 | 1:03:11 | М 65-69 | 24 | ||||||
| 1429 | Розанов Борис | 1968 | Мышкин | 2:52:44 | 1:03:11 | М 55-59 | 94 | ||||||
| 1430 | Котов Евгений | 1976 | Мурманск | 2:52:45 | 1:03:12 | М 45-49 | 197 | ||||||
| 1431 | Орлов Андрей | 1966 | Мичуринск | 2:52:48 | 1:03:15 | М 55-59 | 95 | ||||||
| 1432 | Сериков Андрей | 1972 | Ferrum Ski | Балашиха Ferrum Ski | 2:52:51 | 1:03:18 | М 50-54 | 202 | |||||
| 1433 | Колесник Дмитрий | 1967 | Москва | 2:52:52 | 1:03:19 | М 55-59 | 96 | ||||||
| 1434 | Катков Алексей | 1968 | г Москва | 2:52:55 | 1:03:22 | М 55-59 | 97 | ||||||
| 1435 | Николаев Алексей | 1972 | г Санкт-Петербург Токсово | 2:52:57 | 1:03:24 | М 50-54 | 203 | ||||||
| 1436 | Ильин Дмитрий | 1970 | Реутов | 2:53:03 | 1:03:30 | М 50-54 | 204 | ||||||
| 1437 | Новиков Андрей | 1975 | д. Котерево TeamZernov | 2:53:03 | 1:03:30 | М 45-49 | 198 | ||||||
| 1438 | Синотов Алексей | 1977 | Ярославль | 2:53:04 | 1:03:31 | М 45-49 | 199 | ||||||
| 1439 | Карпов Дмитрий | 1992 | Рассказово | 2:53:08 | 1:03:35 | М 30-34 | 129 | ||||||
| 1440 | Митрофанов Василий | 1977 | Москва | 2:53:09 | 1:03:36 | М 45-49 | 200 | ||||||
| 1441 | Заплаткин Руслан | 1977 | ЛБК "Лапшиха" | Кинешма ЛБК Лапшиха г. Кинешма | 2:53:12 | 1:03:39 | М 45-49 | 201 | |||||
| 1442 | Кокорин Евгений | 1960 | Тутаев | 2:53:12 | 1:03:39 | М 60-64 | 71 | ||||||
| 1443 | Кудин-бежко Евгений | 1990 | Бежецк | 2:53:16 | 1:03:43 | М 30-34 | 130 | ||||||
| 1444 | Ларченков Максим | 1973 | г Санкт-Петербург Skate & Classic | 2:53:23 | 1:03:50 | М 50-54 | 205 | ||||||
| 1445 | Ремнев Валерий | 1962 | Ковров | 2:53:24 | 1:03:51 | М 60-64 | 72 | ||||||
| 1446 | Лобанов Александр | 1983 | Северодвинск | 2:53:26 | 1:03:53 | М 40-44 | 325 | ||||||
| 1447 | Голенков Александр | 1985 | г Одинцово RRC Run Club | 2:53:29 | 1:03:56 | М 35-39 | 293 | ||||||
| 1448 | Кадыков-Орбелиани Георгий | 1970 | Heavy Fun | г Дубна | 2:53:30 | 1:03:57 | М 50-54 | 206 | |||||
| 1449 | Тихомиров Андрей | 1981 | Кострома | 2:53:32 | 1:03:59 | М 40-44 | 326 | ||||||
| 1450 | Безденежных Сергей | 1984 | Нижний Новгород | 2:53:32 | 1:03:59 | М 40-44 | 327 | ||||||
