Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Потешкин Сергей | 2009 | Тольятти | 0:14:08 | 0:00:00 | М 13-14 | 1 | ||||||
| 2 | Бекин Леонид | 2009 | Жигулевск | 0:14:42 | 0:00:34 | М 13-14 | 2 | ||||||
| 3 | Юртаев Илья | 2010 | Жигулевск | 0:15:01 | 0:00:53 | М 13-14 | 3 | ||||||
| 4 | Алексеев Максим | 2009 | Жигулевск | 0:15:10 | 0:01:02 | М 13-14 | 4 | ||||||
| 5 | Потапов Семен | 2010 | Тольятти | 0:15:37 | 0:01:29 | М 13-14 | 5 | ||||||
| 6 | Куценко Михаил | 2009 | Тольятти | 0:15:46 | 0:01:38 | М 13-14 | 6 | ||||||
| 7 | Субботин Илья | 2010 | Тольятти | 0:16:04 | 0:01:56 | М 13-14 | 7 | ||||||
| 8 | Кияткин Роман | 2009 | СШОР №1 | 0:16:08 | 0:02:00 | М 13-14 | 8 | ||||||
| 9 | Фомичев Владислав | 2009 | Тольятти | 0:16:10 | 0:02:02 | М 13-14 | 9 | ||||||
| 10 | Носов Тимофей | 2010 | Тольятти | 0:16:22 | 0:02:14 | М 13-14 | 10 | ||||||
| 11 | Доскачинский Иван | 2011 | Тольятти | 0:16:55 | 0:02:47 | М 11-12 | 1 | ||||||
| 12 | Судаков Сергей | 2010 | Жигулевск | 0:17:00 | 0:02:52 | М 13-14 | 11 | ||||||
| 13 | Курчанов Дмитрий | 2009 | Тольятти | 0:17:07 | 0:02:59 | М 13-14 | 12 | ||||||
| 14 | Дерюгин Роман | 2009 | Тольятти | 0:17:19 | 0:03:11 | М 13-14 | 13 | ||||||
| 15 | Ковтунов Иван | 2009 | Тольятти | 0:17:21 | 0:03:13 | М 13-14 | 14 | ||||||
| 16 | Дроздов Илья | 2010 | Жигулевск | 0:17:32 | 0:03:24 | М 13-14 | 15 | ||||||
| 17 | Певнев Артем | 2009 | Тольятти | 0:17:55 | 0:03:47 | М 13-14 | 16 | ||||||
| 18 | Ефимов Тимофей | 2010 | Тольятти | 0:18:00 | 0:03:52 | М 13-14 | 17 | ||||||
| 19 | Солодовников Семен | 2011 | СШОР №1 | 0:18:37 | 0:04:29 | М 11-12 | 2 | ||||||
| 20 | Ильмушкин Александр | 2009 | Тольятти | 0:18:39 | 0:04:31 | М 13-14 | 18 | ||||||
| 21 | Щербаков Григорий | 2011 | Тольятти | 0:18:42 | 0:04:34 | М 11-12 | 3 | ||||||
| 22 | Зыченков Николай | 2010 | Тольятти | 0:18:47 | 0:04:39 | М 13-14 | 19 | ||||||
| 23 | Берг Трофим | 2009 | Тольятти | 0:18:51 | 0:04:43 | М 13-14 | 20 | ||||||
| 24 | Павлов Андрей | 2011 | Тольятти | 0:19:00 | 0:04:52 | М 11-12 | 4 | ||||||
| 25 | Лыжин Максим | 2010 | Тольятти | 0:19:02 | 0:04:54 | М 13-14 | 21 | ||||||
| 26 | Помозов Александр | 2009 | Жигулевск | 0:19:13 | 0:05:05 | М 13-14 | 22 | ||||||
| 27 | Мещеряков Михаил | 2009 | Тольятти | 0:19:17 | 0:05:09 | М 13-14 | 23 | ||||||
| 28 | Охрименко Александр | 2010 | СШОР №1 | 0:19:23 | 0:05:15 | М 13-14 | 24 | ||||||
| 29 | Савкин Михаил | 2009 | Тольятти | 0:19:24 | 0:05:16 | М 13-14 | 25 | ||||||
| 30 | Мухачев Павел | 2009 | Тольятти | 0:19:39 | 0:05:31 | М 13-14 | 26 | ||||||
| 31 | Шувакин Марк | 2010 | Тольятти | 0:19:50 | 0:05:42 | М 13-14 | 27 | ||||||
| 32 | Вахрин Степан | 2010 | Тольятти | 0:19:53 | 0:05:45 | М 13-14 | 28 | ||||||
| 33 | Литовских Андрей | 2010 | Тольятти | 0:19:54 | 0:05:46 | М 13-14 | 29 | ||||||
| 34 | Зайнеев Марк | 2009 | Тольятти | 0:19:59 | 0:05:51 | М 13-14 | 30 | ||||||
| 35 | Мичурин Егор | 2010 | Тольятти | 0:20:17 | 0:06:09 | М 13-14 | 31 | ||||||
| 36 | Житков Семен | 2011 | Тольятти | 0:20:43 | 0:06:35 | М 11-12 | 5 | ||||||
| 37 | Пашин Никита | 2010 | Тольятти | 0:20:46 | 0:06:38 | М 13-14 | 32 | ||||||
| 38 | Соломин Владислав | 2010 | Тольятти | 0:20:48 | 0:06:40 | М 13-14 | 33 | ||||||
| 39 | Перезнатнов Александр | 2010 | Тольятти | 0:21:00 | 0:06:52 | М 13-14 | 34 | ||||||
| 40 | Ларюшкин Петр | 2010 | СШОР №1 | 0:21:01 | 0:06:53 | М 13-14 | 35 | ||||||
| 41 | Останин Семен | 2010 | Тольятти | 0:21:02 | 0:06:54 | М 13-14 | 36 | ||||||
| 42 | Кормильцев Даниил | 2010 | Тольятти | 0:21:05 | 0:06:57 | М 13-14 | 37 | ||||||
| 43 | Радаев Дмитрий | 2010 | Тольятти | 0:21:06 | 0:06:58 | М 13-14 | 38 | ||||||
| 44 | Яковаш Дмитрий | 2009 | Тольятти | 0:21:08 | 0:07:00 | М 13-14 | 39 | ||||||
| 45 | Трошин Максим | 2011 | Тольятти | 0:21:17 | 0:07:09 | М 11-12 | 6 | ||||||
| 46 | Кузьмин Сергей | 2009 | Тольятти | 0:21:33 | 0:07:25 | М 13-14 | 40 | ||||||
| 47 | Сидоров Кирилл | 2009 | Тольятти | 0:22:04 | 0:07:56 | М 13-14 | 41 | ||||||
| 48 | Максимов Сергей | 2009 | Тольятти | 0:22:09 | 0:08:01 | М 13-14 | 42 | ||||||
| 49 | Калинин Семен | 2009 | Тольятти | 0:22:10 | 0:08:02 | М 13-14 | 43 | ||||||
| 50 | Шишков Арсений | 2011 | СШОР №1 | 0:22:13 | 0:08:05 | М 11-12 | 7 | ||||||
