Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Город/клуб | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спирин Сергей | 1971 | Свердловская обл. | 1:32:29 | 0:00:00 | М 45-49 | 1 | ||
2 | Евдокимов Алексей | 1987 | Кировская обл. | 1:34:05 | 0:01:36 | М 30-34 | 1 | ||
3 | Мурашов Максим | 1976 | Тверская обл. Феникс | 1:34:10 | 0:01:41 | М 40-44 | 1 | ||
4 | Дрыгин Константин | 1973 | Свердловская обл. | 1:37:09 | 0:04:40 | М 45-49 | 2 | ||
5 | Пирогов Алексей | 1987 | Свердловская обл. | 1:39:04 | 0:06:35 | М 30-34 | 2 | ||
6 | Казимирчук Анатолий | 1996 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО | 1:39:08 | 0:06:39 | М 21-23 | 1 | ||
7 | Алыпов Иван | 1982 | Свердловская обл. | 1:43:54 | 0:11:25 | М 35-39 | 1 | ||
8 | Иванов Альберт | 1964 | Тверская обл. Феникс | 1:43:56 | 0:11:27 | М 50-54 | 1 | ||
9 | Гоголев Илья | 1999 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО | 1:46:52 | 0:14:23 | М 19-20 | 1 | ||
10 | Буздалин Евгений | 1997 | Свердловская обл. | 1:47:54 | 0:15:25 | М 21-23 | 2 | ||
11 | Зудов Андрей | 1972 | Свердловская обл. | 1:47:55 | 0:15:26 | М 45-49 | 3 | ||
12 | Равиль Гизатулин | 1998 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО | 1:48:38 | 0:16:09 | М 19-20 | 2 | ||
13 | Рагимов Адил | 1996 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО | 1:52:14 | 0:19:45 | М 21-23 | 3 | ||
14 | Кандидатов Алексей | 1987 | Тверская обл. Феникс | 1:52:53 | 0:20:24 | М 30-34 | 3 | ||
15 | Носов Михаил | 1968 | Свердловская обл. | 1:56:13 | 0:23:44 | М 50-54 | 2 | ||
16 | Вараксин Антон | 1974 | Свердловская обл. | 1:56:43 | 0:24:14 | М 40-44 | 2 | ||
17 | Волынкин Семен | 2001 | Свердловская обл. | 1:58:17 | 0:25:48 | М 17-18 | 1 | ||
18 | Егоров Андрей | 1973 | Тверская обл. Феникс | 2:00:03 | 0:27:34 | М 45-49 | 4 | ||
19 | Курнев Алексей | 1969 | Респ. Саха /Якутия/ | 2:00:04 | 0:27:35 | М 45-49 | 5 | ||
20 | Nemkov Oleg | 1968 | Санкт-Петербург | 2:00:16 | 0:27:47 | М 50-54 | 3 | ||
21 | Огнев Владимир | 1983 | Москва | 2:04:15 | 0:31:46 | М 35-39 | 2 | ||
22 | Кузахметов Игорь | 1967 | Тверская обл. Феникс | 2:05:19 | 0:32:50 | М 50-54 | 4 | ||
23 | Parr Grigory | 1975 | Санкт-Петербург | 2:05:30 | 0:33:01 | М 40-44 | 3 | ||
24 | Устюжанин Александр | 1956 | Свердловская обл. | 2:05:39 | 0:33:10 | М 60-64 | 1 | ||
25 | Багаев Никита | 1984 | Свердловская обл. | 2:06:53 | 0:34:24 | М 30-34 | 4 | ||
26 | Нечаев Никита | 1992 | Свердловская обл. | 2:08:00 | 0:35:31 | М 24-29 | 1 | ||
27 | Галкин Павел | 1952 | Челябинская обл. | 2:08:13 | 0:35:44 | М 65-69 | 1 | ||
28 | Макаров Данил | 1986 | Свердловская обл. | 2:09:49 | 0:37:20 | М 30-34 | 5 | ||
29 | Кадокин Виктор | 1958 | Челябинская обл. | 2:10:41 | 0:38:12 | М 60-64 | 2 | ||
30 | Шевцов Константин | 1979 | Красноярский край | 2:11:54 | 0:39:25 | М 35-39 | 3 | ||
31 | Федоров Валерий | 1984 | Москва | 2:12:53 | 0:40:24 | М 30-34 | 6 | ||
32 | Владыкин Алексей | 1963 | Свердловская обл. | 2:13:20 | 0:40:51 | М 55-59 | 1 | ||
33 | Парыгин Владимир | 1990 | Свердловская обл. | 2:13:20 | 0:40:51 | М 24-29 | 2 | ||
34 | Танана Александр | 1960 | Свердловская обл. | 2:14:44 | 0:42:15 | М 55-59 | 2 | ||
35 | Шахнер Александр | 1972 | 2:15:45 | 0:43:16 | М 45-49 | 6 | |||
36 | Гусев Иван | 1982 | Респ. Татарстан | 2:16:18 | 0:43:49 | М 35-39 | 4 | ||
37 | Бочкарев Егор | 1988 | Свердловская обл. | 2:17:17 | 0:44:48 | М 30-34 | 7 | ||
38 | Трошин Денис | 1976 | Москва | 2:17:35 | 0:45:06 | М 40-44 | 4 | ||
39 | Кузнецов Дмитрий | 1977 | Санкт-Петербург | 2:17:49 | 0:45:20 | М 40-44 | 5 | ||
40 | Сорокин Егор | 1984 | Челябинская обл. | 2:30:29 | 0:58:00 | М 30-34 | 8 | ||
41 | Виктор Якимов | 1955 | Пермский край | 2:41:20 | 1:08:51 | М 60-64 | 3 | ||
42 | Пудов Константин | 1970 | Свердловская обл. | 2:41:22 | 1:08:53 | М 45-49 | 7 | ||
43 | Гаврин Денис | 1979 | Свердловская обл. | 2:48:50 | 1:16:21 | М 35-39 | 5 | ||
44 | Лопин Владимир | 1959 | Свердловская обл. Клуб Чемпионов | 2:50:16 | 1:17:47 | М 55-59 | 3 | ||
45 | Дремин Максим | 1983 | Свердловская обл. | 2:52:25 | 1:19:56 | М 35-39 | 6 | ||
46 | Селезнев Антон | 1958 | Свердловская обл. | 2:59:19 | 1:26:50 | М 60-64 | 4 | ||
47 | Устинов Борис | 1942 | Свердловская обл. | 2:59:47 | 1:27:18 | М 75-79 | 1 | ||
48 | Буланов Дмитрий | 1969 | Челябинская обл. | 3:04:53 | 1:32:24 | М 45-49 | 8 | ||
49 | Глазов Олег | 1964 | Свердловская обл. | 3:10:41 | 1:38:12 | М 50-54 | 5 | ||
50 | Миронов Борис | 1968 | Свердловская обл. | 3:10:55 | 1:38:26 | М 50-54 | 6 |
12