Возрастная группа
| Место | Место в группе |
Фамилия Имя | Год рождения | Пункты RL | Пункты RL за гонки вошедние в зачет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28702 | 1390 | Высотин Вячеслав | 2010 | 11266 | 8047![]() | - | - | - | - |
| 28703 | 120 | Серегин Денис | 2018 | 11269 | 8084![]() | 9253![]() | - | - | - |
| 28704 | 441 | Грызлов Василий | 2017 | 11276 | 8054![]() | - | - | - | - |
| 28705 | 442 | Ковалев Артем | 2017 | 11332 | 8094![]() | - | - | - | - |
| 28706 | 933 | Черных Александр | 2006 | 11354 | 8110![]() | - | - | - | - |
| 28707 | 121 | Тарасов Иван | 2018 | 11372 | 5371![]() | 12124![]() | - | - | - |
| 28708 | 3356 | Тюрин Павел | 1989 | 11407 | 8149![]() | - | - | - | - |
| 28709 | 4546 | Набиуллин Флюс | 1983 | 11409 | 14561![]() | 2993![]() | - | - | - |
| 28710 | 972 | Соколов Юрьевич | 2015 | 11417 | 8155![]() | - | - | - | - |
| 28711 | 973 | Коцюрко Никита | 2015 | 11421 | 8158![]() | - | - | - | - |
| 28712 | 3248 | Максимов Виталий | 1978 | 11442 | 8174![]() | - | - | - | - |
| 28713 | 443 | Сафонов Андрей | 2016 | 11447 | 7703![]() | 9908![]() | - | - | - |
| 28714 | 122 | Гончаров Тимофей | 2021 | 11452 | 8180![]() | - | - | - | - |
| 28715 | 123 | Шаготский Петр | 2021 | 11470 | 8193![]() | - | - | - | - |
| 28716 | 444 | Бусыгин Александр | 2016 | 11512 | 8760![]() | 8951![]() | - | - | - |
| 28717 | 3249 | Вергилис Илья | 1979 | 11515 | 8225![]() | - | - | - | - |
| 28718 | 3357 | Неизвестныйатлет Sc33203 | 1990 | 11575 | 8268![]() | - | - | - | - |
| 28719 | 3358 | Никулин Александр | 1990 | 11665 | 8332![]() | - | - | - | - |
| 28720 | 974 | Беляев Паша | 2015 | 11694 | 8353![]() | - | - | - | - |
| 28721 | 1288 | Шанин Павел | 1998 | 11725 | 8375![]() | - | - | - | - |
| 28722 | 1348 | Зиновьев Илья | 2013 | 11746 | 8390![]() | - | - | - | - |
| 28723 | 975 | Меньшиков Дмитрий | 2015 | 11773 | 8409![]() | - | - | - | - |
| 28724 | 1289 | Пушков Максим | 2000 | 11812 | 8437![]() | - | - | - | - |
| 28725 | 124 | Белокосов Владислав | 2018 | 11817 | 8441![]() | - | - | - | - |
| 28726 | 125 | Язовских Денис | 2022 | 11819 | 8442![]() | - | - | - | - |
| 28727 | 2528 | Потапов Игорь | 1976 | 11820 | 7966![]() | 10220![]() | - | - | - |
| 28728 | 1208 | Горбунов Виктор | 2008 | 11826 | 7576![]() | 10618![]() | - | - | - |
| 28729 | 1349 | Голубев Иван | 2012 | 11865 | 8475![]() | - | - | - | - |
| 28730 | 126 | Стешов Артем | 2018 | 11868 | 8477![]() | - | - | - | - |
| 28731 | 3250 | Гузырь Владимир | 1981 | 11956 | 8540![]() | - | - | - | - |
| 28732 | 1629 | Мукатдесов Руслан | 1994 | 11990 | 8564![]() | - | - | - | - |
| 28733 | 2529 | Родиков Вячеслав | 1976 | 11998 | 8154![]() | 10305![]() | - | - | - |
| 28734 | 127 | Силаев Дмитрий | 2021 | 12019 | 8585![]() | - | - | - | - |
| 28735 | 976 | Баширов Даниель | 2014 | 12065 | 7383![]() | 11050![]() | 11730![]() | - | - |
| 28736 | 3251 | Мусаев Рамиль | 1981 | 12075 | 8625![]() | - | - | - | - |
| 28737 | 3252 | Запольский Антон | 1981 | 12106 | 8648![]() | - | - | - | - |
| 28738 | 1350 | Константинов Егор | 2012 | 12109 | 8649![]() | - | - | - | - |
| 28739 | 1351 | Агапитов Илья | 2012 | 12110 | 8650![]() | - | - | - | - |
| 28740 | 4547 | Миндлин Дмитрий | 1984 | 12118 | 8657![]() | - | - | - | - |
| 28741 | 977 | Кириллов Игорь | 2014 | 12165 | 8689![]() | - | - | - | - |
| 28742 | 1832 | Перепеленко Мервета | 1971 | 12167 | 8691![]() | - | - | - | - |
| 28743 | 445 | Зарипов Ильдар | 2017 | 12193 | 8709![]() | - | - | - | - |
| 28744 | 446 | Шабанов Никита | 2017 | 12226 | 8733![]() | - | - | - | - |
| 28745 | 128 | Беляев Сергей | 2018 | 12242 | 8744![]() | - | - | - | - |
| 28746 | 1391 | Волков Лука | 2010 | 12249 | 8749![]() | - | - | - | - |
| 28747 | 59 | Щепеткин Юрий | 1939 | 12282 | 8773![]() | - | - | - | - |
| 28748 | 129 | Корнев Мирон | 2018 | 12309 | 8792![]() | - | - | - | - |
| 28748 | 2530 | Чайковский Денис | 1975 | 12309 | 8792![]() | - | - | - | - |
| 28750 | 1630 | Корнев Алексей | 1993 | 12319 | 8799![]() | - | - | - | - |
| 28751 | 2531 | Котоян Гамлет | 1974 | 12341 | 8815![]() | - | - | - | - |
| 28752 | 4548 | Бахтин Федор | 1983 | 12439 | 8885![]() | - | - | - | - |
| 28753 | 130 | Галанин Лев | 2018 | 12456 | 8897![]() | - | - | - | - |
| 28754 | 131 | Фарниев Тимур | 2019 | 12531 | 8951![]() | - | - | - | - |
| 28755 | 3253 | Пейколайнен Александр | 1980 | 12551 | 8965![]() | - | - | - | - |
| 28756 | 978 | Соломенников Роман | 2014 | 12565 | 8975![]() | - | - | - | - |
| 28757 | 132 | Спиридонов Иван | 2019 | 12573 | 8981![]() | - | - | - | - |
| 28758 | 1392 | Карасев Николай | 2011 | 12596 | 8997![]() | - | - | - | - |
| 28759 | 3254 | Малыгин Алексей | 1979 | 12607 | 2324![]() | 17071![]() | - | - | - |
| 28760 | 1142 | Серебряков Илья | 2003 | 12607 | 9005![]() | - | - | - | - |
| 28760 | 1142 | Фролов Денис | 2004 | 12607 | 9005![]() | - | - | - | - |
| 28762 | 447 | Свердлов Петр | 2017 | 12622 | 9016![]() | - | - | - | - |
| 28763 | 133 | Понкратов Федор | 2019 | 12631 | 9022![]() | - | - | - | - |
| 28764 | 3255 | Александров Владимир | 1980 | 12673 | 9052![]() | - | - | - | - |
| 28765 | 934 | Спирин Герман | 2006 | 12690 | 6078![]() | 8363![]() | 17285![]() | - | - |
| 28766 | 4549 | Якимов Юрий | 1984 | 12729 | 9092![]() | - | - | - | - |
| 28767 | 935 | Михир Тхалор | 2006 | 12744 | 9103![]() | - | - | - | - |
| 28768 | 4550 | Ли Шуюань | 1984 | 12838 | 9170![]() | - | - | - | - |
| 28769 | 3359 | Ковальчук Александр | 1989 | 12844 | 9174![]() | - | - | - | - |
| 28770 | 4551 | Колобов Алексей | 1983 | 12845 | 9175![]() | - | - | - | - |
| 28771 | 420 | Хамидулин Искандер | 1953 | 12858 | 9184![]() | - | - | - | - |
| 28771 | 134 | Шишков Никита | 2019 | 12858 | 9184![]() | - | - | - | - |
| 28773 | 1290 | Крупин Максим | 1998 | 12874 | 9196![]() | - | - | - | - |
| 28774 | 1352 | Хайруллин Тимур | 2012 | 12877 | 9198![]() | - | - | - | - |
| 28775 | 1353 | Конжеровский Игорь | 2012 | 12918 | 9228![]() | - | - | - | - |
| 28776 | 936 | Акаев Магомедпаша | 2007 | 12925 | 9232![]() | - | - | - | - |
| 28777 | 2532 | Бисеров Роман | 1976 | 12928 | 9234![]() | - | - | - | - |
| 28778 | 1631 | Загурдаев Павел | 1994 | 12930 | 9236![]() | - | - | - | - |
| 28779 | 448 | Кузьмин Кирилл | 2017 | 12933 | 9238![]() | - | - | - | - |
| 28780 | 3360 | Кузьмин Андрей | 1989 | 12943 | 9245![]() | - | - | - | - |
| 28781 | 937 | Кадиров Шахриер | 2007 | 12944 | 9246![]() | - | - | - | - |
| 28782 | 135 | Куроедов Артем | 2018 | 12981 | 9272![]() | - | - | - | - |
| 28783 | 1354 | Голбан Артем | 2013 | 13000 | 9286![]() | - | - | - | - |
| 28784 | 979 | Клешнин Лев | 2015 | 13020 | 9300![]() | - | - | - | - |
| 28785 | 980 | Никифоров Артемий | 2014 | 13040 | 9314![]() | - | - | - | - |
| 28786 | 449 | Токмаков Максим | 2016 | 13054 | 9324![]() | - | - | - | - |
| 28787 | 1393 | Пантелеев Матвей | 2010 | 13100 | 9357![]() | - | - | - | - |
| 28788 | 136 | Исламов Амир | 2019 | 13161 | 9401![]() | - | - | - | - |
| 28789 | 137 | Саввин Артемий | 2018 | 13171 | 9408![]() | - | - | - | - |
| 28790 | 1291 | Ленченко Матвей | 2001 | 13233 | 9452![]() | - | - | - | - |
| 28791 | 138 | Гмызов Даниил | 2018 | 13243 | 9459![]() | - | - | - | - |
| 28792 | 1209 | Максимов Артем | 2008 | 13244 | 9461![]() | - | - | - | - |
| 28793 | 1355 | Золотухин Семен | 2012 | 13261 | 9472![]() | - | - | - | - |
| 28794 | 1144 | Титаренко Иван | 2005 | 13360 | 9543![]() | - | - | - | - |
| 28795 | 1356 | Вережан Кирилл | 2012 | 13415 | 9582![]() | - | - | - | - |
| 28796 | 4552 | Вихарев Василий | 1983 | 13451 | 9608![]() | - | - | - | - |
| 28797 | 938 | Анкит Сингх | 2006 | 13534 | 9667![]() | - | - | - | - |
| 28798 | 1394 | Арцев Илья | 2010 | 13568 | 18821![]() | 2053![]() | - | - | - |
| 28799 | 3256 | Соколов Алексей | 1979 | 13595 | 9711![]() | - | - | - | - |
| 28800 | 1145 | Юсупов Ханузбек | 2005 | 13618 | 9727![]() | - | - | - | - |
| 28801 | 450 | Сульманов Артем | 2016 | 13631 | 8563![]() | 10525![]() | 14990![]() | - | - |
Показать еще


















