Возрастная группа
| Место | Место в группе |
Фамилия Имя | Год рождения | Пункты RL | Пункты RL за гонки вошедние в зачет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27802 | 874 | Михалев Никита | 2014 | 6360 | 3230![]() | 5670![]() | 7001![]() | - | - |
| 27803 | 1596 | Страуманис Игорь | 1993 | 6363 | 4545![]() | - | - | - | - |
| 27803 | 3176 | Кобылка Юрий | 1977 | 6363 | 4545![]() | - | - | - | - |
| 27805 | 3177 | Менщиков Александр | 1978 | 6366 | 4547![]() | - | - | - | - |
| 27806 | 2480 | Соботович Дмитрий | 1976 | 6367 | 4548![]() | - | - | - | - |
| 27807 | 1263 | Шемшур Никита | 2013 | 6370 | 4550![]() | - | - | - | - |
| 27807 | 875 | Смирнов Олег | 2014 | 6370 | 4550![]() | - | - | - | - |
| 27807 | 1263 | Брагин Савелий | 2013 | 6370 | 3124![]() | 5768![]() | 7033![]() | - | - |
| 27810 | 4452 | Котвицкий Артем | 1984 | 6373 | 4553![]() | - | - | - | - |
| 27811 | 59 | Епихин Степан | 2019 | 6376 | 2928![]() | 6881![]() | - | - | - |
| 27812 | 1804 | Пасохин Андрей | 1968 | 6378 | 4556![]() | - | - | - | - |
| 27813 | 404 | Anttonen Pekka | 1953 | 6380 | 4558![]() | - | - | - | - |
| 27814 | 1805 | Гаврилин Геннадий | 1967 | 6381 | 4558![]() | - | - | - | - |
| 27815 | 876 | Тачалов Тимофей | 2014 | 6386 | 4734![]() | 5092![]() | - | - | - |
| 27816 | 362 | Власов Андрей | 2017 | 6387 | 4562![]() | - | - | - | - |
| 27817 | 3178 | Гришин Сергей | 1978 | 6388 | 4563![]() | - | - | - | - |
| 27818 | 1247 | Кокурин Александр | 2000 | 6390 | 4564![]() | - | - | - | - |
| 27818 | 1597 | Толмачев Игорь | 1995 | 6390 | 4564![]() | - | - | - | - |
| 27820 | 363 | Савченко Андрей | 2017 | 6392 | 4566![]() | - | - | - | - |
| 27821 | 3275 | Воронин Павел | 1988 | 6395 | 4568![]() | - | - | - | - |
| 27822 | 364 | Ильиных Иван | 2016 | 6397 | 4569![]() | - | - | - | - |
| 27823 | 3276 | Кобышев Денис | 1990 | 6397 | 1980![]() | 2407![]() | 11605![]() | - | - |
| 27824 | 1342 | Лебедев Арсений | 2011 | 6398 | 4775![]() | 5068![]() | - | - | - |
| 27825 | 877 | Носуль Дмитрий | 2015 | 6398 | 4570![]() | - | - | - | - |
| 27826 | 1227 | Глинкин Валерий | 1964 | 6399 | 4571![]() | - | - | - | - |
| 27826 | 3277 | Тучин Иван | 1989 | 6399 | 4571![]() | - | - | - | - |
| 27828 | 1185 | Ретинский Михаил | 2008 | 6405 | 4575![]() | - | - | - | - |
| 27829 | 1265 | Маклецов Владимир | 2013 | 6406 | 4825![]() | 5031![]() | - | - | - |
| 27830 | 4453 | Смирнов Михаил Томск | 1986 | 6408 | 4578![]() | - | - | - | - |
| 27831 | 3278 | Карпов Александр | 1991 | 6412 | 4580![]() | - | - | - | - |
| 27832 | 4454 | Валеев Ренат | 1986 | 6416 | 4583![]() | - | - | - | - |
| 27833 | 1806 | Павловецкий Виталий | 1969 | 6418 | 4584![]() | - | - | - | - |
| 27834 | 4455 | Крюков Дмитрий | 1984 | 6421 | 3678![]() | 6200![]() | - | - | - |
| 27835 | 3279 | Бойко Александр | 1988 | 6425 | 4905![]() | 5236![]() | 5922![]() | - | - |
| 27836 | 4456 | Хайров Рафаэль | 1983 | 6426 | 4590![]() | - | - | - | - |
| 27836 | 3179 | Гусев Виталий | 1980 | 6426 | 4590![]() | - | - | - | - |
| 27838 | 1248 | Филиппов Кирилл | 1998 | 6430 | 4196![]() | 5696![]() | - | - | - |
| 27839 | 365 | Кочкин Лев | 2016 | 6434 | 4596![]() | - | - | - | - |
| 27840 | 878 | Канунников Федор | 2015 | 6440 | 4600![]() | - | - | - | - |
| 27841 | 2481 | Меньков Сергей | 1975 | 6441 | 4601![]() | - | - | - | - |
| 27842 | 1228 | Оглоблин Вадим | 1965 | 6444 | 4603![]() | - | - | - | - |
| 27843 | 60 | Давлетшин Александр | 2020 | 6446 | 4604![]() | - | - | - | - |
| 27844 | 366 | Лукманов Тимур | 2016 | 6447 | 4605![]() | - | - | - | - |
| 27845 | 4457 | Иткулов Айнур | 1985 | 6448 | 4606![]() | - | - | - | - |
| 27846 | 61 | Путинцев Семен | 2018 | 6455 | 4611![]() | - | - | - | - |
| 27846 | 3280 | Давлетшин Дмитрий | 1991 | 6455 | 4611![]() | - | - | - | - |
| 27846 | 3180 | Марченко Дмитрий | 1977 | 6455 | 4611![]() | - | - | - | - |
| 27849 | 4458 | Кручинин Владимир | 1985 | 6457 | 4612![]() | - | - | - | - |
| 27850 | 2482 | Мелехин Денис | 1976 | 6459 | 1183![]() | 8754![]() | - | - | - |
| 27851 | 2483 | Балабин Александр | 1974 | 6460 | 4954![]() | 4984![]() | - | - | - |
| 27852 | 2484 | Шаганов Сергей | 1976 | 6462 | 4616![]() | - | - | - | - |
| 27852 | 1598 | Пономарев Михаил | 1993 | 6462 | 4616![]() | - | - | - | - |
| 27854 | 1599 | Станишевский Владислав | 1994 | 6464 | 4618![]() | - | - | - | - |
| 27855 | 1266 | Брялин Арсений | 2013 | 6467 | 4620![]() | - | - | - | - |
| 27856 | 1600 | Пономарев Александр | 1992 | 6468 | 4620![]() | - | - | - | - |
| 27856 | 367 | Чаусов Костя | 2016 | 6468 | 4620![]() | - | - | - | - |
| 27858 | 2485 | Копылов Станислав | 1975 | 6474 | 4624![]() | - | - | - | - |
| 27858 | 3281 | Мильман Борис | 1988 | 6474 | 4624![]() | - | - | - | - |
| 27860 | 1249 | Добровольский Александр | 2001 | 6479 | 4628![]() | - | - | - | - |
| 27861 | 3181 | Мальчиков Максим | 1977 | 6479 | 1301![]() | 1855![]() | 3801![]() | 4476![]() | 20964![]() |
| 27862 | 1267 | Рюмин Ярослав | 2013 | 6481 | 4630![]() | - | - | - | - |
| 27863 | 4459 | Шашанов Евгений | 1986 | 6485 | 4627![]() | 5350![]() | - | - | - |
| 27864 | 1268 | Такбиршин Виталий | 2013 | 6486 | 4633![]() | - | - | - | - |
| 27865 | 3282 | Гаврилов Сергей | 1987 | 6490 | 4636![]() | - | - | - | - |
| 27866 | 3283 | Бондаренко Михаил | 1991 | 6493 | 4638![]() | - | - | - | - |
| 27866 | 1269 | Щербаков Алексей | 2012 | 6493 | 4638![]() | - | - | - | - |
| 27866 | 405 | Букреев Сергей | 1955 | 6493 | 4638![]() | - | - | - | - |
| 27869 | 62 | Саветников Александр | 2020 | 6496 | 4640![]() | - | - | - | - |
| 27869 | 1601 | Акилов Александр | 1992 | 6496 | 4640![]() | - | - | - | - |
| 27871 | 4460 | Авдошин Антон | 1985 | 6497 | 4641![]() | - | - | - | - |
| 27872 | 2486 | Николай Радченко | 1975 | 6500 | 4643![]() | - | - | - | - |
| 27873 | 3284 | Кашин Григорий | 1988 | 6504 | 4646![]() | - | - | - | - |
| 27874 | 4461 | Казаков Виталий | 1985 | 6506 | 4647![]() | - | - | - | - |
| 27875 | 3182 | Матросов Иван | 1981 | 6508 | 4687![]() | 5326![]() | - | - | - |
| 27876 | 368 | Леднев Матвей | 2016 | 6511 | 4651![]() | - | - | - | - |
| 27876 | 879 | Котенко Кирилл | 2015 | 6511 | 4652![]() | - | - | - | - |
| 27878 | 4462 | Лиходинов Евгений | 1984 | 6513 | 4652![]() | - | - | - | - |
| 27878 | 3183 | Ческидов Алексей | 1977 | 6513 | 4653![]() | - | - | - | - |
| 27880 | 1807 | Матрук Руслан | 1970 | 6514 | 4653![]() | - | - | - | - |
| 27880 | 1343 | Сидоренко Ярослав | 2011 | 6514 | 4654![]() | - | - | - | - |
| 27882 | 3285 | Орлов Сергей | 1990 | 6517 | 4655![]() | - | - | - | - |
| 27883 | 1808 | Зуев Евгений | 1968 | 6520 | 4657![]() | - | - | - | - |
| 27884 | 369 | Зайцев Арсений | 2016 | 6521 | 4658![]() | - | - | - | - |
| 27885 | 3286 | Повилягин Дмитрий | 1991 | 6524 | 7738![]() | 2300![]() | - | - | - |
| 27886 | 1270 | Липявка Игнат | 2013 | 6525 | 4661![]() | - | - | - | - |
| 27887 | 3287 | Панюков Ростислав | 1987 | 6528 | 4663![]() | - | - | - | - |
| 27887 | 3287 | Данилов Александр | 1991 | 6528 | 4663![]() | - | - | - | - |
| 27889 | 1602 | Мишанкин Максим | 1992 | 6531 | 4665![]() | - | - | - | - |
| 27890 | 1271 | Коннов Андрей | 2012 | 6534 | 1049![]() | 9003![]() | - | - | - |
| 27891 | 370 | Исаев Андрей | 2017 | 6541 | 4672![]() | - | - | - | - |
| 27891 | 1250 | Серебряков Константин | 1998 | 6541 | 4673![]() | - | - | - | - |
| 27893 | 3184 | Леонов Роман | 1979 | 6542 | 4342![]() | 5008![]() | 7007![]() | - | - |
| 27894 | 807 | Зеленков Геннадий | 1960 | 6544 | 4892![]() | 5176![]() | - | - | - |
| 27895 | 3289 | Андреев Виталий | 1991 | 6549 | 4678![]() | - | - | - | - |
| 27896 | 371 | Качур Роман | 2016 | 6559 | 4685![]() | - | - | - | - |
| 27896 | 1186 | Миколюк Богдан | 2009 | 6559 | 4686![]() | - | - | - | - |
| 27898 | 2487 | Жуков Павел | 1975 | 6572 | 4522![]() | 5589![]() | - | - | - |
| 27899 | 3185 | Крупин Владимир | 1980 | 6581 | 4610![]() | 5129![]() | 6713![]() | - | - |
| 27900 | 880 | Варфоломеев Артур | 2015 | 6582 | 1143![]() | 1568![]() | 13745![]() | - | - |
| 27901 | 1603 | Кузнецов Владимир | 1994 | 6583 | 4702![]() | - | - | - | - |
Показать еще


































