Возрастная группа
| Место | Место в группе |
Фамилия Имя | Год рождения | Пункты RL | Пол | Пункты RL за гонки вошедние в зачет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26471 | 767 | Вялкин Андрей | 1961 | 4635 | М | 2749![]() | 4383![]() | - | - | - |
| 26472 | 1178 | Вельмин Олег | 1964 | 4636 | М | 2990![]() | 4143![]() | - | - | - |
| 26473 | 1522 | Ивченко Евгений | 1995 | 4637 | М | 3312![]() | - | - | - | - |
| 26473 | 4265 | Самуков Василий | 1985 | 4637 | М | 3312![]() | - | - | - | - |
| 26473 | 378 | Степаненко Владимир | 1952 | 4637 | М | 3313![]() | - | - | - | - |
| 26476 | 775 | Тимношенко Демид | 2014 | 4638 | М | 3313![]() | - | - | - | - |
| 26477 | 2390 | Чичмарев Василий | 1976 | 4640 | М | 3314![]() | - | - | - | - |
| 26478 | 3126 | Боргер Виктор | 1989 | 4642 | М | 3564![]() | 3578![]() | - | - | - |
| 26478 | 1165 | Есаулов Георгий | 2013 | 4642 | М | 3815![]() | 3327![]() | - | - | - |
| 26480 | 3042 | Леонтьев Григорий | 1978 | 4644 | М | 3317![]() | - | - | - | - |
| 26481 | 3043 | Шептунов Евгений | 1978 | 4647 | М | 3319![]() | - | - | - | - |
| 26481 | 1155 | Загребин Егор | 2008 | 4647 | М | 3320![]() | - | - | - | - |
| 26481 | 4266 | Кокорев Алексей | 1983 | 4647 | М | 3319![]() | - | - | - | - |
| 26484 | 3044 | Яковлев Роман | 1977 | 4647 | М | 3320![]() | 3829![]() | - | - | - |
| 26485 | 1166 | Кученко Сергей | 2013 | 4648 | М | 3320![]() | - | - | - | - |
| 26486 | 158 | Афанасин Виктор | 1949 | 4650 | М | 3411![]() | 3833![]() | 4382![]() | - | - |
| 26487 | 2391 | Панов Андрей | 1976 | 4652 | М | 3323![]() | - | - | - | - |
| 26488 | 3127 | Шипунов Михаил | 1990 | 4654 | М | 3324![]() | - | - | - | - |
| 26488 | 1523 | Закиров Роман | 1996 | 4654 | М | 3324![]() | - | - | - | - |
| 26490 | 776 | Дашковский Яромир | 2014 | 4654 | М | 2958![]() | 4262![]() | 4415![]() | - | - |
| 26490 | 1179 | Гончаров Михаил | 1963 | 4654 | М | 2949![]() | 4211![]() | - | - | - |
| 26492 | 3045 | Федотов Антон | 1978 | 4655 | М | 3325![]() | - | - | - | - |
| 26492 | 1156 | Копейкин Матвей | 2008 | 4655 | М | 3325![]() | - | - | - | - |
| 26492 | 2392 | Лебедев Сергей | 1974 | 4655 | М | 3325![]() | - | - | - | - |
| 26495 | 1524 | Вафин Артур | 1995 | 4656 | М | 3326![]() | - | - | - | - |
| 26496 | 1733 | Maidla Meelis | 1968 | 4659 | М | 3329![]() | - | - | - | - |
| 26496 | 768 | Лавринец Андрей | 1961 | 4659 | М | 3329![]() | - | - | - | - |
| 26498 | 3046 | Юрьев Даниил | 1981 | 4661 | М | 3329![]() | - | - | - | - |
| 26499 | 3047 | Кротов Сергей | 1980 | 4662 | М | 3330![]() | - | - | - | - |
| 26499 | 896 | Абрамчик Михаил | 2007 | 4662 | М | 3331![]() | - | - | - | - |
| 26501 | 1180 | Калинин Андрей | 1966 | 4662 | М | 3859![]() | 3314![]() | - | - | - |
| 26502 | 3128 | Терехов Евгений | 1990 | 4663 | М | 3315![]() | 3860![]() | - | - | - |
| 26503 | 1213 | Гончарик Максим | 2001 | 4663 | М | 3332![]() | - | - | - | - |
| 26504 | 1167 | Пожидаев Михаил | 2012 | 4665 | М | 3332![]() | - | - | - | - |
| 26504 | 159 | Громов Михаил | 1947 | 4665 | М | 3333![]() | - | - | - | - |
| 26506 | 777 | Перченко Валерий | 2015 | 4666 | М | 3333![]() | - | - | - | - |
| 26506 | 1181 | Шелыганов Михаил | 1964 | 4666 | М | 3334![]() | - | - | - | - |
| 26508 | 3048 | Богданов Андрей | 1977 | 4667 | М | 3282![]() | 4155![]() | 4230![]() | - | - |
| 26509 | 3049 | Киснер Владимир | 1981 | 4668 | М | 3334![]() | - | - | - | - |
| 26510 | 1734 | Кубарский Евгений | 1967 | 4670 | М | 3346![]() | 3850![]() | 4480![]() | - | - |
| 26511 | 3129 | Фурлетов Артем | 1987 | 4670 | М | 3336![]() | - | - | - | - |
| 26512 | 379 | Ненахов Сергей | 1955 | 4672 | М | 3486![]() | 3701![]() | - | - | - |
| 26513 | 2393 | Ивченко Вадим | 1972 | 4673 | М | 3338![]() | - | - | - | - |
| 26514 | 3130 | Ростовцев Андрей | 1987 | 4675 | М | 3339![]() | - | - | - | - |
| 26515 | 4267 | Асеев Михаил | 1986 | 4677 | М | 3342![]() | - | - | - | - |
| 26515 | 1735 | Тимофеев Михаил | 1969 | 4677 | М | 3341![]() | - | - | - | - |
| 26517 | 4268 | Лаптев Алексей | 1983 | 4679 | М | 3342![]() | - | - | - | - |
| 26518 | 778 | Московский Иван | 2014 | 4680 | М | 3343![]() | - | - | - | - |
| 26518 | 4269 | Миронов Александр | 1986 | 4680 | М | 3344![]() | - | - | - | - |
| 26518 | 1278 | Щербаков Михаил | 2010 | 4680 | М | 3343![]() | - | - | - | - |
| 26518 | 3131 | Овчинников Артем | 1991 | 4680 | М | 3343![]() | - | - | - | - |
| 26522 | 1736 | Максимов Николай | 1970 | 4682 | М | 3345![]() | - | - | - | - |
| 26523 | 1279 | Степанов Натан | 2010 | 4683 | М | 3345![]() | - | - | - | - |
| 26523 | 1214 | Михолап Денис | 2000 | 4683 | М | 3345![]() | - | - | - | - |
| 26525 | 1168 | Петров Максим | 2013 | 4683 | М | 3364![]() | 3841![]() | - | - | - |
| 26525 | 3132 | Терентьев Григорий | 1991 | 4683 | М | 3336![]() | 3869![]() | - | - | - |
| 26527 | 1157 | Назаренко Иван | 2008 | 4686 | М | 3347![]() | - | - | - | - |
| 26528 | 4270 | Ишмухаметов Макс | 1983 | 4687 | М | 3348![]() | - | - | - | - |
| 26529 | 160 | Леонов Александр | 1951 | 4688 | М | 4488![]() | 5389![]() | 2219![]() | 4954![]() | - |
| 26530 | 779 | Брызгалов Юрий | 2014 | 4689 | М | 3349![]() | - | - | - | - |
| 26530 | 3050 | Иванов Олег | 1980 | 4689 | М | 3349![]() | - | - | - | - |
| 26532 | 769 | Карпов Геннадий | 1959 | 4689 | М | 3547![]() | 3667![]() | - | - | - |
| 26533 | 2394 | Емелин Константин | 1976 | 4690 | М | 2777![]() | 4438![]() | - | - | - |
| 26534 | 284 | Ларионов Дмитрий | 2017 | 4690 | М | 3350![]() | - | - | - | - |
| 26534 | 3133 | Матвеев Павел | 1987 | 4690 | М | 3350![]() | - | - | - | - |
| 26534 | 1737 | Макаров Олег | 1968 | 4690 | М | 3350![]() | - | - | - | - |
| 26537 | 1182 | Котович Виктор | 1965 | 4691 | М | 3351![]() | - | - | - | - |
| 26538 | 285 | Басай Ярослав | 2016 | 4692 | М | 3540![]() | 3678![]() | - | - | - |
| 26539 | 161 | Бородин Александр | 1950 | 4694 | М | 3498![]() | 3799![]() | 4437![]() | - | - |
| 26540 | 1280 | Попов Игорь | 2011 | 4696 | М | 3355![]() | - | - | - | - |
| 26541 | 4271 | Чайкин Юрий | 1984 | 4697 | М | 3355![]() | - | - | - | - |
| 26542 | 4272 | Донцов Илья | 1983 | 4698 | М | 2795![]() | 4433![]() | - | - | - |
| 26543 | 1525 | Хлудеев Дмитрий | 1994 | 4698 | М | 3357![]() | - | - | - | - |
| 26544 | 2395 | Сарычев Олег | 1976 | 4700 | М | 3357![]() | - | - | - | - |
| 26544 | 1158 | Молчанов Алексей | 2008 | 4700 | М | 3357![]() | - | - | - | - |
| 26544 | 3134 | Хозлов Евгений | 1990 | 4700 | М | 3358![]() | - | - | - | - |
| 26547 | 3051 | Шагеев Евгений | 1980 | 4701 | М | 3358![]() | - | - | - | - |
| 26547 | 1215 | Шарко Григорий | 1997 | 4701 | М | 2759![]() | 3033![]() | 5447![]() | 7976![]() | 4292![]() |
| 26547 | 3051 | Никитин Сергей | 1979 | 4701 | М | 3359![]() | - | - | - | - |
| 26550 | 1526 | Новак Дмитрий | 1994 | 4703 | М | 3360![]() | - | - | - | - |
| 26551 | 3135 | Касима Дмитрий | 1987 | 4704 | М | 3360![]() | - | - | - | - |
| 26551 | 2396 | Аладьин Дмитрий | 1973 | 4704 | М | 3360![]() | - | - | - | - |
| 26553 | 770 | Лесников Сергей | 1958 | 4705 | М | 3361![]() | - | - | - | - |
| 26554 | 780 | Дуйцев Данила | 2014 | 4707 | М | 3362![]() | - | - | - | - |
| 26555 | 4273 | Ким Максим | 1982 | 4708 | М | 3363![]() | - | - | - | - |
| 26556 | 1159 | Дингизбаев Динар | 2008 | 4710 | М | 3364![]() | - | - | - | - |
| 26557 | 1527 | Блохин Алексей | 1994 | 4711 | М | 3365![]() | - | - | - | - |
| 26558 | 3053 | Мачухин Павел | 1978 | 4712 | М | 2954![]() | 3994![]() | 4833![]() | - | - |
| 26559 | 1738 | Даянов Филюс | 1968 | 4712 | М | 3366![]() | - | - | - | - |
| 26559 | 3136 | Кильдюшов Михаил | 1988 | 4712 | М | 3366![]() | - | - | - | - |
| 26561 | 286 | Кудряшов Егор | 2016 | 4714 | М | 3532![]() | 3720![]() | - | - | - |
| 26562 | 1528 | Гмызов Илья | 1994 | 4714 | М | 3563![]() | 3691![]() | - | - | - |
| 26563 | 4274 | Чирков Денис | 1984 | 4715 | М | 3711![]() | 3997![]() | 4079![]() | - | - |
| 26564 | 781 | Ермаков Руслан | 2015 | 4715 | М | 3368![]() | - | - | - | - |
| 26564 | 3054 | Толстогузов Михаил | 1977 | 4715 | М | 3368![]() | - | - | - | - |
| 26566 | 1739 | Лебедев Павел | 1968 | 4717 | М | 3369![]() | - | - | - | - |
| 26567 | 1281 | Андреев Михаил | 2011 | 4718 | М | 3370![]() | - | - | - | - |
| 26567 | 2397 | Шулепин Сергей | 1975 | 4718 | М | 3370![]() | - | - | - | - |
| 26567 | 1183 | Молоков Вадим | 1965 | 4718 | М | 3370![]() | - | - | - | - |
| 26570 | 1169 | Гусельников Денис | 2012 | 4718 | М | 2942![]() | 4317![]() | - | - | - |
Показать еще








































