|
Вход
|
||

Результаты сезона 2024Положение о кубке
45-49 лет · 1975-1979 г. р.
| № | Участник | Год | Зачёт |
|---|---|---|---|
| 1 | Новоселова Мария |
1977 | 5 000 |
| 2 | Шаталова Варвара |
1975 | 4 864 |
| 3 | Рыжова Анастасия |
1977 | 4 552 |
| 4 | Ассовская Ольга |
1978 | 3 997 |
| 5 | Федорова Людмила |
1975 | 3 932 |
| 6 | Суслова Галина |
1979 | 3 250 |
| 7 | Давыдова Дарья |
1978 | 3 104 |
| 8 | Лунина Наталья |
1977 | 3 071 |
| 9 | Шуклина Людмила |
1978 | 2 986 |
| 10 | Копкарева Светлана |
1979 | 2 944 |
Показано 10 из 32